Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B5 AFN] Prośba o analizę logów


Dabek

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

Proszę o analizę logów 003 i 011:

'011

Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

861-945 240-340 240-340 4-84

/min mg/str mg/str %

1407 850.0 565.0 4.8

1491 850.0 630.0 4.8

1575 850.0 710.0 4.8

1659 850.0 790.0 4.8

1764 850.0 875.0 4.8

1869 850.0 850.0 4.8

1974 850.0 840.0 4.8

2079 850.0 835.0 4.8

2163 850.0 875.0 4.8

2268 850.0 890.0 4.8

2373 850.0 910.0 4.8

2478 850.0 925.0 4.8

2583 850.0 935.0 4.8

2688 850.0 925.0 4.8

2772 850.0 890.0 4.8

2856 850.0 855.0 4.8

2961 850.0 870.0 4.8

3066 850.0 865.0 4.8

3150 850.0 885.0 4.8

3234 850.0 880.0 4.8

3318 850.0 875.0 4.8

3423 850.0 870.0 4.8

3507 850.0 860.0 4.8

3591 850.0 845.0 4.8

3675 850.0 840.0 4.8

3759 850.0 845.0 4.8

3843 850.0 835.0 4.8

3906 850.0 830.0 4.8

3990 850.0 835.0 4.8

4074 850.0 815.0 4.8

4137 850.0 810.0 4.8

4221 850.0 790.0 4.8

4284 850.0 785.0 4.8

4347 850.0 760.0 4.8

4410 850.0 725.0 4.8

4452 850.0 710.0 4.8

4515 850.0 690.0 4.8

4557 850.0 675.0 4.8

4599 850.0 660.0 4.8

Boost Valvle

/min mbar mbar %

1638 1805.4 1581.0 43.8

1722 1836.0 1734.0 53.4

1806 1876.8 1754.4 48.6

1890 1927.8 1672.8 41.4

1974 1948.2 1693.2 43.8

2058 1948.2 1785.0 48.6

2142 1948.2 1836.0 50.2

2247 1948.2 1856.4 50.2

2331 1948.2 1856.4 49.4

2415 1948.2 1856.4 49.4

2499 1948.2 1887.0 50.6

2583 1948.2 1938.0 51.4

2646 1948.2 1958.4 52.2

2730 1948.2 1948.2 51.8

2814 1948.2 1917.6 51.0

2877 1948.2 1836.0 47.4

2961 1948.2 1866.6 49.0

3045 1948.2 1907.4 48.6

3108 1948.2 1938.0 49.4

3192 1948.2 1958.4 50.2

3255 1948.2 1968.6 51.4

3339 1948.2 1958.4 51.0

3402 1948.2 1958.4 51.8

3486 1948.2 1948.2 51.8

3549 1948.2 1948.2 51.8

3612 1948.2 1927.8 51.4

3675 1948.2 1948.2 52.6

3738 1948.2 1938.0 52.6

3801 1948.2 1948.2 52.2

3864 1948.2 1938.0 52.6

3927 1948.2 1927.8 52.2

3990 1948.2 1938.0 52.2

4032 1938.0 1927.8 52.2

4095 1927.8 1938.0 52.6

4137 1917.6 1927.8 53.0

4200 1907.4 1927.8 53.8

4263 1897.2 1917.6 53.8

4305 1876.8 1907.4 54.6

4347 1856.4 1876.8 55.4

4389 1836.0 1846.2 54.6

4431 1825.8 1815.6 55.8

4473 1805.4 1754.4 51.8

4494 1795.2 1744.2 53.8

4536 1764.6 1744.2 51.4

4557 1734.0 1734.0 54.6

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ogólnie prawie ok :) . Coś czasami turbinka trochę się przydusza ale pewnie masz jeszcze kata więc wywal dziada :th: pzdr

zrób resztę logów co by sie upewnić ze wszystkim

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przyjrzyj się N75, i katalizatorowi - turbina fatalnie pompuje od dołu.

Pełne napompowanie powinieneś uzyskac już przy ok 1850-1950 rpm.

U ciebie - niestety dopiero przy 2500 rpm.

basket ma całkowita racje .... !!!

[nie zauwazylem tego - przez ta cała atmosfere na forum przejrzalem logi bardzo pobierznie :confused4:]

stawiam na zapchany katalizator ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...