Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Spadek doładowania 1.8T po około 5.300 obr.


Czowa

Rekomendowane odpowiedzi

1.8T ale silnik ATW.

Przy pełnym gazie po przekroczeniu około 5.300 obrotów. ciśnienie spada całkowicie.

Logi pokazują troszkę niższe wartości przepływki w całym zakresie niż przed problemem, jak i trochę wyższe doładowanie przy tych wysokich obrotach i potem następuje jego całkowity spadek.

Po puszczeniu gazu i ponownym dodaniu ciśnienie wraca i traci ponownie przy tej wartości około 5.300 obr.

Problem znany panowie ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przy tych obrotach to juz normalne ze spada, zmierz dokladnie do ilu, jesli trzyma ci rowne 0.5b do 5300 to jest raczej wszystko ok

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety ten spadek jest drastyczny, jakby odcięło paliwo lub zapłon, doładowanie spada poniżej atmosferycznego.

Widać to przy 5.480 obr. ale zegar w aucie pokazuje wtedy minus 2, widać za szybko zatrzymałem log.

Tu mam logi z dzisiaj.

115

Engine Speed Engine Load Spec. Boost Actual Boost

740-6800 RPM 15-175%

/min % mbar mbar

1680 78.2 1670.0 1100.0

1680 82.0 1670.0 1160.0

1920 86.5 1640.0 1190.0

2120 91.7 1620.0 1250.0

2360 94.7 1610.0 1310.0

2640 100.8 1590.0 1360.0

2880 106.8 1550.0 1410.0

3160 112.8 1540.0 1440.0

3480 116.5 1560.0 1480.0

3840 113.5 1570.0 1500.0

4120 115.8 1570.0 1510.0

4360 117.3 1570.0 1510.0

4680 118.8 1550.0 1530.0

2000 85.7 1620.0 1170.0

2200 93.2 1610.0 1280.0

2480 97.7 1610.0 1340.0

2760 106.0 1570.0 1410.0

3040 111.3 1540.0 1460.0

3360 118.0 1550.0 1500.0

3640 115.8 1560.0 1510.0

3960 117.3 1560.0 1530.0

1680 78.2 1670.0 1120.0

1720 81.2 1670.0 1160.0

1960 85.7 1640.0 1190.0

2160 90.2 1620.0 1250.0

2360 94.7 1600.0 1310.0

2640 100.8 1570.0 1370.0

2960 108.3 1550.0 1430.0

3240 117.3 1550.0 1490.0

3560 118.0 1560.0 1530.0

3840 116.5 1570.0 1540.0

4160 118.8 1570.0 1550.0

4440 120.3 1570.0 1560.0

4720 121.1 1550.0 1540.0

5000 121.1 1520.0 1530.0

5280 118.8 1490.0 1490.0

5480 51.9 1460.0 1050.0

003

Idle speed Air Mass In Throttle Angle

740-920 rpm 2.0-4.5 g/s 0.2-4.0%

/min g/s %

1640 25.61 94.1

1840 29.94 100.0

2080 35.78 100.0

2280 41.17 100.0

2520 48.19 100.0

2800 57.08 100.0

3080 66.64 100.0

3360 76.08 100.0

3680 80.36 100.0

4000 86.97 100.0

4280 96.39 100.0

4560 103.61 100.0

4840 110.64 100.0

1960 31.81 100.0

2120 38.58 100.0

2360 43.78 100.0

2640 52.89 100.0

2920 62.17 100.0

3240 73.44 100.0

3560 79.50 100.0

3840 85.78 100.0

1680 25.69 95.7

1640 25.56 93.3

1840 30.31 100.0

2080 36.22 100.0

2280 42.17 100.0

2560 48.50 100.0

2840 59.56 100.0

3120 68.94 100.0

3440 78.06 100.0

3760 84.50 100.0

4040 91.19 100.0

4360 99.11 100.0

4640 106.61 100.0

4880 113.64 100.0

5200 118.06 100.0

5440 119.50 100.0

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...