Skocz do zawartości
Zdrowych i spokojnych Świąt dla Ciebie i rodzinki 🙌🎄
IGNOROWANY

Wysokie BIP-y jakie kroki?


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Co można z tym zrobić? Przebieg 197,000 Nie odczułem spadku mocy.Palenie jak to w BLB na ciepłym trzeba pokręcić 2-3 sekundy.

1.Dogięcie konektorow nic nie pomogło.

2.Filtr paliwa i powietrza nowy Ori.

3.Chce sprawdzić ciśnienie na tandemowej (gdzie się podpiąć i jakie powinno być ciśnienie?)

4.Oringi na pompkach do wymiany ?

5.Jak to nie pomorze to pompki do wymiany ?

Tylko takie logi zrobiłem.Proszę o pomoc.

Bloki wartosci mierzonych

VCP+K v3.4.1 16.03.2013 SmartCard, Date: 2013-10-26 10:48:56.295

VIN: WAUZZZ8E26A060301, ECU: 03G906016GN Adres: 01 SW: 9618

Dawka wtrysku Dawka wtrysku Dawka wtrysku Dawka wtrysku status pompowt status pompowt status pompowt status pompowt wartosc BIP Cy wartosc BIP Cy wartosc BIP Cy wartosc BIP Cy

10:48:56.295 BL:13 -0,12 mg/H -0,66 mg/H 0,12 mg/H 0,66 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -86,00 -82,00 -88,00 -82,00

10:48:56.814 BL:13 -0,12 mg/H -0,66 mg/H 0,12 mg/H 0,66 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -85,00 -79,00 -89,00 -81,00

10:48:57.332 BL:13 -0,14 mg/H -0,64 mg/H 0,12 mg/H 0,64 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -86,00 -80,00 -87,00 -82,00

10:48:57.842 BL:13 -0,14 mg/H -0,64 mg/H 0,12 mg/H 0,64 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -86,00 -81,00 -90,00 -80,00

10:48:58.342 BL:13 -0,14 mg/H -0,64 mg/H 0,12 mg/H 0,66 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -83,00 -84,00 -88,00 -81,00

10:48:58.828 BL:13 -0,14 mg/H -0,64 mg/H 0,09 mg/H 0,66 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -83,00 -84,00 -86,00 -80,00

10:48:59.339 BL:13 -0,14 mg/H -0,64 mg/H 0,09 mg/H 0,66 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -85,00 -79,00 -88,00 -80,00

10:48:59.921 BL:13 -0,14 mg/H -0,61 mg/H 0,12 mg/H 0,64 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -90,00 -83,00 -85,00 -81,00

10:49:00.432 BL:13 -0,14 mg/H -0,61 mg/H 0,12 mg/H 0,64 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -89,00 -81,00 -91,00 -82,00

10:49:00.941 BL:13 -0,16 mg/H -0,59 mg/H 0,12 mg/H 0,64 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -87,00 -80,00 -87,00 -82,00

10:49:01.492 BL:13 -0,14 mg/H -0,61 mg/H 0,09 mg/H 0,64 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -85,00 -82,00 -91,00 -80,00

10:49:02.049 BL:13 -0,14 mg/H -0,61 mg/H 0,09 mg/H 0,66 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -86,00 -81,00 -87,00 -81,00

10:49:02.622 BL:13 -0,14 mg/H -0,64 mg/H 0,09 mg/H 0,68 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -87,00 -82,00 -90,00 -83,00

10:49:03.141 BL:13 -0,14 mg/H -0,64 mg/H 0,09 mg/H 0,71 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -84,00 -81,00 -89,00 -82,00

10:49:03.653 BL:13 -0,16 mg/H -0,64 mg/H 0,09 mg/H 0,71 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -85,00 -83,00 -85,00 -77,00

10:49:04.170 BL:13 -0,16 mg/H -0,64 mg/H 0,12 mg/H 0,71 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -84,00 -80,00 -87,00 -79,00

10:49:04.676 BL:13 -0,14 mg/H -0,66 mg/H 0,12 mg/H 0,71 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -86,00 -82,00 -86,00 -79,00

10:49:05.208 BL:13 -0,14 mg/H -0,66 mg/H 0,09 mg/H 0,71 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -85,00 -81,00 -87,00 -78,00

10:49:05.740 BL:13 -0,14 mg/H -0,66 mg/H 0,09 mg/H 0,71 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -84,00 -83,00 -86,00 -80,00

10:49:06.287 BL:13 -0,14 mg/H -0,66 mg/H 0,09 mg/H 0,71 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -86,00 -82,00 -88,00 -80,00

10:49:06.905 BL:13 -0,14 mg/H -0,64 mg/H 0,12 mg/H 0,68 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -88,00 -82,00 -87,00 -82,00

10:49:07.450 BL:13 -0,14 mg/H -0,66 mg/H 0,12 mg/H 0,71 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -88,00 -83,00 -89,00 -81,00

10:49:07.960 BL:13 -0,12 mg/H -0,68 mg/H 0,09 mg/H 0,71 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -83,00 -82,00 -87,00 -83,00

10:49:08.487 BL:13 -0,14 mg/H -0,66 mg/H 0,12 mg/H 0,71 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -85,00 -80,00 -86,00 -78,00

10:49:09.004 BL:13 -0,14 mg/H -0,64 mg/H 0,12 mg/H 0,68 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -85,00 -81,00 -88,00 -80,00

10:49:09.505 BL:13 -0,16 mg/H -0,64 mg/H 0,12 mg/H 0,68 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -87,00 -84,00 -87,00 -82,00

10:49:10.001 BL:13 -0,19 mg/H -0,61 mg/H 0,14 mg/H 0,66 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -88,00 -80,00 -88,00 -82,00

10:49:10.514 BL:13 -0,19 mg/H -0,59 mg/H 0,14 mg/H 0,64 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -84,00 -78,00 -84,00 -81,00

10:49:11.034 BL:13 -0,19 mg/H -0,59 mg/H 0,14 mg/H 0,64 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -86,00 -79,00 -87,00 -80,00

Obroty silnika Poczatek wtrys Czas wtrysku ( kat synchroniz status pompowt status pompowt status pompowt status pompowt wartosc BIP Cy wartosc BIP Cy wartosc BIP Cy wartosc BIP Cy

10:49:11.742 BL:4 -0,19 mg/H -0,59 mg/H 0,14 mg/H 0,64 mg/H BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -87,00 -81,00 -84,00 -81,00

10:49:12.244 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -86,00 -80,00 -87,00 -80,00

10:49:12.753 BL:4 882,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -84,00 -82,00 -86,00 -78,00

10:49:13.254 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -87,00 -80,00 -88,00 -77,00

10:49:13.834 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -82,00 -79,00 -90,00 -79,00

10:49:14.353 BL:4 882,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -87,00 -81,00 -89,00 -81,00

10:49:14.861 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -87,00 -80,00 -88,00 -83,00

10:49:15.360 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -83,00 -76,00 -83,00 -85,00

10:49:15.861 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -85,00 -77,00 -88,00 -81,00

10:49:16.404 BL:4 903,00 RPM -5,58 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -87,00 -82,00 -87,00 -83,00

10:49:16.934 BL:4 882,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -89,00 -80,00 -89,00 -79,00

10:49:17.430 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -84,00 -77,00 -89,00 -78,00

10:49:17.932 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -87,00 -79,00 -85,00 -79,00

10:49:18.430 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -85,00 -77,00 -84,00 -81,00

10:49:18.930 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -84,00 -82,00 -83,00 -81,00

10:49:19.438 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -83,00 -84,00 -88,00 -80,00

10:49:20.025 BL:4 882,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -84,00 -82,00 -86,00 -81,00

10:49:20.526 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -85,00 -80,00 -86,00 -80,00

10:49:21.037 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -81,00 -82,00 -85,00 -79,00

10:49:21.534 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -83,00 -80,00 -86,00 -79,00

10:49:22.033 BL:4 882,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -85,00 -80,00 -88,00 -80,00

10:49:22.535 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -87,00 -79,00 -84,00 -78,00

10:49:23.025 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -85,00 -80,00 -89,00 -79,00

10:49:23.525 BL:4 1092,00 RPM -8,99 st. 8,67 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -79,00 -71,00 -87,00 -75,00

10:49:24.035 BL:4 2478,00 RPM -5,89 st. 1,53 oKW -0,49 oKW BL:18 4,00 4,00 4,00 4,00 BL:23 -59,00 -56,00 -76,00 -52,00

10:49:24.557 BL:4 1575,00 RPM -3,41 st. 3,57 oKW 0,00 oKW BL:18 128,00 128,00 128,00 128,00 BL:23 -59,00 -56,00 -76,00 -52,00

10:49:25.086 BL:4 945,00 RPM -5,27 st. 5,61 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -75,00 -72,00 -78,00 -65,00

10:49:25.596 BL:4 882,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -78,00 -73,00 -88,00 -76,00

10:49:26.105 BL:4 882,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -85,00 -78,00 -84,00 -79,00

10:49:26.595 BL:4 882,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -83,00 -80,00 -87,00 -81,00

10:49:27.184 BL:4 1995,00 RPM -7,44 st. 10,71 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -69,00 -58,00 -78,00 -60,00

10:49:27.692 BL:4 2037,00 RPM -3,72 st. 2,55 oKW 0,00 oKW BL:18 128,00 128,00 128,00 128,00 BL:23 -69,00 -58,00 -78,00 -60,00

10:49:28.213 BL:4 1176,00 RPM -4,65 st. 3,57 oKW 0,00 oKW BL:18 128,00 128,00 0,00 128,00 BL:23 -65,00 -59,00 -74,00 -61,00

10:49:28.712 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -79,00 -74,00 -80,00 -74,00

10:49:29.211 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -83,00 -77,00 -82,00 -82,00

10:49:29.710 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -88,00 -79,00 -83,00 -82,00

10:49:30.242 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -82,00 -81,00 -89,00 -80,00

10:49:30.776 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -86,00 -82,00 -87,00 -79,00

10:49:31.295 BL:4 882,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -85,00 -81,00 -87,00 -79,00

10:49:31.805 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -89,00 -82,00 -88,00 -81,00

10:49:32.323 BL:4 882,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -89,00 -81,00 -86,00 -80,00

10:49:32.853 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -83,00 -83,00 -85,00 -82,00

10:49:33.459 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -87,00 -81,00 -91,00 -80,00

10:49:33.979 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -85,00 -83,00 -83,00 -79,00

10:49:34.477 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 5,61 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -86,00 -81,00 -88,00 -77,00

10:49:34.977 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -83,00 -82,00 -87,00 -82,00

10:49:35.477 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -87,00 -81,00 -85,00 -76,00

10:49:36.018 BL:4 1890,00 RPM -7,44 st. 10,71 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -63,00 -58,00 -75,00 -58,00

10:49:36.537 BL:4 2352,00 RPM -4,65 st. 0,51 oKW 0,00 oKW BL:18 128,00 128,00 128,00 128,00 BL:23 -61,00 -59,00 -75,00 -57,00

10:49:37.043 BL:4 1449,00 RPM -3,41 st. 3,57 oKW 0,00 oKW BL:18 128,00 128,00 128,00 128,00 BL:23 -61,00 -59,00 -75,00 -57,00

10:49:37.570 BL:4 924,00 RPM -5,27 st. 5,61 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -70,00 -68,00 -78,00 -74,00

10:49:38.078 BL:4 882,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -84,00 -79,00 -85,00 -73,00

10:49:38.614 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -83,00 -74,00 -87,00 -78,00

10:49:39.136 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -88,00 -79,00 -83,00 -80,00

10:49:39.659 BL:4 882,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -83,00 -78,00 -86,00 -81,00

10:49:40.242 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -85,00 -77,00 -86,00 -79,00

10:49:40.739 BL:4 903,00 RPM -9,92 st. 7,65 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -85,00 -81,00 -86,00 -85,00

10:49:41.256 BL:4 1512,00 RPM -2,17 st. 5,61 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -95,00 -87,00 -98,00 -86,00

10:49:41.753 BL:4 1512,00 RPM -2,79 st. 5,61 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -98,00 -89,00 -99,00 -89,00

10:49:42.251 BL:4 1554,00 RPM -3,72 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -98,00 -90,00 -99,00 -86,00

10:49:42.755 BL:4 1638,00 RPM -3,10 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -97,00 -89,00 -101,00 -91,00

10:49:43.276 BL:4 1659,00 RPM -3,72 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -92,00 -90,00 -97,00 -83,00

10:49:43.782 BL:4 1743,00 RPM -3,41 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -92,00 -89,00 -105,00 -88,00

10:49:44.302 BL:4 1785,00 RPM -3,41 st. 6,12 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -91,00 -89,00 -99,00 -86,00

10:49:44.823 BL:4 1806,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -88,00 -84,00 -103,00 -87,00

10:49:45.313 BL:4 1806,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -86,00 -88,00 -102,00 -89,00

10:49:45.816 BL:4 1827,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -88,00 -88,00 -100,00 -80,00

10:49:46.339 BL:4 1848,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -88,00 -84,00 -101,00 -81,00

10:49:46.930 BL:4 1827,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -84,00 -83,00 -98,00 -78,00

10:49:47.439 BL:4 1848,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -81,00 -84,00 -99,00 -79,00

10:49:47.938 BL:4 1848,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -88,00 -84,00 -98,00 -80,00

10:49:48.439 BL:4 1848,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -86,00 -82,00 -99,00 -81,00

10:49:48.950 BL:4 1848,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -84,00 -81,00 -97,00 -85,00

10:49:49.459 BL:4 1848,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -85,00 -85,00 -98,00 -76,00

10:49:49.968 BL:4 1848,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -85,00 -83,00 -96,00 -83,00

10:49:50.479 BL:4 1848,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -86,00 -87,00 -98,00 -84,00

10:49:50.978 BL:4 1848,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -88,00 -82,00 -102,00 -82,00

10:49:51.479 BL:4 1848,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -89,00 -84,00 -97,00 -80,00

10:49:51.985 BL:4 1848,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -90,00 -85,00 -97,00 -82,00

10:49:52.484 BL:4 1848,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -84,00 -86,00 -99,00 -82,00

10:49:53.062 BL:4 1848,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -87,00 -89,00 -99,00 -82,00

10:49:53.558 BL:4 1848,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -81,00 -85,00 -100,00 -86,00

10:49:54.068 BL:4 1848,00 RPM -4,03 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -85,00 -81,00 -95,00 -82,00

10:49:54.581 BL:4 1848,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -88,00 -85,00 -100,00 -86,00

10:49:55.107 BL:4 1848,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -89,00 -89,00 -99,00 -83,00

10:49:55.619 BL:4 1848,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -86,00 -83,00 -98,00 -81,00

10:49:56.124 BL:4 1848,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -80,00 -77,00 -96,00 -81,00

10:49:56.654 BL:4 2037,00 RPM -3,10 st. 6,12 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -86,00 -76,00 -96,00 -80,00

10:49:57.164 BL:4 2016,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -81,00 -77,00 -95,00 -79,00

10:49:57.666 BL:4 2016,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -80,00 -78,00 -90,00 -73,00

10:49:58.171 BL:4 1995,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -82,00 -76,00 -90,00 -71,00

10:49:58.673 BL:4 1995,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -75,00 -74,00 -97,00 -77,00

10:49:59.169 BL:4 1995,00 RPM -3,72 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -79,00 -77,00 -89,00 -77,00

10:49:59.743 BL:4 1995,00 RPM -3,72 st. 6,12 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -80,00 -76,00 -93,00 -73,00

10:50:00.263 BL:4 2352,00 RPM -3,72 st. 6,12 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -71,00 -63,00 -88,00 -68,00

10:50:00.792 BL:4 2583,00 RPM -4,96 st. 3,57 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -59,00 -59,00 -82,00 -60,00

10:50:01.326 BL:4 2667,00 RPM -5,27 st. 2,55 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -61,00 -56,00 -74,00 -57,00

10:50:01.832 BL:4 2730,00 RPM -5,27 st. 2,04 oKW 0,00 oKW BL:18 4,00 4,00 4,00 4,00 BL:23 -61,00 -56,00 -74,00 -57,00

10:50:02.331 BL:4 2751,00 RPM -5,89 st. 2,04 oKW 0,00 oKW BL:18 4,00 4,00 4,00 4,00 BL:23 -61,00 -56,00 -74,00 -57,00

10:50:02.821 BL:4 2814,00 RPM -5,89 st. 1,53 oKW 0,00 oKW BL:18 4,00 4,00 4,00 4,00 BL:23 -61,00 -56,00 -74,00 -57,00

10:50:03.330 BL:4 2835,00 RPM -6,20 st. 1,53 oKW 0,00 oKW BL:18 4,00 4,00 4,00 4,00 BL:23 -61,00 -56,00 -74,00 -57,00

10:50:03.839 BL:4 2814,00 RPM -6,20 st. 1,02 oKW 0,00 oKW BL:18 4,00 4,00 4,00 4,00 BL:23 -61,00 -56,00 -74,00 -57,00

10:50:04.339 BL:4 2478,00 RPM -4,96 st. 1,53 oKW 0,00 oKW BL:18 4,00 4,00 4,00 4,00 BL:23 -67,00 -65,00 -78,00 -58,00

10:50:04.838 BL:4 2268,00 RPM -4,65 st. 3,57 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -82,00 -80,00 -100,00 -76,00

10:50:05.349 BL:4 2184,00 RPM -4,34 st. 4,08 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -84,00 -82,00 -97,00 -80,00

10:50:05.859 BL:4 2037,00 RPM -4,34 st. 5,10 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -80,00 -75,00 -88,00 -74,00

10:50:06.469 BL:4 1890,00 RPM -4,34 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -81,00 -74,00 -94,00 -79,00

10:50:06.991 BL:4 1890,00 RPM -4,03 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -85,00 -80,00 -96,00 -80,00

10:50:07.499 BL:4 1890,00 RPM -4,03 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -86,00 -83,00 -99,00 -82,00

10:50:08.017 BL:4 1869,00 RPM -3,41 st. 5,61 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -86,00 -89,00 -96,00 -85,00

10:50:08.526 BL:4 1785,00 RPM -3,41 st. 5,10 oKW -0,49 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -93,00 -91,00 -100,00 -88,00

10:50:09.067 BL:4 1092,00 RPM -4,65 st. 3,57 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 128,00 0,00 128,00 BL:23 -86,00 -86,00 -95,00 -87,00

10:50:09.602 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -88,00 -87,00 -83,00 -84,00

10:50:10.136 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -86,00 -82,00 -85,00 -86,00

10:50:10.692 BL:4 903,00 RPM -5,27 st. 6,12 oKW 0,00 oKW BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:23 -88,00 -84,00 -83,00 -85,00

