Skocz do zawartości
Zdrowych i spokojnych Świąt dla Ciebie i rodzinki 🙌🎄
IGNOROWANY

[B5 AFN] Proszę o sprawdzenie logów


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Za każdym razem, gdy loguje jest przeładowanie. N75 zamieniony z N18, nic nie pomogło. Przewody podciśnieniowe wymienione. Sztanga chodzi luźno w całym zakresie. Koledzy pomóżcie, bo już nie wiem co z tym zrobić :confused4:

DYNAMICZNE

Group B: '001

Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp.

TIME 861-945 09-mar 1.35-2.10 80-110

STAMP /min mg/str V ?C

0.02 1554 30.4 2.620 87.3

0.39 1617 35.2 2.880 87.3

0.79 1701 39.2 3.040 87.3

1.19 1806 40.6 3.180 87.3

1.59 1911 41.8 3.220 87.3

1.99 2016 42.0 3.300 87.3

2.40 2142 42.0 3.340 87.3

2.80 2226 42.0 3.400 87.3

3.20 2352 41.8 3.400 87.3

3.60 2436 41.6 3.460 87.3

4.00 2541 41.2 3.460 87.3

4.40 2646 41.2 3.560 87.3

4.80 2730 39.4 3.440 87.3

5.20 2814 39.0 3.520 87.3

5.60 2898 40.4 3.600 87.3

6.00 2982 40.4 3.620 87.3

6.42 3087 40.6 3.700 87.3

6.82 3171 40.6 3.700 87.3

7.22 3255 40.4 3.740 87.3

7.62 3339 40.2 3.800 87.3

8.02 3423 40.2 3.820 87.3

8.42 3507 39.2 3.760 87.3

8.82 3591 38.6 3.740 87.3

9.22 3675 39.4 3.800 87.3

9.62 3738 38.8 3.860 87.3

10.02 3822 38.8 3.820 87.3

10.43 3885 37.8 3.860 87.3

10.83 3948 38.0 3.860 87.3

11.23 4011 37.8 3.820 87.3

11.63 4074 37.6 3.800 87.3

12.03 4137 37.2 3.860 87.3

12.43 4179 35.8 3.820 87.3

12.83 4221 36.4 3.780 87.3

Group B: '003

RPM Mass Air / Rev. Mass Air / Rev. Duty Cycle

TIME

STAMP /min mg/str mg/str %

0.02 1491 850.0 685.0 4.8

0.42 1575 850.0 780.0 4.8

0.82 1659 850.0 885.0 4.8

1.22 1764 850.0 900.0 4.8

1.62 1869 850.0 910.0 4.8

2.02 1974 850.0 920.0 4.8

2.43 2079 850.0 920.0 4.8

2.83 2184 850.0 915.0 4.8

3.23 2289 850.0 920.0 4.8

3.63 2394 850.0 885.0 4.8

4.03 2499 850.0 870.0 4.8

4.45 2583 850.0 860.0 4.8

4.85 2688 850.0 815.0 4.8

5.25 2772 850.0 835.0 4.8

5.65 2856 850.0 855.0 4.8

6.05 2961 850.0 860.0 4.8

6.45 3045 850.0 855.0 4.8

6.85 3150 850.0 840.0 4.8

7.25 3234 850.0 840.0 4.8

7.65 3318 850.0 835.0 4.8

8.05 3402 850.0 835.0 4.8

8.46 3486 850.0 805.0 4.8

8.86 3570 850.0 805.0 4.8

9.26 3654 850.0 810.0 4.8

9.66 3717 850.0 805.0 4.8

10.06 3801 850.0 805.0 4.8

10.46 3864 850.0 800.0 4.8

10.86 3927 850.0 790.0 4.8

11.26 3990 850.0 790.0 4.8

11.66 4053 850.0 790.0 4.8

12.06 4116 850.0 765.0 4.8

12.46 4158 850.0 755.0 4.8

12.86 4221 850.0 740.0 4.8

13.26 4263 850.0 730.0 4.8

Group B: '004

RPM Ign. Timing Ign. Timing Duty Cycle

TIME

STAMP /min ?BTDC ?BTDC %

0.02 1575 9.2 3.7 96.4

0.40 1638 8.6 8.6 65.3

0.80 1722 7.9 8.1 63.0

1.20 1827 7.3 7.7 61.8

1.60 1932 6.4 6.6 60.2

2.00 2037 5.9 5.3 59.4

2.40 2142 6.2 6.2 63.4

2.80 2247 6.4 5.5 64.9

3.20 2352 6.6 5.7 69.3

3.60 2457 6.8 5.9 71.3

4.00 2541 7.3 6.6 73.3

4.40 2646 7.9 7.5 75.3

4.80 2730 8.4 8.4 77.7

5.20 2835 9.0 9.0 76.9

5.60 2919 9.2 9.5 74.9

6.00 3003 9.7 9.9 76.1

6.40 3087 10.3 11.2 74.1

6.80 3171 11.0 11.0 78.9

7.20 3255 11.7 11.7 80.1

7.66 3360 12.1 11.7 81.3

8.09 3444 12.3 11.9 84.9

8.49 3528 12.8 13.0 81.3

8.91 3612 13.2 11.7 82.1

9.31 3675 13.4 14.3 86.9

9.71 3759 13.9 13.0 96.4

10.11 3822 14.3 13.0 93.6

10.51 3906 14.5 13.0 88.5

10.91 3969 15.0 15.8 88.1

11.31 4032 15.2 16.1 92.4

11.71 4095 15.2 15.4 85.3

12.15 4137 15.2 15.4 86.1

12.54 4200 15.2 10.6 88.9

12.94 4242 15.2 9.0 96.0

Group B: '008

RPM Inj. Quantity Inj. Quantity Inj. Quantity

TIME

STAMP /min mg/str mg/str mg/str

0.02 1533 44.0 38.6 35.8

0.40 1638 45.4 39.2 38.8

0.80 1743 45.4 39.8 41.0

1.20 1848 45.2 41.2 41.2

1.60 1953 45.0 42.0 41.6

2.00 2058 44.8 42.0 42.0

2.40 2163 44.8 42.0 42.0

2.80 2289 44.6 41.8 42.2

3.20 2394 44.6 41.6 41.6

3.60 2499 44.4 41.4 40.4

4.00 2583 44.4 41.4 39.8

4.40 2688 44.2 41.2 39.0

4.83 2772 44.2 41.0 39.4

5.23 2877 44.0 41.0 40.4

5.63 2961 44.0 40.8 40.6

6.03 3066 43.8 40.6 40.8

6.43 3150 43.8 40.6 40.4

6.85 3255 43.6 40.4 40.6

7.25 3339 43.6 40.2 40.6

7.65 3444 43.4 40.0 39.6

8.05 3528 43.4 40.0 38.4

8.45 3591 43.4 39.8 38.8

8.86 3675 43.2 39.6 38.4

9.26 3759 43.2 39.4 38.2

9.66 3822 43.0 39.0 38.6

10.06 3906 43.0 38.6 37.6

10.46 3969 43.0 38.4 37.4

10.88 4053 42.8 38.4 37.6

11.28 4116 42.8 38.4 37.2

11.68 4179 42.6 38.4 36.8

12.08 4221 42.4 38.0 35.6

12.48 4284 42.4 37.4 35.4

Group B: '010

Mass Air / Rev. Absolute Pres. Absolute Pres. Load

TIME

STAMP mg/str mbar mbar %

0.02 710.0 989.4 1356.6 100.0

0.40 815.0 989.4 1581.0 100.0

0.82 900.0 989.4 1856.4 100.0

1.22 900.0 989.4 1989.0 100.0

1.63 885.0 989.4 1989.0 100.0

2.03 895.0 989.4 2009.4 100.0

2.43 910.0 989.4 2050.2 100.0

2.83 910.0 989.4 2050.2 100.0

3.23 890.0 989.4 2040.0 100.0

3.63 855.0 989.4 1999.2 100.0

4.03 845.0 989.4 1938.0 100.0

4.43 810.0 989.4 1887.0 100.0

4.83 810.0 989.4 1846.2 100.0

5.23 825.0 989.4 1876.8 100.0

5.63 840.0 989.4 1917.6 100.0

6.03 845.0 989.4 1958.4 100.0

6.43 845.0 989.4 1978.8 100.0

6.83 840.0 989.4 1968.6 100.0

7.23 830.0 989.4 1968.6 100.0

7.63 830.0 989.4 1968.6 100.0

8.03 820.0 989.4 1958.4 100.0

8.43 810.0 989.4 1938.0 100.0

8.83 800.0 989.4 1938.0 100.0

9.23 800.0 989.4 1948.2 100.0

9.63 790.0 989.4 1938.0 100.0

10.03 800.0 989.4 1958.4 100.0

10.43 790.0 989.4 1948.2 100.0

10.83 775.0 989.4 1927.8 100.0

11.23 770.0 989.4 1917.6 100.0

11.63 770.0 989.4 1927.8 100.0

12.03 770.0 989.4 1927.8 100.0

12.43 735.0 989.4 1887.0 100.0

Group B: '011

RPM Absolute Pres. Absolute Pres. Duty Cycle

TIME

STAMP /min mbar mbar %

0.01 1491 1734.0 1479.0 24.7

0.38 1554 1764.6 1642.2 45.8

0.78 1638 1805.4 1866.6 55.8

1.18 1764 1846.2 1978.8 58.6

1.58 1869 1907.4 1968.6 57.0

1.99 1974 1948.2 1989.0 59.8

2.39 2079 1948.2 2050.2 64.1

2.79 2184 1948.2 2050.2 65.7

3.19 2289 1948.2 2040.0 68.1

3.59 2394 1948.2 2029.8 68.5

4.01 2499 1948.2 1989.0 67.7

4.41 2583 1948.2 1948.2 66.9

4.81 2688 1948.2 1907.4 64.9

5.21 2772 1948.2 1846.2 62.2

5.61 2856 1948.2 1876.8 62.6

6.01 2940 1948.2 1927.8 64.5

6.41 3045 1948.2 1948.2 65.3

6.81 3129 1948.2 1958.4 66.1

7.21 3213 1948.2 1958.4 67.7

7.61 3297 1948.2 1958.4 68.1

8.01 3381 1948.2 1968.6 70.1

8.49 3486 1948.2 1938.0 68.1

8.93 3570 1948.2 1938.0 68.1

9.33 3633 1948.2 1948.2 68.9

9.73 3717 1948.2 1938.0 68.5

10.13 3780 1948.2 1948.2 69.3

10.53 3864 1948.2 1948.2 70.5

10.93 3927 1948.2 1927.8 69.7

11.35 3990 1948.2 1907.4 69.7

11.75 4053 1938.0 1907.4 69.7

12.18 4116 1927.8 1907.4 69.7

12.58 4179 1917.6 1876.8 68.5

12.98 4242 1917.6 1856.4 68.5

13.43 4284 1897.2 1846.2 67.3

STATYCZNE

Group C: '001

RPM Inj. Quantity Voltage Temperature

TIME

STAMP /min mg/str V ?C

0.05 861 4.0 1.640 90.9

0.40 861 4.0 1.660 90.9

0.80 861 4.0 1.640 90.9

1.20 861 4.0 1.600 90.9

1.60 861 4.0 1.620 90.9

2.00 861 4.0 1.580 90.9

2.40 861 3.8 1.580 90.9

2.80 861 4.0 1.560 90.9

3.20 861 4.0 1.680 90.9

3.60 861 4.0 1.660 90.9

4.00 861 4.0 1.620 90.9

4.40 861 4.0 1.600 90.9

4.80 861 4.0 1.600 90.9

5.20 861 4.0 1.600 90.0

5.60 861 4.0 1.560 90.0

6.00 861 4.0 1.540 90.0

6.40 861 4.0 1.660 90.0

6.80 861 3.8 1.680 90.0

7.20 861 4.0 1.600 90.0

7.60 861 4.0 1.600 90.0

8.00 861 3.8 1.600 90.0

8.40 861 4.0 1.640 90.0

8.80 861 4.0 1.540 90.0

9.20 861 4.0 1.540 90.0

9.60 861 4.0 1.660 90.0

10.00 861 4.0 1.700 90.0

10.40 861 4.0 1.620 90.0

10.80 861 4.0 1.620 90.0

11.20 861 4.0 1.600 90.0

11.60 861 4.0 1.640 90.0

12.00 861 4.0 1.560 90.0

12.40 861 4.0 1.640 90.0

12.80 861 4.0 1.660 90.0

Group C: '003

RPM Mass Air / Rev. Mass Air / Rev. Duty Cycle

TIME

STAMP /min mg/str mg/str %

0.54 861 280.0 280.0 65.3

0.94 861 280.0 280.0 65.7

1.34 861 285.0 280.0 65.3

1.74 861 285.0 290.0 64.9

2.14 861 280.0 280.0 64.9

2.54 861 285.0 280.0 64.5

2.94 861 280.0 290.0 64.9

3.34 861 280.0 285.0 64.9

3.74 861 280.0 275.0 64.5

4.14 861 280.0 280.0 65.7

4.54 861 280.0 275.0 65.7

4.94 861 285.0 285.0 64.9

5.34 861 280.0 285.0 64.9

5.74 861 280.0 280.0 65.3

6.14 861 280.0 280.0 65.3

6.55 861 285.0 285.0 64.5

6.95 861 285.0 285.0 65.3

7.35 861 280.0 280.0 65.3

7.75 861 280.0 285.0 65.7

8.15 861 280.0 280.0 64.5

8.57 861 285.0 280.0 64.5

8.97 861 285.0 285.0 65.3

9.37 861 285.0 280.0 65.7

9.77 861 280.0 280.0 65.3

10.17 861 280.0 275.0 65.3

10.58 861 285.0 285.0 64.5

11.06 861 285.0 285.0 64.9

11.53 861 285.0 410.0 4.8

11.93 861 285.0 425.0 4.8

12.33 861 285.0 430.0 4.8

12.73 861 280.0 435.0 4.8

13.13 861 285.0 440.0 4.8

13.53 861 285.0 430.0 4.8

13.93 861 285.0 440.0 4.8

14.34 861 285.0 435.0 4.8

14.74 861 285.0 435.0 4.8

15.15 861 280.0 440.0 4.8

Group C: '004

RPM Ign. Timing Ign. Timing Duty Cycle

TIME

STAMP /min ?BTDC ?BTDC %

0.03 861 1.3 1.3 20.3

0.40 861 1.3 1.1 22.3

0.80 861 1.3 1.3 21.5

1.20 861 1.3 1.3 20.7

1.60 861 1.3 1.5 20.3

2.00 861 1.3 1.3 20.3

2.40 861 1.3 1.5 19.5

2.80 861 1.3 1.3 20.7

3.20 861 1.3 1.5 19.1

3.60 861 1.3 1.3 21.1

4.00 861 1.3 1.5 19.5

4.40 861 1.3 1.8 19.5

4.82 861 1.3 1.5 19.9

5.22 861 1.3 1.5 20.7

5.62 861 1.3 1.5 20.3

6.02 861 1.3 1.3 19.9

6.42 861 1.3 1.5 18.7

6.83 861 1.3 1.5 18.7

7.23 861 1.3 1.3 21.1

7.63 861 1.3 1.3 20.7

8.03 861 1.3 1.5 19.1

8.43 861 1.3 1.3 19.1

8.85 861 1.3 1.5 19.5

9.25 861 1.3 1.5 20.3

9.65 861 1.3 1.3 19.1

10.05 861 1.3 1.3 21.5

10.45 861 1.3 1.3 20.3

10.86 861 1.3 1.3 20.7

11.27 861 1.3 1.3 21.5

11.66 861 1.3 1.3 21.1

12.06 861 1.3 1.3 19.9

12.46 861 1.3 1.3 20.7

12.86 861 1.3 1.3 20.3

13.26 861 1.3 1.5 20.7

13.66 861 1.3 1.5 18.3

14.06 861 1.3 1.3 19.1

14.46 861 1.3 1.5 19.9

14.86 861 1.3 1.3 21.9

Group C: '007

Temperature Temperature Temperature

TIME

STAMP ?C ?C ?C

0.02 44.1 31.5 89.1

0.38 44.1 31.5 89.1

0.78 44.1 31.5 89.1

1.18 44.1 31.5 89.1

1.58 44.1 31.5 89.1

1.98 44.1 31.5 89.1

2.38 44.1 31.5 89.1

2.78 44.1 31.5 89.1

3.18 44.1 31.5 89.1

3.67 44.1 31.5 89.1

4.10 44.1 31.5 89.1

4.50 44.1 31.5 89.1

4.92 44.1 31.5 89.1

5.32 44.1 31.5 89.1

5.72 44.1 31.5 89.1

6.12 44.1 31.5 89.1

6.52 44.1 31.5 89.1

6.93 44.1 31.5 89.1

7.33 44.1 31.5 89.1

7.73 44.1 31.5 89.1

8.13 44.1 31.5 89.1

8.53 44.1 31.5 89.1

8.95 44.1 31.5 89.1

9.35 44.1 31.5 89.1

9.75 44.1 31.5 89.1

10.15 44.1 31.5 89.1

10.55 44.1 31.5 89.1

10.95 44.1 31.5 89.1

11.35 44.1 31.5 89.1

11.75 44.1 31.5 89.1

12.15 44.1 31.5 88.2

12.55 44.1 31.5 88.2

12.95 44.1 31.5 89.1

13.35 44.1 31.5 88.2

13.75 44.1 31.5 88.2

14.15 44.1 31.5 88.2

14.55 44.1 31.5 88.2

14.95 44.1 31.5 88.2

15.35 44.1 31.5 88.2

Group A: '013

Inj. Quantity Inj. Quantity Inj. Quantity

TIME

STAMP mg/str mg/str mg/str

0.01 -0.21 -0.99 0.66

0.38 -0.24 -0.99 0.66

0.78 -0.24 -0.99 0.66

1.20 -0.21 -0.99 0.66

1.60 -0.24 -0.99 0.66

2.00 -0.21 -0.99 0.66

2.40 -0.21 -0.99 0.66

2.80 -0.24 -0.99 0.66

3.20 -0.21 -0.96 0.66

3.60 -0.21 -0.96 0.66

4.00 -0.21 -0.96 0.66

4.40 -0.21 -0.94 0.68

4.80 -0.21 -0.94 0.68

5.20 -0.21 -0.94 0.66

5.60 -0.21 -0.94 0.68

6.00 -0.21 -0.94 0.68

6.40 -0.21 -0.94 0.68

6.80 -0.21 -0.94 0.66

7.20 -0.19 -0.94 0.68

7.60 -0.19 -0.94 0.66

8.00 -0.19 -0.94 0.68

8.40 -0.21 -0.94 0.66

8.80 -0.21 -0.94 0.66

9.20 -0.19 -0.94 0.66

9.60 -0.19 -0.94 0.66

10.00 -0.19 -0.94 0.66

10.40 -0.19 -0.94 0.66

10.80 -0.19 -0.96 0.66

11.20 -0.19 -0.96 0.66

11.60 -0.19 -0.96 0.66

12.00 -0.19 -0.94 0.66

12.40 -0.19 -0.94 0.66

12.80 -0.19 -0.94 0.66

13.20 -0.19 -0.94 0.66

13.60 -0.19 -0.94 0.68

14.00 -0.19 -0.94 0.68

14.40 -0.19 -0.92 0.68

14.80 -0.19 -0.94 0.68

15.20 -0.19 -0.96 0.66

15.60 -0.19 -0.96 0.66

16.00 -0.19 -0.94 0.66

16.40 -0.19 -0.94 0.66

16.80 -0.19 -0.94 0.66

17.20 -0.19 -0.94 0.66

Opublikowano

Za każdym razem, gdy loguje jest przeładowanie. N75 zamieniony z N18, nic nie pomogło. Przewody podciśnieniowe wymienione. Sztanga chodzi luźno w całym zakresie. Koledzy pomóżcie, bo już nie wiem co z tym zrobić :confused4:

ja tam zadnego przeladowania ktore mialo by spedzac sen z oczu nie widze ...

wymien filtr powietrza a jak jest swiezy to przeplucz lmm [bylo na forum jak] i znajdz sobie inny problem ...

albo zacznij ubierac choinke :naughty:

Opublikowano

tak jak mówi spanky :wink4:, nic więcej nie widać

Opublikowano

Dzieki koledzy.

Filtr jest nowy, przepływka już myta.

A co myslicie o korektach wtrysków?

Choinka ubrana :>

Opublikowano

Dzieki koledzy.

Filtr jest nowy, przepływka już myta.

A co myslicie o korektach wtrysków?

Choinka ubrana :>

to sprawdz stan kolektora ssacego [jego droznosc] .. jak czysty to mozesz szukac nowego lmm ...

korekcje nie sa jesazcze takie straszne ... :wink4:

Opublikowano

Kolektor czyściłem 2 miesiące temu, był strasznie zasyfiony. Teraz nie wiem jak wygląda.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku :)

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...