Skocz do zawartości
IGNOROWANY

2.5 tdi bdg 163km dymi na zimnym


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam auto dluzej kreci czy zimny czy cieply trzeba przytrzymac na kluczyku jak odpali silnik nierowno pracuje dymi czasami na siwo-bialo a czasami na niebieskawo czuc smrod gryzacy w oczy kiedy auto sie rozgrzeje do 90 stopni przestaje dymic... w przedziale 1000-1800 czuc szarpania jak jade na 3 stala predkoscia np 1600 obrotow takie przerywanie... wtryski po regeneracji , pompa , popychacze zmieniane , walki ok , rozrzad nowy przed wymiana byl taki sam problem zamieszam logi prosze o rade..

LOG-01-004-xxx-xxx.csv LOG-01-001-002-003.csv LOG-01-011-014-013.csv LOG-01-005-009-004.csv

Edytowane przez Danielek143
Opublikowano

,Group A:,'004,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Spec. start,Actual start,Cold start valve,,,,,,,,,,
,TIME,3800-4200 rpm,10-14 *BTDC,8-16 *BTDC,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, °ATDC, °ATDC, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00,0,5.0,0.0,0.8,,,,,,,,,,
,0.33,0,5.0,0.0,0.8,,,,,,,,,,
,0.67,0,5.0,0.0,0.8,,,,,,,,,,
,1.00,0,5.0,0.0,0.8,,,,,,,,,,
,1.33,0,5.0,0.0,0.8,,,,,,,,,,
,1.67,0,6.6,0.0,0.8,,,,,,,,,,
,1.98,0,6.6,0.0,0.8,,,,,,,,,,
,2.30,0,6.6,0.0,100.2,,,,,,,,,,
,13.02,719,0.4,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,13.34,719,0.6,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,13.66,719,0.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,14.00,719,0.6,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,14.32,719,0.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,14.63,719,0.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,14.96,719,0.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,15.28,719,0.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,15.60,719,0.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,15.92,719,0.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,16.26,719,0.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,16.58,719,0.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,16.92,719,0.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,17.25,719,0.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,17.58,719,0.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,17.90,719,0.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,18.23,719,0.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,18.56,719,0.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,18.90,719,0.8,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,19.23,719,0.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,19.55,719,0.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,19.86,719,0.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,20.19,719,0.6,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,20.53,719,0.8,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,20.84,719,0.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,21.16,719,0.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,21.48,719,0.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,21.81,719,1.0,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,22.13,719,0.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,22.47,719,1.0,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,22.81,719,0.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,23.15,719,1.0,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,23.47,719,0.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,23.82,719,0.8,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,24.14,719,1.0,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,24.48,719,1.0,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,24.81,719,1.0,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,25.14,719,1.0,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,25.46,719,1.2,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,25.79,719,1.0,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,26.11,719,1.0,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,26.44,719,1.0,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,26.76,719,1.2,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,27.09,719,1.2,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,27.41,719,1.2,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,27.72,719,1.2,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,28.06,719,1.2,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,28.37,719,1.2,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,28.71,719,1.2,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,29.04,719,1.2,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,29.37,719,1.2,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,29.70,719,1.2,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,30.02,696,1.2,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,30.34,719,1.2,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,30.66,719,1.2,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,30.97,719,1.2,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,31.29,696,1.2,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,31.62,719,1.2,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,31.97,696,1.2,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,32.30,719,1.2,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,32.65,719,1.2,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,32.97,719,1.2,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,33.30,719,1.2,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,33.65,719,1.2,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,33.97,719,1.2,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,34.32,696,1.2,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,34.65,719,1.2,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,34.98,719,1.2,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,35.30,719,1.2,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,35.63,719,1.2,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,35.96,719,1.2,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,36.27,696,1.2,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,36.61,719,1.2,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,36.95,719,1.4,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,37.29,719,1.4,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,37.60,719,1.4,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,37.92,719,1.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,38.24,719,1.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,38.57,696,1.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,38.90,719,1.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,39.22,719,1.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,39.54,719,1.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,39.86,719,1.4,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,40.19,719,1.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,40.50,696,1.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,40.84,719,1.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,41.17,719,1.4,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,41.49,719,1.4,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,41.83,719,1.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,42.16,696,1.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,42.49,719,10.6,5.0,25.6,,,,,,,,,,
,42.82,905,5.2,1.2,76.9,,,,,,,,,,
,43.17,1044,0.8,5.0,69.8,,,,,,,,,,
,43.49,789,1.0,4.6,82.9,,,,,,,,,,
,43.82,719,10.8,5.0,1.2,,,,,,,,,,
,44.15,858,6.0,0.8,63.9,,,,,,,,,,
,44.47,1438,5.6,6.0,16.6,,,,,,,,,,
,44.80,1856,4.0,5.4,60.4,,,,,,,,,,
,45.14,1392,1.6,0.0,78.5,,,,,,,,,,
,45.45,928,0.0,0.0,80.1,,,,,,,,,,
,45.80,742,10.8,0.6,0.8,,,,,,,,,,
,46.12,905,5.6,1.2,65.5,,,,,,,,,,
,46.45,1601,6.4,4.2,55.6,,,,,,,,,,
,46.78,2227,5.4,7.2,57.6,,,,,,,,,,
,47.10,1810,2.6,0.0,61.9,,,,,,,,,,
,47.43,1253,2.4,0.0,70.6,,,,,,,,,,
,47.76,812,1.0,0.0,92.3,,,,,,,,,,
,48.09,719,1.4,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,48.42,696,1.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,48.74,696,1.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,49.05,696,1.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,49.38,696,1.4,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,49.72,696,1.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,50.05,696,1.4,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,50.38,696,1.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,50.72,696,1.4,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,51.03,719,1.4,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,51.35,696,1.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,51.68,719,1.4,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,52.00,696,1.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,52.34,719,1.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,52.67,719,1.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,52.99,719,1.6,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,53.32,696,1.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,53.65,719,1.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,53.97,719,1.6,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,54.31,719,1.6,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,54.64,719,1.6,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,54.97,696,1.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,55.29,719,1.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,55.62,696,1.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,55.95,719,1.6,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,56.27,719,1.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,56.59,719,1.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,56.90,696,1.6,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,57.23,719,1.6,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,57.56,719,1.6,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,57.88,719,1.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,58.22,719,1.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,58.55,719,1.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,58.86,719,1.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,59.20,719,1.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,59.53,719,1.6,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,59.87,719,1.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,60.22,719,1.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,60.55,742,9.8,3.4,0.8,,,,,,,,,,
,60.86,998,3.8,5.6,52.1,,,,,,,,,,
,61.18,1694,6.6,4.2,59.2,,,,,,,,,,
,61.50,2134,4.6,6.6,59.6,,,,,,,,,,
,61.82,1717,2.6,0.0,61.9,,,,,,,,,,
,62.15,1160,2.2,0.0,67.5,,,,,,,,,,
,62.48,1299,7.6,0.4,58.0,,,,,,,,,,
,62.78,1949,7.2,6.4,53.3,,,,,,,,,,
,63.10,2784,6.6,10.8,14.6,,,,,,,,,,
,63.43,2900,3.6,0.0,56.0,,,,,,,,,,
,63.77,2250,2.2,0.0,64.3,,,,,,,,,,
,64.10,1647,2.0,0.0,69.4,,,,,,,,,,
,64.43,1183,1.6,0.0,76.5,,,,,,,,,,
,64.76,812,1.2,2.6,95.9,,,,,,,,,,
,65.08,696,1.6,4.6,100.2,,,,,,,,,,
,65.40,696,1.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,65.75,696,1.6,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,66.07,696,1.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,66.39,696,1.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,66.72,696,1.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,67.05,696,1.6,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,67.36,719,1.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,67.68,696,1.6,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,68.01,719,1.6,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,68.33,696,1.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,68.66,719,10.4,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,69.01,951,4.2,5.4,44.6,,,,,,,,,,
,69.33,1647,6.2,3.8,58.8,,,,,,,,,,
,69.66,2018,9.2,6.0,62.3,,,,,,,,,,
,70.01,1485,0.6,0.0,65.5,,,,,,,,,,
,70.33,1021,0.2,0.0,73.0,,,,,,,,,,
,70.64,719,1.8,0.0,96.7,,,,,,,,,,
,70.98,719,1.8,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,71.30,696,1.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,71.63,719,1.8,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,71.96,696,1.8,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,72.28,696,1.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,72.61,696,1.8,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,72.93,719,1.8,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,73.26,696,1.8,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,73.58,696,1.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,73.89,696,1.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,74.23,719,1.8,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,74.56,696,1.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,74.88,696,1.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,75.20,719,1.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,75.54,696,1.8,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,75.84,719,1.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,76.16,719,1.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,76.49,719,1.8,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,76.81,696,1.8,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,77.13,719,1.8,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,77.46,696,1.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,77.78,719,1.8,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,78.11,696,1.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,78.44,719,1.8,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,78.77,719,1.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,79.10,696,1.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,79.41,719,1.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,79.73,696,1.8,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,80.06,696,1.8,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,80.37,696,1.8,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,80.69,696,1.8,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,81.01,673,0.4,4.6,100.2,,,,,,,,,,
,81.33,696,0.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,81.66,719,1.8,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,81.97,719,1.8,5.4,100.2,,,,,,,,,,
,82.31,719,1.8,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,82.63,719,1.8,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,82.96,719,1.8,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,83.29,719,2.0,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,83.61,719,2.0,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,83.94,719,2.0,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,84.29,719,2.0,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,84.62,719,2.0,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,84.95,719,2.0,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,85.27,719,2.0,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,85.61,719,2.0,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,85.92,719,2.0,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,86.24,696,2.0,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,86.57,719,2.0,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,86.89,719,2.0,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,87.21,719,2.0,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,87.54,719,2.0,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,87.88,719,2.0,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,88.19,719,2.0,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,88.51,719,2.0,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,88.85,719,2.0,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,89.16,719,2.0,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,89.47,719,2.0,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,89.79,719,2.0,5.2,100.2,,,,,,,,,,
,90.12,719,2.0,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,90.46,719,2.0,5.0,100.2,,,,,,,,,,
,90.79,696,1.6,4.8,100.2,,,,,,,,,,
,91.11,696,9.6,0.8,10.7,,,,,,,,,,
,91.42,766,5.6,2.4,5.1,,,,,,,,,,
,91.74,742,6.6,0.6,31.2,,,,,,,,,,
,92.06,742,7.6,0.4,35.5,,,,,,,,,,
,92.39,742,8.0,1.2,40.2,,,,,,,,,,
,92.70,742,7.2,1.0,38.3,,,,,,,,,,
,93.05,882,4.0,1.4,65.9,,,,,,,,,,
,93.39,974,2.2,4.0,72.2,,,,,,,,,,
,93.70,1090,5.2,4.4,62.3,,,,,,,,,,
,94.04,1322,7.2,1.4,52.1,,,,,,,,,,
,94.35,1554,4.0,2.2,67.1,,,,,,,,,,
,94.69,1810,5.8,5.6,57.6,,,,,,,,,,
,95.00,2065,2.2,2.8,40.2,,,,,,,,,,
,95.32,2088,1.4,0.8,63.9,,,,,,,,,,
,95.66,1717,2.0,0.2,63.9,,,,,,,,,,
,95.97,1206,1.2,0.0,71.0,,,,,,,,,,
,96.29,1346,6.8,3.4,49.7,,,,,,,,,,
,96.61,1392,7.4,0.2,52.1,,,,,,,,,,
,96.94,1438,3.0,1.0,46.2,,,,,,,,,,
,97.27,1554,3.0,2.4,64.3,,,,,,,,,,
,97.59,1670,3.6,2.0,60.0,,,,,,,,,,
,97.92,1786,4.4,2.4,57.2,,,,,,,,,,
,98.24,1926,4.6,2.6,57.2,,,,,,,,,,
,98.56,2065,4.8,2.6,54.4,,,,,,,,,,
,98.91,2250,4.2,2.6,54.1,,,,,,,,,,
,99.22,2436,4.6,2.4,51.7,,,,,,,,,,
,99.56,2436,2.0,2.6,61.5,,,,,,,,,,
,99.90,2065,3.6,0.8,58.4,,,,,,,,,,
,100.22,1554,0.8,0.0,69.4,,,,,,,,,,
,100.54,1717,6.8,5.4,32.0,,,,,,,,,,
,100.87,1740,4.2,2.4,50.9,,,,,,,,,,
,101.20,1786,4.2,3.8,59.6,,,,,,,,,,
,101.53,1856,4.2,2.6,57.6,,,,,,,,,,
,101.86,1926,4.4,2.4,57.2,,,,,,,,,,
,102.17,1995,4.4,2.8,56.0,,,,,,,,,,
,102.50,2065,4.2,2.8,54.4,,,,,,,,,,
,102.84,2158,3.8,2.8,54.8,,,,,,,,,,
,103.17,2274,4.2,2.8,52.9,,,,,,,,,,
,103.49,2366,4.4,3.2,51.3,,,,,,,,,,
,103.80,2459,3.6,3.6,50.9,,,,,,,,,,
,104.12,2552,2.4,1.6,54.8,,,,,,,,,,
,104.43,2645,2.8,1.4,52.1,,,,,,,,,,
,104.75,2436,1.8,2.2,57.6,,,,,,,,,,
,105.09,1833,1.4,0.0,64.7,,,,,,,,,,
,105.42,1879,4.2,7.4,90.0,,,,,,,,,,
,105.73,1926,4.2,2.6,56.0,,,,,,,,,,
,106.05,1972,4.2,2.8,57.6,,,,,,,,,,
,106.37,1995,4.2,2.2,57.6,,,,,,,,,,
,106.70,2042,3.8,2.0,56.0,,,,,,,,,,
,107.02,2111,3.6,2.0,56.0,,,,,,,,,,
,107.33,2134,3.8,2.6,54.4,,,,,,,,,,
,107.67,2204,4.0,3.0,55.2,,,,,,,,,,
,107.99,2250,4.0,3.0,54.1,,,,,,,,,,
,108.30,2297,4.2,3.4,52.9,,,,,,,,,,
,108.63,2343,3.6,3.8,54.1,,,,,,,,,,
,108.96,2390,2.4,2.2,56.4,,,,,,,,,,
,109.28,2390,0.2,1.8,56.0,,,,,,,,,,
,109.62,2111,4.0,0.4,57.2,,,,,,,,,,
,109.93,1578,0.8,0.0,70.2,,,,,,,,,,
,110.25,1554,15.8,10.0,42.6,,,,,,,,,,
,110.58,1810,4.4,0.4,63.5,,,,,,,,,,
,110.91,1810,4.0,1.4,57.6,,,,,,,,,,
,111.23,1833,4.0,2.0,56.4,,,,,,,,,,
,111.57,1833,3.8,2.4,57.6,,,,,,,,,,
,111.90,1856,4.0,2.2,59.2,,,,,,,,,,
,112.23,1879,3.8,2.4,56.8,,,,,,,,,,
,112.57,1902,3.6,2.6,56.8,,,,,,,,,,
,112.90,1902,1.0,2.6,59.2,,,,,,,,,,
,113.23,1694,1.6,0.0,59.6,,,,,,,,,,
,113.55,1253,1.6,0.0,70.2,,,,,,,,,,
,113.88,882,1.2,0.0,91.1,,,,,,,,,,
,114.21,696,2.2,6.2,100.2,,,,,,,,,,
,114.53,673,1.8,6.0,100.2,,,,,,,,,,
,114.87,673,2.4,6.0,100.2,,,,,,,,,,
,115.20,696,2.4,6.0,100.2,,,,,,,,,,
,115.52,696,2.4,6.0,100.2,,,,,,,,,,
,115.85,696,2.4,6.0,100.2,,,,,,,,,,
,116.19,696,2.4,6.0,100.2,,,,,,,,,,
,116.51,696,2.4,6.2,100.2,,,,,,,,,,
,116.83,696,2.4,6.0,100.2,,,,,,,,,,
,117.16,696,2.4,6.0,100.2,,,,,,,,,,
,117.49,696,2.4,6.0,100.2,,,,,,,,,,
,117.80,696,2.4,6.0,100.2,,,,,,,,,,
,118.14,696,2.4,6.0,100.2,,,,,,,,,,
,118.46,696,2.4,5.8,100.2,,,,,,,,,,
,118.79,696,2.4,6.0,100.2,,,,,,,,,,
,119.09,696,2.4,5.8,100.2,,,,,,,,,,
,119.42,696,2.4,6.0,100.2,,,,,,,,,,
,119.73,696,2.4,5.8,100.2,,,,,,,,,,
,120.05,696,2.4,6.0,100.2,,,,,,,,,,
,120.38,696,2.4,6.0,100.2,,,,,,,,,,
,120.71,696,2.4,5.8,100.2,,,,,,,,,,
,121.04,696,2.4,6.0,100.2,,,,,,,,,,
,121.37,696,2.4,6.0,100.2,,,,,,,,,,
,121.71,696,2.4,5.8,100.2,,,,,,,,,,
,122.05,696,2.4,5.8,100.2,,,,,,,,,,
,122.36,696,2.4,5.8,100.2,,,,,,,,,,
,122.70,696,2.4,5.8,100.2,,,,,,,,,,
,123.03,696,2.4,5.8,100.2,,,,,,,,,,
,123.36,696,2.4,5.8,100.2,,,,,,,,,,
,123.70,696,2.4,5.8,100.2,,,,,,,,,,
,124.03,696,2.4,5.8,100.2,,,,,,,,,,
,124.34,696,2.4,5.6,100.2,,,,,,,,,,
,124.67,696,2.4,5.6,100.2,,,,,,,,,,
 

Opublikowano

,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'003
,,Engine speed,Injected quantity,Qty adj valve,Coolant temp,,Engine speed,Throttle position,Switches,Coolant temp,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle
,TIME,740-840 rpm,3.0-8.0,act. time 15-25*Ck,85-105*C,TIME,740-840 rpm,0%,see label file,85-100*C,TIME,740-840,180-270 mg/H,160-290 mg/H,40-75%
Marker,STAMP, /min, mg/str, CF,°C,STAMP, /min,%,,°C,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %
,0.68,719,12.2,26.5,92.4,0.01,719,0.0, 0 01 00,92.4,0.34,719,533.8,380.7,90.3
,1.68,719,11.9,27.1,92.4,1.02,719,0.0, 0 01 00,92.4,1.36,719,486.7,384.7,90.3
,2.69,719,11.9,26.5,92.4,2.02,719,0.0, 0 01 00,92.4,2.36,719,482.8,384.7,90.3
,3.68,719,11.9,26.5,92.4,3.02,719,0.0, 0 01 00,92.4,3.36,719,478.9,380.7,90.3
,4.68,719,11.6,26.5,92.4,4.02,719,0.0, 0 01 00,92.4,4.36,719,459.2,380.7,90.3
,5.68,719,11.9,26.5,92.4,5.00,719,0.0, 0 01 00,92.4,5.34,719,431.8,380.7,90.3
,6.68,719,11.9,26.5,92.4,6.00,719,0.0, 0 01 00,92.4,6.34,719,412.1,384.7,90.3
,7.68,719,11.9,27.1,92.4,7.02,719,0.0, 0 01 00,92.4,7.36,719,361.1,380.7,90.3
,8.66,719,11.6,26.5,92.4,8.00,719,0.0, 0 01 00,92.4,8.32,719,353.3,380.7,90.3
,9.66,719,11.6,26.5,92.4,8.98,719,0.0, 0 01 00,92.4,9.32,719,333.6,380.7,90.3
,10.66,719,11.3,26.5,92.4,9.98,719,0.0, 0 01 00,92.4,10.32,719,321.9,384.7,90.3
,11.66,719,11.3,26.5,92.4,10.98,719,0.0, 0 01 00,92.4,11.32,719,321.9,376.8,90.3
,12.64,719,11.6,26.5,92.4,11.98,719,0.0, 0 01 00,92.4,12.32,719,314.0,376.8,85.6
,13.66,719,11.6,26.5,92.4,12.98,719,0.0, 0 01 00,92.4,13.32,719,325.8,376.8,74.2
,14.68,696,16.3,25.8,92.4,14.00,696,2.7, 0 01 00,92.4,14.34,696,631.9,369.0,90.3
,15.68,951,12.9,30.2,92.4,15.02,696,15.3, 0 00 00,92.4,15.36,858,655.5,388.6,90.3
,16.68,719,12.9,27.1,92.4,16.00,812,0.0, 0 01 00,92.4,16.34,766,361.1,404.3,90.3
,17.72,719,12.2,26.5,92.4,17.02,719,0.0, 1 01 00,92.4,17.36,719,396.4,380.7,90.3
,18.72,696,12.9,26.5,92.4,18.05,719,0.0, 0 01 00,92.4,18.38,696,408.2,376.8,90.3
,19.72,696,14.4,27.7,92.4,19.04,696,0.0, 0 01 00,92.4,19.38,696,851.7,376.8,90.3
,20.70,696,16.0,27.7,92.4,20.04,696,0.0, 0 01 00,92.4,20.38,696,910.6,376.8,90.3
,21.70,742,12.2,27.1,91.3,21.02,719,0.0, 0 01 00,92.4,21.36,742,486.7,392.5,90.3
,22.70,673,15.7,28.4,91.3,22.02,719,0.0, 0 01 00,91.3,22.36,696,506.3,384.7,90.3
,23.72,719,15.4,28.4,91.3,23.02,673,0.0, 0 01 00,91.3,23.36,696,1000.9,376.8,90.3
,24.72,742,12.2,26.5,91.3,24.06,719,0.0, 0 01 00,91.3,24.40,742,549.5,400.4,90.3
,25.74,719,11.0,26.5,91.3,25.04,766,0.0, 0 01 00,91.3,25.38,719,416.1,388.6,90.3
,26.74,696,12.2,26.5,91.3,26.08,719,0.0, 0 01 00,91.3,26.42,696,529.9,380.7,90.3
,27.74,696,13.2,26.5,91.3,27.06,696,0.0, 0 01 00,91.3,27.38,696,537.7,372.9,90.3
,28.74,719,16.0,28.4,91.3,28.08,673,0.0, 0 01 00,91.3,28.40,696,898.8,372.9,90.3
,29.72,696,18.2,29.0,91.3,29.06,673,0.0, 0 01 00,91.3,29.38,696,1000.9,372.9,90.3
,30.68,1044,16.0,31.5,91.3,30.04,812,6.7, 0 00 00,91.3,30.36,905,683.0,388.6,90.3
,31.64,1438,23.8,37.8,91.3,31.00,1160,18.4, 0 00 00,91.3,31.32,1276,608.4,427.8,90.3
,32.64,1972,0.0,44.1,91.3,31.98,1624,38.0, 0 00 00,91.3,32.30,1856,651.6,514.2,90.3
,33.62,1206,24.2,34.6,91.3,32.96,1670,0.0, 0 01 00,91.3,33.30,1160,400.4,518.1,37.9
,34.62,1531,25.4,44.7,91.3,33.96,1276,65.1, 0 00 00,91.3,34.30,1415,879.2,478.9,88.4
,35.62,2018,29.5,57.3,91.3,34.96,1694,68.2, 0 00 00,91.3,35.30,1833,879.2,588.8,88.4
,36.62,2598,43.3,52.9,91.3,35.96,2181,67.5, 0 00 00,91.3,36.28,2390,879.2,832.1,88.4
,37.66,3132,19.8,55.4,91.3,36.94,2784,64.7, 0 00 00,91.3,37.30,2970,879.2,843.9,88.4
,38.70,2018,27.6,52.3,91.3,38.02,2714,0.0, 0 01 00,91.3,38.36,1949,333.6,686.9,29.2
,39.66,2320,38.9,49.1,91.3,39.02,2158,81.6, 0 00 00,91.3,39.34,2227,879.2,785.0,88.4
,40.64,1206,0.0,0.0,91.3,40.00,2181,0.0, 0 01 00,91.3,40.32,1647,357.2,545.6,89.2
,41.62,673,10.7,25.2,91.3,40.96,812,0.0, 0 01 00,91.3,41.28,673,451.4,478.9,69.8
,42.66,696,9.4,25.8,91.3,41.96,696,0.0, 0 01 00,91.3,42.30,696,302.2,372.9,53.3
,43.66,696,9.4,25.8,91.3,43.00,696,0.0, 0 01 00,91.3,43.32,696,255.1,263.0,43.4
,44.66,696,9.4,25.8,91.3,43.98,696,0.0, 0 01 00,91.3,44.32,696,274.8,290.4,45.8
,45.64,696,10.0,25.8,91.3,45.00,696,0.0, 0 01 00,91.3,45.32,696,329.7,317.9,50.9
,46.64,789,6.0,25.8,92.4,45.98,696,0.0, 0 01 00,91.3,46.32,696,278.7,314.0,45.4
,47.64,882,20.7,30.2,92.4,46.98,812,9.4, 0 00 00,91.3,47.32,812,883.1,404.3,88.4
,48.66,1114,23.8,37.2,92.4,47.98,974,48.2, 0 00 00,92.4,48.32,1021,879.2,420.0,88.4
