Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B5 AFN] Audi A4 B5 1.9TDi 110km Prośba o analize logów


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Siema Jak w temacie auto chodzi jeździ ale to nie jest to

O4- http://www19.rapidupload.com/d.php?file=dl&filepath=32695

08- http://www19.rapidupload.com/d.php?file=dl&filepath=32696

10- http://www19.rapidupload.com/d.php?file=dl&filepath=32697

03- http://www19.rapidupload.com/d.php?file=dl&filepath=32698

11- http://www19.rapidupload.com/d.php?file=dl&filepath=32699

Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam Wojciech1986 Oczywiście logi są do pobrania w pliku Exela xls Dzięki :a4fan:

[pre_pl] nie można było wkleić od razu na forum ? :

Grupa 011

Friday 27 July 2007 17:12:35

028 906 021 GN 00SG 1437

Group A: '011

Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle

TIME 861-945 Pressure Pressure Boost Valvle

MARKER STAMP /min mbar mbar %

0.00 1197 1581 1071 24.7

0.38 1239 1591 1132 26.3

0.78 1323 1632 1204 25.5

1.18 1386 1673 1295 28.7

1.58 1491 1734 1418 31.9

1.98 1575 1775 1581 43.8

2.38 1680 1816 1754 51.4

2.78 1785 1856 1907 57.4

3.18 1890 1928 2040 61.8

3.58 1995 1948 2142 68.1

3.96 2100 1948 2213 72.9

4.36 2205 1948 2224 74.9

4.76 2310 1948 1979 63.8

5.16 2415 1948 1714 59.8

5.56 2520 1948 1693 59.0

5.95 2625 1948 1724 59.0

6.35 2730 1948 1775 58.6

6.75 2835 1948 1805 57.4

7.15 2919 1948 1846 57.4

7.55 3024 1948 1897 58.2

7.93 3129 1948 1928 58.2

8.33 3213 1948 1958 59.8

8.73 3318 1948 1969 60.2

9.13 3402 1948 1969 61.0

9.53 3507 1948 1958 61.0

9.93 3570 1948 1948 61.4

10.33 3675 1948 1948 61.4

10.73 3759 1948 1958 61.4

11.13 3822 1948 1948 62.2

11.53 3906 1948 1948 61.4

11.93 3990 1948 1948 62.6

12.33 4053 1938 1948 63.0

12.73 4116 1928 1938 63.0

13.13 4200 1918 1938 64.1

13.53 4263 1907 1918 64.1

13.93 4326 1887 1897 64.1

14.33 4389 1856 1856 64.5

14.73 4431 1846 1836 63.4

15.13 4473 1816 1795 63.8

15.53 4515 1795 1754 63.4

15.93 4557 1754 1744 64.9

16.33 4599 1714 1724 63.4

16.71 4641 1663 1703 64.9

17.11 4662 1622 1673 64.5

17.51 4683 1601 1642 66.1

17.91 4704 1571 1601 66.5

18.31 4725 1540 1571 66.9

18.70 4746 1530 1540 66.1

Grupa 008

Friday 27 July 2007 17:10:40

028 906 021 GN 00SG 1437

Group A: '008

Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty

TIME 861-945 ? ? ?

MARKER STAMP /min mg/R mg/R mg/R

0.40 1407 36.6 37.8 32.8

0.80 1428 46.0 38.0 36.4

1.20 1491 46.0 38.4 39.0

1.60 1575 45.8 38.8 40.4

2.00 1638 45.6 39.2 41.0

2.40 1722 45.6 39.8 41.6

2.80 1806 45.4 40.2 42.2

3.20 1869 45.2 40.8 42.4

3.60 1974 45.2 41.0 42.8

4.00 2058 45.0 41.0 43.0

4.40 2142 45.0 41.0 43.0

4.80 2226 44.8 41.0 43.0

5.20 2310 44.8 41.0 43.2

5.60 2394 44.6 41.2 43.4

6.00 2478 44.6 41.4 43.8

6.40 2562 44.4 41.4 44.0

6.80 2646 44.2 41.2 44.0

7.20 2730 44.2 41.2 44.0

7.60 2835 44.0 41.0 43.6

8.00 2919 43.8 40.8 43.2

8.40 3024 43.8 40.8 43.0

8.80 3129 43.6 40.6 43.0

9.20 3234 43.6 40.4 43.0

9.60 3339 43.4 40.2 42.6

10.00 3444 43.4 40.0 42.2

10.39 3549 43.2 39.8 41.8

10.80 3633 43.2 39.6 41.6

11.19 3738 43.0 39.4 41.4

11.59 3822 43.0 39.2 41.2

11.99 3906 42.8 38.6 41.2

12.39 3990 42.8 38.4 41.0

12.78 4074 42.6 38.4 40.6

13.18 4158 42.6 38.4 40.4

13.58 4242 42.4 37.8 40.0

13.98 4305 42.4 36.6 39.6

14.38 4368 42.4 34.8 39.4

14.78 4431 42.2 33.0 39.0

15.18 4494 42.2 31.2 38.0

15.58 4536 42.2 29.6 35.8

Grupa 003

Friday 27 July 2007 17:09:05

028 906 021 GN 00SG 1437

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 4-84

MARKER STAMP /min mg/R mg/R %

0.00 1134 740.0 350.0 46.6

0.35 1197 850.0 550.0 4.8

0.73 1218 850.0 570.0 4.8

1.13 1260 850.0 630.0 4.8

1.53 1323 850.0 665.0 4.8

1.93 1407 850.0 740.0 4.8

2.33 1491 850.0 825.0 4.8

2.72 1575 850.0 955.0 4.8

3.12 1680 850.0 1045.0 4.8

3.52 1764 850.0 1140.0 4.8

3.92 1869 850.0 1165.0 4.8

4.32 1974 850.0 1190.0 4.8

4.72 2079 850.0 1195.0 4.8

5.12 2184 850.0 1175.0 4.8

5.52 2268 850.0 1050.0 4.8

5.92 2373 850.0 985.0 4.8

6.32 2457 850.0 990.0 4.8

6.72 2562 850.0 980.0 4.8

7.12 2667 850.0 990.0 4.8

7.52 2751 850.0 1015.0 4.8

7.92 2835 850.0 1025.0 4.8

8.32 2919 850.0 1035.0 4.8

8.72 3003 850.0 1030.0 4.8

9.12 3087 850.0 1050.0 4.8

9.52 3171 850.0 1055.0 4.8

9.92 3255 850.0 1055.0 4.8

10.32 3339 850.0 1030.0 4.8

10.72 3423 850.0 995.0 4.8

11.12 3507 850.0 965.0 4.8

11.52 3591 850.0 955.0 4.8

11.92 3654 850.0 960.0 4.8

12.32 3738 850.0 955.0 4.8

12.72 3801 850.0 945.0 4.8

13.12 3885 850.0 955.0 4.8

13.52 3948 850.0 950.0 4.8

13.92 4011 850.0 940.0 4.8

14.32 4074 850.0 935.0 4.8

14.72 4137 850.0 920.0 4.8

15.12 4200 850.0 915.0 4.8

15.52 4263 850.0 890.0 4.8

15.92 4305 850.0 875.0 4.8

16.32 4368 850.0 855.0 4.8

16.72 4410 850.0 820.0 4.8

17.12 4452 850.0 800.0 4.8

Grupa 010

Friday 27 July 2007 17:11:25

028 906 021 GN 00SG 1437

Group A: '010

Mass Air Flow Barometric Manifold Position

TIME 861-945 Pressure Pressure Throttle

MARKER STAMP mg/R mbar mbar %

0.00 290.0 979 1000 7.5

0.40 430.0 979 979 65.9

0.80 570.0 979 1061 95.7

1.20 625.0 979 1153 100.0

1.60 705.0 979 1275 100.0

2.00 815.0 979 1428 100.0

2.40 960.0 979 1612 100.0

2.78 1040.0 979 1795 100.0

3.18 1125.0 979 1948 100.0

3.58 1175.0 979 2071 100.0

3.98 1170.0 979 2162 100.0

4.38 1200.0 979 2203 100.0

4.77 1105.0 979 2132 100.0

5.17 980.0 979 1918 100.0

5.57 935.0 979 1765 100.0

5.97 925.0 979 1714 100.0

6.37 935.0 979 1734 100.0

6.75 950.0 979 1775 100.0

7.15 960.0 979 1816 100.0

7.55 970.0 979 1846 100.0

7.95 985.0 979 1887 100.0

8.35 990.0 979 1928 100.0

8.75 995.0 979 1958 100.0

9.15 995.0 979 1979 100.0

9.55 995.0 979 1989 100.0

9.95 975.0 979 1989 100.0

10.35 960.0 979 1958 100.0

10.75 930.0 979 1938 100.0

11.15 955.0 979 1938 100.0

11.55 925.0 979 1938 100.0

11.95 920.0 979 1938 100.0

12.35 910.0 979 1938 100.0

12.75 915.0 979 1948 100.0

13.15 900.0 979 1948 100.0

13.55 890.0 979 1938 100.0

13.95 875.0 979 1928 100.0

14.35 845.0 979 1907 100.0

14.75 820.0 979 1856 100.0

15.15 800.0 979 1816 100.0

15.55 770.0 979 1785 100.0

15.95 745.0 979 1734 100.0

16.35 730.0 979 1724 100.0

16.75 715.0 979 1683 100.0

17.15 695.0 979 1652 100.0

17.55 665.0 979 1612 100.0

Grupa 004

Friday 27 July 2007 17:13:29

028 906 021 GN 00SG 1437

Group A: '004

Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70

MARKER STAMP /min ー ー %

0.00 1050 12.8 1.8 79.3

0.38 1092 13.0 11.2 96.4

0.76 1176 13.0 11.2 76.9

1.16 1218 13.0 12.1 74.1

1.56 1302 12.3 11.9 74.9

1.96 1365 11.2 12.1 70.9

2.36 1449 10.3 11.2 70.1

2.76 1533 9.2 9.7 70.9

3.16 1638 8.6 9.2 66.5

3.56 1743 7.9 8.4 68.5

3.96 1848 7.0 7.0 65.7

4.36 1953 6.2 6.2 64.1

4.76 2058 5.9 6.2 66.1

5.16 2163 6.2 5.9 66.5

5.56 2268 6.4 5.9 68.5

5.96 2373 6.6 5.9 72.9

6.36 2478 7.0 6.4 71.3

6.76 2562 7.5 7.5 72.5

7.16 2667 7.9 7.5 78.1

7.56 2751 8.6 8.6 79.7

7.96 2856 9.0 8.8 79.7

8.36 2940 9.5 9.9 79.3

8.76 3045 10.1 10.1 82.5

9.16 3129 10.8 10.3 82.1

9.56 3234 11.2 11.4 83.3

9.96 3297 11.7 11.9 83.7

10.36 3402 12.1 12.1 84.5

10.76 3486 12.5 12.8 84.5

11.16 3570 13.0 13.0 85.7

11.56 3654 13.4 13.2 88.1

11.96 3717 13.6 13.6 86.9

12.36 3801 14.1 14.1 85.7

12.76 3885 14.5 14.5 86.9

13.16 3927 14.7 14.7 83.7

13.56 4011 15.2 15.0 84.9

13.96 4074 15.2 15.0 84.1

14.36 4137 15.2 14.7 84.9

14.76 4200 15.2 15.0 86.9

15.16 4263 15.2 15.2 86.1

15.56 4326 15.2 15.2 86.9

15.96 4368 15.2 15.8 86.1

16.36 4410 15.2 14.5 83.3

16.76 4452 15.2 15.4 84.9

17.16 4515 15.2 18.0 79.7

17.54 4536 15.2 14.5 86.1

17.94 4578 15.2 16.5 96.4

Opublikowano

generalnie jest ok, turbo ładuje (trochę wolno reaguje... ale myślę, że na razie nie ma problemów ?)

przepływka ok

Opublikowano

a powiesz mi czego wolno reaguje turbo i przepływka daje trochę mało moim zdaniem a turbo bylo czyszczone może być wina jakiegoś wężyka od podciśnienia bo turbo i przepływka są czyszczone Zgóry dzieks za info

Opublikowano

ja zadnych zastrzezen nie widze ....

moze poza jednym [blok 011] turbulum ma delikatne problemy z wyregulowaniem doladowania po overbooscie .. ale to norma w tych silnikach ... nie ma powodów do zmartwien ... ;)

Opublikowano

Wojciech1986 wpadnij na jakiegoś spota do wrocławia to Ci chłopaki powiedzą co i jak. sprawdzą fure , może sobie porównasz do innego AFN'ka . skoro pre_pl i spanky mówią że jest wporządku to mógł Ci tylko dywanik pod pedał gazu wleźć skoro nie jedzie :>

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...