Skocz do zawartości
Zdrowych i spokojnych Świąt dla Ciebie i rodzinki 🙌🎄
IGNOROWANY

[B5 AKN] Proszę o analizę logów (silnik po wymianie hydrauliki i wałków rozrządu)


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

autko jest w moim posiadaniu od dwóch lat z przebiegiem około 200k km. W poprzednim miesiącu zatarła mi się jedna z rolek od paska wiel. pasek zerwał się i wkręcił w pasek rozrządu :(

Pasek rozrządu przeskoczył o kilka ząbków silnik zablokował się i zgasł :(. - diagnoza kolizja rozrządu - regeneracja głowic.

Po oględzinach u mechanika okazało się że również hydraulika(spadły 3 dźwigienki, wytarte popychacze) i wałki nadają się do wymiany:(

W rezultacie do regeneracji oddałem głowice(wymienione wszystkie prowadnice i jeden zawór, kupiłem nową hydraulikę i oddałem do regeneracji wałki - doszła też wymiana rozrządu i kilka i innych rzeczy.

Regeneracji głowic i wałków dokonałem u Pana Heinrich'a we Wrocławiu.

Po złożeniu całości do "kupy" mam następujące wrażenia:

1.Auto słabo ciągnie od niskich obrotów(1500-2000) gorzej niż przed regeneracją - dopiero powyżej 2k następuje ożywienie,vmax-podobna jak przed reg.

2.Przy ruszaniu muszę dodać więcej gazu-potrafi zgasnąć - raczej nie zdarzało się to wcześniej.

Postanowiłem zrobić logi o ocenę których was proszę:

Statyczne:

Monday 27 April 2009 21:50:19 Monday 27 April 2009 21:51:45

8D0 907 401 P 2.5l/4VTEDC G000SG D66 8D0 907 401 P 2.5l/4VTEDC G000SG D66

Group A: '000 Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME TIME 740-840 180-270 mg/H 160-290 mg/H 40-75%

MARKER STAMP MARKER STAMP /min mg/R mg/R %

0,01 32 103 0 21 101 212 62 133 144 93 0,01 742 294,4 357,2 95,5

0,35 32 101 0 21 101 212 62 133 144 93 0,40 742 298,3 357,2 95,5

0,70 32 102 0 21 101 212 62 133 144 93 0,80 742 302,2 353,3 95,5

1,06 33 101 0 19 101 211 62 133 144 91 1,20 742 294,4 361,1 95,5

1,41 32 103 0 22 101 212 62 133 144 94 1,60 742 298,3 353,3 95,5

1,76 32 102 0 20 101 212 62 133 144 91 2,00 742 294,4 365,0 95,5

2,11 32 102 0 21 101 211 62 133 144 92 2,40 742 302,2 357,2 95,5

2,46 33 100 0 19 101 211 62 133 144 91 2,80 742 294,4 361,1 95,5

2,82 32 103 0 21 101 212 62 133 144 92 3,19 742 302,2 353,3 95,5

3,17 32 100 0 20 101 212 62 133 144 92 3,58 742 298,3 361,1 95,5

3,52 32 101 0 21 101 212 62 132 144 92 3,98 742 298,3 353,3 95,5

3,87 32 100 0 20 101 212 62 132 144 90 4,38 742 306,2 361,1 95,5

4,21 32 101 0 21 101 212 62 133 144 91 4,78 742 294,4 357,2 95,5

4,56 32 101 0 21 101 212 62 133 144 92 5,18 742 306,2 361,1 95,5

4,91 32 102 0 21 101 212 62 133 144 92 5,58 742 298,3 365,0 95,5

5,26 32 100 0 20 101 212 62 132 144 92 5,98 742 306,2 361,1 95,5

5,60 32 102 0 21 101 211 62 132 144 93 6,38 742 294,4 361,1 95,5

5,95 32 102 0 20 101 211 62 133 144 91 6,78 742 298,3 357,2 95,5

6,30 32 102 0 22 101 212 62 132 144 94 7,18 742 298,3 357,2 95,5

6,66 32 101 0 20 101 212 62 132 144 91 7,58 742 294,4 349,3 95,5

7,02 32 103 0 22 101 212 62 132 144 94 7,98 742 302,2 353,3 95,5

7,39 32 102 0 20 101 212 62 132 144 90 8,38 742 298,3 353,3 95,5

7,73 32 102 0 21 101 212 62 132 144 93 8,78 742 306,2 361,1 95,5

8,08 32 104 0 20 101 212 62 132 144 90 9,18 766 290,4 353,3 95,5

8,43 32 101 0 22 101 212 62 132 144 93 9,58 742 306,2 365,0 95,5

8,78 32 102 0 20 101 212 62 132 144 90 9,98 742 294,4 357,2 95,5

9,13 32 101 0 21 101 212 62 132 144 94 10,38 742 310,1 361,1 95,5

Monday 27 April 2009 21:55:03 Monday 27 April 2009 21:57:00

8D0 907 401 P 2.5l/4VTEDC G000SG D66 8D0 907 401 P 2.5l/4VTEDC G000SG D66

Group A: '004 Group A: '011

Engine speed Spec. start Actual start Cold start valve Engine speed Spec. intake press. Actual intake press N75 duty cycle

TIME 3800-4200 rpm 8-12 *BTDC 6-14 *BTDC TIME 2900-4000 1900-2300 mbar 1900-2300 mbar

MARKER STAMP /min °BTDC °BTDC % MARKER STAMP /min mbar mbar %

0,54 742 4 3,8 32,4 0,01 766 1020 1030,2 85,2

0,94 742 4 4,2 33,5 0,40 742 1020 1020 85,2

1,34 742 4 4,0 32,7 0,80 742 1020 1020 85,2

1,73 742 4 3,8 32,4 1,20 742 1020 1020 85,2

2,13 742 4 4,2 33,1 1,60 742 1020 1020 85,2

2,53 742 4 3,8 33,1 2,00 742 1020 1020 85,2

2,93 742 4 4,0 34,7 2,40 742 1020 1020 85,2

3,33 742 4 3,8 32,4 2,80 742 1020 1020 85,2

3,73 742 4 4,0 33,9 3,20 742 1020 1020 85,2

4,13 742 4 4,0 33,1 3,61 742 1020 1020 85,2

4,53 742 4 4,0 34,7 4,01 742 1020 1020 85,2

4,93 742 4 4,2 33,9 4,41 742 1020 1020 85,2

5,33 742 4 3,8 34,7 4,81 742 1020 1030,2 85,2

5,73 742 4 4,0 33,9 5,21 742 1020 1020 85,2

6,13 742 4 4,0 34,3 5,61 742 1020 1030,2 85,2

6,53 742 4 4,0 33,1 6,01 742 1020 1020 85,2

6,93 742 4 4,2 34,7 6,41 742 1020 1020 85,2

7,33 742 4 3,8 32,4 6,80 742 1020 1020 85,2

7,73 742 4 4,0 32,7 7,20 742 1020 1020 85,2

8,12 742 4 3,8 32,4 7,58 742 1020 1020 85,2

8,52 742 4 4,0 33,5 7,98 742 1020 1020 85,2

8,92 742 4 4,0 33,9 8,38 742 1020 1020 85,2

9,32 742 4 3,8 32,7 8,76 742 1020 1020 85,2

9,72 742 4 4,2 35,1 9,16 742 1020 1020 85,2

10,12 742 4 4,0 33,5 9,56 742 1020 1030,2 85,2

Statyczne BS :

Monday 27 April 2009 22:01:21 Monday 27 April 2009 22:08:41

8D0 907 401 P 2.5l/4VTEDC G000SG D66 8D0 907 401 P 2.5l/4VTEDC G000SG D66

Group A: '000 Group A: '001

Engine speed Injected quantity Qty adj valve Coolant temp

TIME TIME 740-840 rpm 3.0-8.0 act. time 15-25*Ck 85-105*C

MARKER STAMP MARKER STAMP /min mg/R CF °C

0,01 32 100 0 21 100 212 61 121 146 90 0,01 742 6,6 20,2 90,9

0,35 32 102 0 21 100 212 61 121 146 89 0,40 742 6,3 20,8 90,9

0,7 32 102 0 21 100 212 61 121 146 89 0,80 742 6,6 20,8 90,9

1,04 32 102 0 21 100 212 61 121 146 90 1,20 742 6,3 20,8 90,9

1,39 32 101 0 20 100 211 61 121 146 89 1,60 742 6,9 20,2 90,9

1,73 32 102 0 21 100 212 61 121 146 89 2,00 742 6,3 20,2 90,9

2,08 32 102 0 20 100 212 61 121 146 90 2,40 742 6,6 20,2 90,9

2,42 32 103 0 21 100 212 61 121 146 90 2,80 742 6,3 20,2 90,9

2,77 32 102 0 20 100 211 61 121 146 90 3,20 742 6,6 20,2 90,9

3,10 32 103 0 20 100 212 61 121 146 92 3,60 742 6,3 20,2 90,9

3,46 32 101 0 20 100 212 61 121 146 89 4,00 742 6,3 20,2 90,9

3,81 32 103 0 21 100 212 61 121 146 91 4,40 742 6,6 20,8 90,9

4,16 32 101 0 20 100 212 61 121 146 90 4,81 766 6,3 20,8 90,9

4,51 32 100 0 21 100 212 61 121 146 91 5,21 742 6,6 20,2 90,9

4,86 32 101 0 20 100 212 61 121 146 91 5,61 742 6,3 20,8 90,9

5,22 32 102 0 21 100 212 61 121 146 91 6,00 742 6,6 20,2 90,9

5,57 32 101 0 20 100 212 61 121 146 90 6,40 742 6,3 20,8 90,9

5,92 32 101 0 20 100 212 61 121 146 89 6,81 742 6,6 20,2 90,9

6,27 32 102 0 20 100 212 61 121 146 92 7,21 742 6,9 20,2 90,9

6,64 32 102 0 21 100 212 61 121 146 90 7,61 742 6,3 20,2 90,9

6,99 32 101 0 20 100 212 61 121 146 90 8,01 742 6,6 20,8 90,9

7,33 32 100 0 21 100 212 61 121 146 89 8,41 742 6,3 20,2 90,9

7,68 32 102 0 20 100 212 61 121 146 92 8,81 742 6,6 20,2 90,9

8,03 32 102 0 20 100 212 61 121 146 89 9,21 742 6,3 20,2 90,9

8,38 32 104 0 20 100 212 61 121 146 90 9,61 742 6,9 20,8 90,9

8,73 32 102 0 21 100 212 61 121 146 90 10,01 742 6,3 20,2 90,9

9,07 33 102 0 19 100 211 61 121 146 89 10,41 742 6,3 20,2 90,9

9,42 32 102 0 21 100 212 61 121 146 91 10,81 742 6,6 20,8 90,9

9,77 32 103 0 20 100 212 61 121 146 89 11,21 766 6 20,2 90,9

10,13 32 102 0 21 100 212 61 121 146 91 11,61 742 6,6 20,8 90,9

10,48 32 101 0 20 100 212 61 121 146 90 12,01 742 6,3 20,2 90,9

10,83 32 101 0 21 100 212 61 121 146 92 12,41 742 6,6 20,2 90,9

11,17 32 102 0 20 100 212 61 121 146 91 12,81 742 6,3 20,2 90,9

11,52 32 100 0 21 100 212 61 121 146 90 13,21 742 6,6 20,2 90,9

11,89 32 101 0 20 100 212 61 121 146 89 13,61 742 6,3 20,2 90,9

12,24 32 101 0 21 100 212 61 121 146 92 14,01 742 6,3 20,2 90,9

12,59 32 102 0 20 100 212 61 121 146 92 14,41 742 6,6 20,2 90,9

12,94 32 101 0 21 100 212 61 121 146 91 14,80 742 6,3 20,2 90,9

13,29 32 102 0 20 100 212 61 121 146 91 15,20 742 6,6 20,2 90,9

13,65 32 102 0 21 100 211 61 121 146 89 15,60 742 6,3 20,2 90,9

14,01 32 102 0 20 100 212 61 121 146 91 16,00 742 6,6 20,2 90,9

14,37 32 101 0 21 100 212 61 121 146 90 16,40 742 6,3 20,2 90,9

14,72 32 103 0 20 100 212 61 121 146 89 16,80 742 6,6 20,2 90,9

15,07 32 101 0 21 100 212 61 121 146 89 17,20 742 6,3 20,2 90,9

15,42 32 101 0 20 100 211 61 121 146 91 17,60 742 6,3 20,2 90,9

15,77 32 102 0 21 100 212 61 121 146 89 18,00 742 6,6 20,8 90,9

16,13 32 102 0 21 100 212 61 121 146 91 18,40 742 6,3 20,8 90,9

16,48 32 103 0 21 100 212 61 121 146 89 18,80 742 6,6 20,8 90,9

16,83 32 102 0 21 100 212 61 121 146 89 19,20 742 6,3 20,8 90,9

17,18 32 102 0 21 100 212 61 121 146 89 19,61 742 6,6 20,2 90,9

17,53 32 101 0 21 100 212 61 121 146 90 20,01 742 6,3 20,2 90,9

17,88 32 100 0 20 100 211 61 121 146 91

18,24 32 100 0 21 100 212 61 121 146 89

18,59 32 102 0 20 100 212 61 121 146 91

18,94 32 102 0 21 100 212 61 121 146 90

19,29 32 102 0 20 100 212 61 121 146 90

19,64 32 100 0 22 100 212 61 121 146 89

20,01 32 101 0 20 100 211 61 121 146 91

Monday 27 April 2009 21:51:45 Monday 27 April 2009 21:55:03

8D0 907 401 P 2.5l/4VTEDC G000SG D66 8D0 907 401 P 2.5l/4VTEDC G000SG D66

Group A: '003 Group A: '004

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Spec. start Actual start Cold start valve

TIME 740-840 180-270 mg/H 160-290 mg/H 40-75% TIME 3800-4200 rpm 8-12 *BTDC 6-14 *BTDC

MARKER STAMP /min mg/R mg/R % MARKER STAMP /min °BTDC °BTDC %

0,01 742 294,4 357,2 95,5 0,54 742 4 3,8 32,4

0,40 742 298,3 357,2 95,5 0,94 742 4 4,2 33,5

0,80 742 302,2 353,3 95,5 1,34 742 4 4,0 32,7

1,20 742 294,4 361,1 95,5 1,73 742 4 3,8 32,4

1,60 742 298,3 353,3 95,5 2,13 742 4 4,2 33,1

2,00 742 294,4 365,0 95,5 2,53 742 4 3,8 33,1

2,40 742 302,2 357,2 95,5 2,93 742 4 4,0 34,7

2,80 742 294,4 361,1 95,5 3,33 742 4 3,8 32,4

3,19 742 302,2 353,3 95,5 3,73 742 4 4,0 33,9

3,58 742 298,3 361,1 95,5 4,13 742 4 4,0 33,1

3,98 742 298,3 353,3 95,5 4,53 742 4 4,0 34,7

4,38 742 306,2 361,1 95,5 4,93 742 4 4,2 33,9

4,78 742 294,4 357,2 95,5 5,33 742 4 3,8 34,7

5,18 742 306,2 361,1 95,5 5,73 742 4 4,0 33,9

5,58 742 298,3 365,0 95,5 6,13 742 4 4,0 34,3

5,98 742 306,2 361,1 95,5 6,53 742 4 4,0 33,1

6,38 742 294,4 361,1 95,5 6,93 742 4 4,2 34,7

6,78 742 298,3 357,2 95,5 7,33 742 4 3,8 32,4

7,18 742 298,3 357,2 95,5 7,73 742 4 4,0 32,7

7,58 742 294,4 349,3 95,5 8,12 742 4 3,8 32,4

7,98 742 302,2 353,3 95,5 8,52 742 4 4,0 33,5

8,38 742 298,3 353,3 95,5 8,92 742 4 4,0 33,9

8,78 742 306,2 361,1 95,5 9,32 742 4 3,8 32,7

9,18 766 290,4 353,3 95,5 9,72 742 4 4,2 35,1

9,58 742 306,2 365,0 95,5 10,12 742 4 4,0 33,5

9,98 742 294,4 357,2 95,5 10,51 742 4 4,0 33,5

10,38 742 310,1 361,1 95,5 10,91 742 4 4,0 33,9

10,78 742 302,2 365,0 95,5 11,31 742 4 4,0 35,1

11,18 742 298,3 361,1 95,5 11,71 742 4 4,2 34,3

11,58 742 306,2 365,0 95,5 12,11 742 4 3,8 34,3

11,97 742 294,4 361,1 95,5 12,51 766 4 4,2 33,9

12,37 742 302,2 361,1 95,5 12,91 742 4 3,8 33,9

12,77 766 294,4 357,2 95,5 13,31 742 4 3,8 33,5

13,17 742 302,2 361,1 95,5 13,71 742 4 4,0 33,9

13,57 742 294,4 361,1 95,5 14,11 742 4 3,8 33,1

13,95 742 310,1 361,1 95,5 14,51 742 4 4,0 34,7

14,35 742 302,2 357,2 95,5 14,91 742 4 3,8 32,7

14,75 742 298,3 357,2 95,5 15,31 742 4 3,8 33,1

15,15 742 306,2 353,3 95,5 15,71 742 4 4,2 33,1

15,55 766 298,3 357,2 95,5 16,11 742 4 4,0 33,9

15,95 742 306,2 357,2 95,5 16,51 742 4 4,0 33,5

16,35 742 298,3 357,2 95,5 16,91 766 4 3,8 32,4

16,77 742 310,1 357,2 95,5 17,31 742 4 4,0 33,9

17,17 742 298,3 361,1 95,5 17,71 742 4 4,0 33,1

17,57 742 310,1 365,0 95,5 18,11 742 4 4,0 33,5

17,95 742 302,2 361,1 95,5 18,51 742 4 4,0 33,1

18,35 742 298,3 357,2 95,5 18,91 742 4 3,8 33,9

18,75 742 302,2 357,2 95,5 19,31 742 4 4,0 32,7

19,15 742 302,2 365,0 95,5 19,71 766 4 3,8 34,3

19,55 742 314,0 357,2 95,5 20,11 742 4 4,0 33,1

19,95 742 302,2 365,0 95,5 20,49 742 4 4,2 35,1

20,35 742 310,1 361,1 95,5 20,89 742 4 4,0 33,1

20,75 766 302,2 357,2 95,5 21,27 742 4 4,0 35,1

21,15 742 306,2 357,2 95,5 21,67 742 4 4,0 33,1

21,55 742 306,2 357,2 95,5 22,07 742 4 4,2 34,7

21,95 742 302,2 357,2 95,5 22,47 742 4 3,8 33,1

22,35 742 314,0 353,3 95,5 22,87 742 4 3,8 33,5

22,73 766 298,3 357,2 95,5 23,26 742 4 4,0 33,1

23,13 742 310,1 353,3 95,5 23,66 742 4 3,8 33,1

23,55 742 302,2 353,3 95,5 24,06 742 4 4,0 33,5

23,95 742 310,1 361,1 95,5 24,46 742 4 3,8 33,1

24,35 742 302,2 357,2 95,5 24,86 742 4 4,0 32,7

24,73 742 310,1 357,2 95,5 25,24 742 4 4,0 34,7

25,13 742 306,2 353,3 95,5 25,64 742 4 4,0 32,7

25,53 742 306,2 357,2 95,5 26,06 742 4 4,0 33,1

25,93 742 314,0 357,2 95,5 26,46 742 4 4,0 32

26,33 766 298,3 357,2 95,5 26,86 742 4 4,0 34,3

26,73 742 314,0 365,0 95,5 27,24 742 4 4,0 33,1

27,13 742 306,2 361,1 95,5 27,64 742 4 4,0 33,1

27,55 742 310,1 361,1 95,5 28,06 742 4 4,2 33,9

27,95 742 302,2 357,2 95,5 28,46 742 4 3,8 33,5

28,35 742 310,1 353,3 95,5 28,86 742 4 4,0 33,9

28,75 742 317,9 353,3 95,5 29,24 742 4 3,8 32

29,15 742 302,2 357,2 95,5 29,64 742 4 4,0 33,9

29,55 742 310,1 353,3 95,5 30,06 742 4 4,0 32,7

29,95 742 302,2 357,2 95,5 30,46 742 4 3,8 33,9

30,35 742 310,1 353,3 95,5 30,86 742 4 4,2 33,5

30,75 742 306,2 361,1 95,5 31,26 742 4 3,8 33,5

31,15 742 314,0 361,1 95,5 31,66 742 4 4,0 33,5

31,55 742 306,2 357,2 95,5 32,06 742 4 4,2 34,3

31,95 742 306,2 365,0 95,5 32,46 742 4 4,0 33,9

32,35 742 314,0 361,1 95,5 32,86 742 4 4,2 33,9

32,75 742 306,2 365,0 95,5 33,24 742 4 3,8 32,7

33,15 742 314,0 353,3 95,5 33,64 742 4 4,0 32,4

33,55 742 310,1 361,1 95,5 34,02 742 4 4,0 33,1

33,95 742 314,0 353,3 95,5 34,42 742 4 4,0 33,9

34,35 742 310,1 357,2 95,5 34,82 742 4 4,0 33,5

34,75 742 317,9 349,3 95,5 35,22 742 4 3,8 32

35,15 742 314,0 361,1 95,5 35,62 742 4 4,0 33,9

35,55 766 310,1 353,3 95,5 36,02 742 4 4,0 33,1

35,95 742 321,9 361,1 95,5 36,42 742 4 3,8 34,7

36,35 742 310,1 353,3 95,5 36,82 742 4 3,8 33,1

36,75 742 321,9 361,1 95,5 37,22 742 4 4,0 34,3

37,15 742 310,1 361,1 95,5 37,62 766 4 4,0 34,3

37,55 742 317,9 361,1 95,5 38,02 742 4 4,0 33,1

37,95 742 314,0 365,0 95,5 38,42 742 4 4,0 33,9

38,35 742 325,8 361,1 95,5 38,82 742 4 4,0 34,3

38,75 742 321,9 369,0 95,5 39,22 742 4 3,8 33,5

39,15 742 314,0 357,2 95,5 39,62 742 4 4,2 33,1

39,55 742 325,8 361,1 95,5 40,02 742 4 3,8 33,1

39,95 766 314,0 353,3 95,5 40,42 742 4 4,0 34,3

40,36 742 321,9 357,2 95,5 40,84 742 4 3,8 34,3

40,76 742 317,9 361,1 95,5 41,24 742 4 3,8 33,5

41,16 742 329,7 361,1 95,5 41,64 742 4 4,2 34,3

41,55 742 317,9 349,3 95,5 42,04 742 4 3,8 33,5

41,94 742 321,9 361,1 95,5 42,44 742 4 4,0 35,1

42,36 742 329,7 365,0 95,5 42,84 766 4 4,0 33,9

42,76 742 317,9 361,1 95,5 43,24 742 4 4,2 34,3

43,16 742 325,8 361,1 95,5 43,64 742 4 4,0 33,1

43,54 766 310,1 357,2 95,5 44,04 742 4 4,0 34,3

43,94 742 329,7 365,0 95,5 44,44 742 4 4,0 33,1

44,34 742 317,9 361,1 95,5 44,84 742 4 3,8 32,4

44,74 742 333,6 365,0 95,5 45,24 742 4 3,8 33,1

45,14 742 317,9 357,2 95,5 45,64 742 4 3,8 33,5

45,54 742 333,6 357,2 95,5 46,04 742 4 4,0 32,7

45,94 742 333,6 357,2 95,5 46,44 742 4 4,0 33,9

46,34 742 321,9 353,3 95,5 46,84 742 4 4,0 34,3

46,74 742 333,6 353,3 95,5 47,24 742 4 4,0 33,5

47,14 742 325,8 357,2 95,5 47,65 742 4 4,0 34,7

47,54 742 337,6 353,3 95,5 48,05 742 4 4,0 32,7

47,94 742 325,8 353,3 95,5 48,45 742 4 4,0 34,7

48,33 742 333,6 353,3 95,5 48,84 742 4 4,0 32,4

48,73 742 325,8 357,2 95,5 49,24 742 4 4,2 34,3

49,13 742 333,6 353,3 95,5 49,65 742 4 3,8 32,7

49,51 742 337,6 361,1 95,5 50,05 742 4 3,8 33,1

49,91 742 329,7 353,3 95,5

50,30 742 341,5 361,1 95,5

Monday 27 April 2009 22:10:24 Monday 27 April 2009 21:57:00

8D0 907 401 P 2.5l/4VTEDC G000SG D66 8D0 907 401 P 2.5l/4VTEDC G000SG D66

Group A: '007 Group A: '011

Fuel temp Oil temp Intake air temp Coolant temp Engine speed Spec. intake press. Actual intake press N75 duty cycle

TIME ~ ambiant temp ~ambiant temp ~ambiant temp ~ambiant temp TIME 2900-4000 1900-2300 mbar 1900-2300 mbar

MARKER STAMP °C °C °C °C MARKER STAMP /min mbar mbar %

0,01 43,2 102,3 51,3 90,9 0,01 766 1020 1030,2 85,2

0,40 43,2 102,3 51,3 90,9 0,40 742 1020 1020,0 85,2

0,80 43,2 102,3 51,3 90,9 0,80 742 1020 1020,0 85,2

1,20 43,2 102,3 51,3 90,9 1,20 742 1020 1020,0 85,2

1,60 43,2 102,3 51,3 90,9 1,60 742 1020 1020,0 85,2

1,98 43,2 102,3 51,3 90,9 2,00 742 1020 1020,0 85,2

2,38 43,2 102,3 51,3 90,9 2,40 742 1020 1020,0 85,2

2,77 43,2 102,3 51,3 90,9 2,80 742 1020 1020,0 85,2

3,17 43,2 102,3 51,3 90,9 3,20 742 1020 1020,0 85,2

3,57 43,2 102,3 51,3 90,9 3,61 742 1020 1020,0 85,2

3,97 43,2 102,3 51,3 90,9 4,01 742 1020 1020,0 85,2

4,37 43,2 102,3 51,3 90,9 4,41 742 1020 1020,0 85,2

4,75 43,2 102,3 51,3 90,9 4,81 742 1020 1030,2 85,2

5,15 43,2 102,3 51,3 91,8 5,21 742 1020 1020,0 85,2

5,55 43,2 102,3 51,3 90,9 5,61 742 1020 1030,2 85,2

5,95 43,2 102,3 51,3 90,9 6,01 742 1020 1020,0 85,2

6,35 43,2 102,3 51,3 91,8 6,41 742 1020 1020,0 85,2

6,74 43,2 102,3 51,3 90,9 6,80 742 1020 1020,0 85,2

7,14 43,2 102,3 51,3 90,9 7,20 742 1020 1020,0 85,2

7,53 43,2 102,3 51,3 90,9 7,58 742 1020 1020,0 85,2

7,93 43,2 102,3 51,3 90,9 7,98 742 1020 1020,0 85,2

8,33 43,2 102,3 51,3 90,9 8,38 742 1020 1020,0 85,2

8,73 43,2 102,3 51,3 90,9 8,76 742 1020 1020,0 85,2

9,13 43,2 102,3 51,3 90,9 9,16 742 1020 1020,0 85,2

9,53 43,2 102,3 51,3 90,9 9,56 742 1020 1030,2 85,2

9,93 43,2 102,3 51,3 90,9 9,96 766 1020 1020,0 85,2

10,33 43,2 102,3 51,3 90,9 10,36 742 1020 1020,0 85,2

10,73 43,2 102,3 51,3 90,9 10,76 742 1020 1030,2 85,2

11,13 43,2 102,3 51,3 90,9 11,16 742 1020 1030,2 85,2

11,53 43,2 102,3 51,3 90,9 11,55 742 1020 1020,0 85,2

11,93 43,2 102,3 51,3 90,9 11,95 742 1020 1020,0 85,2

12,33 43,2 102,3 51,3 90,9 12,36 742 1020 1020,0 85,2

12,73 43,2 102,3 51,3 90,9 12,76 766 1020 1020,0 85,2

13,13 43,2 102,3 51,3 90,9 13,16 742 1020 1020,0 85,2

13,52 43,2 103,4 51,3 90,9 13,55 742 1020 1020,0 85,2

13,92 43,2 102,3 51,3 90,9 13,95 742 1020 1020,0 85,2

14,32 43,2 102,3 51,3 90,9 14,36 742 1020 1020,0 85,2

14,72 43,2 102,3 51,3 90,9 14,76 742 1020 1020,0 85,2

15,12 43,2 102,3 51,3 90,9 15,16 742 1020 1020,0 85,2

15,52 43,2 102,3 51,3 90,9 15,55 742 1020 1030,2 85,2

15,92 43,2 102,3 51,3 90,9 15,95 742 1020 1020,0 85,2

16,32 43,2 102,3 51,3 91,8 16,36 742 1020 1020,0 85,2

16,72 43,2 102,3 51,3 90,9 16,76 742 1020 1020,0 85,2

17,12 43,2 102,3 51,3 90,9 17,16 742 1020 1020,0 85,2

17,52 43,2 102,3 51,3 90,9 17,55 742 1020 1030,2 85,2

17,92 43,2 102,3 51,3 90,9 17,95 742 1020 1020,0 85,2

18,33 43,2 102,3 51,3 90,9 18,33 742 1020 1020,0 85,2

18,73 43,2 102,3 51,3 90,9 18,73 742 1020 1030,2 85,2

19,13 43,2 102,3 51,3 90,9 19,13 742 1020 1020,0 85,2

19,53 43,2 102,3 51,3 90,9 19,53 742 1020 1020,0 85,2

19,93 43,2 102,3 51,3 90,9 19,93 742 1020 1020,0 85,2

20,33 43,2 102,3 51,3 90,9 20,31 742 1020 1020,0 85,2

Monday 27 April 2009 Monday 27 April 2009 22:12:04 Monday 27 April 2009 22:13:08

8D0 907 401 P 2.5l/4VTEDC G000SG D66 8D0 907 401 P 2.5l/4VTEDC G000SG D66 8D0 907 401 P 2.5l/4VTEDC G000SG D66

Group A: '013 22:11:12 Group A: '014 Group A: '018

Diff. cyl.3 vs cyl.2 Diff. cyl.1 vs cyl.2 Diff. cyl.6 vs cyl.2 Diff. cyl.4 vs cyl.2 Diff. cyl.5 vs cyl.2 Supply voltage Supply voltage Pump infos Eng. speed sensor

TIME -1.5 to +1.5 -1.5 to +1.5 TIME -1.5 to +1.5 -1.5 to +1.5 -1.5 to +1.5 TIME injection pump from ECM See label file see label file

MARKER STAMP mg/R mg/R MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R MARKER STAMP V V

0,01 -0,71 0,31 0,01 0,24 0,39 -0,39 0,39 13,68 13,68 0 0

0,40 -0,71 0,31 0,40 0,24 0,39 -0,31 0,79 13,60 13,60 0 0

0,80 -0,63 0,31 0,80 0,16 0,31 -0,39 1,19 13,68 13,68 0 0

1,20 -0,71 0,31 1,20 0,24 0,39 -0,31 1,59 13,60 13,60 0 0

1,60 -0,63 0,31 1,60 0,24 0,39 -0,39 1,99 13,53 13,60 0 0

2,00 -0,63 0,39 1,98 0,24 0,39 -0,31 2,39 13,60 13,68 0 0

2,40 -0,71 0,39 2,38 0,24 0,39 -0,39 2,79 13,68 13,60 0 0

2,80 -0,63 0,39 2,77 0,31 0,47 -0,39 3,17 13,68 13,68 0 0

3,20 -0,63 0,31 3,17 0,24 0,39 -0,39 3,57 13,60 13,60 0 0

3,60 -0,71 0,31 3,57 0,24 0,39 -0,39 3,97 13,60 13,68 0 0

4,00 -0,71 0,31 3,97 0,24 0,39 -0,39 4,37 13,60 13,60 0 0

4,40 -0,63 0,39 4,37 0,24 0,39 -0,47 4,77 13,68 13,68 0 0

4,80 -0,63 0,39 4,77 0,24 0,47 -0,39 5,17 13,60 13,68 0 0

5,20 -0,71 0,39 5,17 0,24 0,39 -0,39 5,57 13,53 13,60 0 0

5,60 -0,71 0,39 5,57 0,24 0,39 -0,47 5,97 13,68 13,68 0 0

6,00 -0,63 0,39 5,97 0,24 0,39 -0,47 6,37 13,53 13,60 0 0

6,40 -0,63 0,39 6,37 0,24 0,47 -0,39 6,77 13,68 13,68 0 0

6,80 -0,71 0,39 6,77 0,24 0,39 -0,39 7,17 13,60 13,60 0 0

7,20 -0,71 0,39 7,17 0,24 0,31 -0,39 7,57 13,60 13,68 0 0

7,60 -0,71 0,39 7,57 0,16 0,39 -0,39 7,97 13,60 13,60 0 0

8,00 -0,71 0,39 7,97 0,24 0,39 -0,39 8,37 13,60 13,68 0 0

8,40 -0,71 0,39 8,37 0,24 0,31 -0,39 8,77 13,68 13,68 0 0

