Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B6 AWX] Prosze o obejrzenie i analize logow AWX'a


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Załączam logi. Silnik ładnie pracuje i wg użytkownika ma normalne spalanie. Zauważyłem, że strasznie trzęsie budą. Blok 013 od razu wskazuje winnego, ale chciałbym jeszcze usłyszeć wasze opinie o tym i innych blokach.

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 790-870 230-310 210-350 40-75%

STAMP /min mg/R mg/R %

0,76 882 250 259,7 60,6

1,56 882 250 240,1 61

2,36 1218 465 323,4 29,9

3,16 1596 235 269,5 58,6

3,96 1197 810 191,1 4,8

4,76 2688 285 592,9 4,8

5,56 1365 250 367,5 59

6,36 945 250 254,8 65,3

7,16 861 250 240,1 65,7

7,96 882 250 205,8 62,6

8,76 882 250 225,4 59,8

9,56 882 250 230,3 56,6

10,36 882 250 235,2 54,6

11,16 882 250 240,1 55,4

11,96 882 250 230,3 55,4

12,76 861 250 259,7 57

13,56 882 250 235,2 57

14,36 882 250 235,2 57,4

15,16 882 250 235,2 57,4

15,96 882 250 245 57,4

16,76 882 250 240,1 57,8

17,56 882 250 245 57,8

18,36 861 250 245 58,2

19,16 882 250 225,4 57,8

19,96 861 250 249,9 58,2

20,76 882 250 235,2 57,8

Group B: '004

Engine speed Spec start of inj, Spec inj, duration Synchro, angle

TIME 790-870 4BTDC-2ATDC 3-8 °Ck, -3,,+3°Ck,

STAMP /min °ATDC CF CF

0,36 882 0 5,1 0,6

1,16 861 0 6,6 0,6

1,96 882 0 6,6 0,6

2,76 2121 3,1 4,1 0,6

3,56 1071 0 3,6 0

4,35 2541 10,5 11,2 1,1

5,16 1953 2,8 0,5 0

5,96 945 0 6,1 0,6

6,76 882 0 6,6 0,6

7,56 882 0 6,6 0,6

8,36 882 0 6,6 0

9,16 882 0 6,6 0

9,96 882 0 5,6 0

10,76 882 0 5,6 0

11,56 861 0 6,6 0,6

12,36 882 0 6,6 0,6

13,16 861 0 6,6 0,6

13,96 882 0 6,6 0,6

14,76 882 0 6,6 0

15,56 882 0 6,6 0

16,36 882 0 5,1 0

17,16 882 0 5,6 0,6

17,96 882 0 6,6 0,6

18,76 882 0 6,1 0,6

19,56 861 0 6,6 0,6

20,36 882 0 6,6 0

Group A: '010

MAF Atmos, pressure Intake air press, Throttle

TIME 900-1250 sensor -f96- 2100-2600 100%

MARKER STAMP mg/R mbar %

0 240,1 989,4 994,5 0

0,4 245 989,4 994,5 0

0,8 240,1 989,4 994,5 0

1,2 249,9 989,4 994,5 0

1,6 245 989,4 994,5 0

1,98 249,9 989,4 994,5 0

2,38 235,2 989,4 994,5 0

2,78 245 989,4 994,5 0

3,18 245 989,4 994,5 0

3,58 235,2 989,4 994,5 0

3,97 225,4 989,4 994,5 0

4,37 240,1 989,4 994,5 0

4,77 220,5 989,4 994,5 4,3

5,17 254,8 989,4 994,5 11,4

5,57 245 989,4 994,5 12,2

5,95 240,1 989,4 1006,2 22,4

6,35 499,8 989,4 1029,6 43,9

6,73 735 989,4 1462,5 22,4

7,13 573,3 989,4 1532,7 0

7,53 529,2 989,4 1333,8 0

7,93 333,2 989,4 1216,8 13,7

8,33 303,8 989,4 1170 24,3

8,72 333,2 989,4 1193,4 31,4

9,12 367,5 989,4 1298,7 31,4

9,52 509,6 989,4 1427,4 30,6

9,92 627,2 989,4 1497,6 29

10,32 558,6 989,4 1404 0

10,7 514,5 989,4 1287 0

11,1 480,2 989,4 1216,8 0

11,5 323,4 989,4 1170 0

11,9 245 989,4 1111,5 0

12,3 284,2 989,4 1064,7 0

12,69 225,4 989,4 1041,3 0

13,09 245 989,4 1029,6 0

13,49 220,5 989,4 1017,9 0

13,88 220,5 989,4 1006,2 0

14,28 191,1 989,4 1006,2 0

14,67 220,5 989,4 1006,2 0

15,07 235,2 989,4 994,5 0

15,45 215,6 989,4 994,5 0

15,85 401,8 989,4 982,8 40

16,25 392 989,4 1111,5 40,4

16,65 779,1 989,4 1462,5 13,3

17,05 637 989,4 1661,4 0

17,44 779,1 989,4 1661,4 32,9

17,84 534,1 989,4 1532,7 0

18,24 543,9 989,4 1298,7 0

18,64 372,4 989,4 1205,1 0

19,04 308,7 989,4 1134,9 0

19,42 279,3 989,4 1088,1 0

19,82 245 989,4 1053 0

20,2 235,2 989,4 1029,6 0

20,6 240,1 989,4 1017,9 0

21 235,2 989,4 1006,2 0

21,39 220,5 989,4 1006,2 0

21,79 205,8 989,4 1006,2 0

22,17 225,4 989,4 994,5 0

22,57 215,6 989,4 994,5 0

22,97 220,5 989,4 994,5 0

23,37 240,1 989,4 994,5 0

23,77 245 989,4 994,5 0

24,16 240,1 989,4 994,5 0

24,56 254,8 989,4 994,5 0

24,96 249,9 989,4 994,5 0

25,36 245 989,4 994,5 0

25,76 259,7 989,4 994,5 0

26,14 254,8 989,4 994,5 0

26,54 249,9 989,4 994,5 0

26,92 230,3 989,4 994,5 0

27,32 249,9 989,4 994,5 0

27,72 240,1 989,4 994,5 0

28,12 240,1 989,4 994,5 0

28,52 249,9 989,4 994,5 0

28,91 235,2 989,4 994,5 0

29,31 245 989,4 994,5 0

29,71 245 989,4 994,5 0

30,11 235,2 989,4 994,5 0

30,51 240,1 989,4 994,5 0

30,89 240,1 989,4 994,5 0

31,29 249,9 989,4 994,5 0

31,69 235,2 989,4 994,5 0

32,09 230,3 989,4 994,5 0

32,49 254,8 989,4 994,5 0

32,87 235,2 989,4 994,5 0

33,27 240,1 989,4 994,5 0

33,66 249,9 989,4 994,5 0

34,06 245 989,4 994,5 0

34,46 235,2 989,4 994,5 0

34,86 240,1 989,4 994,5 0

35,26 240,1 989,4 994,5 0

35,64 259,7 989,4 994,5 0

36,04 235,2 989,4 994,5 0

36,44 254,8 989,4 994,5 0

36,84 254,8 989,4 994,5 0

37,24 235,2 989,4 994,5 0

37,63 240,1 989,4 994,5 0

38,02 235,2 989,4 994,5 0

38,42 225,4 989,4 994,5 0

38,82 245 989,4 994,5 0

39,22 254,8 989,4 994,5 0

39,61 249,9 989,4 994,5 0

40,01 245 989,4 994,5 0

40,41 249,9 989,4 994,5 0

40,81 245 989,4 994,5 0

41,21 249,9 989,4 994,5 0

41,61 249,9 989,4 994,5 0

42,01 259,7 989,4 994,5 0

42,41 240,1 989,4 994,5 0

42,81 240,1 989,4 994,5 0

43,21 245 989,4 994,5 0

43,61 230,3 989,4 994,5 0

44,01 245 989,4 994,5 0

44,39 259,7 989,4 994,5 0

44,79 254,8 989,4 994,5 0

45,19 254,8 989,4 994,5 0

45,59 259,7 989,4 994,5 0

45,99 240,1 989,4 994,5 0

46,38 230,3 989,4 994,5 0

46,78 230,3 989,4 994,5 0

47,18 240,1 989,4 994,5 0

47,58 245 989,4 994,5 0

47,98 249,9 989,4 994,5 0

48,38 245 989,4 994,5 0

48,78 245 989,4 994,5 0

49,18 230,3 989,4 994,5 0

49,58 235,2 989,4 994,5 0

49,97 245 989,4 994,5 0

50,36 245 989,4 994,5 0

50,76 254,8 989,4 994,5 0

51,14 240,1 989,4 994,5 0

51,54 245 989,4 994,5 0

51,94 220,5 989,4 994,5 0

Group A: '011

Engine speed Spec, intake press, Actual intake press, D,cycle MAP

TIME 2850-3150 2200-2400 2100-2600 35-80%

MARKER STAMP /min mbar %

0 861 1050,6 994,5 19,9

0,38 861 1040,4 994,5 19,9

0,78 882 1040,4 994,5 19,9

1,18 882 1040,4 994,5 19,9

1,58 882 1040,4 994,5 19,9

1,98 882 1040,4 994,5 19,9

2,37 882 1040,4 994,5 19,9

2,77 882 1040,4 994,5 19,9

3,15 882 1040,4 994,5 19,9

3,55 882 1040,4 994,5 19,9

3,95 882 1040,4 994,5 19,9

4,33 882 1040,4 994,5 19,9

4,73 882 1162,8 994,5 19,9

5,12 1785 1244,4 994,5 20,3

5,52 2268 1162,8 1158,3 40,6

5,92 1743 999,6 1181,7 37,1

6,32 1218 999,6 1123,2 27,1

6,72 882 1050,6 1076,4 19,9

7,1 903 1040,4 1041,3 19,9

7,5 882 1040,4 1029,6 19,9

7,9 903 1081,2 1017,9 19,9

8,3 1176 1050,6 1006,2 20,7

8,7 1344 1081,2 1006,2 25,1

9,1 1470 1091,4 1006,2 30,7

9,5 1491 1101,6 1006,2 31,5

9,89 1617 1122 1017,9 33,1

10,29 1869 1142,4 1029,6 36,3

10,69 2016 1152,6 1053 38,6

11,09 2226 1173 1088,1 40,6

11,49 2415 1173 1134,9 42,6

11,87 2583 1183,2 1170 44,6

12,27 2751 1173 1205,1 46,6

12,67 2835 1152,6 1240,2 47,8

13,07 2856 1152,6 1263,6 48,2

13,47 2898 1152,6 1275,3 48,6

13,85 2898 1152,6 1275,3 48,6

14,25 2961 1162,8 1263,6 49,8

14,65 3045 1193,4 1251,9 50,6

15,05 3108 1173 1251,9 51

15,45 3087 1183,2 1240,2 50,6

15,84 3066 1142,4 1228,5 50,6

16,24 2478 1009,8 1170 43,8

16,64 1848 999,6 1170 36,7

17,04 1281 999,6 1146,6 26,3

17,44 882 1071 1099,8 19,9

17,84 903 1040,4 1064,7 19,9

18,24 882 1040,4 1041,3 19,9

18,64 882 1040,4 1029,6 19,9

19,04 882 1040,4 1017,9 19,9

19,44 882 1040,4 1006,2 19,9

19,84 882 1040,4 1006,2 19,9

20,24 882 1040,4 1006,2 19,9

20,62 861 1050,6 994,5 19,9

21,02 882 1050,6 994,5 19,9

Group A: '013

Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4

TIME -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H

MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R mg/R

0 0,89 1,41 0,31 -2,66

0,4 0,89 1,39 0,31 -2,66

0,8 0,89 1,41 0,33 -2,66

1,18 0,87 1,39 0,31 -2,64

1,58 0,89 1,39 0,31 -2,66

1,98 0,92 1,39 0,33 -2,68

2,38 0,94 1,39 0,33 -2,71

2,78 0,92 1,41 0,31 -2,71

3,17 0,94 1,41 0,33 -2,71

3,57 0,92 1,41 0,31 -2,68

3,95 0,92 1,44 0,28 -2,66

4,35 0,92 1,44 0,26 -2,66

4,75 0,92 1,44 0,26 -2,66

5,15 0,92 1,44 0,26 -2,66

5,55 0,89 1,44 0,26 -2,64

5,93 0,89 1,46 0,26 -2,64

6,33 0,89 1,46 0,26 -2,64

6,73 0,87 1,44 0,26 -2,64

7,13 0,89 1,46 0,26 -2,64

7,53 0,89 1,46 0,26 -2,64

7,92 0,87 1,48 0,24 -2,61

8,32 0,85 1,48 0,21 -2,61

8,72 0,85 1,51 0,24 -2,64

9,12 0,85 1,48 0,24 -2,61

9,52 0,85 1,48 0,24 -2,59

9,9 0,85 1,51 0,21 -2,61

10,3 0,85 1,51 0,21 -2,64

10,7 0,85 1,51 0,24 -2,64

11,1 0,85 1,53 0,24 -2,64

11,5 0,85 1,53 0,24 -2,64

11,89 0,82 1,51 0,24 -2,64

12,29 0,82 1,51 0,21 -2,61

12,67 0,82 1,51 0,24 -2,59

13,07 0,82 1,48 0,21 -2,61

13,47 0,82 1,51 0,26 -2,66

13,87 0,82 1,51 0,26 -2,66

14,27 0,82 1,51 0,26 -2,66

14,65 0,82 1,51 0,26 -2,66

15,05 0,82 1,51 0,26 -2,66

15,45 0,82 1,51 0,26 -2,66

15,85 0,82 1,51 0,26 -2,66

16,25 0,82 1,51 0,26 -2,66

16,64 0,82 1,51 0,26 -2,66

17,04 0,82 1,51 0,26 -2,66

17,44 0,85 1,55 0,26 -2,68

17,84 0,87 1,51 0,35 -2,78

18,24 0,85 1,46 0,35 -2,73

18,62 0,87 1,41 0,35 -2,73

19,02 0,92 1,39 0,38 -2,73

19,42 0,94 1,34 0,4 -2,75

19,82 0,99 1,32 0,42 -2,78

20,22 0,96 1,29 0,42 -2,78

20,6 0,96 1,29 0,42 -2,78

21 0,96 1,29 0,42 -2,78

21,39 0,96 1,29 0,42 -2,78

21,79 0,96 1,29 0,42 -2,78

22,19 0,96 1,29 0,42 -2,78

22,59 0,96 1,29 0,42 -2,78

22,99 0,96 1,32 0,42 -2,78

23,37 0,99 1,32 0,54 -2,92

23,77 0,96 1,32 0,56 -2,89

24,17 0,92 1,32 0,52 -2,78

24,57 0,92 1,32 0,45 -2,73

24,97 0,94 1,32 0,42 -2,71

25,36 0,94 1,29 0,4 -2,68

25,76 0,94 1,29 0,38 -2,66

26,16 0,96 1,29 0,38 -2,68

26,56 0,99 1,29 0,35 -2,71

26,95 0,99 1,29 0,33 -2,68

27,34 0,99 1,29 0,33 -2,68

27,74 0,99 1,32 0,31 -2,66

28,12 0,96 1,32 0,28 -2,64

28,52 0,96 1,34 0,26 -2,61

28,92 0,96 1,36 0,26 -2,61

29,32 0,96 1,36 0,24 -2,64

29,72 0,99 1,36 0,24 -2,64

30,11 0,99 1,36 0,24 -2,64

30,51 0,99 1,36 0,24 -2,66

30,91 0,99 1,36 0,26 -2,66

31,31 0,99 1,36 0,24 -2,64

31,71 0,99 1,36 0,24 -2,64

32,09 0,99 1,36 0,24 -2,64

32,49 0,99 1,36 0,24 -2,64

32,89 0,99 1,36 0,26 -2,66

33,29 1,01 1,36 0,26 -2,66

33,69 1,01 1,34 0,26 -2,68

34,07 1,01 1,34 0,28 -2,68

34,47 1,01 1,34 0,28 -2,68

34,86 1,01 1,34 0,28 -2,66

35,26 1,01 1,34 0,26 -2,66

35,66 1,01 1,32 0,26 -2,66

36,06 1,04 1,32 0,26 -2,66

36,46 1,04 1,32 0,26 -2,64

36,84 1,04 1,29 0,26 -2,66

37,24 1,04 1,29 0,26 -2,66

37,64 1,04 1,29 0,26 -2,66

38,04 1,06 1,29 0,26 -2,66

38,44 1,06 1,29 0,26 -2,66

38,83 1,06 1,29 0,26 -2,66

39,22 1,06 1,29 0,26 -2,66

39,62 1,04 1,32 0,24 -2,66

40,02 1,04 1,32 0,24 -2,66

40,42 1,04 1,32 0,24 -2,64

40,82 1,04 1,34 0,21 -2,64

41,22 1,04 1,34 0,21 -2,64

41,62 1,04 1,34 0,21 -2,64

42,02 1,04 1,36 0,19 -2,61

42,42 1,01 1,36 0,16 -2,61

42,82 1,01 1,36 0,16 -2,61

43,22 0,99 1,36 0,19 -2,59

43,61 0,96 1,36 0,19 -2,59

44,01 0,96 1,39 0,19 -2,61

44,41 0,96 1,39 0,19 -2,59

44,81 0,94 1,39 0,19 -2,59

45,21 0,94 1,41 0,19 -2,59

45,59 0,92 1,41 0,19 -2,59

45,99 0,89 1,44 0,19 -2,59

46,39 0,89 1,44 0,19 -2,59

46,79 0,92 1,44 0,21 -2,59

47,19 0,92 1,41 0,24 -2,59

47,58 0,89 1,41 0,24 -2,59

47,98 0,87 1,41 0,24 -2,59

48,38 0,87 1,41 0,24 -2,59

48,78 0,85 1,41 0,26 -2,56

49,18 0,87 1,41 0,26 -2,59

49,56 0,89 1,39 0,26 -2,61

49,96 0,92 1,39 0,26 -2,61

50,36 0,92 1,39 0,26 -2,61

50,76 0,94 1,39 0,26 -2,64

51,16 0,94 1,39 0,26 -2,66

51,56 0,94 1,39 0,26 -2,66

51,96 0,94 1,41 0,26 -2,64

52,34 0,92 1,41 0,26 -2,61

52,74 0,92 1,39 0,26 -2,61

53,14 0,92 1,39 0,26 -2,64

53,54 0,92 1,41 0,26 -2,64

53,94 0,89 1,41 0,26 -2,61

54,33 0,92 1,41 0,26 -2,64

54,73 0,92 1,39 0,28 -2,66

55,13 0,94 1,39 0,28 -2,66

55,53 0,94 1,36 0,28 -2,66

55,93 0,94 1,36 0,28 -2,64

56,31 0,96 1,36 0,28 -2,64

56,71 0,96 1,34 0,26 -2,64

57,11 0,94 1,36 0,26 -2,61

57,51 0,94 1,36 0,26 -2,59

57,91 0,94 1,36 0,26 -2,59

74,53 1,06 1,18 0,42 -2,75

74,93 1,06 1,2 0,42 -2,71

75,33 1,08 1,2 0,4 -2,73

75,73 1,11 1,2 0,4 -2,73

76,13 1,08 1,2 0,38 -2,71

76,51 1,08 1,2 0,35 -2,71

76,91 1,08 1,22 0,35 -2,68

77,31 1,08 1,22 0,33 -2,68

77,71 1,06 1,25 0,31 -2,68

78,11 1,06 1,25 0,31 -2,68

78,5 1,06 1,27 0,31 -2,66

78,9 1,06 1,27 0,28 -2,66

Opublikowano

2 i 4 wtrysk leje,

a zeby cos powiedziec to 3,8,11 blok ale dynamicznie

3 bieg 1.5 tys i gaz w podłoge i trzymasz do 4 tys, dla kazdego bloku robisz oddzielnie wtedy wieksze bedzie próbkowanie

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...