Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B5 AHU] Silnik muli a po 4000 obr/min ma kopa i dymi na czarno


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

a ja stawiam dwie flaszki ze jest dziura w dolocie.... moze nie jak stodola ale jest...

Opublikowano

jak zwykle krakowiak i warszawiak beda sie targowac:))to milea ja pomorzanin moge z wami wypic:)ale kiedys na zlociku:)poki co jade zrobic nowe logi:)

Opublikowano

wlasnie znalazlem luzny wezyk przy filtrze powietrza nie wiem jakie ma zadanie ale go nasadzilem i za chwile jade sprawdzic logi,a tak apropos to jakie ma on zadanie?jak cos sie zmieni dam znac i wsadze nowe logi.a z ta sztanga bede myslal pozniej napewno sie przyda:)

jak dla mnie to tutaj lezy pies pogrzebany .... :naughty:

no moze jeszcze N75 sie wysral .... :decayed:

Opublikowano

Witam to logi po zalozeniu wezyka do obudowy filtra

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 kwi-84

STAMP /min mg/R mg/R %

0,8 1743 850 445,6 4,8

2 2016 850 538,6 4,8

3,2 2310 850 548,6 4,8

4,38 2562 850 518,7 4,8

5,6 2814 850 498,8 4,8

6,8 3045 850 478,8 4,8

8 3213 850 465,5 4,8

9,2 3381 850 455,5 4,8

10,4 3507 850 445,6 4,8

11,6 3654 850 448,9 4,8

12,8 3822 850 455,5 4,8

14 4032 850 468,8 4,8

15,2 4137 850 395,7 4,8

16,38 4158 850 399 4,8

17,6 4200 850 395,7 4,8

18,8 4221 850 395,7 4,8

1roup C: '011

Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle

TIME ? ? Regulator valve?

STAMP /min mbar mbar %

0,4 1659 1978,8 1122 35,1

1,6 1911 1978,8 1417,8 35,5

2,8 2205 1978,8 1734 34,7

3,98 2499 1978,8 1754,4 34,7

5,2 2730 1978,8 1744,2 34,7

6,4 2961 1978,8 1744,2 34,7

7,6 3150 1978,8 1713,6 34,7

8,8 3318 1978,8 1713,6 34,7

10 3465 1978,8 1713,6 34,7

11,2 3591 1978,8 1734 34,7

12,4 3759 1978,8 1795,2 34,7

13,6 3948 1978,8 1856,4 35,1

14,8 4116 1978,8 1713,6 34,7

15,98 4158 1978,8 1713,6 34,7

17,18 4200 1978,8 1693,2 34,7

18,4 4221 1978,8 1723,8 34,7

Group B: '005

Engine speed Start Inj Qty Actual Start of Inj Coolant temp

TIME

STAMP /min mg/R °BTDC °C

0 1596 22,6 0,7 89,1

1,2 1827 22,6 5,3 89,1

2,4 2100 22,6 5,5 89,1

3,58 2394 22,6 6,2 89,1

4,8 2667 22,6 7,3 89,1

6 2898 22,6 9,2 89,1

7,2 3108 22,6 10,6 89,1

8,4 3276 22,6 11,7 89,1

9,6 3423 22,6 12,1 89,1

10,8 3549 22,6 13,6 89,1

12 3696 22,6 13,6 89,1

13,2 3885 22,6 14,5 90

14,4 4095 22,6 15,2 90

15,58 4158 22,6 15,4 90

16,78 4179 22,6 15,2 90

18 4221 22,6 15 90

Group A: '004

Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 mar-70

STAMP /min °ATDC °ATDC %

0,4 2079 5,9 3,3 67,7

1,6 2331 6,6 5,9 77,7

2,83 2583 7,5 7 74,9

4,06 2835 9 8,6 76,1

5,26 3066 10,1 10,3 78,9

6,46 3255 11,4 11,7 78,5

7,66 3423 12,3 12,3 80,9

8,86 3549 13 13 82,1

10,06 3717 13,6 13,2 85,7

11,26 3927 14,7 14,3 85,7

12,46 4137 15,2 15,4 82,9

13,66 4200 15,2 15,4 76,9

59,26 1407 1,5 0 2,8

60,45 1428 2 0 2,8

61,65 1428 2 0 2,8

62,85 1428 0,9 0 2,8

64,05 1428 0,9 0 2,8

65,25 1428 0,9 0 2,8

66,52 1449 0,9 0 2,8

67,73 1449 0,7 0 2,8

68,93 1449 3,7 0,2 2,8

70,12 1491 9,7 7,5 79,3

71,32 1533 9,5 8,8 74,5

72,53 1575 9,2 8,8 75,3

Group B: '008

Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty

TIME ? ? ?

STAMP /min mg/R mg/R mg/R

0,8 2142 42,8 35,2 24,8

2 2415 42 35,2 26

3,25 2667 41,2 35,2 24,8

4,46 2919 40,6 35,2 23,8

5,66 3129 40,2 35,2 22,6

6,86 3297 39,8 35 21,2

8,06 3465 39,4 34,4 19,4

9,26 3591 39,2 34,2 19,4

10,46 3780 39 34,2 19,4

11,66 4011 38,6 34,4 19

12,86 4158 38,2 33 14,6

14,06 4200 38,2 32,4 14

59,65 1407 10,4 31 20,4

60,84 1428 8,6 31,2 20,8

62,05 1428 10,2 31,2 20,6

63,25 1428 12,8 31,2 21

64,45 1449 12,4 31,4 21,2

65,65 1449 12,6 31,2 21,6

66,92 1449 15 31,2 21,8

68,13 1449 17 31,4 23,4

69,33 1470 32,6 31,6 24,2

70,52 1491 41 31,8 24,4

71,72 1554 38 32,2 23,8

72,93 1575 29,6 32,6 24,4

Group C: '010

Mass Air Flow Barometric Pressure Manifold Pressure Throttle

TIME ?

STAMP mg/R mbar mbar %

0 329,2 999,6 1020 70,2

1,2 555,3 1009,8 1621,8 100

2,4 538,6 999,6 1774,8 100

3,66 518,7 999,6 1785 100

4,86 498,8 999,6 1785 100

6,06 488,8 999,6 1774,8 100

7,26 468,8 999,6 1754,4 100

8,46 458,9 999,6 1744,2 100

9,66 462,2 999,6 1805,4 100

10,86 472,2 999,6 1876,8 100

12,06 455,5 999,6 1907,4 100

13,26 409 999,6 1744,2 100

60,05 345,8 999,6 1030,2 25,5

61,25 349,1 999,6 1020 22,7

62,45 352,5 999,6 1020 30,2

63,65 365,8 999,6 1060,8 32,5

64,85 365,8 999,6 1071 32,2

66,1 365,8 999,6 1071 36,9

67,33 389 999,6 1111,8 39,6

68,53 389 999,6 1132,2 46,3

69,73 419 999,6 1213,8 90,6

70,92 425,6 999,6 1275 89

72,12 448,9 999,6 1305,6 83,1

73,33 438,9 999,6 1315,8 37,3

Group A: '000

TIME

MARKER STAMP

0 102 51 141 86 115 203 69 148 187 114

0,35 106 99 199 114 130 203 69 148 187 149

0,7 109 112 232 129 152 203 69 148 187 163

1,06 113 120 255 133 169 203 69 148 187 166

1,41 117 121 255 128 174 203 69 148 187 163

1,76 121 121 255 126 173 203 69 149 187 159

2,11 125 132 255 124 174 203 69 148 187 159

2,46 128 133 251 123 173 203 69 149 187 155

2,82 132 143 246 121 173 203 69 149 187 155

3,15 136 147 247 120 175 203 69 149 187 153

3,5 139 152 246 119 174 203 69 149 188 151

3,84 142 159 243 116 174 203 69 149 188 150

4,19 145 167 243 114 174 203 69 149 187 148

4,53 148 168 242 115 174 203 69 148 187 148

4,88 151 174 242 111 175 203 69 148 188 147

5,21 154 182 242 108 172 203 69 148 188 144

5,57 157 182 242 106 172 203 69 148 188 142

5,9 159 190 243 104 171 203 69 148 188 141

6,25 161 192 242 103 171 203 69 148 188 141

6,59 164 193 249 100 171 203 69 148 188 139

6,94 166 192 255 98 171 203 69 148 188 138

7,29 168 191 255 96 170 203 69 148 188 135

7,65 170 201 255 95 171 203 69 147 188 137

8 173 204 255 97 174 203 69 147 188 138

8,35 175 207 255 98 177 203 69 147 188 140

8,7 178 211 255 99 180 203 69 147 188 141

9,05 181 211 255 101 183 203 69 147 188 143

9,41 185 214 255 99 184 203 69 146 188 143

9,76 188 219 255 96 184 203 69 146 188 141

10,11 191 226 255 97 187 203 69 146 188 142

10,46 194 225 255 92 187 203 69 145 188 138

10,81 197 225 255 82 180 203 69 145 188 130

11,17 198 233 255 70 170 203 69 145 188 123

11,52 199 232 255 68 165 203 69 144 188 121

11,85 200 234 255 70 169 203 69 144 188 122

12,21 201 230 255 72 171 203 69 143 188 122

Panowie co i jak sie zmienilo i na co wskazuje,zaznaczam ze zadnych bledow nie pokazuje,sprawdzilem wzrokowo i organoleptycznie doloty i nic nie znalazlem maxymalne obroty jakie uzyskalem na 3 biegu to okolo 4300obr/min

Opublikowano

kibel ..

jak nie masz dziury w dolocie [sprawdz szczelnosc gumowych rur] to tylko N75 do podmiany .. chyba ze wezki od N75 sa pojebane ... :rolleyes:

P.S wtyczka od lmm jest zapieta bo nawet jak na takie doladowanie to on mierzy jak stara skarpeta .... [w jakim stanie jest filtr powietrza ?]

Opublikowano

Filter ma jakies 3-4 tys N75 nowka spradzalem opornosc przy zakladaniu byla ok,ale sprawdze ponownie,wezyki...hmmmtu moze byc problem bo ktorys z kolegow wzucil na forum schemat podlaczenia ale byl inny od tego co widzialem w innym AHU wiec nie wiem...moze podeslesz mi na prv.schemat poprawny na 100% a ja po spradzeniu tego wszystkiego sie odezwe do ciebie na prv bo teraz siedze w Berlinie i nie bardzo mam jak posprawdzac szczelnosc od dolu.Zauwazylem jeszcze ze mi pali wiecej okolo mysle 6-8 literkow a to zaduze palil w granicach 5,5

Opublikowano

Jak dla mnie jest tak samo czyli zle.... caly czas stawiam na dziure w dolocie... i dodatkowo padniety LMM ....

Opublikowano

sztanga turbiny do regulacji :)

Opublikowano

sztanga turbiny do regulacji :)

uparcie .... ale prawdopodobne .... :naughty:

Opublikowano

Witam,przyczyna usunieta,koledzy warszawiak i krakowiak stawiaja flaszki jeden 1 a drugi dwie,otoz przyczyna calego zamieszania byl LMM konkretnie byl zabrudzony i po umycju wrocilo wszystko do normy,zastanawia mnie tylko dlaczego sie zaswinil poniewaz jakies pare miesiecy temu go mylem i tak szbko musialem ponownie..hmmm ale coz dziala!

dzieki panowie za pomoc!

Opublikowano

ale sprawny LMM nie przywróci Ci cisnienia turbiny :cool1:

zrób loga bo nie mam ochoty nic stawiac :tongue4:

Opublikowano

ok zrobie ,i tak mialem to zrobic i sprawdzic czy naprawde jest ok czy cos jeszccze zobaczymy,a przy okazji probowalem ze sztanga od turbiny i rozpieprzylem zawleczke,gdzie mozna taka kupic ?i jak ona wyglada ?bo u mnie pozostaly strzepy i jezdze na drucie:)

Opublikowano

Zrob 011, 010, 008 i 003 ....

Opublikowano

Witam,przyczyna usunieta,koledzy warszawiak i krakowiak stawiaja flaszki jeden 1 a drugi dwie,otoz przyczyna calego zamieszania byl LMM konkretnie byl zabrudzony i po umycju wrocilo wszystko do normy,zastanawia mnie tylko dlaczego sie zaswinil poniewaz jakies pare miesiecy temu go mylem i tak szbko musialem ponownie..hmmm ale coz dziala!

dzieki panowie za pomoc!

jedynym ktory tutaj bedzie pil to bede ja ... : :naughty:

jak narazie jedna czesc diagnozy sie sprawdzila :

kibel ..

jak nie masz dziury w dolocie [sprawdz szczelnosc gumowych rur] to tylko N75 do podmiany .. chyba ze wezki od N75 sa pojebane ... :rolleyes:

P.S wtyczka od lmm jest zapieta bo nawet jak na takie doladowanie to on mierzy jak stara skarpeta .... [w jakim stanie jest filtr powietrza ?]

druga tez sie sprawdzi .... :naughty:

Opublikowano

Witam obiecane logi,troche pozno ale sa nie bylo czasu,dolaczylem tez 013 bo mam wrazenie ze leja(kopcenie)

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 kwi-84

STAMP /min mg/R mg/R %

0 1680 850 505,4 4,8

0,36 1743 850 555,3 4,8

0,76 1848 850 605,1 4,8

1,16 1953 850 655 4,8

1,56 2058 850 661,7 4,8

1,96 2184 850 651,7 4,8

2,34 2289 850 645,1 4,8

2,74 2415 850 635,1 4,8

3,14 2541 850 631,8 4,8

3,54 2625 850 628,4 4,8

3,94 2751 850 618,5 4,8

4,33 2856 850 625,1 4,8

4,73 2961 850 611,8 4,8

5,13 3066 850 611,8 4,8

5,53 3171 850 605,1 4,8

5,93 3276 850 578,6 4,8

6,31 3360 850 555,3 4,8

6,71 3444 850 535,3 4,8

7,11 3507 850 535,3 4,8

7,51 3591 850 535,3 4,8

7,91 3654 850 542 4,8

8,29 3738 850 542 4,8

8,69 3822 850 548,6 4,8

9,09 3906 850 548,6 4,8

9,49 3990 850 552 4,8

9,89 4053 850 548,6 4,8

10,28 4158 850 535,3 4,8

10,68 4242 850 532 4,8

11,08 4305 850 535,3 4,8

11,48 4389 850 512,1 4,8

11,88 4452 850 515,4 4,8

12,28 4536 850 502,1 4,8

12,68 4599 850 492,1 4,8

13,08 4641 850 468,8 4,8

13,48 4662 850 438,9 4,8

Group A: '005

Engine speed Start Inj Qty Actual Start of Inj Coolant temp

TIME

STAMP /min mg/R °BTDC °C

0 1533 20 0 90,9

0,38 1554 20 5,3 90,9

0,78 1638 20 8,1 90,9

1,18 1722 20 7,7 90,9

1,58 1806 20 7,5 90

1,97 1911 20 7 90

2,37 2037 20 5,9 90

2,77 2163 20 5,7 90

3,17 2289 20 6,4 90

3,57 2394 20 7,3 90

3,95 2520 20 7 90

4,35 2625 20 7,7 90

4,75 2751 20 8,4 90,9

5,15 2856 20 9,5 90,9

5,55 2961 20 10,1 90,9

5,93 3066 20 10,1 90,9

6,33 3150 20 11 90,9

6,73 3255 20 11,7 90,9

7,13 3360 20 12,1 90,9

7,53 3444 20 12,5 90,9

7,93 3528 20 12,8 90,9

8,33 3591 20 12,3 90,9

8,73 3654 20 13,2 90,9

9,14 3738 20 13,6 90,9

9,53 3801 20 14,1 90,9

9,94 3885 20 14,5 90,9

10,34 3948 20 14,7 90,9

10,74 4032 20 14,5 90,9

11,14 4095 20 15 90,9

11,53 4158 20 14,7 90,9

11,93 4221 20 15 90,9

12,33 4305 20 14,7 90,9

12,72 4368 20 14,5 91,8

13,12 4431 20 14,5 91,8

13,52 4515 20 14,3 91,8

13,92 4557 20 14,5 91,8

14,32 4620 20 15,2 91,8

Group A: '008

Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty

TIME ? ? ?

STAMP /min mg/R mg/R mg/R

0 1470 42 31,6 24,6

0,4 1533 45 32,2 24,6

0,8 1596 44,8 32,8 25

1,2 1680 44,4 33,4 26,4

1,58 1764 44,2 34,2 28,2

1,98 1848 43,8 35 30,8

2,38 1953 43,4 35,4 33,2

2,78 2058 43 35,2 33,6

3,18 2184 42,8 35,2 33,4

3,58 2289 42,4 35,2 33,4

3,98 2415 42 35,2 33,6

4,37 2499 41,8 35,2 33,8

4,77 2625 41,4 35,2 34

5,17 2709 41,2 35,2 33,8

5,57 2835 40,8 35,2 33,4

5,97 2940 40,6 35,2 33,6

6,37 3024 40,2 35,2 32,8

6,77 3129 40 35,2 32,6

7,17 3213 40 35,2 31,4

7,57 3318 39,8 35 31,4

7,97 3402 39,6 34,6 29,2

8,35 3465 39,4 34,4 28,4

8,75 3549 39,4 34,2 27

9,15 3612 39,2 34,2 25,6

9,55 3696 39 34,2 27

9,95 3759 39 34,2 28

10,33 3843 38,8 34,2 27

10,73 3906 38,6 34,2 27,4

11,13 3990 38,6 34,4 26,6

11,53 4074 38,4 34,2 26,2

11,93 4137 38,4 33,4 26,4

12,32 4221 38 32,4 26,2

12,72 4305 37,8 31 23,6

13,12 4368 37,2 29,2 22,8

13,52 4452 37,2 27,4 21

13,92 4515 37 25,6 20,4

14,3 4599 36,8 23,4 18,6

14,7 4662 36,8 21,6 17,4

15,08 4704 36,6 19,8 16

15,49 4746 36,6 18,8 15,4

Group A: '011

Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle

TIME ? ? Regulator valve?

STAMP /min mbar mbar %

0 1386 1417,8 938,4 34,7

0,38 1428 1876,8 969 34,7

0,78 1491 1978,8 1050,6 34,7

1,18 1554 1978,8 1142,4 35,1

1,58 1638 1978,8 1213,8 35,1

1,96 1722 1978,8 1305,6 35,1

2,36 1827 1978,8 1448,4 35,1

2,76 1932 1978,8 1652,4 35,9

3,16 2058 1978,8 1856,4 35,5

3,56 2184 1978,8 1907,4 35,1

3,96 2289 1978,8 1948,2 34,7

4,36 2415 1978,8 1989 35,9

4,76 2520 1978,8 1978,8 35,9

5,16 2646 1978,8 1978,8 36,3

5,56 2751 1978,8 1999,2 37,1

5,96 2877 1978,8 1968,6 36,7

6,36 2982 1978,8 1989 37,5

6,74 3066 1978,8 1978,8 37,5

7,16 3171 1978,8 1989 37,9

7,58 3276 1978,8 1968,6 37,9

7,98 3360 1978,8 1958,4 37,1

8,38 3423 1978,8 1917,6 34,7

8,78 3507 1978,8 1887 34,7

9,18 3570 1978,8 1866,6 34,7

9,58 3633 1978,8 1887 35,1

9,98 3717 1978,8 1927,8 35,1

10,38 3780 1978,8 1968,6 35,1

10,78 3864 1978,8 2009,4 37,1

11,17 3927 1978,8 1958,4 36,7

11,57 3990 1978,8 1968,6 36,3

11,97 4053 1978,8 1978,8 36,3

12,37 4116 1978,8 1999,2 37,5

12,76 4179 1978,8 2009,4 39,4

13,16 4242 1978,8 2009,4 40,2

13,56 4305 1978,8 1999,2 41,4

13,96 4368 1978,8 1989 41,8

14,36 4431 1978,8 1978,8 42,2

14,74 4473 1978,8 1989 42,6

15,14 4536 1978,8 1968,6 42,6

15,54 4578 1978,8 1948,2 41,8

Group A: '013

Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3

TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2

STAMP mg/R mg/R mg/R

0 0,78 0,75 -0,16

0,4 0,92 0,92 0,09

0,8 0,99 0,99 0,19

1,2 0,99 0,99 0,19

1,58 0,99 0,99 0,19

1,98 0,99 0,99 0,19

2,37 0,99 0,99 0,19

2,77 0,99 0,99 0,19

3,17 0,99 0,99 0,19

3,57 0,99 0,99 0,19

3,97 0,99 0,99 0,19

4,35 0,99 0,99 0,19

4,75 0,99 0,99 0,19

5,15 0,99 0,99 0,19

5,55 0,99 0,99 0,19

5,95 0,99 0,99 0,19

6,35 0,99 0,99 0,19

6,75 0,99 0,99 0,19

7,15 0,99 0,99 0,19

7,55 0,99 0,99 0,19

7,95 0,99 0,99 0,19

8,35 0,99 0,99 0,19

8,75 0,99 0,99 0,19

9,15 0,99 0,99 0,19

9,55 0,99 0,99 0,19

9,95 0,99 0,99 0,19

10,35 0,99 0,99 0,19

10,75 0,99 0,99 0,19

11,15 0,99 0,99 0,19

11,55 0,99 0,99 0,19

11,95 0,99 0,99 0,19

A tu 013 statyczny

Group A: '013

Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4

TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2

STAMP mg/R mg/R mg/R

0 0,12 0,75 0,68

0,4 0,09 0,75 0,71

0,8 0,16 0,75 0,71

1,2 0,14 0,71 0,71

1,6 0,14 0,75 0,68

2 0,16 0,75 0,66

2,4 0,12 0,75 0,66

2,8 0,14 0,73 0,64

3,2 0 0,56 0,56

3,6 0 0,56 0,56

4 -0,31 0,33 0,68

4,38 -0,31 0,33 0,68

4,78 -0,31 0,33 0,68

5,18 -0,31 0,33 0,68

5,58 -0,31 0,33 0,68

5,98 -0,31 0,33 0,68

6,37 -0,31 0,33 0,68

6,77 -0,31 0,33 0,68

7,17 -0,31 0,33 0,68

7,57 -0,31 0,33 0,68

7,97 -0,31 0,33 0,68

8,35 -0,31 0,33 0,68

prosze o diagnoze:)

Pozdrawiam

Opublikowano

-filtr powietrza do wymiany ... jak nie pomoze do przeplywomierz na smietnik i biegiem do ASO po nowy ...

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...