Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B6 AVF] Proszę o analize logów


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Proszę o analizę logów narazie tylko statyczne, dynamiczne zrobię jutro z góry thx

Group A: '000

TIME

MARKER STAMP

0,32 39 131 0 27 97 199 69 108 170 83

0,68 39 131 0 27 97 199 69 108 170 79

1,03 39 131 0 28 97 199 69 108 170 83

1,37 39 131 0 28 97 199 69 108 169 82

1,72 39 131 0 27 97 199 69 108 169 80

2,09 39 131 0 27 97 199 69 108 169 80

2,45 39 131 0 28 97 199 69 108 169 78

2,79 40 131 0 27 97 199 69 108 169 79

3,14 39 131 0 28 97 199 69 108 169 81

3,49 39 131 0 27 97 199 69 108 169 80

3,84 39 131 0 28 97 199 69 108 169 81

4,18 39 131 0 29 97 199 69 108 169 82

4,53 39 131 0 28 97 199 69 108 169 81

4,88 39 131 0 29 97 199 69 108 169 80

5,23 39 131 0 28 97 199 69 108 169 81

5,58 40 131 0 27 97 199 69 108 169 82

5,93 40 131 0 26 97 199 69 108 169 79

6,28 40 131 0 27 97 199 69 108 169 82

6,63 40 131 0 27 97 199 69 108 169 76

6,98 39 131 0 29 97 199 69 108 169 79

7,32 39 131 0 28 97 199 69 108 169 80

7,67 39 131 0 29 97 199 69 108 169 84

8,02 39 131 0 28 97 199 69 108 169 82

8,36 39 131 0 28 97 199 69 108 169 82

8,71 39 131 0 29 97 199 69 108 169 81

9,05 40 131 0 27 97 199 69 108 169 78

9,39 39 131 0 28 97 199 69 108 169 80

9,73 39 131 0 28 97 199 69 108 169 82

Group A: '001

Engine speed Injected quantity Spec, Inj, duration Coolant temp

TIME 790-870 3,0-9,0 3-8 °Ck, 80-110°C

MARKER STAMP /min mg/R CF °C

0,4 840 7,4 6,6 88,2

0,78 819 7,7 5,6 88,2

1,17 819 7,7 6,6 88,2

1,56 819 7,7 6,6 88,2

1,94 819 7,7 5,6 88,2

2,33 840 7,4 6,6 88,2

2,73 819 7,7 6,6 88,2

3,1 819 7,7 6,1 88,2

3,49 819 7,7 6,6 88,2

3,91 819 7,7 5,6 88,2

4,29 819 8 6,6 88,2

4,68 819 7,7 6,1 88,2

5,08 840 7,7 6,6 88,2

5,48 840 7,4 5,6 88,2

5,87 819 7,7 6,1 88,2

6,26 819 7,7 6,6 88,2

6,65 819 7,7 6,6 88,2

7,04 819 7,4 6,6 88,2

7,42 819 7,7 6,1 88,2

7,81 840 7,4 6,6 88,2

8,2 840 7,4 6,6 88,2

8,58 819 7,4 5,6 88,2

8,97 819 7,4 6,6 88,2

9,37 819 7,7 6,6 88,2

9,75 819 7,4 5,6 88,2

10,14 819 7,7 6,6 88,2

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 790-870 230-310 210-350 40-75%

MARKER STAMP /min mg/R mg/R %

0,04 819 270 509,6 4,8

0,38 840 270 499,8 4,8

0,77 840 270 499,8 4,8

1,17 819 270 504,7 4,8

1,56 819 270 494,9 4,8

1,95 840 270 514,5 4,8

2,34 819 270 509,6 4,8

2,73 819 270 499,8 4,8

3,11 819 270 504,7 4,8

3,5 819 270 509,6 4,8

3,89 840 270 514,5 4,8

4,27 819 270 494,9 4,8

4,66 819 270 519,4 4,8

5,06 819 270 509,6 4,8

5,44 819 270 499,8 4,8

5,83 819 270 509,6 4,8

6,22 819 270 499,8 4,8

6,6 819 270 499,8 4,8

6,99 819 270 494,9 4,8

7,37 819 270 509,6 4,8

7,76 819 270 499,8 4,8

8,16 840 270 499,8 4,8

8,56 819 270 509,6 4,8

8,94 819 270 504,7 4,8

9,33 840 270 504,7 4,8

9,73 819 270 519,4 4,8

10,12 819 270 494,9 4,8

10,51 819 270 499,8 4,8

10,9 840 270 509,6 4,8

Group A: '004

Engine speed Spec start of inj, Spec inj, duration Synchro, angle

TIME 790-870 4BTDC-2ATDC 3-8 °Ck, -3,,+3°Ck,

MARKER STAMP /min °ATDC CF CF

0,04 819 1,2 5,6 -0,6

0,43 840 1,2 6,6 -0,6

0,82 819 1,2 6,6 0

1,22 819 1,2 5,6 0

1,61 840 1,2 5,6 -0,6

2,02 819 1,2 5,6 -0,6

2,41 819 1,2 5,6 0

2,8 819 1,2 6,6 0

3,22 819 1,2 6,6 0

3,61 819 1,2 5,6 -0,6

4,01 840 1,2 6,6 0

4,39 840 1,2 6,1 0

4,78 840 1,2 5,6 -0,6

5,16 819 1,2 6,6 -0,6

5,55 840 1,2 5,6 0

5,94 840 1,2 5,6 -0,6

6,32 819 1,2 6,6 0

6,71 819 1,2 5,6 0

7,1 819 1,2 6,6 -0,6

7,48 840 1,2 6,6 -0,6

7,87 840 1,2 5,6 0

8,27 819 1,2 6,6 -0,6

8,64 819 1,2 6,6 -0,6

9,04 819 1,2 5,6 0

9,44 840 1,2 6,6 0

9,83 819 1,2 5,6 -0,6

10,22 819 1,2 6,6 -0,6

10,61 840 1,2 5,6 0

10,99 819 1,2 5,6 0

Group A: '007 Group B:

Fuel Temp Fuel cooling state Intake Air Temp Coolant Temp

TIME ~Amb,Temp,*C On:100%-Off:0% ~Amb,Temp,*C ~Amb,Temp,*C TIME

MARKER STAMP °C % °C °C STAMP

0,04 79,2 100,6 61,2 87,3

0,43 79,2 100,6 61,2 87,3

0,82 79,2 100,6 61,2 87,3

1,21 79,2 100,6 61,2 87,3

1,59 79,2 100,6 61,2 87,3

1,98 79,2 100,6 61,2 87,3

2,39 79,2 100,6 61,2 87,3

2,8 79,2 100,6 61,2 87,3

3,2 79,2 100,6 61,2 87,3

3,59 79,2 100,6 61,2 87,3

3,99 79,2 100,6 61,2 87,3

4,38 79,2 100,6 61,2 87,3

4,78 79,2 100,6 61,2 87,3

5,17 79,2 100,6 61,2 87,3

5,56 79,2 100,6 61,2 87,3

5,95 79,2 100,6 61,2 87,3

6,33 79,2 100,6 61,2 87,3

6,72 79,2 100,6 61,2 87,3

7,11 79,2 100,6 61,2 87,3

7,5 79,2 100,6 61,2 87,3

7,88 79,2 100,6 61,2 87,3

8,28 79,2 100,6 61,2 87,3

8,67 79,2 100,6 61,2 87,3

9,04 79,2 100,6 61,2 87,3

9,44 79,2 100,6 61,2 87,3

9,81 79,2 100,6 61,2 87,3

10,2 79,2 100,6 61,2 87,3

10,58 79,2 100,6 61,2 87,3

10,96 79,2 100,6 61,2 87,3

11,35 79,2 100,6 61,2 87,3

Group A: '011

Engine speed Spec, intake press, Actual intake press, D,cycle MAP

TIME 2850-3150 2200-2400 2100-2600 35-80%

MARKER STAMP /min %

0,04 1260 ON 1111,5 0

0,44 1260 ON 1123,2 0

0,85 1281 ON 1123,2 0

1,27 1302 ON 1134,9 0

1,67 1323 OFF 1134,9 0

2,06 1365 OFF 1088,1 99,6

2,45 1386 OFF 1029,6 99,6

2,84 1386 OFF 994,5 99,6

3,22 1407 OFF 982,8 99,6

3,61 1407 OFF 982,8 99,6

4,01 1407 OFF 971,1 99,6

4,38 1407 OFF 971,1 99,6

4,78 1407 OFF 971,1 99,6

5,17 1407 OFF 971,1 99,6

5,55 1407 OFF 971,1 99,6

5,94 1407 OFF 971,1 99,6

6,33 1407 OFF 971,1 99,6

6,71 1407 OFF 971,1 99,6

7,1 1407 OFF 971,1 99,6

7,49 1407 OFF 971,1 99,6

7,87 1407 OFF 971,1 99,6

8,25 1407 OFF 971,1 99,6

8,63 1407 OFF 971,1 99,6

9,02 1407 OFF 971,1 99,6

9,41 1407 OFF 971,1 99,6

9,79 1407 OFF 971,1 99,6

10,19 1407 OFF 971,1 99,6

10,58 1407 OFF 971,1 99,6

10,98 1407 OFF 971,1 99,6

11,38 1407 OFF 971,1 99,6

11,77 1407 ON 971,1 99,6

12,17 1386 ON 982,8 0

12,57 1386 ON 1029,6 0

12,99 1386 ON 1088,1 0

13,41 1386 ON 1111,5 0

13,79 1407 ON 1134,9 0

14,19 1407 ON 1146,6 0

Grupa 003 basic settings

Group A: '003 Group B:

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 790-870 230-310 210-350 40-75% TIME

MARKER STAMP /min mg/R % STAMP

0,04 1407 EGR Off 563,5 19,9

0,43 1407 EGR Off 548,8 19,9

0,82 1386 EGR Off 563,5 19,9

1,22 1407 EGR Off 558,6 19,9

1,61 1407 EGR Off 558,6 19,9

2 1407 EGR Off 553,7 19,9

2,39 1407 EGR Off 573,3 19,9

2,78 1407 EGR Off 553,7 19,9

3,17 1386 EGR On 568,4 19,9

3,57 1407 EGR On 553,7 64,5

3,96 1407 EGR On 308,7 64,5

4,35 1407 EGR On 225,4 64,5

4,74 1407 EGR On 215,6 64,5

5,13 1407 EGR On 191,1 64,5

5,51 1407 EGR On 186,2 64,5

5,9 1407 EGR On 181,3 64,5

6,28 1407 EGR On 171,5 64,5

6,67 1407 EGR On 181,3 64,5

7,06 1407 EGR On 176,4 64,5

7,44 1407 EGR On 171,5 64,5

7,83 1386 EGR On 176,4 64,5

8,23 1407 EGR On 171,5 64,5

8,62 1407 EGR On 166,6 64,5

9,02 1407 EGR On 176,4 64,5

9,43 1407 EGR On 161,7 64,5

9,85 1407 EGR On 171,5 64,5

10,27 1407 EGR On 156,8 64,5

10,68 1407 EGR On 166,6 64,5

11,08 1407 EGR On 166,6 64,5

11,47 1407 EGR On 156,8 64,5

11,86 1407 EGR On 176,4 64,5

12,25 1407 EGR On 166,6 64,5

12,64 1407 EGR On 176,4 64,5

13,04 1407 EGR On 147 64,5

13,43 1407 EGR Off 166,6 64,5

13,82 1407 EGR Off 485,1 19,9

14,21 1386 EGR Off 504,7 19,9

14,6 1407 EGR Off 529,2 19,9

14,99 1407 EGR Off 543,9 19,9

15,39 1407 EGR Off 539 19,9

15,78 1407 EGR Off 553,7 19,9

16,17 1407 EGR Off 539 19,9

16,56 1407 EGR Off 543,9 19,9

16,95 1407 EGR Off 543,9 19,9

17,34 1407 EGR Off 539 19,9

17,73 1407 EGR Off 539 19,9

18,12 1407 EGR Off 539 19,9

Opublikowano

moze byc ... [choc to nie komplet statycznych]

Opublikowano

zrób jeszcze dynamiczne

Opublikowano

Kolejny raz widzę zrobione logi na odwal i niekompletne.

Prosisz o analizę logów, a ich tak naprawdę nie zrobiłeś więc może zajrzyj tutaj:

http://www.a4-klub.pl/smf/tdi_diagnostyka_aktualizacja_30_vii_2008-t18478.0.html

i wtedy jak zrobisz logi to je wrzuć.

Inaczej dalsze rozważania nie mają sensu.

Opublikowano

Kolejny raz widzę zrobione logi na odwal i niekompletne.

Prosisz o analizę logów, a ich tak naprawdę nie zrobiłeś więc może zajrzyj tutaj:

http://www.a4-klub.pl/smf/tdi_diagnostyka_aktualizacja_30_vii_2008-t18478.0.html

i wtedy jak zrobisz logi to je wrzuć.

Inaczej dalsze rozważania nie mają sensu.

witam, masz rację poprawie logi i dodam dynamiczne ale mam inny problem bo zorbiła się dziurka w przewodzie wodnym i ucieka płyn, auto dziś stoi u mechanika, wąż zamówiony w serwisie ma być dopiero na jutro :( więc trochę postoi pozdr i dziekuję

[br]Dopisany: 13 Sierpień 2008, 10:54_________________________________________________Witam zrobiłem nowe logi proszę zerknijcie :)

Nowa przepływka.

dynamiczne

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/516b1378c835a492.html

statyczne

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8edb69a81ed549f7.html

basic setting, grupe 011 sorki ale gdzieś znikła :(

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/88ee0caa19bf5efb.html

Opublikowano

Przede wszystkim silnik niedogrzany podczas robienia logów - chyba, że statyczne były robione przed dynamicznymi.

Żaluzje turbiny lekko się jakby przycinają - przydałoby się je rozruszać, bo widać, że zaczyna się tworzyć przeładowanie i może niedługo wywalać błąd (1900-2800 obr jest ponad 2500 mbar - to za dużo).

Druga sprawa to skoro jest nowa przepływka to dziwnie słabo mierzy, czego skutkiem są pościnane dawki.

Najprawdopodobniej ma to związek z turbiną.

Opublikowano

Statyczne logi robiłem po dynamicznych, może termostat siada 84,7 stopnie to trochę za mało?Żaluzje spróbuje rozruszać a jak się nie da to chyba turbo do czyszczenia, czy może zaworek?Dziwnie że przepływka niedomaga jest oryginalna boscha i mam ja dopiero tydzień.

Opublikowano

-termostat mozna wymienic ....

-lmm zle zalozony [nieszczelnosc w puszczce filtra albo uszkodzony]

-psiknij WD40 na sztange i pomasuj prawa stopka ...

kiedy wymieniany rozrzad ?

Opublikowano

-termostat mozna wymienic ....

-lmm zle zalozony [nieszczelnosc w puszczce filtra albo uszkodzony]

-psiknij WD40 na sztange i pomasuj prawa stopka ...

kiedy wymieniany rozrzad ?

Rozrząd wymieniany w piątek; popsikam sztangę i zobaczymy, ciekawe co z tą przepływką, założona jest na bank ok i szczelna.Autko wydaje się jechać na niej dobrze bo na starej to jechał dopiero od 2000 obr/min i to bardzo słabo.Swoją drogą to chyba ciężko będzie ją zareklamować?

Opublikowano

Ja przepływka jest dobrze założona to niestety nadaje się tylko do wymiany.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...