Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Wartości MAFu


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Hej,

byłby ktoś w stanie zrobić log jakie macie najwyższe wartości przepływki? U mnie wyszło 159 g/s i zastanawiam się, czy to nie za mało (159/0,8=199km) bo powinno być w okolicy 175 g/s

Edytowane przez rogigor
Opublikowano

Za mało. Nie pamiętam ile było u mnie ale mieściło się w minimum jakie podpowiada VCDS. Coś ponad 170g/s

Wyczyściłeś pamięć usterek (nawet jeśli nie było błędów), wygenerowałeś na nowo kod gotowości (w Readiness powinny być same zera), wrzuciłeś trzeci bieg i jechałeś od 1500rpm do odciny z butem w podłodze - zrobiłeś tak?

Opublikowano (edytowane)

Oj nie, jedynie się wpiąłem i heja, a logi robiłem na autostradzie od dwójki do czwórki z butem w podłodze do ok 7tyś obrotów. Ale wątpię żeby kasacja błędów coś dała poza wyzerowaniem korekt.

P.S. świeżutki filtr powietrza, błędów nie ma, readiness sprawdzałem jakiś czas temu i same zera są.

Tutaj log (od dwójki do czwórki)

Spoiler

 

  Group A: '002      
    Engine Speed Engine Load Injection Timing Mass Air Flow
  TIME (G28)     (G70)
Marker STAMP  /min %  ms  g/s
  0.00 3240 33.1 5.72 34.08
  0.24 3280 33.1 5.72 34.22
  0.48 3320 36.1 6.76 47.64
  0.72 3400 46.6 7.80 50.14
  0.93 3440 46.6 8.84 55.17
  1.17 3520 90.2 15.08 104.25
  1.41 3720 88.7 16.12 105.31
  1.65 3880 88.0 15.60 109.31
  1.89 4040 87.2 16.12 114.61
  2.12 4200 85.7 15.60 116.22
  2.34 4360 83.5 15.08 118.56
  2.58 4480 83.5 15.08 121.11
  2.81 4640 83.5 15.08 124.56
  3.05 4800 82.7 15.08 127.06
  3.29 4960 82.0 15.08 129.19
  3.51 5080 81.2 14.56 133.08
  3.75 5200 80.5 14.56 137.00
  3.99 5360 80.5 14.56 137.89
  4.22 5520 80.5 14.56 142.28
  4.44 5640 80.5 14.56 146.92
  4.68 5760 79.7 14.56 147.56
  4.89 5880 78.9 14.04 148.56
  5.13 6000 78.2 14.04 150.56
  5.37 6120 77.4 14.04 153.92
  5.60 6240 76.7 13.52 153.17
  5.82 6320 76.7 13.52 155.72
  6.04 6440 75.9 13.52 158.31
  6.27 6520 75.2 13.00 156.92
  6.51 6640 74.4 13.00 157.94
  6.77 6760 72.9 13.00 154.14
  7.01 6520 18.8 3.64 34.06     
  7.25 5800 72.2 15.08 177.86
  7.47 4960 83.5 15.08 131.47
  7.71 4880 82.0 15.08 129.19
  7.94 5000 81.2 15.08 128.50
  8.16 5040 81.2 15.08 134.69
  8.40 5120 80.5 14.56 134.69
  8.63 5200 80.5 14.56 135.83
  8.87 5240 81.2 14.56 137.00
  9.11 5320 81.2 14.56 139.03
  9.33 5360 80.5 14.56 141.42
  9.57 5440 80.5 14.56 141.58
  9.80 5480 80.5 14.56 141.33
  10.04 5560 80.5 14.56 144.00
  10.26 5600 80.5 14.56 143.75
  10.49 5680 79.7 14.56 144.64
  10.73 5720 79.7 14.04 145.69
  10.93 5760 79.7 14.04 148.89
  11.17 5840 78.9 14.04 148.56
  11.43 5880 78.9 14.04 147.58
  11.67 5920 78.2 14.04 151.39
  11.91 6000 78.2 14.04 150.56
  12.14 6040 77.4 13.52 152.56
  12.36 6080 77.4 14.04 151.39
  12.59 6120 76.7 13.52 153.39
  12.81 6160 77.4 13.52 151.89
  13.03 6240 77.4 13.52 157.61
  13.28 6280 77.4 13.52 155.56
  13.50 6320 76.7 13.52 155.22
  13.72 6360 76.7 13.52 157.28
  13.95 6400 75.9 13.00 155.89
  14.17 6440 75.9 13.00 155.56
  14.43 6480 75.9 13.00 160.39
  14.67 6520 75.2 13.00 157.28
  14.91 6560 75.2 13.00 157.61
  15.13 6600 75.2 13.00 161.42
  15.36 6640 74.4 13.00 157.94
  15.58 6720 74.4 13.00 161.75
  15.81 6720 73.7 13.00 160.39
  16.03 6760 73.7 13.00 161.75
  16.26 6800 72.9 13.00 161.44
  16.50 6840 72.2 13.00 155.61
  16.72 6880 69.2 11.96 151.31
  16.95 6880 60.9 10.40 129.69
  17.17 6560 18.8 3.64 35.44
  17.43 5600 42.1 16.12 243.92
  17.65 5280 81.2 14.56 136.53
  17.89 5280 81.2 14.56 139.72
  18.13 5320 81.2 14.56 139.89
  18.39 5360 81.2 14.56 140.89
  18.61 5360 80.5 14.56 139.72
  18.85 5400 80.5 14.56 141.42
  19.08 5440 80.5 14.56 140.64
  19.30 5440 80.5 14.56 141.33
  19.53 5480 81.2 14.56 141.33
  19.77 5520 80.5 14.56 144.97
  20.01 5520 79.7 14.04 144.97
  20.25 5560 80.5 14.04 143.67
  20.47 5600 80.5 14.56 144.64
  20.70 5600 79.7 14.04 146.44
  20.94 5640 79.7 14.04 146.17
  21.18 5640 79.7 14.04 146.17
  21.42 5680 79.7 14.04 144.97
  21.66 5720 79.7 14.04 146.25
  21.90 5720 79.7 14.04 145.61
  22.14 5760 79.7 14.04 148.39
  22.38 5800 78.9 14.04 149.89
  22.64 5800 78.9 14.04 150.11
  22.88 5840 78.9 14.04 149.22
  23.10 5840 78.9 14.04 149.56
  23.34 5880 78.2 14.04 147.56
  23.57 5880 78.2 14.04 150.89
  23.81 5920 78.2 14.04 151.56
  24.03 5920 78.2 14.04 151.89
  24.26 5960 78.2 14.04 151.39
  24.51 5960 78.2 14.04 151.89
  24.74 6000 78.2 13.52 150.56
  24.96 6000 77.4 13.52 149.56
  25.20 6040 77.4 13.52 150.22
  25.46 6040 76.7 13.00 151.94
  25.68 6080 76.7 12.48 150.36
  25.91 6080 76.7 12.48 147.31
  26.13 6120 76.7 12.48 151.25
  26.36 6120 75.9 12.48 149.28
  26.58 6160 75.9 12.48 152.94
  26.82 6160 75.9 12.48 150.86
  27.05 6200 76.7 12.48 151.89
  27.27 6200 76.7 12.48 152.89
  27.53 6240 76.7 12.48 153.92
  27.77 6240 76.7 12.48 154.25
  28.01 6280 75.9 12.48 155.97
  28.23 6280 75.9 12.48 155.97
  28.46 6320 75.9 12.48 154.42
  28.68 6320 75.9 12.48 153.39
  28.91 6320 75.2 12.48 154.94
  29.13 6360 75.2 12.48 154.58
  29.37 6360 75.9 12.48 157.33
  29.60 6400 75.2 12.48 158.00
  29.82 6400 75.2 12.48 155.61
  30.05 6400 75.2 12.48 156.64
  30.27 6440 75.2 12.48 156.31
  30.49 6440 75.2 12.48 154.94
  30.75 6440 75.2 12.48 158.33
  31.01 6480 75.2 12.48 157.64
  31.23 6480 75.2 12.48 157.64
  31.46 6480 74.4 11.96 154.25
  31.68 6520 74.4 12.48 155.61
  31.90 6520 74.4 11.96 158.67
  32.15 6520 74.4 11.96 158.00
  32.40 6560 74.4 11.96 155.97
  32.64 6560 74.4 11.96 156.64
  32.87 6560 74.4 11.96 157.64
  33.11 6600 74.4 11.96 158.67
  33.33 6600 75.2 12.48 161.75
  33.56 6600 75.2 13.00 157.61
  33.78 6600 75.2 13.00 156.92
  34.04 6640 75.2 13.00 160.72
  34.28 6640 74.4 13.00 158.31
  34.52 6640 74.4 13.00 160.03
  34.74 6640 74.4 13.00 162.44
  34.97 6640 74.4 13.00 160.72
  35.19 6680 74.4 13.00 162.78
  35.45 6680 74.4 13.00 158.67
  35.69 6680 74.4 13.00 159.36
  35.93 6680 74.4 13.00 160.39
  36.15 6720 74.4 13.00 162.08
  36.38 6720 74.4 13.00 159.69
  36.60 6720 73.7 13.00 161.06
  36.84 6720 73.7 13.00 160.72
  37.07 6720 74.4 13.00 163.14
  37.29 6760 73.7 13.00 159.69
  37.52 6760 73.7 13.00 160.39
  37.74 6760 73.7 13.00 162.44
  37.97 6760 73.7 13.00 162.44
  38.19 6760 73.7 13.00 158.31
  38.43 6800 73.7 12.48 162.83
  38.69 6800 72.9 12.48 160.39
  38.91 6800 72.9 12.48 158.33
  39.15 6800 72.9 11.96 160.39

 

 

 

 

Edytowane przez rogigor
Opublikowano

Zrób 2+33 na pb po kasowaniu błędów (3 bieg). Jeśli korekty będą w normie to nie ma się czym przejmować. Jeśli logi robiłeś na lpg to wskazania przepływki mogą być mniejsze niż na pb.

Opublikowano

Hmm log robiłem na LPG (ps korekty LTFT mieszczą się w +/-3%) ale jakie to ma znaczenie dla MAF'a ? On przecież tylko podaje ilość powietrza do ECU, więc paliwo nie powinno mieć wpływu - chyba że jestem w błędzie?

Opublikowano

Jak masz takie korekty to nie szukaj dziury w całym. Nie wiem czemu ale tak jest. U mnie na lpg pokazuje 10 mniej przepływu.

Opublikowano

Zrób pomiar tylko na 3 biegu z butem w podłodze. Droga może być lekko pod górkę, szczególnie w ostatniej fazie pomiaru (od 5000rpm), będziesz miał wtedy pewność, że silnik pracuje pod pełnym obciążeniem.
Nie zaszkodzi też wykręcić przepływkę (tylko jej cześć pomiarową przykręconą dwoma torxami) i wyczyścić te cienkie druciki patyczkami do uszu nasączonymi alkoholem izopropylowym. 

  • Pomoc techniczna 1
Opublikowano
 

 wyczyścić te cienkie druciki patyczkami do uszu nasączonymi alkoholem izopropylowym.  

Przepis jak zj***ć sobie przepływkę :D Nie czyścimy mechanicznie, jeśli już to tylko namoczyć w IPA i później pozostawić do wyschnięcia.

Opublikowano
 

Przepis jak zj***ć sobie przepływkę :D Nie czyścimy mechanicznie, jeśli już to tylko namoczyć w IPA i później pozostawić do wyschnięcia.

Nie prawda przetestowane kilkukrotnie  i wartości ze 140 wzrosły do 170  a samochód ma takiego kopa jak nigdy dotąd z tym że czyszczenie było delikatną szczoteczką do zębów i też dość delikatnie...

Wszystko trzeba robić z głową ale pomysł wyczyszczenia przepływki kiedy daje wartości do d*py jest jedynym który może jej pomóc 

  • Pomoc techniczna 1

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...