Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B7 BKN] Bardzo proszę o analizę logów - V6 3.0 TDI


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Log CanCommu nicat or, Date: 2009 -06-07 17:35:2 2,528

ECU: 8E09104 01K Adres: 01 SW: 30

35:22,5 BL:1 1659.00 RPM 42.55 mg/H 1178.60 bar 88.20 oC

35:22,8 BL:1 1680.00 RPM 44.47 mg/H 1185.70 bar 88.20 oC

35:23,1 BL:1 1722.00 RPM 44.47 mg/H 1178.60 bar 88.20 oC

35:23,4 BL:1 1764.00 RPM 44.47 mg/H 1192.80 bar 88.20 oC

35:23,8 BL:1 1806.00 RPM 43.92 mg/H 1199.90 bar 88.20 oC

35:24,1 BL:1 1848.00 RPM 43.10 mg/H 1207.00 bar 88.20 oC

35:24,4 BL:1 1890.00 RPM 43.37 mg/H 1214.10 bar 88.20 oC

35:24,7 BL:1 1911.00 RPM 43.10 mg/H 1228.30 bar 88.20 oC

35:25,0 BL:1 1953.00 RPM 42.55 mg/H 1235.40 bar 88.20 oC

35:25,3 BL:1 2016.00 RPM 42.27 mg/H 1235.40 bar 88.20 oC

35:25,6 BL:1 2037.00 RPM 42.55 mg/H 1242.50 bar 88.20 oC

35:25,9 BL:1 2079.00 RPM 42.27 mg/H 1249.60 bar 88.20 oC

35:26,2 BL:1 2121.00 RPM 42.55 mg/H 1256.70 bar 88.20 oC

35:26,5 BL:1 2163.00 RPM 42.55 mg/H 1278.00 bar 88.20 oC

35:26,9 BL:1 2184.00 RPM 42.82 mg/H 1278.00 bar 88.20 oC

35:27,2 BL:1 2247.00 RPM 43.10 mg/H 1285.10 bar 88.20 oC

35:27,6 BL:1 2268.00 RPM 43.92 mg/H 1285.10 bar 88.20 oC

35:27,8 BL:1 2310.00 RPM 44.75 mg/H 1292.20 bar 88.20 oC

35:28,1 BL:1 2352.00 RPM 45.02 mg/H 1285.10 bar 88.20 oC

35:28,4 BL:1 2394.00 RPM 45.57 mg/H 1285.10 bar 88.20 oC

35:28,8 BL:1 2436.00 RPM 45.84 mg/H 1299.30 bar 88.20 oC

35:29,0 BL:1 2478.00 RPM 45.84 mg/H 1313.50 bar 88.20 oC

35:29,3 BL:1 2520.00 RPM 45.84 mg/H 1306.40 bar 88.20 oC

35:29,7 BL:1 2541.00 RPM 46.39 mg/H 1327.70 bar 88.20 oC

35:30,0 BL:1 2604.00 RPM 46.39 mg/H 1327.70 bar 88.20 oC

35:30,3 BL:1 2625.00 RPM 45.84 mg/H 1341.90 bar 88.20 oC

35:30,6 BL:1 2646.00 RPM 46.12 mg/H 1349.00 bar 88.20 oC

35:30,9 BL:1 2709.00 RPM 46.12 mg/H 1349.00 bar 88.20 oC

35:31,2 BL:1 2730.00 RPM 46.67 mg/H 1349.00 bar 88.20 oC

35:31,5 BL:1 2772.00 RPM 46.67 mg/H 1341.90 bar 88.20 oC

35:31,8 BL:1 2814.00 RPM 46.67 mg/H 1356.10 bar 88.20 oC

35:32,2 BL:1 2835.00 RPM 46.67 mg/H 1370.30 bar 88.20 oC

35:32,5 BL:1 2877.00 RPM 47.22 mg/H 1370.30 bar 88.20 oC

35:32,8 BL:1 2919.00 RPM 46.39 mg/H 1384.50 bar 88.20 oC

35:33,1 BL:1 2940.00 RPM 35.69 mg/H 1285.10 bar 88.20 oC

35:33,4 BL:1 2961.00 RPM 32.94 mg/H 1235.40 bar 88.20 oC

35:33,8 BL:1 2982.00 RPM 31.84 mg/H 1235.40 bar 88.20 oC

35:34,1 BL:1 3003.00 RPM 31.29 mg/H 1214.10 bar 88.20 oC

35:34,4 BL:1 3003.00 RPM 30.75 mg/H 1228.30 bar 88.20 oC

35:34,7 BL:1 3024.00 RPM 29.37 mg/H 1221.20 bar 88.20 oC

35:35,0 BL:1 3045.00 RPM 26.90 mg/H 1164.40 bar 88.20 oC

35:35,3 BL:1 3045.00 RPM 24.16 mg/H 1100.50 bar 88.20 oC

35:35,6 BL:1 3045.00 RPM 21.96 mg/H 994.00 bar 88.20 oC

35:35,9 BL:1 3045.00 RPM 19.49 mg/H 894.60 bar 88.20 oC

35:36,2 BL:1 3045.00 RPM 17.29 mg/H 788.10 bar 88.20 oC

35:36,5 BL:1 3045.00 RPM 17.29 mg/H 781.00 bar 88.20 oC

35:36,9 BL:1 3045.00 RPM 17.29 mg/H 802.30 bar 88.20 oC

35:37,2 BL:1 3024.00 RPM 17.29 mg/H 809.40 bar 88.20 oC

35:37,5 BL:1 3024.00 RPM 17.29 mg/H 816.50 bar 88.20 oC

35:37,8 BL:1 3024.00 RPM 17.29 mg/H 823.60 bar 88.20 oC

35:38,1 BL:1 3024.00 RPM 17.29 mg/H 816.50 bar 88.20 oC

35:38,4 BL:1 3024.00 RPM 17.29 mg/H 823.60 bar 88.20 oC

35:38,7 BL:1 3003.00 RPM 17.57 mg/H 823.60 bar 88.20 oC

35:39,0 BL:1 3003.00 RPM 17.57 mg/H 823.60 bar 88.20 oC

35:39,3 BL:1 3003.00 RPM 17.57 mg/H 830.70 bar 88.20 oC

35:39,7 BL:1 3003.00 RPM 17.57 mg/H 823.60 bar 88.20 oC

35:40,0 BL:1 2982.00 RPM 17.84 mg/H 823.60 bar 88.20 oC

35:40,3 BL:1 2982.00 RPM 17.57 mg/H 823.60 bar 88.20 oC

35:40,6 BL:1 2982.00 RPM 17.84 mg/H 837.80 bar 88.20 oC

35:40,9 BL:1 2982.00 RPM 17.84 mg/H 830.70 bar 88.20 oC

35:41,2 BL:1 2982.00 RPM 17.84 mg/H 837.80 bar 88.20 oC

Log CanCommu nicat or, Date: 2009 -06-07 17:39:35 0,514

ECU: 8E09104 01K Adres: 01 SW: 30

czas grupa obroty masa powietrza (wymagana masa powietrza (faktyczna)

39:35,5 BL:3 1512.00 RPM 1198.50 mg/H 552.25 mg/H 94,63%

39:35,8 BL:3 1533.00 RPM 1198.50 mg/H 581.63 mg/H 94,63%

39:36,1 BL:3 1575.00 RPM 1198.50 mg/H 616.88 mg/H 94,63%

39:36,4 BL:3 1596.00 RPM 1198.50 mg/H 652.13 mg/H 94,63%

39:36,7 BL:3 1638.00 RPM 1198.50 mg/H 675.63 mg/H 94,63%

39:37,0 BL:3 1680.00 RPM 1198.50 mg/H 687.38 mg/H 94,63%

39:37,3 BL:3 1722.00 RPM 1198.50 mg/H 699.13 mg/H 94,63%

39:37,6 BL:3 1764.00 RPM 1198.50 mg/H 705.00 mg/H 94,63%

39:37,9 BL:3 1806.00 RPM 1198.50 mg/H 693.25 mg/H 94,63%

39:38,2 BL:3 1827.00 RPM 1198.50 mg/H 699.13 mg/H 94,63%

39:38,6 BL:3 1890.00 RPM 1198.50 mg/H 699.13 mg/H 94,63%

39:38,9 BL:3 1911.00 RPM 1198.50 mg/H 699.13 mg/H 94,63%

39:39,2 BL:3 1953.00 RPM 1198.50 mg/H 699.13 mg/H 94,63%

39:39,5 BL:3 1995.00 RPM 1198.50 mg/H 705.00 mg/H 94,63%

39:39,8 BL:3 2037.00 RPM 1198.50 mg/H 699.13 mg/H 94,63%

39:40,1 BL:3 2079.00 RPM 1198.50 mg/H 693.25 mg/H 94,63%

39:40,4 BL:3 2121.00 RPM 1198.50 mg/H 699.13 mg/H 94,63%

39:40,8 BL:3 2163.00 RPM 1198.50 mg/H 699.13 mg/H 94,63%

39:41,1 BL:3 2184.00 RPM 1198.50 mg/H 699.13 mg/H 94,63%

39:41,4 BL:3 2226.00 RPM 1198.50 mg/H 705.00 mg/H 94,63%

39:41,8 BL:3 2268.00 RPM 1198.50 mg/H 710.88 mg/H 94,63%

39:42,0 BL:3 2310.00 RPM 1198.50 mg/H 722.63 mg/H 94,63%

39:42,3 BL:3 2352.00 RPM 1198.50 mg/H 722.63 mg/H 94,63%

39:42,6 BL:3 2394.00 RPM 1198.50 mg/H 728.50 mg/H 94,63%

39:42,9 BL:3 2415.00 RPM 1198.50 mg/H 740.25 mg/H 94,63%

39:43,2 BL:3 2457.00 RPM 1198.50 mg/H 740.25 mg/H 94,63%

39:43,5 BL:3 2499.00 RPM 1198.50 mg/H 740.25 mg/H 94,63%

39:43,9 BL:3 2541.00 RPM 1198.50 mg/H 746.13 mg/H 94,63%

39:44,2 BL:3 2583.00 RPM 1198.50 mg/H 746.13 mg/H 94,63%

39:44,5 BL:3 2625.00 RPM 1198.50 mg/H 746.13 mg/H 94,63%

39:44,8 BL:3 2646.00 RPM 1198.50 mg/H 746.13 mg/H 94,63%

39:45,1 BL:3 2688.00 RPM 1198.50 mg/H 740.25 mg/H 94,63%

39:45,4 BL:3 2730.00 RPM 1198.50 mg/H 752.00 mg/H 94,63%

39:45,7 BL:3 2772.00 RPM 1198.50 mg/H 752.00 mg/H 94,63%

39:46,0 BL:3 2793.00 RPM 1198.50 mg/H 752.00 mg/H 94,63%

39:46,4 BL:3 2835.00 RPM 1198.50 mg/H 752.00 mg/H 94,63%

39:46,7 BL:3 2877.00 RPM 1198.50 mg/H 757.88 mg/H 94,63%

39:47,0 BL:3 2898.00 RPM 822.50 mg/H 687.38 mg/H 94,63%

39:47,3 BL:3 2940.00 RPM 828.38 mg/H 558.13 mg/H 94,63%

39:47,6 BL:3 2961.00 RPM 840.13 mg/H 528.75 mg/H 94,63%

39:48,0 BL:3 2961.00 RPM 851.88 mg/H 511.13 mg/H 94,63%

39:48,3 BL:3 2982.00 RPM 857.75 mg/H 505.25 mg/H 94,63%

39:48,5 BL:3 3003.00 RPM 869.50 mg/H 499.38 mg/H 94,63%

39:48,9 BL:3 3024.00 RPM 875.38 mg/H 493.50 mg/H 94,63%

39:49,2 BL:3 3024.00 RPM 875.38 mg/H 493.50 mg/H 94,63%

39:49,5 BL:3 3024.00 RPM 887.13 mg/H 487.63 mg/H 94,63%

39:49,8 BL:3 3024.00 RPM 887.13 mg/H 481.75 mg/H 94,63%

39:50,1 BL:3 3045.00 RPM 881.25 mg/H 499.38 mg/H 94,63%

39:50,4 BL:3 3024.00 RPM 875.38 mg/H 569.88 mg/H 94,63%

39:50,7 BL:3 3024.00 RPM 881.25 mg/H 611.00 mg/H 94,63%

39:51,0 BL:3 3024.00 RPM 875.38 mg/H 640.38 mg/H 94,63%

39:51,3 BL:3 3024.00 RPM 875.38 mg/H 658.00 mg/H 94,63%

39:51,7 BL:3 3024.00 RPM 875.38 mg/H 663.88 mg/H 94,63%

39:52,0 BL:3 3003.00 RPM 869.50 mg/H 669.75 mg/H 94,63%

39:52,3 BL:3 3003.00 RPM 869.50 mg/H 669.75 mg/H 94,63%

39:52,6 BL:3 3003.00 RPM 863.63 mg/H 669.75 mg/H 94,63%

Log CanCommun icato r, Date: 2009 -06-07 17:38: 36,555

ECU: 8E091040 1K Adres: 01 SW: 30

38:36,6 BL:8 1554.00 RPM 319.80 Nm 526.50 Nm 315.90 Nm

38:36,9 BL:8 1596.00 RPM 343.20 Nm 530.40 Nm 343.20 Nm

38:37,2 BL:8 1617.00 RPM 366.60 Nm 534.30 Nm 366.60 Nm

38:37,5 BL:8 1659.00 RPM 378.30 Nm 538.20 Nm 374.40 Nm

38:37,8 BL:8 1701.00 RPM 390.00 Nm 542.10 Nm 382.20 Nm

38:38,2 BL:8 1743.00 RPM 393.90 Nm 546.00 Nm 390.00 Nm

38:38,4 BL:8 1764.00 RPM 401.70 Nm 546.00 Nm 393.90 Nm

38:38,7 BL:8 1827.00 RPM 393.90 Nm 549.90 Nm 386.10 Nm

38:39,1 BL:8 1848.00 RPM 393.90 Nm 553.80 Nm 386.10 Nm

38:39,4 BL:8 1890.00 RPM 393.90 Nm 553.80 Nm 386.10 Nm

38:39,7 BL:8 1932.00 RPM 393.90 Nm 557.70 Nm 386.10 Nm

38:40,0 BL:8 1974.00 RPM 390.00 Nm 557.70 Nm 382.20 Nm

38:40,3 BL:8 1995.00 RPM 390.00 Nm 561.60 Nm 386.10 Nm

38:40,6 BL:8 2037.00 RPM 390.00 Nm 561.60 Nm 382.20 Nm

38:40,9 BL:8 2079.00 RPM 386.10 Nm 561.60 Nm 386.10 Nm

38:41,2 BL:8 2121.00 RPM 386.10 Nm 565.50 Nm 386.10 Nm

38:41,5 BL:8 2163.00 RPM 393.90 Nm 565.50 Nm 390.00 Nm

38:41,8 BL:8 2184.00 RPM 393.90 Nm 565.50 Nm 390.00 Nm

38:42,2 BL:8 2226.00 RPM 397.80 Nm 565.50 Nm 393.90 Nm

38:42,5 BL:8 2268.00 RPM 401.70 Nm 565.50 Nm 397.80 Nm

38:42,8 BL:8 2289.00 RPM 409.50 Nm 565.50 Nm 405.60 Nm

38:43,1 BL:8 2331.00 RPM 409.50 Nm 565.50 Nm 409.50 Nm

38:43,4 BL:8 2373.00 RPM 417.30 Nm 565.50 Nm 413.40 Nm

38:43,8 BL:8 2415.00 RPM 421.20 Nm 565.50 Nm 417.30 Nm

38:44,1 BL:8 2457.00 RPM 421.20 Nm 565.50 Nm 421.20 Nm

38:44,3 BL:8 2499.00 RPM 421.20 Nm 565.50 Nm 421.20 Nm

38:44,7 BL:8 2541.00 RPM 425.10 Nm 565.50 Nm 425.10 Nm

38:45,0 BL:8 2562.00 RPM 425.10 Nm 565.50 Nm 425.10 Nm

38:45,3 BL:8 2604.00 RPM 429.00 Nm 565.50 Nm 425.10 Nm

38:45,6 BL:8 2646.00 RPM 425.10 Nm 565.50 Nm 425.10 Nm

38:45,9 BL:8 2688.00 RPM 421.20 Nm 561.60 Nm 421.20 Nm

38:46,2 BL:8 2709.00 RPM 425.10 Nm 561.60 Nm 425.10 Nm

38:46,5 BL:8 2751.00 RPM 425.10 Nm 561.60 Nm 429.00 Nm

38:46,8 BL:8 2772.00 RPM 429.00 Nm 561.60 Nm 429.00 Nm

38:47,2 BL:8 2814.00 RPM 432.90 Nm 557.70 Nm 429.00 Nm

38:47,5 BL:8 2856.00 RPM 429.00 Nm 557.70 Nm 429.00 Nm

38:47,8 BL:8 2898.00 RPM 374.40 Nm 557.70 Nm 351.00 Nm

38:48,1 BL:8 2919.00 RPM 331.50 Nm 557.70 Nm 323.70 Nm

38:48,4 BL:8 2940.00 RPM 312.00 Nm 557.70 Nm 312.00 Nm

38:48,7 BL:8 2940.00 RPM 308.10 Nm 553.80 Nm 308.10 Nm

38:49,0 BL:8 2961.00 RPM 304.20 Nm 553.80 Nm 304.20 Nm

38:49,3 BL:8 2919.00 RPM 74.10 Nm 557.70 Nm 327.60 Nm

38:49,7 BL:8 2919.00 RPM 19.50 Nm 557.70 Nm 335.40 Nm

38:50,0 BL:8 2898.00 RPM 0.00 Nm 557.70 Nm 351.00 Nm

38:50,3 BL:8 2835.00 RPM 0.00 Nm 557.70 Nm 354.90 Nm

38:50,6 BL:8 2772.00 RPM 0.00 Nm 561.60 Nm 358.80 Nm

38:50,9 BL:8 2709.00 RPM 0.00 Nm 561.60 Nm 362.70 Nm

38:51,2 BL:8 2625.00 RPM 0.00 Nm 565.50 Nm 358.80 Nm

38:51,5 BL:8 2562.00 RPM 0.00 Nm 565.50 Nm 358.80 Nm

Log CanCommu nicato r, Date: 2009 -06-07 17:37:40. 439

ECU: 8E09104 01K Adres: 01 SW: 30

Czas Grupa Obroty Cisnienie wymagane Cisnienie faktyczne % zgodności

37:40,4 BL:11 1533.00 RPM 1285.20 mbar 1152.60 mbar 72,59%

37:40,8 BL:11 1554.00 RPM 1489.20 mbar 1173.00 mbar 73,78%

37:41,1 BL:11 1575.00 RPM 2091.00 mbar 1193.40 mbar 76,54%

37:41,4 BL:11 1596.00 RPM 2080.80 mbar 1264.80 mbar 74,57%

37:41,7 BL:11 1638.00 RPM 2091.00 mbar 1326.00 mbar 71,80%

37:42,0 BL:11 1680.00 RPM 2101.20 mbar 1377.00 mbar 70,23%

37:42,3 BL:11 1722.00 RPM 2111.40 mbar 1438.20 mbar 66,28%

37:42,6 BL:11 1743.00 RPM 2121.60 mbar 1468.80 mbar 64,70%

37:42,9 BL:11 1806.00 RPM 2131.80 mbar 1468.80 mbar 63,52%

37:43,3 BL:11 1848.00 RPM 2131.80 mbar 1468.80 mbar 62,34%

37:43,6 BL:11 1869.00 RPM 2142.00 mbar 1468.80 mbar 61,55%

37:43,9 BL:11 1911.00 RPM 2142.00 mbar 1468.80 mbar 60,76%

37:44,2 BL:11 1953.00 RPM 2152.20 mbar 1468.80 mbar 59,57%

37:44,5 BL:11 1995.00 RPM 2162.40 mbar 1468.80 mbar 58,39%

37:44,8 BL:11 2037.00 RPM 2172.60 mbar 1468.80 mbar 58,00%

37:45,1 BL:11 2079.00 RPM 2182.80 mbar 1468.80 mbar 57,60%

37:45,4 BL:11 2121.00 RPM 2182.80 mbar 1468.80 mbar 57,21%

37:45,8 BL:11 2142.00 RPM 2193.00 mbar 1479.00 mbar 56,42%

37:46,1 BL:11 2184.00 RPM 2203.20 mbar 1468.80 mbar 56,02%

37:46,4 BL:11 2247.00 RPM 2213.40 mbar 1479.00 mbar 55,63%

37:46,7 BL:11 2268.00 RPM 2223.60 mbar 1479.00 mbar 55,23%

37:47,0 BL:11 2289.00 RPM 2223.60 mbar 1499.40 mbar 54,84%

37:47,3 BL:11 2352.00 RPM 2233.80 mbar 1509.60 mbar 54,84%

37:47,6 BL:11 2373.00 RPM 2233.80 mbar 1519.80 mbar 54,45%

37:47,9 BL:11 2415.00 RPM 2244.00 mbar 1530.00 mbar 54,05%

37:48,2 BL:11 2457.00 RPM 2244.00 mbar 1540.20 mbar 54,05%

37:48,6 BL:11 2499.00 RPM 2254.20 mbar 1550.40 mbar 53,66%

37:48,9 BL:11 2541.00 RPM 2254.20 mbar 1560.60 mbar 53,66%

37:49,2 BL:11 2583.00 RPM 2264.40 mbar 1560.60 mbar 53,66%

37:49,5 BL:11 2604.00 RPM 2264.40 mbar 1560.60 mbar 53,66%

37:49,9 BL:11 2667.00 RPM 2264.40 mbar 1560.60 mbar 53,26%

37:50,1 BL:11 2688.00 RPM 2274.60 mbar 1560.60 mbar 53,26%

37:50,5 BL:11 2730.00 RPM 2274.60 mbar 1570.80 mbar 53,26%

37:50,8 BL:11 2751.00 RPM 2274.60 mbar 1581.00 mbar 53,26%

37:51,0 BL:11 2793.00 RPM 2284.80 mbar 1581.00 mbar 53,26%

37:51,4 BL:11 2814.00 RPM 2284.80 mbar 1591.20 mbar 52,87%

37:51,7 BL:11 2856.00 RPM 2295.00 mbar 1591.20 mbar 52,87%

37:52,0 BL:11 2898.00 RPM 2019.60 mbar 1540.20 mbar 20,52%

37:52,3 BL:11 2919.00 RPM 1754.40 mbar 1254.60 mbar 20,52%

37:52,6 BL:11 2940.00 RPM 1632.00 mbar 1132.20 mbar 20,52%

37:52,9 BL:11 2961.00 RPM 1581.00 mbar 1081.20 mbar 20,52%

37:53,2 BL:11 2961.00 RPM 1560.60 mbar 1050.60 mbar 20,52%

37:53,5 BL:11 3003.00 RPM 1550.40 mbar 1040.40 mbar 20,52%

37:53,9 BL:11 3003.00 RPM 1540.20 mbar 1030.20 mbar 20,52%

37:54,2 BL:11 3024.00 RPM 1540.20 mbar 1020.00 mbar 20,52%

37:54,5 BL:11 3024.00 RPM 1530.00 mbar 1009.80 mbar 20,52%

37:54,8 BL:11 3024.00 RPM 1530.00 mbar 999.60 mbar 20,52%

37:55,1 BL:11 3024.00 RPM 1530.00 mbar 989.40 mbar 52,08%

37:55,4 BL:11 3024.00 RPM 1458.60 mbar 1071.00 mbar 58,39%

37:55,7 BL:11 3003.00 RPM 1295.40 mbar 1173.00 mbar 60,36%

37:56,1 BL:11 2961.00 RPM 1254.60 mbar 1213.80 mbar 60,36%

37:56,4 BL:11 2940.00 RPM 1234.20 mbar 1234.20 mbar 60,36%

37:56,7 BL:11 2898.00 RPM 1224.00 mbar 1254.60 mbar 60,36%

37:57,0 BL:11 2856.00 RPM 1203.60 mbar 1254.60 mbar 60,36%

37:57,3 BL:11 2772.00 RPM 1193.40 mbar 1254.60 mbar 60,36%

37:57,6 BL:11 2709.00 RPM 1173.00 mbar 1254.60 mbar 60,36%

37:57,9 BL:11 2646.00 RPM 1152.60 mbar 1244.40 mbar 60,36%

37:58,2 BL:11 2583.00 RPM 1142.40 mbar 1244.40 mbar 60,36%

37:58,6 BL:11 2520.00 RPM 1122.00 mbar 1234.20 mbar 60,36%

37:58,8 BL:11 2457.00 RPM 1101.60 mbar 1224.00 mbar 60,36%

37:59,2 BL:11 2415.00 RPM 1081.20 mbar 1224.00 mbar 60,36%

37:59,5 BL:11 2373.00 RPM 1050.60 mbar 1213.80 mbar 61,94%

37:59,8 BL:11 2310.00 RPM 1030.20 mbar 1213.80 mbar 63,52%

38:00,1 BL:11 2268.00 RPM 999.60 mbar 1213.80 mbar 64,70%

38:00,4 BL:11 2247.00 RPM 999.60 mbar 1213.80 mbar 65,89%

38:00,7 BL:11 2205.00 RPM 999.60 mbar 1213.80 mbar 67,07%

38:01,0 BL:11 2205.00 RPM 999.60 mbar 1213.80 mbar 67,46%

38:01,3 BL:11 2163.00 RPM 999.60 mbar 1213.80 mbar 68,25%

38:01,6 BL:11 2142.00 RPM 999.60 mbar 1213.80 mbar 68,65%

38:02,0 BL:11 2142.00 RPM 1101.60 mbar 1224.00 mbar 69,44%

38:02,3 BL:11 2121.00 RPM 1122.00 mbar 1224.00 mbar 69,83%

38:02,6 BL:11 2100.00 RPM 1193.40 mbar 1234.20 mbar 70,62%

Log CanCommu nicato r, Date: 2009 -06-07 17:41:33. 844

ECU: 8E09104 01K Adres: 01 SW: 30

41:33,8 BL:11 1512.00 RPM 2101.20 mbar 1377.00 mbar 80,09%

41:34,1 BL:11 1533.00 RPM 2101.20 mbar 1407.60 mbar 79,30%

41:34,5 BL:11 1554.00 RPM 2101.20 mbar 1448.40 mbar 77,33%

41:34,8 BL:11 1554.00 RPM 2111.40 mbar 1468.80 mbar 76,54%

41:35,1 BL:11 1575.00 RPM 2111.40 mbar 1499.40 mbar 75,36%

41:35,4 BL:11 1596.00 RPM 2101.20 mbar 1519.80 mbar 74,17%

41:35,7 BL:11 1638.00 RPM 2101.20 mbar 1540.20 mbar 72,59%

41:36,1 BL:11 1659.00 RPM 2111.40 mbar 1560.60 mbar 70,62%

41:36,3 BL:11 1659.00 RPM 2111.40 mbar 1570.80 mbar 69,83%

41:36,6 BL:11 1701.00 RPM 2111.40 mbar 1591.20 mbar 67,86%

41:37,0 BL:11 1722.00 RPM 2111.40 mbar 1591.20 mbar 66,68%

41:37,3 BL:11 1743.00 RPM 2111.40 mbar 1591.20 mbar 65,49%

41:37,6 BL:11 1764.00 RPM 2121.60 mbar 1581.00 mbar 63,91%

41:37,9 BL:11 1785.00 RPM 2121.60 mbar 1560.60 mbar 63,52%

41:38,2 BL:11 1806.00 RPM 2131.80 mbar 1550.40 mbar 63,13%

41:38,5 BL:11 1827.00 RPM 2131.80 mbar 1550.40 mbar 62,34%

41:38,8 BL:11 1848.00 RPM 2131.80 mbar 1550.40 mbar 61,94%

41:39,1 BL:11 1869.00 RPM 2142.00 mbar 1540.20 mbar 61,55%

41:39,5 BL:11 1890.00 RPM 2142.00 mbar 1540.20 mbar 60,76%

41:39,8 BL:11 1932.00 RPM 2142.00 mbar 1540.20 mbar 59,97%

41:40,1 BL:11 1932.00 RPM 2152.20 mbar 1519.80 mbar 59,97%

41:40,4 BL:11 1953.00 RPM 2152.20 mbar 1519.80 mbar 59,57%

41:40,7 BL:11 1974.00 RPM 2152.20 mbar 1509.60 mbar 59,18%

41:41,0 BL:11 1995.00 RPM 2152.20 mbar 1499.40 mbar 58,79%

41:41,3 BL:11 1995.00 RPM 2162.40 mbar 1499.40 mbar 58,00%

41:41,6 BL:11 2016.00 RPM 2162.40 mbar 1489.20 mbar 58,00%

41:42,0 BL:11 2037.00 RPM 2162.40 mbar 1489.20 mbar 57,60%

41:42,3 BL:11 2058.00 RPM 2172.60 mbar 1489.20 mbar 57,60%

41:42,6 BL:11 2079.00 RPM 2172.60 mbar 1489.20 mbar 57,21%

41:42,9 BL:11 2100.00 RPM 2182.80 mbar 1489.20 mbar 57,21%

41:43,2 BL:11 2121.00 RPM 2182.80 mbar 1489.20 mbar 56,81%

41:43,5 BL:11 2121.00 RPM 2193.00 mbar 1489.20 mbar 56,81%

41:43,8 BL:11 2142.00 RPM 2193.00 mbar 1499.40 mbar 56,42%

41:44,1 BL:11 2163.00 RPM 2193.00 mbar 1499.40 mbar 56,42%

41:44,5 BL:11 2184.00 RPM 2203.20 mbar 1499.40 mbar 56,02%

41:44,8 BL:11 2205.00 RPM 2203.20 mbar 1499.40 mbar 56,02%

41:45,1 BL:11 2226.00 RPM 2213.40 mbar 1499.40 mbar 55,63%

41:45,4 BL:11 2226.00 RPM 2213.40 mbar 1499.40 mbar 55,63%

41:45,7 BL:11 2247.00 RPM 2213.40 mbar 1499.40 mbar 55,23%

41:46,0 BL:11 2268.00 RPM 2223.60 mbar 1499.40 mbar 55,23%

41:46,3 BL:11 2289.00 RPM 1968.60 mbar 1468.80 mbar 20,52%

41:46,6 BL:11 2289.00 RPM 1683.00 mbar 1244.40 mbar 20,52%

41:46,9 BL:11 2310.00 RPM 1540.20 mbar 1142.40 mbar 20,52%

41:47,3 BL:11 2310.00 RPM 1468.80 mbar 1091.40 mbar 20,52%

41:47,6 BL:11 2310.00 RPM 1448.40 mbar 1060.80 mbar 20,52%

41:47,9 BL:11 2331.00 RPM 1448.40 mbar 1050.60 mbar 20,52%

41:48,3 BL:11 2331.00 RPM 1458.60 mbar 1040.40 mbar 20,52%

41:48,5 BL:11 2331.00 RPM 1448.40 mbar 1040.40 mbar 20,52%

41:48,8 BL:11 2352.00 RPM 1448.40 mbar 1030.20 mbar 20,52%

41:49,1 BL:11 2331.00 RPM 1203.60 mbar 1050.60 mbar 61,94%

41:49,4 BL:11 2310.00 RPM 1091.40 mbar 1122.00 mbar 61,94%

41:49,8 BL:11 2310.00 RPM 1050.60 mbar 1162.80 mbar 60,36%

41:50,1 BL:11 2289.00 RPM 1020.00 mbar 1193.40 mbar 60,36%

41:50,4 BL:11 2268.00 RPM 1193.40 mbar 1213.80 mbar 69,44%

41:50,7 BL:11 2289.00 RPM 1234.20 mbar 1254.60 mbar 69,04%

41:51,0 BL:11 2247.00 RPM 1315.80 mbar 1295.40 mbar 70,62%

41:51,3 BL:11 2268.00 RPM 1387.20 mbar 1285.20 mbar 20,52%

41:51,6 BL:11 2268.00 RPM 1377.00 mbar 1173.00 mbar 58,79%

41:51,9 BL:11 2268.00 RPM 1305.60 mbar 1224.00 mbar 74,96%

41:52,2 BL:11 2268.00 RPM 1295.40 mbar 1326.00 mbar 74,17%

41:52,6 BL:11 2247.00 RPM 1336.20 mbar 1387.20 mbar 67,86%

41:52,9 BL:11 2268.00 RPM 1356.60 mbar 1417.80 mbar 61,55%

41:53,2 BL:11 2247.00 RPM 1346.40 mbar 1407.60 mbar 62,73%

41:53,5 BL:11 2268.00 RPM 1356.60 mbar 1397.40 mbar 60,76%

41:53,8 BL:11 2268.00 RPM 1346.40 mbar 1397.40 mbar 62,34%

41:54,1 BL:11 2247.00 RPM 1366.80 mbar 1387.20 mbar 57,60%

Diagnostyka statyczna

Log CanCommu nicator , Date: 2009 -06-08 19:25:23 0,172

ECU: 8E09104 01K A dres: 01 SW: 30

25:23,2 BL:001 756.00 RPM 6.59 mg/H 482.80 bar 87.30 oC

