Witam ponownie
Po wymianie termostatu przeczyszczeniu Imm oraz rozruszaniu kierownic mam takie wyniki:
,Group A:,'001
,0.01, 861, 5.0, 1.680, 85.5,
,0.40, 861, 4.8, 1.660, 85.5,
,0.80, 861, 5.0, 1.680, 85.5,
,1.20, 861, 5.0, 1.680, 85.5,
,1.60, 861, 4.8, 1.680, 85.5,
,2.00, 861, 5.0, 1.680, 85.5,
,2.40, 861, 4.8, 1.660, 85.5,
,2.80, 861, 5.0, 1.660, 85.5,
,3.20, 861, 5.0, 1.680, 86.4,
,3.60, 861, 5.0, 1.680, 85.5,
,4.00, 861, 5.0, 1.680, 85.5,
,4.40, 861, 5.0, 1.680, 85.5,
,Group A:,'013
,STAMP, mg/R, mg/R, mg/R, ,
,0.35, 0.00, -0.14, 0.00, ,
,0.75, 0.00, -0.14, 0.00, ,
,1.15, 0.00, -0.14, 0.00, ,
,1.55, 0.00, -0.12, 0.00, ,
,1.95, 0.00, -0.12, 0.00, ,
,2.35, 0.00, -0.12, 0.00, ,
,2.75, 0.02, -0.12, 0.00, ,
,3.15, 0.00, -0.12, 0.00, ,
,3.55, 0.02, -0.12, 0.00, ,
,3.95, 0.02, -0.12, 0.00, ,
,4.35, 0.02, -0.12, 0.00, ,
,4.75, 0.02, -0.12, 0.00, ,
,5.15, 0.02, -0.12, 0.00, ,
,5.55, 0.02, -0.12, 0.00, ,
,5.95, 0.02, -0.12, 0.00, ,
,6.35, 0.02, -0.12, 0.00, ,
,6.75, 0.02, -0.12, 0.00, ,
,7.15, 0.05, -0.09, 0.00, ,
,7.55, 0.05, -0.12, 0.00, ,
,7.95, 0.05, -0.09, 0.00, ,
,8.35, 0.05, -0.09, 0.02, ,
,8.75, 0.05, -0.09, 0.02, ,
,9.14, 0.07, -0.09, 0.02, ,
,9.54, 0.09, -0.09, 0.02, ,
,9.94, 0.07, -0.09, 0.02, ,
,10.34, 0.09, -0.09, 0.00, ,
,10.74, 0.09, -0.09, 0.00, ,
,11.14, 0.09, -0.09, 0.02, ,
,11.54, 0.09, -0.09, 0.02, ,
,11.94, 0.09, -0.09, 0.02, ,
Group A:, 000BS
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
,0.01, 041, 047, 000, 024, 101, 203, 073, 129, 147, 147
,0.33, 041, 048, 000, 024, 102, 203, 073, 129, 147, 146
,0.68, 041, 047, 000, 024, 101, 203, 073, 129, 147, 146
,1.03, 041, 048, 000, 024, 101, 203, 073, 129, 147, 147
,1.39, 041, 047, 000, 025, 101, 203, 073, 129, 147, 145
,1.74, 041, 047, 000, 025, 102, 203, 073, 129, 147, 146
,2.09, 041, 047, 000, 025, 101, 203, 073, 129, 147, 147
,2.44, 041, 047, 000, 024, 102, 203, 073, 129, 147, 146
,2.79, 041, 046, 000, 024, 101, 203, 073, 129, 147, 144
,3.14, 041, 050, 000, 024, 101, 203, 073, 129, 147, 148
,3.50, 041, 049, 000, 024, 101, 203, 073, 129, 147, 144
,3.85, 041, 048, 000, 024, 101, 203, 073, 129, 147, 146
,4.20, 041, 047, 000, 024, 101, 203, 073, 129, 147, 143
,Group A:,'011BS
STAMP, /min, , mbar, %,
,0.01, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,0.38, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,0.78, 861, ON, 999.6, 99.6,
,1.18, 861, ON, 999.6, 0.0,
,1.58, 861, ON, 1009.8, 0.0,
,1.98, 861, ON, 1009.8, 0.0,
,2.38, 861, ON, 1020.0, 0.0,
,2.78, 861, ON, 1020.0, 0.0,
,3.18, 861, ON, 1030.2, 0.0,
,3.58, 861, ON, 1030.2, 0.0,
,3.98, 861, ON, 1030.2, 0.0,
,4.38, 861, ON, 1030.2, 0.0,
,4.78, 861, ON, 1030.2, 0.0,
,5.18, 861, ON, 1030.2, 0.0,
,5.57, 861, ON, 1030.2, 0.0,
,5.97, 861, ON, 1030.2, 0.0,
,6.37, 861, ON, 1030.2, 0.0,
,6.77, 861, ON, 1030.2, 0.0,
,7.17, 861, ON, 1030.2, 0.0,
,7.57, 861, ON, 1030.2, 0.0,
,7.97, 861, ON, 1030.2, 0.0,
,8.37, 861, ON, 1030.2, 0.0,
,8.77, 861, ON, 1030.2, 0.0,
,9.17, 861, ON, 1030.2, 0.0,
,9.57, 861, ON, 1030.2, 0.0,
,9.97, 861, ON, 1030.2, 0.0,
,10.37, 861, ON, 1030.2, 0.0,
,10.77, 861, OFF, 1030.2, 0.0,
,11.17, 861, OFF, 1020.0, 99.6,
,11.57, 861, OFF, 1009.8, 99.6,
,11.97, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,12.37, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,12.77, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,13.17, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,13.57, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,13.97, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,14.37, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,14.77, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,15.17, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,15.57, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,15.97, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,16.37, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,16.77, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,17.17, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,17.57, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,17.97, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,18.37, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,18.77, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,19.17, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,19.57, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,19.97, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,20.37, 861, OFF, 999.6, 99.6,
,20.77, 861, OFF, 999.6, 99.6,
dynamiczne
,Group A:,'003
STAMP, /min, mg/R, mg/R, %,
,1.54, 1491, 850.0, 705.0, 4.8,
,1.94, 1575, 850.0, 795.0, 4.8,
,2.34, 1659, 850.0, 880.0, 4.8,
,2.73, 1764, 850.0, 930.0, 4.8,
,3.13, 1869, 850.0, 995.0, 4.8,
,3.53, 1974, 850.0, 1015.0,4.8,
,3.93, 2079, 850.0, 1035.0,4.8,
,4.33, 2205, 850.0, 900.0, 4.8,
,4.73, 2310, 850.0, 820.0, 4.8,
,5.13, 2394, 850.0, 820.0, 4.8,
,5.53, 2499, 850.0, 830.0, 4.8,
,5.92, 2604, 850.0, 850.0, 4.8,
,6.32, 2709, 850.0, 860.0, 4.8,
,6.72, 2814, 850.0, 885.0, 4.8,
,7.12, 2898, 850.0, 895.0, 4.8,
,7.52, 3003, 850.0, 915.0, 4.8,
,7.92, 3108, 850.0, 915.0, 4.8,
,8.32, 3213, 850.0, 880.0, 4.8,
,8.72, 3297, 850.0, 870.0, 4.8,
,9.12, 3402, 850.0, 865.0, 4.8,
,9.52, 3486, 850.0, 870.0, 4.8,
,9.92, 3591, 850.0, 850.0, 4.8,
,10.32, 3675, 850.0, 835.0, 4.8,
,10.71, 3759, 850.0, 835.0, 4.8,
,11.11, 3843, 850.0, 835.0, 4.8,
,11.51, 3927, 850.0, 820.0, 4.8,
,11.91, 4011, 850.0, 840.0, 4.8,
,12.31, 4074, 850.0, 835.0, 4.8,
,12.71, 4158, 850.0, 835.0, 4.8,
,Group A:,'004
STAMP, /min,°BTDC, °BTDC, %,
,0.80, 1596, 9.0, 9.7, 75.3,
,1.20, 1680, 8.4, 8.8, 74.9,
,1.60, 1785, 7.5, 7.7, 74.1,
,2.00, 1890, 6.8, 7.0, 72.9,
,2.40, 1995, 5.9, 6.2, 73.3,
,2.80, 2100, 6.2, 5.5, 77.3,
,3.20, 2205, 6.4, 6.2, 77.7,
,3.60, 2310, 6.6, 5.9, 78.1,
,4.00, 2436, 6.8, 6.6, 77.3,
,4.40, 2520, 7.0, 6.8, 80.1,
,4.80, 2604, 7.7, 7.5, 84.1,
,5.20, 2709, 8.4, 8.1, 83.7,
,5.60, 2814, 8.8, 9.0, 82.1,
,6.00, 2919, 9.2, 9.5, 85.3,
,6.40, 3024, 9.9, 10.3, 84.5,
,6.80, 3108, 10.6, 10.8, 85.3,
,7.20, 3213, 11.2, 11.2, 85.3,
,7.59, 3297, 11.7, 12.1, 86.1,
,7.99, 3402, 12.1, 12.8, 84.5,
,8.39, 3486, 12.5, 12.5, 85.3,
,8.79, 3591, 13.0, 13.4, 84.5,
,9.19, 3675, 13.4, 13.2, 87.3,
,9.59, 3759, 13.9, 13.6, 86.1,
,9.99, 3843, 14.3, 13.9, 84.5,
,10.39, 3927, 14.7, 15.0, 88.9,
,10.79, 4011, 15.2, 15.6, 86.1,
,11.19, 4074, 15.2, 15.4, 85.7,
,Group A:,'008
,STAMP, /min, mg/R, mg/R, mg/R,
,0.80, 1512, 45.8, 38.6, 36.2,
,1.20, 1617, 45.8, 39.2, 39.2,
,1.60, 1701, 45.6, 39.6, 40.6,
,2.00, 1806, 45.4, 40.4, 42.2,
,2.40, 1911, 45.2, 41.0, 42.6,
,2.80, 2016, 45.0, 41.0, 43.0,
,3.20, 2142, 45.0, 41.0, 43.0,
,3.60, 2247, 44.8, 41.0, 39.4,
,4.00, 2352, 44.8, 41.0, 39.0,
,4.40, 2436, 44.6, 41.2, 38.8,
,4.80, 2541, 44.4, 41.4, 39.2,
,5.20, 2646, 44.4, 41.2, 39.4,
,5.60, 2730, 44.2, 41.2, 39.6,
,6.00, 2835, 44.0, 41.0, 40.2,
,6.40, 2940, 43.8, 40.8, 41.2,
,6.80, 3045, 43.8, 40.8, 41.4,
,7.20, 3129, 43.6, 40.6, 41.6,
,7.60, 3234, 43.6, 40.4, 41.0,
,8.00, 3318, 43.4, 40.4, 40.8,
,8.40, 3402, 43.4, 40.2, 41.0,
,8.80, 3507, 43.2, 40.0, 40.4,
,9.20, 3591, 43.2, 39.8, 39.4,
,9.60, 3675, 43.0, 39.6, 39.6,
,10.00, 3759, 43.0, 39.4, 39.8,
,10.39, 3843, 43.0, 39.0, 39.6,
,10.79, 3927, 42.8, 38.4, 39.6,
,11.19, 4011, 42.8, 38.4, 39.8,
,11.59, 4074, 42.6, 38.4, 39.8,
,Group A:,'010
,STAMP, mg/R, mbar, mbar, %,
,0.80, 695.0, 1009.8, 1315.8, 100.0,
,1.20, 775.0, 1009.8, 1458.6, 100.0,
,1.60, 870.0, 1009.8, 1642.2, 100.0,
,2.00, 935.0, 1009.8, 1836.0, 100.0,
,2.40, 980.0, 1009.8, 1958.4, 100.0,
,2.80, 1015.0,1009.8, 2060.4, 100.0,
,3.20, 1030.0,1009.8, 2111.4, 100.0,
,3.60, 930.0, 1009.8, 2009.4, 100.0,
,4.00, 845.0, 1009.8, 1856.4, 100.0,
,4.40, 835.0, 1009.8, 1774.8, 100.0,
,4.80, 845.0, 1009.8, 1764.6, 100.0,
,5.20, 840.0, 1009.8, 1785.0, 100.0,
,5.60, 860.0, 1009.8, 1836.0, 100.0,
,6.00, 890.0, 1009.8, 1887.0, 100.0,
,6.39, 905.0, 1009.8, 1958.4, 100.0,
,6.79, 920.0, 1009.8, 1999.2, 100.0,
,7.19, 940.0, 1009.8, 2050.2, 100.0,
,7.59, 925.0, 1009.8, 2050.2, 100.0,
,7.99, 895.0, 1009.8, 2040.0, 100.0,
,8.39, 840.0, 1009.8, 1897.2, 100.0,
,8.79, 830.0, 1009.8, 1856.4, 100.0,
,9.19, 840.0, 1009.8, 1866.6, 100.0,
,9.59, 845.0, 1009.8, 1897.2, 100.0,
,9.99, 820.0, 1009.8, 1907.4, 100.0,
,10.39, 840.0, 1009.8, 1917.6, 100.0,
,10.79, 830.0, 1009.8, 1927.8, 100.0,
,11.19, 840.0, 1009.8, 1938.0, 100.0,
,11.59, 835.0, 1009.8, 1938.0, 100.0,
,11.99, 830.0, 1009.8, 1938.0, 100.0,
,12.39, 815.0, 1009.8, 1917.6, 100.0,
,Group A:,'011
,STAMP, /min, mbar, mbar, %,
,0.80, 1470, 1734.0, 1397.4, 32.7,
,1.20, 1554, 1764.6, 1540.2, 41.4,
,1.60, 1680, 1815.6, 1723.8, 55.0,
,2.00, 1785, 1866.6, 1887.0, 59.4,
,2.40, 1890, 1927.8, 1999.2, 61.8,
,2.80, 1995, 1948.2, 2091.0, 66.9,
,3.20, 2100, 1948.2, 2091.0, 66.5,
,3.60, 2226, 1948.2, 1876.8, 59.4,
,4.00, 2310, 1948.2, 1744.2, 55.8,
,4.40, 2415, 1948.2, 1744.2, 55.8,
,4.80, 2520, 1948.2, 1785.0, 57.8,
,5.20, 2625, 1948.2, 1846.2, 59.0,
,5.60, 2730, 1948.2, 1927.8, 61.4,
,6.00, 2835, 1948.2, 1958.4, 60.6,
,6.40, 2940, 1948.2, 1989.0, 62.2,
,6.80, 3024, 1948.2, 2019.6, 64.9,
,7.20, 3129, 1948.2, 2019.6, 64.5,
,7.60, 3234, 1948.2, 1999.2, 65.3,
,8.00, 3339, 1948.2, 1876.8, 61.8,
,8.40, 3423, 1948.2, 1876.8, 64.5,
,8.80, 3507, 1948.2, 1887.0, 62.2,
,9.20, 3612, 1948.2, 1897.2, 61.4,
,9.60, 3696, 1948.2, 1907.4, 62.6,
,10.00, 3780, 1948.2, 1927.8, 63.0,
,10.40, 3864, 1948.2, 1927.8, 61.4,
,10.80, 3948, 1948.2, 1927.8, 61.8,
,11.19, 4032, 1948.2, 1927.8, 61.8,
,11.59, 4095, 1927.8, 1938.0, 63.0,
,12.00, 4179, 1917.6, 1927.8, 64.1,
,12.39, 4242, 1907.4, 1927.8, 63.8,
Proszę o diagnoze na temat autka.