Witam zrobilem ostatnio test VAGiem i nie mam do konca pojecia co jak mam czytac i czy jest dobrze czy zle i prosil bym o pomoc. Narazie przesylam probe statyczna, jutro postaram sie wkleic dynamiczna.
Tuesday 1 July 2008 18:42:30
028 906 021 BD 1,9l R4 EDC 00SG 0806
Group A: '003
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 861-945 240-340 240-340 4-84
MARKER STAMP /min mg/R mg/R %
0,66 861 250 445,6 59,8
1,12 861 350 462,2 59,8
1,56 861 350 465,5 59,8
1,97 861 350 455,5 59,8
2,39 861 350 445,6 59,8
2,85 861 350 448,9 59,8
3,55 861 350 462,2 59,8
4,23 861 350 458,9 59,8
4,74 861 350 445,6 59,8
5,2 861 350 465,5 59,8
5,67 861 350 465,5 59,8
6,13 861 350 455,5 59,8
6,56 861 350 442,2 59,8
6,99 861 350 458,9 59,8
7,39 861 350 448,9 59,8
7,79 861 350 458,9 59,8
8,4 861 350 458,9 59,8
9,1 861 350 462,2 59,8
9,73 861 350 462,2 59,8
10,19 861 350 468,8 59,8
10,66 861 350 455,5 59,8
11,12 861 350 455,5 59,8
11,57 861 350 452,2 59,8
11,98 861 350 462,2 59,8
12,42 861 350 472,2 59,8
12,82 861 350 462,2 59,8
13,23 861 350 448,9 59,8
13,9 861 350 468,8 59,8
14,61 861 350 455,5 59,8
15,13 861 350 462,2 59,8
15,6 861 350 455,5 59,8
16,06 861 350 455,5 59,8
16,53 861 350 445,6 59,8
16,99 861 350 448,9 59,8
17,42 861 350 465,5 59,8
17,82 861 350 458,9 59,8
18,22 861 350 462,2 59,8
18,7 861 350 448,9 59,8
19,4 861 350 458,9 59,8
20,04 861 350 452,2 59,8
20,52 861 350 465,5 59,8
20,99 861 350 442,2 59,8
21,45 861 350 458,9 59,8
21,92 861 350 465,5 59,8
22,36 861 350 465,5 59,8
22,78 861 350 455,5 59,8
23,18 861 350 458,9 59,8
23,58 861 350 445,6 59,8
24,17 861 350 452,2 59,8
24,87 861 350 458,9 59,8
25,47 861 350 455,5 59,8
25,93 861 350 455,5 59,8
26,39 861 350 452,2 59,8
26,84 861 350 452,2 59,8
27,29 861 350 455,5 59,8
27,72 861 350 455,5 59,8
28,14 861 350 448,9 59,8
28,54 861 350 472,2 59,8
28,94 861 350 458,9 59,8
29,56 861 350 448,9 59,8
30,26 861 350 448,9 59,8
30,81 861 350 448,9 59,8
31,27 861 350 452,2 59,8
31,74 861 350 458,9 59,8
32,2 861 350 445,6 59,8
32,65 861 350 458,9 59,8
33,08 861 350 445,6 59,8
33,48 861 350 465,5 59,8
33,88 861 350 462,2 59,8
34,28 861 350 458,9 59,8
34,87 861 350 458,9 59,8
35,58 861 350 462,2 59,8
36,1 861 350 458,9 59,8
36,57 861 350 468,8 59,8
37,03 861 350 452,2 59,8
37,49 861 350 462,2 59,8
37,94 861 350 462,2 59,8
38,37 861 350 465,5 59,8
38,77 861 350 468,8 59,8
39,17 861 350 448,9 59,8
39,57 861 350 458,9 59,8
40,23 861 350 462,2 59,8
40,93 861 350 462,2 59,8
41,4 861 350 462,2 59,8
41,86 861 350 462,2 59,8
42,33 861 350 462,2 59,8
42,79 861 350 472,2 59,8
43,24 861 350 455,5 59,8
43,65 861 350 448,9 59,8
44,07 861 350 462,2 59,8
44,47 861 350 445,6 59,8
44,88 861 350 462,2 59,8
45,52 861 350 462,2 59,8
46,21 861 350 462,2 59,8
46,68 861 350 455,5 59,8
47,14 861 350 465,5 59,8
47,6 861 350 458,9 59,8
48,07 861 350 452,2 59,8
48,52 861 350 465,5 59,8
48,95 861 350 452,2 59,8
49,35 861 350 475,5 59,8
49,76 861 350 448,9 59,8
50,16 861 350 462,2 59,8
50,82 861 350 455,5 59,8
51,49 861 350 468,8 59,8
51,95 861 350 455,5 59,8
52,42 861 350 465,5 59,8
52,88 861 350 462,2 59,8
53,34 861 350 435,6 59,8
53,78 861 350 458,9 59,8
54,19 861 350 455,5 59,8
54,59 861 350 462,2 59,8
54,99 861 350 452,2 59,8
55,39 861 350 458,9 59,8
56 861 350 462,2 59,8
56,7 861 350 455,5 59,8
57,18 861 350 462,2 59,8
57,65 861 350 468,8 59,8
58,11 861 350 458,9 59,8
58,58 861 350 458,9 59,8
59,01 861 350 448,9 59,8
59,42 861 350 462,2 59,8
59,84 861 350 455,5 59,8
60,24 861 350 458,9 59,8
60,64 861 350 465,5 59,8
61,15 861 350 458,9 59,8
61,86 861 350 448,9 59,8
62,38 861 350 458,9 59,8
62,85 861 350 455,5 59,8
63,31 861 350 448,9 59,8
63,77 861 350 468,8 59,8
64,21 861 350 468,8 59,8
64,64 861 350 455,5 59,8
65,07 861 350 465,5 59,8
Tuesday 1 July 2008 18:44:10
028 906 021 BD 1,9l R4 EDC 00SG 0806
Group A: '004
Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve
TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70
MARKER STAMP /min °BTDC °BTDC %
0,01 861 7,9 7,7 54,2
0,45 861 7,9 7,9 52,2
0,88 861 7,9 8,1 51,8
1,28 861 7,9 8,1 51,8
1,7 861 7,9 8,1 51,8
2,1 861 7,9 7,9 52,6
2,5 861 7,9 7,9 53
2,89 861 7,9 7,9 53
3,52 861 7,9 7,9 53
4,22 861 7,9 7,9 52,2
4,93 861 7,9 7,9 53
5,45 861 7,9 7,9 52,2
5,9 861 7,9 8,1 51,4
6,33 861 7,9 8,4 50,6
6,73 861 7,9 8,4 50,2
7,13 861 7,9 8,1 51
7,53 861 7,9 8,4 50,2
7,95 861 7,9 8,1 51
8,37 861 7,9 7,9 52,6
9,02 861 7,9 7,9 53
9,73 861 7,9 7,9 53,4
10,43 861 7,9 8,1 51,4
10,89 861 7,9 7,9 53
11,32 861 7,9 7,9 52,6
11,74 861 7,9 7,9 52,6
12,14 861 7,9 7,9 52,6
12,54 861 7,9 7,9 53
12,94 861 7,9 7,9 52,6
13,34 861 7,9 8,1 52,6
13,8 861 7,9 7,9 53
14,51 861 7,9 7,7 54,2
15,21 861 7,9 8,4 51,4
15,88 861 7,9 8,1 51,8
16,33 861 7,9 7,9 53
16,75 861 7,9 7,9 53,4
17,15 861 7,9 8,1 51,8
17,55 861 7,9 8,1 52,2
17,95 861 7,9 7,9 53
18,35 861 7,9 8,4 51,4
18,75 861 7,9 8,4 51
19,29 861 7,9 8,1 51,8
19,99 861 7,9 7,9 54,2
20,7 861 7,9 7,9 53,4
21,32 861 7,9 7,9 53,4
21,74 861 7,9 7,9 53,8
22,14 861 7,9 7,9 53,8
22,54 861 7,9 7,9 53,4
22,94 861 7,9 8,1 53
23,34 861 7,9 7,9 53,4
23,74 861 7,9 8,1 53
24,15 861 7,9 7,9 53,8
24,82 861 7,9 7,9 53,4
25,53 861 7,9 8,1 52,6
26,23 861 7,9 7,9 53,4
26,84 861 7,9 7,9 53,4
27,25 861 7,9 8,1 52,6
27,65 861 7,9 8,1 53
28,05 861 7,9 8,1 53,4
28,45 861 7,9 7,9 53,8
28,85 861 7,9 8,1 53
29,25 861 7,9 8,1 52,2
29,72 861 7,9 8,4 51,8
30,42 861 7,9 7,9 53,8
31,13 861 7,9 8,1 52,6
31,83 861 7,9 8,1 52,2
32,29 861 7,9 8,1 53
32,71 861 7,9 8,1 52,6
33,11 861 7,9 8,1 52,2
33,51 861 7,9 8,4 51,8
33,91 861 7,9 8,4 51
34,31 861 7,9 7,9 53,8
34,71 861 7,9 7,9 53,4
35,3 861 7,9 7,9 53,4
36 861 7,9 8,1 52,6
36,71 861 7,9 7,9 53,8
37,41 861 7,9 7,9 54,6
37,84 861 7,9 8,1 52,2
38,24 861 7,9 8,1 52,6
38,64 861 7,9 8,1 52,6
39,04 861 7,9 8,1 53,4
39,44 861 7,9 7,9 53,4
39,84 861 7,9 7,9 53,4
40,37 861 7,9 7,9 53,4
41,07 861 7,9 7,9 54,6
41,78 861 7,9 7,9 54,2
42,48 861 7,9 8,1 52,6
43,04 861 7,9 8,1 53
43,44 861 7,9 7,9 53,8
43,86 861 7,9 7,9 53,8
44,26 861 7,9 7,9 53,8
44,66 861 7,9 7,9 53,8
45,06 861 7,9 7,9 53,8
45,47 861 7,9 7,9 53,4
46,16 861 7,9 8,1 53
46,86 861 7,9 7,9 53,8
47,55 861 7,9 8,1 53
48,26 861 7,9 7,9 54,2
48,65 861 7,9 8,4 51,8
49,05 861 7,9 7,9 54,2
49,45 861 7,9 7,9 53,8
49,85 861 7,9 7,9 53,4
50,25 861 7,9 8,1 53
50,65 861 7,9 8,1 53,4
51,29 861 7,9 8,1 53
51,98 861 7,9 8,1 53
52,69 861 7,9 7,9 53,8
53,39 861 7,9 7,9 54,6
53,85 861 7,9 8,1 53,4
54,25 861 7,9 8,1 53,4
54,65 861 7,9 8,1 53,4
55,05 861 7,9 7,9 53,8
55,45 861 7,9 7,9 53,8
55,85 861 7,9 7,9 53,8
56,46 861 7,9 7,9 54,2
57,88 861 7,9 7,9 53,8
58,56 861 7,9 7,9 53,4
59,08 861 7,9 7,9 54,6
Group B: '003
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 861-945 240-340 240-340 4-84
STAMP /min mg/R mg/R %
140 0 69 861 250
138 1 93 861 250
135 3 20 861 250
139 5 23 861 250
138 6 81 861 250
142 7 96 861 250
139 9 79 861 250
132 11 67 861 250
142 12 83 861 250
139 14 47 861 250
140 16 47 861 250
138 17 69 861 250
142 19 6 861 250
136 21 8 861 250
140 22 61 861 250
139 23 77 861 250
139 25 73 861 250
138 27 60 861 250
138 28 76 861 250
139 30 44 861 250
138 32 44 861 250
139 33 76 861 250
136 35 23 861 250
139 37 23 861 250
140 38 77 861 250
140 40 2 861 250
139 42 3 861 250
143 43 79 861 250
138 44 94 861 250
141 46 88 861 250
143 48 83 861 250
136 49 98 861 250
140 51 71 861 250
139 53 72 861 250
137 55 3 861 250
139 56 60 861 250
137 58 60 861 250
139 60 10 861 250
141 61 58 861 250
140 63 58 861 250
140 65 16 861 250
137 66 53 861 250
141 68 53 861 250
136 70 25 861 250
137 71 43 861 250
139 73 44 861 250
138 75 27 861 250
138 76 45 861 250
138 78 31 861 250
Group C: '023
Absolute Pres Absolute Pres Duty Cycle Absolute Pres
TIME
STAMP mbar mbar % mbar
0 442 2 59 8 1 18
0 452 2 59 8 2 33
0 462 2 59 8 3 90
0 462 2 59 8 5 93
0 465 5 59 8 7 21
0 455 5 59 8 8 48
0 452 2 59 8 10 49
0 465 5 59 8 12 7
0 458 9 59 8 13 23
0 468 8 59 8 15 18
0 465 5 59 8 16 94
0 462 2 59 8 18 9
0 468 8 59 8 19 77
0 465 5 59 8 21 78
0 468 8 59 8 23 1
0 458 9 59 8 24 42
0 465 5 59 8 26 44
0 458 9 59 8 28 0
0 465 5 59 8 29 16
0 475 5 59 8 31 14
0 458 9 59 8 33 1
0 452 2 59 8 34 16
0 462 2 59 8 35 94
0 465 5 59 8 37 94
0 458 9 59 8 39 17
0 475 5 59 8 40 72
0 458 9 59 8 42 74
0 455 5 59 8 44 19
0 468 8 59 8 45 57
0 475 5 59 8 47 58
0 458 9 59 8 49 23
0 465 5 59 8 50 41
0 465 5 59 8 52 41
0 472 2 59 8 54 28
0 468 8 59 8 55 44
0 462 2 59 8 57 31
0 462 2 59 8 59 29
0 462 2 59 8 60 50
0 452 2 59 8 62 28
0 455 5 59 8 64 28
0 472 2 59 8 65 56
0 448 9 59 8 67 22
0 462 2 59 8 69 25
0 468 8 59 8 70 65
0 475 5 59 8 72 13
0 448 9 59 8 74 13
0 455 5 59 8 75 70
0 448 9 59 8 77 1
0 455 5 59 8 79 0
Tuesday 1 July 2008 18:23:41
028 906 021 BD 1,9l R4 EDC 00SG 0806
Group A: '001
Engine speed Injection Quantity Mod, Piston Displ, Coolant Temp,
TIME 861-945 09-mar 1,35-2,10 80-110
MARKER STAMP /min mg/R V °C
0,69 861 2,8 1,32 90
2,38 861 2,8 1,3 90
3,74 861 2,8 1,44 90
4,99 861 2,8 1,38 90
6,81 861 2,8 1,3 90
8,22 861 2,8 1,38 90
9,52 861 2,8 1,34 90
10,89 861 2,8 1,32 90
12,63 861 2,8 1,3 90
14,03 861 2,8 1,34 90
15,26 861 2,8 1,3 90
16,95 861 2,8 1,38 90
18,42 861 2,8 1,32 90
19,75 861 2,8 1,38 90
20,95 861 2,8 1,3 90
22,74 861 2,8 1,38 90
24,13 861 2,8 1,34 90
25,4 861 2,8 1,34 90
26,71 861 2,8 1,3 90
28,41 861 3 1,42 90
29,76 861 2,8 1,34 90
31,01 861 2,8 1,42 90
32,58 861 2,8 1,32 90
34,07 861 2,8 1,3 90
35,39 861 2,8 1,32 90
36,61 861 2,8 1,4 90
38,4 861 2,8 1,36 90
39,79 861 2,8 1,32 90
41,06 861 2,8 1,38 90
42,26 861 2,8 1,34 90
44,08 861 2,8 1,34 90
45,46 861 2,8 1,34 90
46,67 861 2,8 1,3 90
48,13 861 2,8 1,42 90
49,81 861 3 1,34 90
51,13 861 2,8 1,28 90
52,35 861 2,8 1,4 90
54,11 861 2,8 1,32 90
55,63 861 3 1,36 90
56,89 861 2,8 1,36 90
58,09 861 2,8 1,28 90
60,07 861 2,8 1,32 90
61,4 861 2,8 1,38 90
62,6 861 2,8 1,34 90
64,09 861 2,8 1,34 90
65,85 861 2,8 1,36 90
Group B: '013
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2
STAMP mg/R mg/R mg/R
1,39 -0,52 0,02 -0,96
2,85 -0,38 0,16 -0,96
4,17 -0,45 0,05 -1,06
5,47 -0,42 0,02 -1,04
7,29 -0,52 0 -1,04
8,67 -0,45 0,12 -0,96
9,92 -0,47 0,05 -1,01
11,59 -0,47 0,05 -0,96
13,1 -0,47 0,07 -0,94
14,46 -0,45 0,12 -0,96
15,66 -0,47 0,09 -0,99
17,5 -0,35 0,14 -0,94
18,89 -0,38 0,09 -0,94
20,15 -0,47 0,12 -0,92
21,53 -0,42 0,12 -0,94
23,21 -0,54 0,05 -1,01
24,58 -0,49 0,07 -1,01
25,8 -0,49 0,05 -1,01
27,41 -0,52 0,07 -0,99
28,87 -0,49 0 -1,04
30,2 -0,52 0 -0,99
31,41 -0,52 0 -0,99
33,14 -0,47 0,05 -0,94
34,53 -0,47 0,05 -0,92
35,79 -0,4 0,12 -0,94
37,11 -0,4 0,07 -0,94
38,86 -0,42 0,02 -0,94
40,24 -0,47 0,05 -0,94
41,46 -0,45 0,14 -0,89
42,93 -0,38 0,16 -0,92
44,54 -0,35 0,12 -1,01
45,87 -0,47 0 -1,06
47,07 -0,49 0 -1,01
48,83 -0,4 0,16 -0,92
50,27 -0,31 0,19 -0,94
51,55 -0,45 0,05 -1,04
52,75 -0,47 0,12 -0,94
54,7 -0,47 0,14 -0,96
56,07 -0,42 0,19 -0,96
57,29 -0,38 0,14 -0,99
58,68 -0,4 0,12 -1,04
60,54 -0,4 0,02 -1,04
61,8 -0,45 0,05 -1,04
63 -0,45 0,09 -1,08
64,79 -0,45 0,09 -0,96
66,28 -0,47 0,07 -1,01
Group C: '004
Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve
TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70
STAMP /min °BTDC °BTDC %
0,01 861 0,9 0,9 25,1
1,92 861 0,9 1,1 23,5
3,31 861 0,9 0,9 25,1
4,59 861 0,9 1,1 24,3
6,17 861 0,9 0,7 25,9
7,76 861 0,9 0,9 25,5
9,1 861 0,9 0,9 25,1
10,32 861 0,9 0,9 25,1
12,17 861 0,9 0,9 25,5
13,56 861 0,9 1,1 23,5
14,86 861 0,9 0,9 25,5
16,25 861 0,9 0,9 25,5
17,96 861 0,9 0,9 24,3
19,32 861 0,9 0,9 25,1
20,55 861 0,9 1,1 23,1
22,23 861 0,9 0,9 25,5
23,67 861 0,9 1,1 24,3
25 861 0,9 0,7 25,9
26,2 861 0,9 0,9 25,1
27,94 861 0,9 1,1 23,9
29,33 861 0,9 0,9 25,5
30,61 861 0,9 0,9 24,3
31,88 861 0,9 1,1 23,1
33,6 861 0,9 0,9 25,5
34,98 861 0,9 0,9 25,5
36,19 861 0,9 1,1 23,1
37,81 861 0,9 0,9 25,1
39,33 861 0,9 0,7 25,9
40,66 861 0,9 0,7 25,5
41,86 861 0,9 0,9 24,7
43,62 861 0,9 0,9 24,7
45,01 861 0,9 0,9 24,7
46,27 861 0,9 0,9 25,1
47,47 861 0,9 1,1 23,5
49,34 861 0,9 0,9 24,7
50,72 861 0,9 0,9 25,5
51,95 861 0,9 0,7 25,5
53,4 861 0,9 0,9 25,1
55,16 861 0,9 0,9 25,1
56,49 861 0,9 0,9 24,7
57,69 861 0,9 0,9 25,1
59,4 861 0,9 1,1 23,1
60,97 861 0,9 0,9 25,1
62,2 861 0,9 1,1 23,9
63,4 861 0,9 1,1 23,5
65,38 861 0,9 1,1 23,9
Tuesday 1 July 2008 18:47:35
028 906 021 BD 1,9l R4 EDC 00SG 0806
Group A: '018 Group B: '007 Group C: '014
Speed Bin, Bits Fuel Temp n/a Intake Air Temp Coolant Temp
TIME TIME TIME
MARKER STAMP km/h STAMP °C °C °C STAMP
0,02 0 1 0,7 55,8 43,2 90 1,39
1,89 0 1 2,35 55,8 43,2 90 2,81
3,28 0 1 3,72 55,8 43,2 90 4,22
4,92 0 1 5,63 55,8 43,2 90 6,31
6,86 0 1 7,32 55,8 43,2 90 7,79
8,25 0 1 8,68 55,8 43,2 90 9,13
9,67 0 1 10,38 55,8 43,2 90 11,08
11,72 0 1 12,22 55,8 43,2 90 12,68
13,15 0 1 13,61 55,8 43,2 90 14,06
14,47 0 1 15,1 55,8 43,2 90 15,8
16,49 0 1 17,13 55,8 43,2 90 17,59
18,06 0 1 18,52 55,8 43,2 90 18,98
19,43 0 1 19,85 55,8 43,2 90 20,53
21,24 0 1 21,94 55,8 43,2 90 22,5
22,97 0 1 23,43 55,8 43,2 90 23,89
24,34 0 1 24,77 55,8 43,2 90 25,19
25,88 0 1 26,58 55,8 43,2 90 27,25
27,76 0 1 28,23 55,8 43,2 90 28,69
29,16 0 1 29,59 55,8 43,2 90 30,02
30,44 0 1 31,09 55,8 43,2 90 31,79
32,48 0 1 32,99 55,8 43,2 90 33,46
33,92 0 1 34,39 55,8 43,2 90 34,83
35,27 0 1 35,67 55,8 43,2 90 36,27
36,98 0 1 37,65 55,8 43,2 90 38,17
38,62 0 1 39,1 55,8 43,2 90 39,57
40 0 1 40,43 55,8 43,2 90 40,83
41,45 0 1 42,16 55,8 43,2 90 42,86
43,36 0 1 43,82 55,8 43,2 90 44,28
44,75 0 1 45,2 55,8 43,2 90 45,61
46,01 0 1 46,57 55,8 43,2 90 47,28
47,98 0 1 48,54 55,8 43,2 90 49
Niewiem czy dobrze przeslalem, jak mozna to podpowiedzcie co dokladnie przeslac.