Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Słabo pompuje turbina A4 b6 1.9 awx


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam doczytałem w Internecie ze jeśli turbina słabo wstaje itp to należy sprawdzić przewody podciśnienia i dolot to zrobiłem i wszystko jest szczelnie nie wiem co mam robić dodam logi z turbiny   

Marker STAMP /min mbar   % STAMP         STAMP
  0.01 1596 999.6 1029.6 33.1            
  0.40 1554 999.6 1017.9 33.1            
  0.80 1554 1989.0 1029.6 21.9            
  1.20 1575 2009.4 1064.7 21.1            
  1.60 1596 2029.8 1099.8 21.9            
  2.00 1617 2050.2 1123.2 22.7            
  2.40 1638 2070.6 1134.9 22.3            
  2.82 1680 2091.0 1158.3 23.1            
  3.22 1701 2121.6 1158.3 23.9            
  3.64 1743 2142.0 1181.7 24.3            
  4.05 1764 2162.4 1193.4 24.7            
  4.45 1785 2182.8 1205.1 25.5            
  4.85 1806 2193.0 1205.1 25.9            
  5.25 1827 2203.2 1216.8 26.3            
  5.65 1869 2223.6 1228.5 26.7            
  6.05 1890 2233.8 1240.2 27.1            
  6.46 1911 2244.0 1251.9 28.3            
  6.86 1953 2254.2 1263.6 28.3            
  7.27 1974 2264.4 1287.0 29.5            
  7.67 2016 2264.4 1310.4 29.9            
  8.07 2037 2274.6 1333.8 30.3            
  8.47 2079 2284.8 1368.9 31.1            
  8.87 2100 2284.8 1392.3 31.9            
  9.29 2142 2295.0 1427.4 32.3            
  9.68 2184 2305.2 1450.8 33.5            
  10.08 2226 2315.4 1497.6 33.9            
  10.48 2268 2315.4 1544.4 35.1            
  10.88 2310 2325.6 1591.2 34.7            
  11.28 2352 2325.6 1649.7 34.7            
  11.69 2415 2335.8 1731.6 35.5            
  12.09 2478 2346.0 1813.5 35.1            
  12.50 2541 2346.0 1872.0 37.1            
  12.91 2604 2346.0 1942.2 40.6            
  13.31 2688 2346.0 2000.7 42.6            
  13.71 2751 2346.0 2047.5 45.0            
  14.11 2814 2346.0 2106.0 47.0            
  14.51 2877 2346.0 2176.2 50.2            
  14.91 2961 2346.0 2234.7 52.6            
  15.31 3045 2346.0 2269.8 54.6            
  15.73 3108 2346.0 2304.9 55.0            
  16.15 3192 2346.0 2316.6 55.4            
  16.55 3276 2346.0 2328.3 55.4            
  16.95 3339 2346.0 2340.0 55.8            
  17.35 3402 2346.0 2340.0 57.0            
  17.75 3444 2346.0 2340.0 56.6            
  18.15 3528 2346.0 2340.0 56.6            
  18.53 3591 2346.0 2351.7 57.4            
  18.93 3654 2346.0 2375.1 59.4            
  19.35 3717 2346.0 2398.5 61.0            
  19.75 3780 2346.0 2386.8 61.0            
  20.15 3843 2335.8 2340.0 60.6            
  20.57 3906 2325.6 2304.9 60.2            
  20.97 3969 2325.6 2328.3 61.0            
  21.39 4032 2315.4 2328.3 61.4            
  21.79 4074 2295.0 2316.6 62.6            
  22.19 4116 2295.0 2293.2 61.4            
  22.59 4179 2274.6 2258.1 60.2            
  22.97 4221 2264.4 2258.1 61.8            
Edytowane przez adrianekxxxx
Opublikowano

jakie podciśnienie jest? sprawdzałeś?

Opublikowano
10 minut temu, Pieterb napisał:

jakie podciśnienie jest? sprawdzałeś?

w jakim sennie jak zaciąga to na palcu się trzyma 

Opublikowano
4 godziny temu, adrianekxxxx napisał:

w jakim sennie jak zaciąga to na palcu się trzyma 

w takim sensie że chodziło mi o konkretną wartość, ale twoja wypowiedź już wsio wyjaśnia

Opublikowano
2 godziny temu, Pieterb napisał:

w takim sensie że chodziło mi o konkretną wartość, ale twoja wypowiedź już wsio wyjaśnia

W skrócie trzeba zaprowadzić do diagnosty ?

 

Opublikowano

Skoro sam nie wiesz o czym piszę to pewnie tak,  zostaje jakiś spec.

Ale mając monometr można to szybko zrobić samemu. Jeśli się okaże że ok to wtedy trzeba szukać gdzie indziej bo powodów może być co najmniej kilka.

Opublikowano
18 godzin temu, Pieterb napisał:

Skoro sam nie wiesz o czym piszę to pewnie tak,  zostaje jakiś spec.

Ale mając monometr można to szybko zrobić samemu. Jeśli się okaże że ok to wtedy trzeba szukać gdzie indziej bo powodów może być co najmniej kilka.

Wiec tak byłem u mechanika i okazało sie ze jest nieszczelny egr i czy mozna wywalic ten egr na zwykłą rurkę 

Opublikowano (edytowane)

Można, Tyle że ja u siebie zaślepiłem i odślepiłem bardzo szybko. Bo auto w zimie dużo dłużej się nagrzewa a przez to spalanie idzie do góry, co jest logiczne w tym wypadku.

Innym świeca Check'i, takę jak ci to nie pprzeszkadza, no u mnie nie akurat. To lu.

Jeśli natomiast podepną Ci auto pod analizator spalin to możesz nie przejść przegląda. Musisz sobie zdać pytanie czy warto.

Bo ja dla mnie to lepiej kupić drugi nawet sprawny używany, w sumie chyba majątku nie kosztuje.

Edytowane przez Pieterb
Opublikowano
W dniu 16.05.2021 o 09:21, Pieterb napisał:

Można, Tyle że ja u siebie zaślepiłem i odślepiłem bardzo szybko. Bo auto w zimie dużo dłużej się nagrzewa a przez to spalanie idzie do góry, co jest logiczne w tym wypadku.

Innym świeca Check'i, takę jak ci to nie pprzeszkadza, no u mnie nie akurat. To lu.

Jeśli natomiast podepną Ci auto pod analizator spalin to możesz nie przejść przegląda. Musisz sobie zdać pytanie czy warto.

Bo ja dla mnie to lepiej kupić drugi nawet sprawny używany, w sumie chyba majątku nie kosztuje.

Z tym przeglądem to bez przesady, sprawny motor 1.9 TDI EU3 to pewnie opierdzieli bez katalizatora :D

Opublikowano
W dniu 26.05.2021 o 15:37, Ivanek napisał:

Z tym przeglądem to bez przesady, sprawny motor 1.9 TDI EU3 to pewnie opierdzieli bez katalizatora :D

właśnie chyba nie mam kata bo jest kwadratowa pucha a powinna być raczej okrągła 

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...