Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[INNE] Proszę o analizę logów (Seat Toledo 150PS ARL)


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Group A: '011

Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP

TIME 2850-3150 2300-2600 2200-2800 35-80%

MARKER STAMP /min mbar %

0,01 1449 1152,6 1064,7 30,7

0,37 1470 1162,8 1064,7 30,7

0,77 1470 1162,8 1064,7 31,1

1,17 1491 1162,8 1064,7 31,1

1,57 1512 1162,8 1064,7 31,1

1,97 1512 1162,8 1064,7 31,5

2,37 1596 1999,2 1064,7 24,7

2,77 1617 2040 1228,5 27,5

3,17 1701 2142 1392,3 26,3

3,57 1785 2233,8 1497,6 24,7

3,97 1890 2325,6 1567,8 24,7

4,37 1995 2366,4 1602,9 25,9

4,77 2100 2407,2 1638 25,5

5,17 2184 2448 1673,1 25,5

5,57 2289 2468,4 1719,9 25,9

5,97 2394 2478,6 1755 25,9

6,37 2499 2488,8 1790,1 24,7

6,77 2604 2499 1813,5 26,7

7,17 2709 2499 1836,9 27,5

7,56 2793 2499 1848,6 27,9

7,96 2898 2499 1872 29,1

8,36 2982 2499 1860,3 29,9

8,76 3066 2499 1872 30,3

9,16 3150 2499 1872 30,3

9,56 3234 2499 1860,3 29,9

9,96 3297 2499 1860,3 30,7

10,36 3360 2499 1860,3 29,9

10,76 3402 2499 1860,3 29,9

11,16 3465 2499 1860,3 92,4

11,56 3486 2499 1813,5 92,4

11,96 3507 2499 1684,8 92,4

12,36 3507 2499 1661,4 92,4

12,76 3528 2488,8 1415,7 92,4

13,16 3549 2488,8 1193,4 92,4

13,56 3570 2488,8 1134,9 92,4

13,96 3591 2488,8 1123,2 92,4

14,36 3612 2488,8 1111,5 92,4

14,76 3612 2488,8 1111,5 92,4

15,16 3633 2478,6 1099,8 92,4

15,56 3612 1101,6 1099,8 92,4

15,96 3612 1081,2 1006,2 92,4

16,36 3570 1071 971,1 92,4

Group A: '011

Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP

TIME 2850-3150 2300-2600 2200-2800 35-80%

MARKER STAMP /min %

0,35 1113 ON 1006,2 0

0,75 1134 ON 1017,9 0

1,15 1155 ON 1017,9 0

1,55 1197 ON 1029,6 0

1,95 1218 ON 1041,3 0

2,35 1239 ON 1041,3 0

2,75 1239 ON 1053 0

3,15 1260 ON 1064,7 0

3,55 1281 ON 1064,7 0

3,95 1302 ON 1076,4 0

4,35 1302 ON 1076,4 0

4,75 1344 ON 1076,4 0

5,15 1365 ON 1088,1 0

5,55 1386 ON 1088,1 0

5,95 1407 OFF 1088,1 0

6,35 1407 OFF 1053 99,6

6,75 1407 OFF 994,5 99,6

7,15 1407 OFF 971,1 99,6

7,55 1407 OFF 959,4 99,6

7,95 1407 OFF 959,4 99,6

8,35 1407 OFF 959,4 99,6

8,75 1407 OFF 959,4 99,6

9,15 1407 OFF 959,4 99,6

9,55 1407 OFF 959,4 99,6

9,95 1407 OFF 959,4 99,6

10,35 1407 OFF 959,4 99,6

10,75 1407 OFF 959,4 99,6

11,15 1407 OFF 959,4 99,6

11,55 1407 OFF 959,4 99,6

11,95 1407 OFF 959,4 99,6

12,35 1407 OFF 959,4 99,6

12,75 1407 OFF 959,4 99,6

13,15 1407 OFF 959,4 99,6

13,55 1407 OFF 959,4 99,6

13,95 1407 OFF 947,7 99,6

14,35 1407 OFF 959,4 99,6

14,75 1407 OFF 959,4 99,6

15,15 1407 OFF 959,4 99,6

15,55 1407 OFF 959,4 99,6

15,95 1407 OFF 959,4 99,6

16,35 1407 ON 959,4 99,6

16,75 1407 ON 959,4 0

17,15 1407 ON 994,5 0

17,55 1407 ON 1017,9 0

17,95 1407 ON 1053 0

18,35 1407 ON 1064,7 0

18,75 1407 ON 1076,4 0

19,15 1407 ON 1088,1 0

19,55 1407 ON 1088,1 0

19,95 1407 ON 1088,1 0

20,35 1407 ON 1099,8 0

20,75 1407 ON 1099,8 0

21,15 1407 ON 1099,8 0

21,55 1407 ON 1099,8 0

21,95 1407 ON 1099,8 0

22,35 1407 ON 1111,5 0

22,75 1407 ON 1111,5 0

23,15 1407 ON 1111,5 0

23,55 1407 ON 1111,5 0

23,95 1407 ON 1111,5 0

24,35 1407 ON 1111,5 0

24,75 1407 ON 1111,5 0

25,15 1407 ON 1111,5 0

25,55 1407 ON 1111,5 0

25,95 1407 ON 1111,5 0

26,35 1407 ON 1111,5 0

26,75 1407 OFF 1111,5 0

27,15 1407 OFF 1064,7 99,6

27,55 1407 OFF 994,5 99,6

27,95 1407 OFF 971,1 99,6

28,35 1407 OFF 971,1 99,6

28,75 1407 OFF 959,4 99,6

29,15 1407 OFF 959,4 99,6

29,55 1407 OFF 959,4 99,6

29,95 1407 OFF 959,4 99,6

30,35 1407 OFF 959,4 99,6

30,74 1407 OFF 959,4 99,6

31,14 1407 OFF 959,4 99,6

31,54 1407 OFF 959,4 99,6

31,94 1407 OFF 959,4 99,6

32,34 1407 OFF 947,7 99,6

32,74 1407 OFF 947,7 99,6

33,14 1407 OFF 959,4 99,6

33,54 1407 OFF 959,4 99,6

33,94 1407 OFF 947,7 99,6

34,34 1407 OFF 959,4 99,6

34,74 1407 OFF 947,7 99,6

35,14 1407 OFF 947,7 99,6

35,54 1407 OFF 959,4 99,6

35,94 1407 OFF 947,7 99,6

36,34 1407 OFF 947,7 99,6

36,74 1407 OFF 959,4 99,6

37,14 1407 ON 959,4 99,6

37,54 1407 ON 959,4 0

37,94 1407 ON 994,5 0

38,34 1407 ON 1017,9 0

38,74 1407 ON 1053 0

39,14 1407 ON 1064,7 0

39,54 1407 ON 1076,4 0

39,94 1407 ON 1088,1 0

40,34 1386 ON 1088,1 0

40,74 1407 ON 1088,1 0

41,14 1407 ON 1099,8 0

41,54 1407 ON 1099,8 0

41,94 1407 ON 1099,8 0

42,34 1407 ON 1099,8 0

42,74 1407 ON 1099,8 0

43,14 1407 ON 1099,8 0

43,54 1407 ON 1099,8 0

43,94 1407 ON 1099,8 0

44,34 1407 ON 1099,8 0

44,74 1407 ON 1111,5 0

45,14 1386 ON 1111,5 0

45,54 1407 ON 1111,5 0

45,94 1407 ON 1111,5 0

46,34 1407 ON 1111,5 0

46,74 1407 ON 1111,5 0

47,14 1407 ON 1111,5 0

Monday 28 April 2008 16:13:58

038 906 019 FK 1.9l R4 EDC 0000SG 1429

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 790-870 230-350 210-370 40-75%

MARKER STAMP /min mg/R mg/R %

0,4 1323 370 181,3 55

0,79 1323 440 396,9 47,8

1,19 1344 850 519,4 4,8

1,59 1386 850 681,1 4,8

1,99 1428 850 837,9 4,8

2,39 1491 850 980 4,8

2,79 1575 850 1082,9 4,8

3,19 1659 850 1156,4 4,8

3,59 1743 850 1220,1 4,8

3,99 1827 850 1249,5 4,8

4,39 1911 850 1249,5 4,8

4,79 1995 850 1249,5 4,8

5,19 2079 850 1249,5 4,8

5,59 2184 850 1249,5 4,8

5,99 2268 850 1249,5 4,8

6,39 2352 850 1249,5 4,8

6,79 2457 850 1249,5 4,8

7,19 2541 850 1249,5 4,8

7,59 2625 850 1249,5 4,8

7,99 2709 850 1249,5 4,8

8,39 2793 850 1249,5 4,8

8,79 2898 850 1249,5 4,8

9,19 2961 850 1249,5 4,8

9,59 3045 850 1249,5 4,8

9,99 3129 850 1249,5 4,8

10,39 3192 850 1249,5 4,8

10,79 3234 850 1249,5 4,8

11,19 3318 850 1234,8 4,8

11,59 3360 850 1220,1 4,8

11,99 3423 850 1176 4,8

12,39 3423 850 695,8 4,8

12,79 3444 850 573,3 4,8

13,19 3444 850 524,3 4,8

13,59 3465 850 514,5 4,8

13,99 3486 850 504,7 4,8

14,39 3486 850 504,7 4,8

14,79 3507 850 504,7 4,8

15,19 3528 850 494,9 4,8

15,59 3528 850 490 4,8

15,99 3423 355 499,8 4,8

Monday 28 April 2008 16:25:35

038 906 019 FK 1.9l R4 EDC 0000SG 1429

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 790-870 230-350 210-370 40-75%

MARKER STAMP /min mg/R %

0,01 1134 EGR Off 396,9 19,9

0,4 1155 EGR Off 406,7 19,9

0,8 1176 EGR Off 406,7 19,9

1,2 1218 EGR Off 396,9 19,9

1,6 1218 EGR Off 406,7 19,9

2 1260 EGR Off 416,5 19,9

2,4 1260 EGR Off 421,4 19,9

2,8 1281 EGR Off 411,6 19,9

3,2 1302 EGR Off 411,6 19,9

3,6 1323 EGR Off 411,6 19,9

4 1344 EGR Off 401,8 19,9

4,4 1365 EGR Off 406,7 19,9

4,8 1386 EGR Off 401,8 19,9

5,2 1407 EGR On 406,7 19,9

5,6 1407 EGR On 343 64,5

6 1407 EGR On 308,7 64,5

6,4 1407 EGR On 289,1 64,5

6,8 1407 EGR On 289,1 64,5

7,2 1407 EGR On 294 64,5

7,6 1407 EGR On 289,1 64,5

8 1407 EGR On 298,9 64,5

8,4 1407 EGR On 289,1 64,5

8,8 1407 EGR On 284,2 64,5

9,2 1407 EGR On 294 64,5

9,6 1407 EGR On 294 64,5

10 1407 EGR On 284,2 64,5

10,4 1407 EGR On 298,9 64,5

10,8 1407 EGR On 294 64,5

11,2 1407 EGR On 294 64,5

11,6 1407 EGR On 289,1 64,5

12 1407 EGR On 279,3 64,5

12,4 1407 EGR On 298,9 64,5

12,8 1407 EGR On 289,1 64,5

13,2 1407 EGR On 294 64,5

13,59 1407 EGR On 303,8 64,5

13,99 1407 EGR On 298,9 64,5

14,39 1407 EGR On 289,1 64,5

14,79 1407 EGR On 284,2 64,5

15,19 1407 EGR On 298,9 64,5

15,59 1407 EGR Off 279,3 64,5

15,99 1407 EGR Off 387,1 19,9

16,39 1407 EGR Off 396,9 19,9

16,79 1407 EGR Off 406,7 19,9

17,19 1407 EGR Off 406,7 19,9

17,59 1407 EGR Off 406,7 19,9

17,99 1407 EGR Off 406,7 19,9

18,39 1407 EGR Off 392 19,9

18,79 1407 EGR Off 401,8 19,9

19,19 1407 EGR Off 401,8 19,9

19,59 1407 EGR Off 406,7 19,9

19,99 1407 EGR Off 406,7 19,9

20,39 1407 EGR Off 406,7 19,9

20,79 1407 EGR Off 406,7 19,9

21,19 1407 EGR Off 401,8 19,9

21,59 1407 EGR Off 406,7 19,9

21,99 1407 EGR Off 396,9 19,9

22,39 1407 EGR Off 406,7 19,9

22,79 1407 EGR Off 411,6 19,9

23,19 1407 EGR Off 406,7 19,9

23,59 1407 EGR Off 406,7 19,9

23,99 1407 EGR Off 411,6 19,9

24,39 1407 EGR Off 406,7 19,9

24,79 1407 EGR Off 406,7 19,9

25,19 1407 EGR Off 411,6 19,9

25,59 1407 EGR Off 411,6 19,9

25,99 1407 EGR On 411,6 19,9

26,39 1407 EGR On 333,2 64,5

26,79 1407 EGR On 303,8 64,5

27,19 1407 EGR On 298,9 64,5

27,59 1407 EGR On 289,1 64,5

27,99 1407 EGR On 289,1 64,5

28,39 1407 EGR On 298,9 64,5

28,79 1407 EGR On 294 64,5

29,19 1407 EGR On 284,2 64,5

29,59 1407 EGR On 289,1 64,5

29,99 1407 EGR On 289,1 64,5

30,39 1407 EGR On 303,8 64,5

30,79 1407 EGR On 294 64,5

31,19 1407 EGR On 284,2 64,5

31,59 1407 EGR On 298,9 64,5

31,99 1407 EGR On 298,9 64,5

32,39 1407 EGR On 289,1 64,5

32,79 1407 EGR On 294 64,5

33,19 1407 EGR On 303,8 64,5

33,59 1407 EGR On 289,1 64,5

33,99 1407 EGR On 313,6 64,5

34,39 1407 EGR On 284,2 64,5

34,79 1407 EGR On 279,3 64,5

35,19 1407 EGR On 274,4 64,5

35,59 1407 EGR On 298,9 64,5

35,99 1407 EGR On 274,4 64,5

36,39 1407 EGR Off 284,2 64,5

36,79 1407 EGR Off 392 19,9

37,19 1407 EGR Off 392 19,9

37,59 1407 EGR Off 396,9 19,9

37,99 1407 EGR Off 406,7 19,9

38,39 1407 EGR Off 406,7 19,9

38,79 1407 EGR Off 416,5 19,9

39,19 1407 EGR Off 396,9 19,9

39,59 1407 EGR Off 401,8 19,9

39,99 1407 EGR Off 401,8 19,9

40,39 1407 EGR Off 396,9 19,9

40,79 1407 EGR Off 401,8 19,9

41,19 1407 EGR Off 411,6 19,9

41,59 1407 EGR Off 406,7 19,9

41,99 1407 EGR Off 406,7 19,9

42,39 1407 EGR Off 401,8 19,9

42,79 1407 EGR Off 406,7 19,9

43,19 1407 EGR Off 411,6 19,9

43,59 1407 EGR Off 411,6 19,9

43,99 1407 EGR Off 401,8 19,9

44,39 1407 EGR Off 401,8 19,9

44,78 1407 EGR Off 406,7 19,9

45,18 1407 EGR Off 401,8 19,9

45,59 1407 EGR Off 416,5 19,9

45,98 1407 EGR Off 411,6 19,9

46,39 1407 EGR Off 406,7 19,9

Sunday 27 April 2008 13:50:15

038 906 019 FK 1.9l R4 EDC 0000SG 1429

Group A: '008

Engine speed IQ driver's req IQ via rpm(Torq) IQ via MAF

TIME 2850-3150 65-70 52-54 52-60

MARKER STAMP /min mg/R mg/R mg/R

0,55 2079 69,7 56 58,2

0,95 2163 69,7 55,7 57,9

1,35 2226 69,7 55,5 57,9

1,75 2310 69,7 55,2 57,6

2,15 2373 69,7 54,9 57,4

2,55 2457 69,7 54,6 57,4

2,95 2520 69,7 54,4 57,1

3,35 2604 69,7 54,1 56,8

3,75 2688 69,7 54,1 56,5

4,14 2751 69,7 53,8 56,3

4,54 2835 69,7 53,8 56,3

4,94 2877 69,7 53,8 56,3

5,34 2961 69,7 53,8 56,3

5,74 3024 69,7 53,8 56,3

6,14 3087 69,7 53,8 56,3

6,54 3150 69,7 53,8 56,3

6,94 3192 69,7 53,8 56,3

7,34 3213 69,7 53,8 56,3

7,74 3213 69,7 53,8 53,5

8,14 3255 69,7 53,8 31,8

8,54 3255 69,7 53,8 26,9

8,94 3276 69,7 53,8 25,5

9,34 3297 69,7 53,8 24,7

9,74 3297 69,7 53,8 24,4

10,14 3318 69,7 53,8 23,9

10,54 3339 69,7 53,8 23,9

10,94 3339 69,7 53,8 23,3

11,34 3360 69,7 53,8 23,3

11,74 3360 69,7 53,8 23,1

12,14 3360 69,7 53,8 23,1

12,54 3360 69,7 53,8 23,3

12,94 3381 69,7 53,8 23,3

13,34 3381 69,7 53,8 23,1

13,74 3402 69,7 53,8 23,3

14,14 3423 69,7 53,8 23,6

14,54 3423 69,7 53,8 23,3

14,94 3444 69,7 53,8 23,3

15,34 3444 69,7 53,8 23,1

15,74 3465 69,7 53,8 23,1

16,14 3486 69,7 53,8 22,8

16,54 3486 69,7 53,8 22,8

16,94 3507 69,7 53,8 22,8

17,34 3528 69,7 53,8 23,1

17,74 3360 0 53,8 22,8

Monday 28 April 2008 16:19:58

038 906 019 FK 1.9l R4 EDC 0000SG 1429

Group A: '013

Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4

TIME -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H

MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R mg/R

0,38 -0,02 -0,47 -0,31 0,8

0,78 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

1,18 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

1,58 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

1,98 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

2,38 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

2,78 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

3,18 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

3,58 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

3,98 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

4,38 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

4,78 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

5,18 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

5,58 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

5,98 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

6,38 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

6,78 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

7,18 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

7,58 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

7,98 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

8,38 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

8,78 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

9,18 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

9,58 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

9,98 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

10,38 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

10,78 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

11,17 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

11,57 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

11,97 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

12,37 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

12,77 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

13,17 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

13,58 -0,02 -0,47 -0,28 0,82

Monday 28 April 2008 16:10:13

038 906 019 FK 1.9l R4 EDC 0000SG 1429

Group A: '000

TIME

MARKER STAMP

0,01 68 121 79 62 111 197 69 149 168 149

0,35 69 121 79 61 111 197 69 149 168 150

0,7 69 120 86 63 111 197 69 149 168 151

1,06 72 92 255 153 115 197 69 149 168 233

1,41 74 90 255 178 127 197 69 149 168 255

1,76 77 90 255 184 137 197 69 149 168 255

2,11 80 90 255 189 144 197 69 149 168 255

2,46 84 90 255 194 149 197 69 149 168 255

2,81 87 89 255 202 153 197 69 149 168 255

3,17 91 88 255 209 156 197 69 149 168 255

3,52 95 87 255 206 159 197 69 149 168 255

3,87 98 87 255 204 162 197 69 149 168 255

4,22 102 86 255 203 164 197 69 149 168 255

4,57 106 85 255 202 167 197 69 149 168 255

4,93 110 84 255 201 171 197 69 149 168 255

5,28 114 83 255 200 174 197 69 150 168 255

5,63 118 82 255 198 176 197 69 150 168 255

5,98 121 81 255 198 178 197 69 150 168 255

6,33 125 80 209 197 180 197 69 150 168 255

6,69 129 80 154 161 182 197 69 150 168 255

7,04 131 85 130 117 177 197 69 150 168 255

7,39 133 84 133 119 176 197 69 150 168 255

7,74 136 76 228 196 163 197 69 150 168 255

8,09 140 75 250 196 179 197 69 150 168 255

8,44 143 73 255 196 183 197 68 150 168 255

8,8 146 72 255 196 184 197 68 150 168 255

9,15 150 71 255 196 184 197 68 150 168 255

9,5 153 70 255 196 183 197 68 150 168 255

9,85 156 69 255 196 184 197 68 150 168 255

10,2 158 68 255 196 183 197 68 150 168 255

10,56 160 67 255 196 184 197 68 149 168 255

10,91 163 66 255 196 183 197 68 149 168 255

11,26 166 65 255 196 183 197 68 149 168 255

11,61 168 64 255 196 183 197 68 149 168 255

11,96 170 64 255 196 183 197 68 149 168 255

12,32 172 63 255 196 183 197 68 149 168 255

12,67 174 62 255 196 182 197 68 149 168 255

13,02 176 62 255 196 183 197 68 149 168 255

13,37 178 61 255 196 183 197 68 149 168 255

13,72 180 61 255 196 183 197 68 149 168 255

14,07 181 60 255 189 183 197 68 149 168 255

14,43 183 69 255 123 182 197 68 149 168 255

14,78 182 82 255 61 173 197 67 149 168 255

15,13 183 82 255 61 146 197 67 148 168 226

15,48 183 82 255 61 122 197 67 148 168 180

15,83 183 82 255 61 114 197 67 148 168 166

16,19 183 82 255 61 111 197 67 148 169 158

16,54 183 82 255 61 110 197 67 148 169 155

16,89 183 82 255 61 109 197 67 148 169 153

17,24 184 82 255 61 109 197 67 148 169 150

17,59 184 82 255 61 109 197 67 148 169 151

17,95 184 82 255 61 109 197 67 147 169 151

18,3 185 82 255 60 109 197 67 147 169 149

18,65 185 82 40 60 109 197 67 147 169 150

19 184 88 0 0 105 197 67 147 169 119

19,35 182 89 0 0 97 197 67 147 169 111

19,7 179 89 0 0 95 197 67 147 170 109

20,06 178 90 0 0 94 197 67 147 170 106

20,41 176 90 0 0 93 197 67 147 170 107

Monday 28 April 2008 16:11:42

038 906 019 FK 1.9l R4 EDC 0000SG 1429

Group A: '001

Engine speed Injected quantity Spec. Inj. duration Coolant temp

TIME 790-870 3.0-9.0 3-8 °Ck. 80-110°C

MARKER STAMP /min mg/R CF °C

0,01 1470 0 -1 89,1

0,42 1449 0 -1 89,1

0,82 1449 1,1 0 89,1

1,22 1533 25,8 9,2 89,1

1,62 1533 46,1 14,8 89,1

2,02 1617 50,2 16,8 89,1

2,42 1701 51,9 17,3 89,1

2,82 1806 54,6 18,4 89,1

3,22 1911 57,4 19,4 89,1

3,61 1995 56,5 19,9 89,1

4,01 2100 56 19,9 89,1

4,41 2205 55,5 20,4 89,1

4,81 2310 55,2 20,4 89,1

5,21 2436 54,6 20,9 89,1

5,61 2541 54,4 20,9 89,1

6,01 2646 54,1 20,9 89,1

6,41 2751 53,8 21,4 89,1

6,81 2856 53,8 21,9 89,1

7,21 2961 53,8 21,9 89,1

7,61 3045 53,8 22,4 89,1

8,01 3150 53,8 22,4 89,1

8,41 3213 53,8 22,9 89,1

8,81 3297 53,8 23,5 89,1

9,21 3381 53,8 23,5 89,1

9,61 3444 53,8 24 89,1

10,01 3486 53,8 24,5 89,1

10,41 3570 41,7 18,9 89,1

10,81 3591 22 7,1 89,1

11,21 3633 17,6 4,6 89,1

11,61 3654 17,6 4,6 89,1

12,01 3675 17,6 4,6 89,1

12,41 3696 17,3 4,6 89,1

12,81 3717 17,3 4,6 89,1

13,21 3738 17,3 4,1 90

13,61 3759 17,3 4,1 90

Monday 28 April 2008 16:15:33

038 906 019 FK 1.9l R4 EDC 0000SG 1429

Group A: '004

Engine speed Spec start of inj. Spec inj. duration Synchro. angle

TIME 790-870 4BTDC-2ATDC 3-8 °Ck. -3..+3°Ck.

MARKER STAMP /min °BTDC CF CF

0,01 1407 0,9 6,1 0,6

0,4 1428 0,9 7,1 0,6

0,8 1470 10,2 11,2 1,1

1,2 1533 11,5 15,8 1,1

1,6 1617 11,5 16,8 0,6

2 1722 11,5 17,9 1,1

2,4 1827 11,8 18,9 1,1

2,8 1932 12,1 19,9 1,1

3,2 2016 12,4 19,9 1,1

3,6 2142 12,7 19,9 1,1

4 2247 13 20,4 1,7

4,4 2331 13,3 20,4 1,7

4,8 2457 14 20,4 1,7

5,2 2541 14,3 20,9 1,7

5,6 2646 14,9 21,4 1,7

6 2772 15,5 21,4 1,7

6,4 2856 15,8 21,9 1,7

6,8 2940 16,1 21,9 1,7

7,2 3045 16,7 22,4 1,1

7,6 3129 17,4 22,4 1,1

8 3171 17,7 22,9 1,7

8,4 3255 18 23,5 1,1

8,8 3318 18,3 23,5 1,1

9,2 3381 18,6 24 1,1

9,6 3444 18,9 24,5 1,1

10 3528 17,4 17,3 1,1

10,4 3549 13,3 5,6 1,1

10,8 3591 13,3 4,6 0,6

11,2 3591 13,3 5,1 0,6

11,6 3612 13,3 5,1 0,6

12 3633 13,3 5,1 0,6

12,4 3654 13,3 4,6 0,6

12,8 3486 10,9 -1,5 0,6

13,2 2919 8,7 -1 0,6

Monday 28 April 2008 16:18:08

038 906 019 FK 1.9l R4 EDC 0000SG 1429

Group A: '007

Fuel Temp Fuel cooling state Intake Air Temp Coolant Temp

TIME ~Amb.Temp.*C On:100%-Off:0% ~Amb.Temp.*C ~Amb.Temp.*C

MARKER STAMP °C % °C °C

0,35 80,1 0 34,2 89,1

0,75 80,1 0 34,2 89,1

1,15 80,1 0 34,2 89,1

1,55 80,1 0 34,2 89,1

1,95 80,1 0 34,2 89,1

2,35 80,1 0 34,2 89,1

2,75 80,1 0 34,2 89,1

3,15 80,1 0 34,2 89,1

3,55 80,1 0 34,2 89,1

3,95 80,1 0 34,2 89,1

4,35 80,1 0 34,2 89,1

4,75 80,1 0 33,3 89,1

5,15 80,1 0 33,3 89,1

5,55 80,1 0 34,2 89,1

5,95 80,1 0 33,3 89,1

6,35 80,1 0 33,3 89,1

6,75 80,1 0 33,3 89,1

7,15 80,1 0 33,3 89,1

7,55 80,1 0 33,3 89,1

7,95 80,1 0 33,3 89,1

8,35 80,1 0 33,3 89,1

8,75 80,1 0 33,3 89,1

9,15 80,1 0 33,3 89,1

9,55 80,1 0 33,3 89,1

9,95 80,1 0 33,3 89,1

10,35 80,1 0 33,3 89,1

10,75 80,1 0 33,3 89,1

11,15 80,1 0 33,3 89,1

11,55 80,1 0 33,3 89,1

11,95 80,1 0 33,3 89,1

12,35 80,1 0 33,3 89,1

12,75 80,1 0 33,3 89,1

13,15 80,1 0 33,3 89,1

13,55 80,1 0 33,3 89,1

13,95 80,1 0 33,3 89,1

14,35 80,1 0 33,3 89,1

14,75 80,1 0 34,2 89,1

15,15 80,1 0 34,2 89,1

15,55 80,1 0 34,2 89,1

15,95 80,1 0 34,2 89,1

Błędy

Address 01 -------------------------------------------------------

Controller: 038 906 019 FK

Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1429

Coding: 00002

Shop #: WSC 00046

VSSZZZ1MZ2B007640 SEZ7Z0A1198769

3 Faults Found:

17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus

P1256 - 35-10 - - - Intermittent

17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation

P1556 - 35-00 - -

17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground

P1144 - 35-00 - -

Readiness: N/A

Address 03 -------------------------------------------------------

Controller: 1C0 907 379 E

Component: ESP FRONT MK60 0104

Coding: 0019970

Shop #: WSC 00046

1 Fault Found:

01314 - Engine Control Module

004 - No Signal/Communication - Intermittent

Address 08 -------------------------------------------------------

Controller: 1M0 820 043 D

Component: 1M-CLIMATRON

Note: Excessive Comm Errors

Skipping Address 15-Airbags

Address 17 -------------------------------------------------------

Controller: 1M0 920 822 D

Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01

Coding: 05124

Shop #: WSC 32051

VSSZZZ1MZ2B007640 SEZ7Z0A1198769

1 Fault Found:

01314 - Engine Control Module

49-10 - No Communications - Intermittent

Address 19 -------------------------------------------------------

Controller: 6N0 909 901

Component: Gateway K<->CAN 0001

Coding: 00006

Shop #: WSC 00046

1 Fault Found:

01314 - Engine Control Module

49-10 - No Communications - Intermittent

Address 46 -------------------------------------------------------

Controller: 1C0 959 799 B

Component: 71 Komfortgerát HLO 0003

Coding: 00259

Shop #: WSC 07581

1 Fault Found:

01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)

49-00 - No Communications

End -------------------------------------------------------

Po skasowaniu błędów pojawił się

17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation

P1556 - 35-00 - -

Opublikowano

Turbinka chyba umarła :thumbdown: albo coś ze sterowaniem jest nie tak. Dawki tez sporawe auto ma pewnie już ok 240 tys??

Opublikowano

-nieszczelnosc badz N75 sie wysrał .... [przewody podcisnieniowe do sprawdzenia] ?

-kiedy rozrzad wymienial [cos napinacz delikatnie popuszcza]

Opublikowano

Jak koledzy mówią, nieszczelność, zaworek, albo turbina. Pewnie i tak będzie do czyszczenia, więc jej demontaż :gwizdanie:

Opublikowano

spanky a po czym widzisz że napinacz trzeba sprawdzic, :mysli:

kat synchronizacji ...

Opublikowano

Dzieki za odpowieć, dam znać co było :hi:[br]Dopisany: 04 Maj 2008, 20:03 _________________________________________________Kolega jest po wizycie w Master's Tuning, było coś z kolankiem intercoolera, koszt 150zł hamownia + 80zł (prawdopodobnie spawanie tego kolanka)

Opublikowano

było coś z kolankiem intercoolera,

nie cos tylko dziura .... :naughty:

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...