Skocz do zawartości
Zdrowych i spokojnych Świąt dla Ciebie i rodzinki 🙌🎄
IGNOROWANY

[B5 AHU] Ograniczenie dymienia


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,moja A4 troche zadymia na czarno i wiem ze istenieje mozliwosc poprawienia tego,czy ktorys z kolegow wie jak to zrobic i czy mozna to zrobic domowym Vagiem?Z tego co sie orientuje to jest zaleznosc wtryskiwanego paliwa i powietrza,wiec musi byc mozliwosc tego reulacji.Czy ktos wie jak i gdzie to trzeba zrobic no i jakie wartosci.

Dzieki i pozdrowka

Opublikowano

to zalezy w ktorym momencie dymi,

czy: przy rozruchu - moze sobie dymnac

podczas pracy na jalowym - nie powinien

podczas jazdy spokojnej - nie powinien

podczas przyspieszania - moze dymnac

Opublikowano

to nie jest tak, że zależy od "wtryskiwanego paliwa"... Raczej zależy od stosunku powietrza i paliwa.

Mozna sprawdzić oczywiście vag-comem (grupa 008) i co nieco poprawić również vagiem.

Opublikowano

Mój ma tak że przy bucie w glebę puszcza niezłego batmana, aż siwo za mną się robi. Na VAGu przyglądałem się 008 i nie wyglądało żeby było coś nie teges. Muszę przejrzeć gumy dolotu bo to też chyba może być przyczyną że lewe powietrze wpada,co?

Opublikowano

W moim przypadku byl uszkodzony LMM teraz jest wymieniony a to sa logi przed i po wymianie kanalu 008

16 June 2008 18:54:48

1.9l R4 EDC 10SG 1632

Group A: '008 Group B:

Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty

TIME ? ? ? TIME

STAMP /min mg/R mg/R mg/R STAMP

0 1470 42 31,6 24,6

0,4 1533 45 32,2 24,6

0,8 1596 44,8 32,8 25

1,2 1680 44,4 33,4 26,4

1,58 1764 44,2 34,2 28,2

1,98 1848 43,8 35 30,8

2,38 1953 43,4 35,4 33,2

2,78 2058 43 35,2 33,6

3,18 2184 42,8 35,2 33,4

3,58 2289 42,4 35,2 33,4

3,98 2415 42 35,2 33,6

4,37 2499 41,8 35,2 33,8

4,77 2625 41,4 35,2 34

5,17 2709 41,2 35,2 33,8

5,57 2835 40,8 35,2 33,4

5,97 2940 40,6 35,2 33,6

6,37 3024 40,2 35,2 32,8

6,77 3129 40 35,2 32,6

7,17 3213 40 35,2 31,4

7,57 3318 39,8 35 31,4

7,97 3402 39,6 34,6 29,2

8,35 3465 39,4 34,4 28,4

8,75 3549 39,4 34,2 27

9,15 3612 39,2 34,2 25,6

9,55 3696 39 34,2 27

9,95 3759 39 34,2 28

10,33 3843 38,8 34,2 27

10,73 3906 38,6 34,2 27,4

11,13 3990 38,6 34,4 26,6

11,53 4074 38,4 34,2 26,2

11,93 4137 38,4 33,4 26,4

12,32 4221 38 32,4 26,2

12,72 4305 37,8 31 23,6

13,12 4368 37,2 29,2 22,8

13,52 4452 37,2 27,4 21

13,92 4515 37 25,6 20,4

14,3 4599 36,8 23,4 18,6

14,7 4662 36,8 21,6 17,4

15,08 4704 36,6 19,8 16

15,49 4746 36,6 18,8 15,4

po wymianie

28 June 2008 10:34:36

1.9l R4 EDC 10SG 1632

Group A: '008

Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty

TIME ? ? ?

STAMP /min mg/R mg/R mg/R

0 1743 36 34 33,4

0,4 1848 43,8 35 36

0,8 1974 43,4 35,4 36

1,2 2100 43 35,2 36

1,58 2247 42,6 35,2 36

1,98 2373 42,2 35,2 36

2,37 2478 41,8 35,2 36

2,77 2583 41,4 35,2 36

3,17 2709 41,2 35,2 36

3,57 2835 40,8 35,2 36

3,97 2940 40,4 35,2 36

4,35 3045 40 35,2 36

4,75 3150 39,8 35,2 36

5,15 3255 39,2 35,2 36

5,55 3339 39 34,8 36

5,95 3444 38,8 34,4 36

6,35 3528 38,6 34,2 36

6,75 3612 38,4 34,2 36

7,15 3717 38,2 34,2 36

7,55 3801 38,2 34,2 36

7,95 3906 38 34,2 36

8,35 3990 37,8 34,4 36

8,75 4074 37,6 34,2 36

9,15 4137 37,6 33,4 36

9,55 4200 37,4 32,4 36

9,95 4284 37,4 31,4 36

10,35 4347 37,2 29,8 35,8

10,75 4410 37,2 28,2 35,8

11,15 4494 37 26,4 35,6

11,55 4536 37 25,2 35,6

11,95 4578 36,8 23,2 35,4

12,35 4641 36,8 21,6 35,4

12,75 4704 36,6 20,2 35,2

13,15 4746 36,6 19 34,8

nie wiem ale wyglada lepiej a czy juz jest dobrze to moze koledzy ocenia,kopcil mocno a teraz tylko troche mam Wiruska,ale z tego co wiem to mozna to ustawic tak jak pisze pre-pl,a mozesz zdradzic co trzeba zrobic i jak?

Opublikowano

Irek, ale skoro masz wirusa, to masz pozmienianych trochę map... Więc nie dziwota, że może dyma puścić.

Opublikowano

napewno masz racje,z tym ze,ze tak sie wyraze,to jest nadmierne dymienie,poniewaz pare tys temu tego nie bylo a wirusek tak,wiec mysle ze cos jest nie tak,po za tym przy jezdzie troche szybszej znika mi olej,jezdzac do 130 jest w miare ok,a powyzej siorbie,to wskazuje raczej na turbawke tak mysle,a rano pojawia sie siwiutki dymek.chyba musze szukac turbawki:(

Opublikowano

wg mnie bezpieczny dym to tylko czarny, jak inny to raczej nie ciekawie

Opublikowano

Irek41, a jaki masz stan oleju?

ja właśnie odsysyłem po niemieckich papudrokach z ASO 2litry

Opublikowano

an oleju jest jak naj bardziej ok,tzn zawsze miedzy min max tego pilnuje,wiedzac ze mi go wciaga,silnik ogolnie czysty,musze zajzec tylko co sie dzieje na dolocie jak bedzie duzo oleju to wiadomo turbawka ma juz ok 200 tys,nie pamietam czy ja tez wymieniali przy wymianie silnika w ASO jesli nie to ma duuuzo wiecej:)a dymek ma rozny kolor jak sie przycisnie gazu:)jak wczesniej pisalem.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...