Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B6 AVF] Proszę o ocenę logów statycznych


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jak w temacie prosze o interpretacje logow statycznych z tego wzgeldu ze jak silnik sie nagrzeje dostaje drgawek dziwnie narywa zauwazylem ze dawka skacze nawet czasami o 1.5 mg czy to ma zwiazek z drgawkami? bo mysle ze tak,,,czym to moze byc spowodowane autko nie kopci i nie muli zadnych bledow aha jeszcze jedno cykl pracy egr rowniez nie jest staly zmienia sie :hi:

Tuesday 27 January 2009 12:14:08

038 906 019 GF 1.9l R4 EDC G000SG 1541

Group A: '001 Group B: '013 Group C: '003

Engine speed Injected quantity Spec. Inj. duration Coolant temp Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4 Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 790-870 3.0-9.0 3-8 °Ck. 80-110°C TIME -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H TIME 790-870 230-310 210-350 40-75%

MARKER STAMP /min mg/R CF °C STAMP mg/R mg/R mg/R mg/R STAMP /min mg/R mg/R %

0 882 3.6 6.6 77.4 0.39 -0.14 0.12 -0.26 0.26 0.79 882 250 245 59

1.21 882 3.8 6.6 77.4 1.61 -0.16 0.12 -0.26 0.28 2.01 882 250 225.4 57.8

2.41 882 3.6 6.6 77.4 2.81 -0.14 0.16 -0.31 0.24 3.21 882 250 240.1 57.4

3.61 882 3.3 6.1 77.4 4.01 -0.21 0.16 -0.26 0.33 4.41 882 250 240.1 57.4

4.81 882 4.1 6.6 77.4 5.21 -0.19 0.14 -0.31 0.33 5.61 882 250 254.8 57.8

6.01 882 3.8 6.1 77.4 6.41 -0.12 0.24 -0.38 0.26 6.81 882 250 230.3 58.2

7.21 882 3.8 6.6 77.4 7.61 -0.19 0.21 -0.38 0.33 8.01 882 250 240.1 59

8.41 882 4.1 6.6 77.4 8.81 -0.16 0.16 -0.35 0.31 9.21 882 250 259.7 60.2

9.61 882 4.1 6.6 77.4 10.01 -0.09 0.12 -0.33 0.26 10.41 882 250 254.8 60.6

10.81 882 3.8 6.1 78.3 11.21 -0.12 0.19 -0.38 0.26 11.61 882 250 235.2 61.8

12.01 882 3.8 6.1 78.3 12.41 -0.21 0.19 -0.38 0.33 12.81 882 250 240.1 62.6

13.21 882 3.8 6.6 78.3 13.62 -0.14 0.12 -0.28 0.28 14.04 882 250 249.9 63

14.47 882 4.1 6.6 78.3 14.87 -0.14 0.14 -0.28 0.26 15.27 882 250 225.4 61.8

15.67 882 3.6 6.1 78.3 16.07 -0.16 0.16 -0.31 0.26 16.47 882 250 220.5 57.8

16.87 861 4.4 6.6 78.3 17.27 -0.28 0.21 -0.35 0.42 17.67 861 250 254.8 55.4

18.07 882 3.3 6.1 78.3 18.48 -0.21 0.12 -0.28 0.33 18.9 882 250 249.9 57.4

19.32 882 3.3 6.1 78.3 19.75 -0.12 0.16 -0.33 0.24 20.15 882 250 254.8 59.4

20.55 882 3.8 6.6 78.3 20.95 -0.16 0.21 -0.35 0.31 21.35 882 250 259.7 60.6

21.78 861 4.4 6.6 78.3 22.16 -0.16 0.12 -0.31 0.31 22.58 882 250 259.7 63

22.96 882 3.8 6.6 78.3 23.38 -0.12 0.26 -0.4 0.26 23.81 861 250 249.9 64.1

24.23 882 3.8 6.6 78.3 24.63 -0.14 0.12 -0.28 0.28 25.03 882 250 240.1 63.8

25.43 882 3.8 6.6 78.3 25.83 -0.07 0.21 -0.38 0.24 26.23 882 250 235.2 63

26.63 882 3.6 6.6 78.3 27.03 -0.16 0.28 -0.42 0.28 27.43 882 250 249.9 62.6

27.83 882 3.8 6.6 78.3 28.23 -0.24 0.19 -0.35 0.38 28.63 882 250 240.1 61.8

29.03 861 4.4 6.6 78.3 29.43 -0.16 0.14 -0.33 0.33 29.83 882 250 240.1 61.4

30.23 882 3.8 6.6 78.3 30.63 -0.14 0.16 -0.33 0.31 31.03 882 250 230.3 60.6

31.43 882 3.8 6.6 78.3 31.82 -0.16 0.16 -0.33 0.28 32.22 882 250 235.2 59

32.62 882 3.8 6.6 78.3 33.02 -0.21 0.12 -0.28 0.35 33.42 882 250 240.1 58.2

33.82 882 3.8 6.6 78.3 34.22 -0.16 0.14 -0.31 0.28 34.62 882 250 240.1 57.4

35.02 882 3.8 6.6 78.3 35.42 -0.19 0.21 -0.33 0.33 35.83 882 250 240.1 57

36.22 882 3.6 6.1 78.3 36.64 -0.21 0.24 -0.38 0.31 37.06 882 250 249.9 58.2

37.47 882 3.6 6.1 78.3 37.89 -0.24 0.21 -0.35 0.35 38.29 882 250 259.7 59

38.69 882 3.6 6.1 78.3 39.09 -0.26 0.16 -0.31 0.38 39.49 882 250 249.9 60.6

[br]Dopisany: 27 Styczeń 2009, 14:34_________________________________________________Tuesday 27 January 2009 12:24:38

038 906 019 GF 1.9l R4 EDC G000SG 1541

Group A: '018 Group B: '013 Group C: '001

Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4 Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4 Engine speed Injected quantity Spec. Inj. duration Coolant temp

TIME 0 0 0 0 TIME -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H TIME 790-870 3.0-9.0 3-8 °Ck. 80-110°C

MARKER STAMP STAMP mg/R mg/R mg/R mg/R STAMP /min mg/R CF °C

0 0 0 0 0 0.4 -0.14 0.07 -0.52 0.56 0.8 861 4.7 6.6 84.6

1.2 0 0 0 0 1.6 -0.14 0.05 -0.49 0.56 2 882 4.1 6.6 84.6

2.4 0 0 0 0 2.8 -0.12 0.05 -0.47 0.54 3.2 882 3.8 6.6 84.6

3.6 0 0 0 0 4 0 -0.05 -0.35 0.42 4.4 882 3.8 6.6 84.6

4.8 0 0 0 0 5.2 0.05 -0.14 -0.26 0.35 5.6 861 4.4 6.6 84.6

6 0 0 0 0 6.4 0.02 -0.07 -0.33 0.38 6.8 882 3.8 6.6 84.6

7.2 0 0 0 0 7.6 -0.14 -0.14 -0.26 0.59 8 882 3.6 6.6 84.6

8.4 0 0 0 0 8.8 -0.33 0.07 -0.47 0.71 9.2 882 3.6 6.1 84.6

9.6 0 0 0 0 10 -0.26 0 -0.42 0.68 10.4 882 4.1 6.6 84.6

10.8 0 0 0 0 11.2 -0.19 -0.07 -0.38 0.61 11.6 882 3.8 6.6 84.6

12 0 0 0 0 12.4 -0.21 0 -0.42 0.66 12.8 882 3.8 6.6 84.6

13.2 0 0 0 0 13.6 -0.14 0.12 -0.54 0.54 14 882 4.1 6.6 84.6

14.4 0 0 0 0 14.8 -0.02 0.05 -0.52 0.42 15.2 882 3.6 6.1 84.6

15.6 0 0 0 0 16 -0.07 0 -0.45 0.52 16.4 882 3.8 6.6 84.6

16.8 0 0 0 0 17.2 -0.07 0 -0.49 0.54 17.6 882 4.4 6.6 84.6

18 0 0 0 0 18.4 0.07 0.05 -0.52 0.35 18.78 882 4.1 6.6 84.6

19.21 0 0 0 0 19.63 0.05 0.09 -0.52 0.33 20.04 882 4.1 6.6 84.6

20.46 0 0 0 0 20.86 0.02 0.14 -0.56 0.38 21.26 861 4.4 6.6 84.6

21.67 0 0 0 0 22.06 -0.02 0.02 -0.42 0.42 22.46 882 4.1 6.6 84.6

22.86 0 0 0 0 23.26 -0.05 0.02 -0.45 0.42 23.66 882 3.8 6.6 84.6

24.06 0 0 0 0 24.46 -0.05 0.14 -0.52 0.42 24.86 882 3.6 6.1 84.6

25.26 0 0 0 0 25.67 -0.07 0 -0.35 0.49 26.09 882 3.8 6.6 84.6

26.51 0 0 0 0 26.94 -0.19 0.02 -0.49 0.59 27.34 882 4.1 6.6 84.6

27.74 0 0 0 0 28.14 -0.16 0.02 -0.52 0.64 28.54 882 4.1 6.6 84.6

28.97 0 0 0 0 29.35 -0.07 0 -0.52 0.56 29.77 882 4.1 6.6 84.6

30.17 0 0 0 0 30.59 -0.05 0 -0.49 0.54 31 882 4.1 6.6 84.6

31.42 0 0 0 0 31.82 -0.07 0 -0.52 0.54 32.22 882 4.4 6.6 84.6

32.62 0 0 0 0 33.02 -0.16 0.07 -0.52 0.59 33.42 1050 8 6.6 84.6

33.82 0 0 0 0 34.22 -0.12 0.09 -0.52 0.54 34.62 861 4.7 6.6 84.6

35.02 0 0 0 0 35.42 -0.16 -0.07 -0.33 0.56 35.82 882 4.1 6.6 84.6

36.22 0 0 0 0 36.62 -0.14 -0.16 -0.26 0.52 37.02 882 3.8 6.6 84.6

37.42 0 0 0 0 37.82 -0.16 -0.02 -0.33 0.52 38.22 882 4.4 6.6 84.6

38.62 0 0 0 0 39.02 -0.07 0.02 -0.42 0.45 39.42 861 4.4 6.6 84.6

39.82 0 0 0 0 40.22 -0.16 0.07 -0.42 0.54 40.62 882 3.3 6.1 84.6

41.03 0 0 0 0 41.45 -0.16 0.09 -0.49 0.54 41.86 882 3.8 6.6 84.6

42.28 0 0 0 0 42.69 -0.16 0.05 -0.47 0.59 43.13 882 3.6 6.1 84.6

43.54 0 0 0 0 43.96 -0.09 0.05 -0.47 0.49 44.36 861 4.7 6.6 84.6

44.76 0 0 0 0 45.19 -0.09 0.07 -0.52 0.52 45.61 861 4.7 7.1 84.6

46.02 0 0 0 0 46.44 -0.05 0.14 -0.52 0.4 46.84 882 3.6 6.6 84.6

47.24 0 0 0 0 47.64 -0.16 0.21 -0.59 0.54 48.04 882 4.4 6.6 84.6

48.45 0 0 0 0 48.87 -0.14 0.16 -0.56 0.52 49.29 882 3.8 6.6 84.6

49.7 0 0 0 0 50.12 -0.14 0.02 -0.47 0.56 50.52 861 4.9 7.1 84.6

Opublikowano

Ale sieczka :confused4: Wrzuc to do excela a potem pliki na imageshack.us i dopiero potem na forum PLISSSSSSSSSSSSSSSSSSS.

Opublikowano

Wrzuć kolego grupę 023 u ciebie i tak jest dobrze u mnie ta dawka skacze między 1.5 a 3.0 i wtedy dopiero silnik na wolnych obrotach sobie skacze.

Opublikowano

Autko nie dogrzane lub termostat na wykonczeniu

Opublikowano

Wrzuć kolego grupę 023 u ciebie i tak jest dobrze u mnie ta dawka skacze między 1.5 a 3.0 i wtedy dopiero silnik na wolnych obrotach sobie skacze.

wrzuce jutro blok 23 z tego co pamietam wartosci nie przekraczaly 20 nawet tylko na jedym cylindrze bylo minus kila a na 3 dodatnie wartsci..Jachim doszedles do tego co bylo przyczyna w twoim wypadku?

Opublikowano

U mnie akurat ewidentnie są to pompowtryskiwacze. W bloku 023 powinieneś mieć między tymi wartościami -30/30

:) :) :) :) :)

Opublikowano

odswierzam i dorzucam logi :cool1:

http://img6.imageshack.us/img6/8661/001cq1.jpg 001

http://img5.imageshack.us/img5/3019/003013by4.jpg 003 013

http://img152.imageshack.us/img152/8695/023vn8.jpg 023

http://img3.imageshack.us/img3/6011/003bstv8.jpg 003 BS

http://img7.imageshack.us/img7/9564/011bsql1.jpg 011 BS

http://img8.imageshack.us/img8/2829/11dynqr1.jpg 011 dynamiczne

http://img216.imageshack.us/img216/121/003008020dynul3.jpg 003 008 020 dynamiczne

autko oprucz drgawek czasem nie zawsze ma moc podejrzewam turbo lub n75 jakby ktos mial chec rzucic okiem wielkie dzieki.... :hi:

Pytanie dla tych ktorzy sie orjantuja od jakiej predkosci obrotowej silnika turbo powinno mocniej pompowac? jak to jest w seri jezeli chodzi o avf? podczas tych ostatnich logow autko mialo moc a czasami nie ma i ciezko wkreca sie na obroty czy jest mozliwosc zeby n75 czasami sie zawieszal i turbawka nie pompowala?

Opublikowano

Kolego a kiedy wymieniałeś filtr powietrza mi się zdaję że przepływomierz nie działa jak powinien jakbyś mógł wrzucić samą grupę 003 dynamiczną byśmy wiedzieli dokładniej jak mierzy przepływomierz bo trzy grupy na raz wrzuciłeś i mało jest to czytelne

Opublikowano

Kolego a sprawdź sztangę przy turbinie czy chodzi lekko. Ogólnie logi turbiny dobrze wyglądają tylko na samym początku jest mały zastój ale później jest dobrze. Wrzuć też samą grupę 011 dynamiczną coś tam jest nie halo

Opublikowano

termostat do wymiany ... reszta znosna ... :wink4:

Opublikowano

mam pytanko jeszcze co do tego narywania na jalowych czy jest takie wytlumaczenie ze to pompa vakum jest juz slaba i dlatego narywa i turbo pozno wstaje? jest taka mozliwosc? jak ja mozna sprawdzic?

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...