Skocz do zawartości
Zdrowych i spokojnych Świąt dla Ciebie i rodzinki 🙌🎄
IGNOROWANY

[B6 AVF] Prośba o analizę logów


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Bardzo prosze szanownych kolegów o analizę logów.

Auto kilka razy złapało muła na trasie, dziś do tego pojawił sie błąd "17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation"

Oto logi:

Tuesday 22 December 2009 15:03:30

038 906 019 LJ 1,9l R4 EDC 0000SG 5934

Group A: '000

TIME

MARKER STAMP

0,78 42 127 0 15 81 198 77 147 156 75

1,33 41 127 0 17 81 198 77 147 156 77

1,88 42 127 0 14 81 198 77 147 156 74

2,42 42 127 0 14 81 198 77 147 156 79

2,97 42 127 0 15 81 198 77 147 156 75

3,52 42 127 0 15 81 198 77 147 156 74

4,07 41 127 0 17 81 198 77 147 156 77

4,65 42 127 0 15 81 198 77 147 156 76

5,23 43 127 0 12 81 198 77 147 156 73

5,78 41 127 0 16 81 198 77 147 156 70

6,33 42 127 0 14 81 198 77 147 156 75

6,87 42 127 0 14 81 198 77 147 156 74

7,42 41 127 0 17 81 198 77 147 156 71

7,97 42 127 0 12 81 198 77 147 156 75

8,51 41 127 0 17 81 198 77 147 156 69

9,06 42 127 0 15 81 198 77 147 156 74

9,61 42 127 0 14 81 198 77 147 156 76

10,15 41 127 0 16 81 198 77 147 156 74

10,71 42 127 0 14 81 198 77 147 156 77

11,25 42 127 0 15 81 198 77 147 156 74

11,8 42 127 0 13 81 198 77 147 156 73

12,34 42 127 0 15 81 198 77 147 156 74

12,88 42 127 0 13 81 198 77 147 156 75

13,43 42 127 0 12 81 198 77 147 156 72

13,98 42 127 0 14 81 198 77 147 156 74

14,53 42 127 0 14 81 198 77 147 156 73

15,07 41 127 0 16 81 198 77 147 156 79

15,63 41 127 0 16 81 198 77 147 156 77

16,19 42 127 0 14 81 198 77 147 156 77

16,76 42 127 0 14 81 198 77 147 156 67

17,34 42 127 0 15 81 198 77 147 156 76

17,89 42 127 0 13 81 198 77 147 156 77

18,44 42 127 0 15 81 198 77 147 156 75

18,99 41 127 0 16 81 198 77 147 156 72

19,53 41 127 0 17 81 198 77 147 156 72

20,08 42 127 0 14 81 198 77 147 156 72

20,63 42 127 0 13 81 198 77 147 156 77

21,17 42 127 0 14 81 198 77 147 156 73

21,72 41 127 0 17 81 198 77 147 156 75

22,29 42 127 0 14 81 198 77 147 156 74

22,87 41 127 0 17 81 198 77 147 156 77

˙˙

Tuesday 22 December 2009 15:07:00

038 906 019 LJ 1,9l R4 EDC 0000SG 5934

Group A: '001 Group B: Not Running

Engine speed Injected quantity Spec, Inj, duration Coolant temp

TIME 790-870 3,0-9,0 3-8 °Ck, 80-110°C TIME

MARKER STAMP /min mg/R CF °C STAMP

0,01 882 4,1 6,6 82,8

0,64 861 4,4 6,6 82,8

1,28 882 4,1 6,6 82,8

1,91 882 3,8 6,6 82,8

2,54 882 3,8 6,6 82,8

3,16 882 3,8 6,6 82,8

3,79 882 3,8 6,6 82,8

4,41 882 3,8 6,6 82,8

5,04 882 4,1 6,6 82,8

5,67 882 3,8 6,6 82,8

6,34 861 4,4 6,6 82,8

6,98 882 3,8 6,6 82,8

7,63 882 3,8 6,6 82,8

8,26 861 4,4 6,6 82,8

8,91 882 3,8 6,6 82,8

9,55 882 3,6 6,6 82,8

10,19 861 4,1 6,6 82,8

10,83 882 4,1 6,6 82,8

11,47 861 4,4 6,6 82,8

12,14 882 3,8 6,6 82,8

12,81 882 3,8 6,6 82,8

13,45 882 3,8 6,6 82,8

14,09 882 3,6 6,6 82,8

14,73 882 3,6 6,6 82,8

15,37 882 3,8 6,6 82,8

16,01 861 4,7 6,6 82,8

16,65 882 3,8 6,6 82,8

17,3 861 4,7 6,6 82,8

17,97 882 3,8 6,6 82,8

18,64 882 3,8 6,6 82,8

19,28 861 4,4 6,6 82,8

19,92 882 4,1 6,6 82,8

20,56 882 3,8 6,6 82,8

21,2 882 3,8 6,6 82,8

21,84 882 3,8 6,6 82,8

22,46 861 4,4 6,6 82,8

23,09 882 4,1 6,6 82,8

23,71 882 4,1 6,6 82,8

24,36 882 4,1 6,6 82,8

25 882 3,8 6,6 82,8

25,63 882 3,8 6,6 82,8

26,26 882 3,8 6,6 83,7

26,88 882 3,6 6,6 82,8

27,51 882 3,8 6,6 82,8

28,13 882 3,6 6,6 82,8

28,76 882 3,3 6,6 83,7

29,39 882 3,6 6,6 83,7

30,06 882 3,6 6,6 83,7

30,73 882 3,8 6,6 83,7

31,37 882 3,6 6,6 83,7

˙˙

Tuesday 22 December 2009 15:07:55

038 906 019 LJ 1,9l R4 EDC 0000SG 5934

Group A: '003 Group B: Not Running

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 790-870 230-310 210-350 40-75% TIME

MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP

0,01 882 250 426,3 4,8

0,65 882 250 421,4 4,8

1,28 861 250 441 4,8

1,92 882 250 426,3 4,8

2,57 882 250 421,4 4,8

3,2 882 250 421,4 4,8

3,85 882 250 436,1 4,8

4,49 882 250 421,4 4,8

5,14 882 250 436,1 4,8

5,81 882 250 421,4 4,8

6,48 882 250 421,4 4,8

7,11 882 250 421,4 4,8

7,75 882 250 416,5 4,8

8,39 882 250 426,3 4,8

9,03 861 250 441 4,8

9,67 882 250 441 4,8

10,31 882 250 431,2 4,8

10,95 882 250 431,2 4,8

11,62 882 250 421,4 4,8

12,26 861 250 426,3 4,8

12,9 861 250 431,2 4,8

13,54 882 250 426,3 4,8

14,17 882 250 441 4,8

14,79 882 250 421,4 4,8

15,42 861 250 431,2 4,8

16,04 882 250 436,1 4,8

16,67 861 250 431,2 4,8

17,29 882 250 426,3 4,8

17,94 882 250 421,4 4,8

18,58 882 250 431,2 4,8

19,22 882 250 445,9 4,8

19,85 882 250 431,2 4,8

20,48 882 250 436,1 4,8

21,13 882 250 426,3 4,8

21,77 882 250 431,2 4,8

22,41 882 250 431,2 4,8

23,06 882 250 416,5 4,8

23,72 861 250 431,2 4,8

24,39 882 250 431,2 4,8

˙˙

Tuesday 22 December 2009 15:08:38

038 906 019 LJ 1,9l R4 EDC 0000SG 5934

Group A: '004 Group B: Not Running

Engine speed Spec start of inj, Spec inj, duration Synchro, angle

TIME 790-870 4BTDC-2ATDC 3-8 °Ck, -3,,+3°Ck, TIME

MARKER STAMP /min °ATDC CF CF STAMP

0,01 882 0 6,6 3,3

0,63 882 0 6,6 3,3

1,27 882 0 6,6 3,3

1,91 882 0 6,6 3,3

2,55 882 0 6,6 3,3

3,19 882 0 6,6 3,3

3,83 861 0 6,6 3,3

4,51 882 0 6,6 3,3

5,18 882 0 6,6 3,3

5,82 882 0 6,6 3,3

6,46 882 0 6,6 3,3

7,1 882 0 6,6 3,3

7,74 882 0 6,6 3,3

8,38 861 0 6,6 3,3

9,02 861 0 6,6 3,3

9,66 882 0 6,6 3,3

10,32 882 0 6,6 3,3

10,99 861 0 6,6 3,3

11,65 882 0 6,6 3,3

12,29 882 0 6,6 3,3

12,93 882 0 6,6 3,3

13,57 882 0 6,6 3,3

14,21 882 0 6,6 3,3

14,85 882 0 6,6 3,3

15,49 882 0 6,6 3,3

16,13 882 0 6,6 3,3

16,77 882 0 6,6 3,3

17,41 882 0 6,6 3,3

18,05 882 0 6,6 3,3

18,67 882 0 6,6 3,3

19,3 882 0 6,6 3,3

19,92 882 0 6,6 3,3

20,54 882 0 6,6 3,3

21,17 882 0 6,6 3,3

21,83 882 0 6,6 3,3

22,44 882 0 6,6 3,3

23,09 882 0 6,6 3,3

23,73 882 0 6,6 3,3

Tuesday 22 December 2009 15:09:24

038 906 019 LJ 1,9l R4 EDC 0000SG 5934

Group A: '007 Group B: Not Running

Fuel Temp Fuel cooling state Intake Air Temp Coolant Temp

TIME ~Amb,Temp,*C On:100%-Off:0% ~Amb,Temp,*C ~Amb,Temp,*C TIME

MARKER STAMP °C % °C °C STAMP

0,01 71,1 0 35,1 83,7

0,67 71,1 0 35,1 83,7

1,33 71,1 0 35,1 83,7

1,97 71,1 0 35,1 83,7

2,61 71,1 0 35,1 83,7

3,25 71,1 0 35,1 83,7

3,89 71,1 0 35,1 83,7

4,53 71,1 0 35,1 83,7

5,17 71,1 0 36 83,7

5,82 71,1 0 35,1 83,7

6,48 71,1 0 35,1 83,7

7,15 71,1 0 36 83,7

7,8 71,1 0 36 83,7

8,44 71,1 0 35,1 83,7

9,08 71,1 0 35,1 83,7

9,72 71,1 0 35,1 83,7

10,36 71,1 0 36 83,7

11 71,1 0 36 83,7

11,64 71,1 0 36 83,7

12,31 71,1 0 36 83,7

12,98 71,1 0 36 83,7

13,63 71,1 0 36 83,7

14,27 71,1 0 36 83,7

14,91 71,1 0 36 83,7

15,54 71,1 0 36 83,7

16,19 71,1 0 36 83,7

16,83 71,1 0 36 83,7

17,46 71,1 0 36 83,7

18,09 71,1 0 36 83,7

18,72 71,1 0 36 83,7

19,36 71,1 0 36 83,7

19,99 71,1 0 36 83,7

20,62 71,1 0 36 83,7

21,24 71,1 0 36 83,7

21,88 71,1 0 36 83,7

22,51 71,1 0 36 83,7

23,15 71,1 0 36 83,7

23,78 71,1 0 36 83,7

24,43 71,1 0 36 83,7

25,09 71,1 0 36 83,7

˙˙

Tuesday 22 December 2009 15:10:20

038 906 019 LJ 1,9l R4 EDC 0000SG 5934

Group A: '013 Group B:

Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4

TIME -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H TIME

MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R mg/R STAMP

0,01 -0,33 -0,09 0,24 0,19

0,64 -0,35 -0,07 0,24 0,19

1,28 -0,38 -0,05 0,21 0,19

1,92 -0,42 -0,02 0,24 0,19

2,56 -0,42 -0,02 0,26 0,19

3,2 -0,45 -0,05 0,28 0,19

3,84 -0,42 -0,07 0,28 0,16

4,51 -0,47 -0,02 0,28 0,19

5,18 -0,42 -0,02 0,26 0,16

5,82 -0,42 -0,05 0,26 0,16

6,46 -0,38 0 0,21 0,16

7,09 -0,4 0 0,19 0,16

7,72 -0,38 0 0,16 0,16

8,35 -0,33 0 0,12 0,14

8,99 -0,31 0 0,12 0,12

9,61 -0,31 0 0,14 0,14

10,24 -0,31 0 0,16 0,14

10,89 -0,35 0 0,16 0,19

11,53 -0,38 0 0,14 0,19

12,16 -0,38 0 0,16 0,21

12,79 -0,38 -0,02 0,16 0,24

13,41 -0,42 -0,05 0,16 0,26

14,04 -0,42 -0,05 0,14 0,31

14,66 -0,47 -0,05 0,12 0,33

15,29 -0,47 -0,02 0,14 0,33

15,93 -0,47 -0,02 0,14 0,33

16,61 -0,47 -0,05 0,14 0,33

17,28 -0,45 -0,02 0,14 0,33

17,92 -0,47 -0,02 0,12 0,33

18,56 -0,52 0 0,09 0,35

19,2 -0,52 0 0,14 0,35

19,84 -0,52 0,02 0,12 0,31

20,48 -0,54 0,05 0,12 0,35

21,12 -0,56 0,05 0,14 0,31

21,76 -0,52 0,02 0,16 0,28

22,43 -0,49 0,02 0,16 0,24

23,11 -0,52 0,07 0,14 0,26

23,75 -0,52 0,07 0,16 0,24

24,39 -0,52 0,02 0,16 0,28

25,03 -0,52 0 0,16 0,28

25,67 -0,47 0 0,16 0,26

26,31 -0,45 0 0,16 0,24

26,95 -0,42 0 0,14 0,24

27,59 -0,42 -0,02 0,19 0,21

28,25 -0,42 0 0,19 0,21

28,91 -0,42 0 0,16 0,21

29,55 -0,45 0 0,16 0,26

30,18 -0,45 0 0,16 0,26

30,82 -0,47 0,02 0,14 0,26

31,44 -0,52 0,05 0,14 0,28

32,07 -0,49 0,02 0,14 0,28

Tuesday 22 December 2009 15:11:48

038 906 019 LJ 1,9l R4 EDC 0000SG 5934

Group A: '018 Group B: Not Running

Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4

TIME 0 0 0 0 TIME

MARKER STAMP STAMP

0,01 0 0 0 0

0,66 0 0 0 0

1,33 0 0 0 0

1,96 0 0 0 0

2,6 0 0 0 0

3,24 0 0 0 0

3,89 0 0 0 0

4,53 0 0 0 0

5,17 0 0 0 0

5,81 0 0 0 0

6,47 0 0 0 0

7,13 0 0 0 0

7,76 0 0 0 0

8,4 0 0 0 0

9,04 0 0 0 0

9,68 0 0 0 0

10,32 0 0 0 0

10,96 0 0 0 0

11,6 0 0 0 0

12,25 0 0 0 0

12,89 0 0 0 0

13,52 0 0 0 0

14,15 0 0 0 0

14,78 0 0 0 0

15,41 0 0 0 0

16,03 0 0 0 0

16,66 0 0 0 0

17,28 0 0 0 0

17,91 0 0 0 0

18,56 0 0 0 0

19,2 0 0 0 0

19,83 0 0 0 0

20,45 0 0 0 0

21,08 0 0 0 0

21,71 0 0 0 0

22,35 0 0 0 0

23 0 0 0 0

23,64 0 0 0 0

˙˙

Tuesday 22 December 2009 15:12:35

038 906 019 LJ 1,9l R4 EDC 0000SG 5934

Group A: '023 Group B:

(no units) (no units) (no units) (no units)

TIME TIME

MARKER STAMP STAMP

0,01 -18 -12 -18 -18

0,64 -16 -12 -17 -18

1,3 -12 -13 -22 -21

1,96 -16 -15 -19 -20

2,6 -13 -16 -22 -20

3,25 -16 -16 -18 -18

3,89 -16 -15 -19 -25

4,53 -15 -19 -20 -22

5,17 -16 -18 -20 -17

5,81 -17 -17 -22 -16

6,45 -18 -17 -21 -17

7,1 -17 -16 -21 -16

7,76 -15 -17 -15 -20

8,42 -22 -13 -15 -19

9,06 -18 -17 -16 -16

9,7 -17 -14 -19 -18

10,34 -22 -15 -21 -16

10,98 -20 -14 -17 -16

11,62 -18 -17 -15 -13

12,26 -15 -9 -16 -14

12,9 -19 -16 -17 -15

13,55 -19 -13 -18 -17

14,19 -18 -10 -18 -15

14,82 -13 -13 -16 -16

15,44 -19 -14 -18 -17

16,06 -16 -15 -20 -18

16,69 -17 -15 -16 -16

17,33 -12 -13 -16 -16

17,96 -16 -17 -15 -20

18,58 -13 -16 -21 -23

19,21 -17 -14 -21 -22

˙˙

Tuesday 22 December 2009 15:04:29

038 906 019 LJ 1,9l R4 EDC 0000SG 5934

Group A: '000 Group B:

TIME TIME

MARKER STAMP STAMP

0,01 42 127 0 15 84 198 77 146 156 126

0,55 42 127 0 15 84 198 77 146 156 129

1,1 42 127 0 13 84 198 77 146 156 128

˙˙

Tuesday 22 December 2009 15:13:43

038 906 019 LJ 1,9l R4 EDC 0000SG 5934

Group A: '003 Group B: Not Running

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 790-870 230-310 210-350 40-75% TIME

MARKER STAMP /min mg/R % STAMP

0,01 1323 EGR On 181,3 64,5

0,63 1344 EGR On 176,4 64,5

1,27 1386 EGR Off 156,8 64,5

1,91 1386 EGR Off 450,8 19,9

2,55 1407 EGR Off 499,8 19,9

3,19 1407 EGR Off 490 19,9

3,83 1407 EGR Off 504,7 19,9

4,48 1407 EGR Off 499,8 19,9

5,14 1407 EGR Off 514,5 19,9

5,81 1407 EGR Off 499,8 19,9

6,46 1386 EGR Off 504,7 19,9

7,1 1407 EGR Off 504,7 19,9

7,74 1407 EGR Off 519,4 19,9

8,38 1407 EGR Off 514,5 19,9

9,02 1407 EGR Off 509,6 19,9

9,66 1407 EGR Off 499,8 19,9

10,3 1407 EGR Off 504,7 19,9

10,97 1407 EGR Off 490 19,9

11,65 1407 EGR On 504,7 19,9

12,29 1407 EGR On 215,6 64,5

12,93 1407 EGR On 186,2 64,5

13,57 1407 EGR On 171,5 64,5

14,21 1386 EGR On 171,5 64,5

14,85 1407 EGR On 166,6 64,5

15,49 1407 EGR On 176,4 64,5

16,12 1407 EGR On 181,3 64,5

16,75 1407 EGR On 161,7 64,5

17,4 1407 EGR On 166,6 64,5

18,03 1407 EGR On 161,7 64,5

18,67 1386 EGR On 161,7 64,5

19,3 1407 EGR On 171,5 64,5

19,92 1407 EGR On 161,7 64,5

20,55 1386 EGR On 166,6 64,5

21,19 1407 EGR On 176,4 64,5

21,83 1407 EGR Off 166,6 64,5

22,45 1386 EGR Off 460,6 19,9

23,09 1407 EGR Off 490 19,9

23,75 1407 EGR Off 490 19,9

24,38 1407 EGR Off 475,3 19,9

25,02 1407 EGR Off 499,8 19,9

25,66 1386 EGR Off 514,5 19,9

26,3 1407 EGR Off 504,7 19,9

26,94 1407 EGR Off 504,7 19,9

27,59 1407 EGR Off 494,9 19,9

28,22 1407 EGR Off 509,6 19,9

28,9 1386 EGR Off 499,8 19,9

29,57 1407 EGR Off 509,6 19,9

30,21 1386 EGR Off 499,8 19,9

30,85 1407 EGR Off 494,9 19,9

31,49 1407 EGR Off 509,6 19,9

32,13 1407 EGR On 509,6 19,9

32,77 1407 EGR On 220,5 64,5

33,41 1386 EGR On 181,3 64,5

34,05 1386 EGR On 181,3 64,5

34,72 1386 EGR On 166,6 64,5

35,38 1407 EGR On 191,1 64,5

36,04 1407 EGR On 161,7 64,5

36,68 1407 EGR On 166,6 64,5

37,32 1386 EGR On 176,4 64,5

37,96 1407 EGR On 166,6 64,5

38,6 1407 EGR On 171,5 64,5

39,24 1407 EGR On 166,6 64,5

39,88 1407 EGR On 176,4 64,5

40,5 1407 EGR On 166,6 64,5

41,15 1407 EGR On 171,5 64,5

41,79 1407 EGR On 156,8 64,5

42,42 1407 EGR Off 161,7 64,5

43,05 1407 EGR Off 455,7 19,9

43,67 1407 EGR Off 480,2 19,9

44,3 1407 EGR Off 485,1 19,9

44,92 1386 EGR Off 480,2 19,9

45,55 1407 EGR Off 490 19,9

46,17 1407 EGR Off 499,8 19,9

46,8 1407 EGR Off 499,8 19,9

47,47 1407 EGR Off 494,9 19,9

48,1 1386 EGR Off 494,9 19,9

48,74 1407 EGR Off 504,7 19,9

49,38 1407 EGR Off 490 19,9

50,03 1407 EGR Off 509,6 19,9

50,66 1386 EGR Off 504,7 19,9

51,3 1407 EGR Off 499,8 19,9

51,94 1386 EGR Off 494,9 19,9

52,6 1407 EGR On 514,5 19,9

53,27 1407 EGR On 200,9 64,5

53,93 1407 EGR On 191,1 64,5

54,57 1407 EGR On 171,5 64,5

55,21 1407 EGR On 171,5 64,5

55,85 1386 EGR On 166,6 64,5

56,49 1407 EGR On 161,7 64,5

57,13 1407 EGR On 161,7 64,5

57,77 1407 EGR On 171,5 64,5

˙˙

Tuesday 22 December 2009 15:15:38

038 906 019 LJ 1,9l R4 EDC 0000SG 5934

Group A: '011 Group B: Not Running

Engine speed Spec, intake press, Actual intake press, D,cycle MAP

TIME 2850-3150 2200-2400 2100-2600 35-80% TIME

MARKER STAMP /min % STAMP

0,01 1386 ON 984 0

0,62 1407 ON 1044 0

1,25 1407 ON 1080 0

1,87 1407 ON 1092 0

2,5 1386 ON 1104 0

3,12 1407 ON 1104 0

3,75 1407 ON 1104 0

4,41 1386 ON 1104 0

5,06 1386 ON 1104 0

5,71 1386 ON 1104 0

6,35 1386 ON 1104 0

6,99 1407 ON 1104 0

7,63 1407 ON 1104 0

8,28 1407 ON 1104 0

8,91 1407 ON 1104 0

9,57 1407 OFF 1104 0

10,24 1407 OFF 1020 99,6

10,9 1407 OFF 972 99,6

11,54 1407 OFF 960 99,6

12,18 1407 OFF 948 99,6

12,82 1407 OFF 948 99,6

13,46 1407 OFF 948 99,6

14,1 1407 OFF 948 99,6

14,74 1407 OFF 948 99,6

15,39 1407 OFF 948 99,6

16,05 1407 OFF 948 99,6

16,73 1407 OFF 948 99,6

17,37 1407 OFF 948 99,6

18,01 1407 OFF 948 99,6

18,65 1407 OFF 948 99,6

19,29 1407 OFF 948 99,6

19,93 1407 ON 948 99,6

20,56 1407 ON 996 0

21,2 1407 ON 1044 0

21,84 1407 ON 1080 0

22,48 1407 ON 1092 0

23,11 1386 ON 1104 0

23,75 1407 ON 1104 0

24,37 1407 ON 1104 0

25 1407 ON 1104 0

25,63 1407 ON 1104 0

26,25 1386 ON 1104 0

26,88 1407 ON 1104 0

27,5 1407 ON 1104 0

28,15 1407 ON 1104 0

28,8 1407 ON 1104 0

29,45 1407 ON 1104 0

30,09 1407 OFF 1104 0

30,73 1407 OFF 1020 99,6

31,37 1407 OFF 972 99,6

32,01 1407 OFF 960 99,6

32,65 1407 OFF 960 99,6

33,29 1386 OFF 960 99,6

33,96 1407 OFF 948 99,6

34,63 1407 OFF 948 99,6

35,27 1407 OFF 948 99,6

35,92 1407 OFF 948 99,6

36,55 1407 OFF 948 99,6

37,2 1407 OFF 948 99,6

37,84 1407 OFF 948 99,6

38,48 1407 OFF 948 99,6

39,12 1407 OFF 948 99,6

39,78 1407 OFF 948 99,6

40,46 1407 ON 948 99,6

41,11 1386 ON 996 0

41,74 1407 ON 1044 0

42,38 1407 ON 1080 0

43,02 1407 ON 1092 0

43,66 1386 ON 1104 0

44,3 1386 ON 1104 0

44,94 1407 ON 1104 0

45,58 1386 ON 1104 0

46,23 1407 ON 1116 0

46,87 1407 ON 1104 0

47,5 1407 ON 1104 0

48,12 1386 ON 1104 0

48,75 1386 ON 1104 0

49,38 1386 ON 1104 0

50,02 1407 ON 1104 0

50,66 1407 OFF 1104 0

51,28 1407 OFF 1032 99,6

51,91 1407 OFF 984 99,6

˙˙

Tuesday 22 December 2009 15:23:34

038 906 019 LJ 1,9l R4 EDC 0000SG 5934

Group A: '000

TIME

MARKER STAMP

0,01 75 121 8 3 101 197 63 165 171 162

0,54 78 107 168 83 93 197 63 165 171 163

1,09 79 88 216 174 120 198 63 165 171 255

1,64 86 89 216 199 175 198 63 165 171 255

2,2 96 88 216 200 212 197 63 164 171 255

2,77 106 85 215 195 206 197 63 164 171 255

3,35 116 81 215 192 211 198 63 164 171 255

3,9 125 77 214 189 210 198 63 164 171 255

4,45 133 73 214 187 180 197 63 164 171 255

5 141 68 214 185 182 197 63 163 171 255

5,54 149 64 214 184 187 197 63 163 170 255

6,09 156 60 240 181 187 197 63 162 170 255

6,64 163 57 242 179 187 197 63 161 170 255

7,18 170 54 241 177 190 197 63 160 170 255

7,73 176 52 241 175 195 197 63 160 170 255

8,29 183 51 244 173 199 197 63 159 170 255

8,86 189 49 248 171 196 198 63 158 170 255

9,44 195 48 250 167 193 197 63 157 170 255

9,99 201 48 252 162 188 197 63 155 170 255

10,54 206 48 253 155 184 197 63 154 170 255

11,09 211 48 255 148 181 197 63 152 170 255

˙˙

Tuesday 22 December 2009 15:24:44

038 906 019 LJ 1,9l R4 EDC 0000SG 5934

Group A: '001 Group B: Not Running

Engine speed Injected quantity Spec, Inj, duration Coolant temp

TIME 790-870 3,0-9,0 3-8 °Ck, 80-110°C TIME

MARKER STAMP /min mg/R CF °C STAMP

0,01 1743 31 11,2 92,7

0,62 1869 55,5 18,9 92,7

1,25 2100 54,4 20,4 92,7

1,88 2331 53 20,4 92,7

2,52 2562 52,2 20,9 92,7

3,16 2772 51,3 21,4 92,7

3,82 2982 50,8 22,4 92,7

4,48 3192 50,2 23,5 92,7

5,14 3381 49,4 24 92,7

5,77 3549 48,9 24 92,7

6,41 3717 48 24,5 92,7

7,05 3885 47,5 25 92,7

7,69 4053 46,4 25 92,7

8,33 4200 44,7 24,5 92,7

8,97 4347 42,5 23,5 92,7

˙˙

Tuesday 22 December 2009 15:25:27

038 906 019 LJ 1,9l R4 EDC 0000SG 5934

Group A: '003 Group B: Not Running

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 790-870 230-310 210-350 40-75% TIME

MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP

0,01 1638 270 411,6 68,9

0,63 1680 850 666,4 4,8

1,26 1785 850 1131,9 4,8

1,9 2016 850 1244,6 4,8

2,52 2268 850 1249,5 4,8

3,16 2499 850 1249,5 4,8

3,79 2730 850 1190,7 4,8

4,43 2940 850 1161,3 4,8

5,05 3150 850 1004,5 4,8

5,68 3318 850 1038,8 4,8

6,31 3507 850 1048,6 4,8

6,94 3675 850 1053,5 4,8

7,57 3843 850 1068,2 4,8

8,21 4011 850 1053,5 4,8

8,85 4179 850 1033,9 4,8

9,5 4326 850 1014,3 4,8

˙˙

Tuesday 22 December 2009 15:26:28

038 906 019 LJ 1,9l R4 EDC 0000SG 5934

Group A: '004 Group B: Not Running

Engine speed Spec start of inj, Spec inj, duration Synchro, angle

TIME 790-870 4BTDC-2ATDC 3-8 °Ck, -3,,+3°Ck, TIME

MARKER STAMP /min °BTDC CF CF STAMP

0,01 1533 3,4 8,7 3,3

0,64 1659 12,1 17,3 2,8

1,29 1848 11,8 19,9 3,3

1,95 2100 12,4 20,4 3,9

2,63 2352 13,6 20,4 3,9

3,28 2583 15,2 20,9 3,3

3,91 2793 16,7 21,9 3,3

4,55 3003 18,3 22,4 3,3

5,19 3192 19,8 23,5 3,3

5,83 3360 21,4 23,5 2,8

6,47 3528 22,6 24 3,3

7,11 3696 23,3 24,5 5

7,77 3864 23,9 24,5 5,5

8,44 4032 24,2 25 5

9,1 4179 24,5 24,5 5,5

9,74 4326 24,5 23,5 5

˙˙

Tuesday 22 December 2009 15:27:10

038 906 019 LJ 1,9l R4 EDC 0000SG 5934

Group A: '008 Group B: Not Running

Engine speed IQ driver's req IQ via rpm(Torq) IQ via MAF

TIME 2850-3150 65-70 47-51 47-60 TIME

MARKER STAMP /min mg/R mg/R mg/R STAMP

0,01 1491 15,4 47,5 18,1

0,64 1575 69,7 49,4 43,4

1,26 1722 69,7 53,3 57,4

1,89 1932 69,7 55,7 57,6

2,52 2184 69,7 53,8 57,6

3,17 2415 69,7 52,7 57,4

3,8 2625 69,5 51,9 56,8

4,44 2835 68,4 51,1 56,3

5,07 3024 67,5 50,8 55,7

5,7 3213 67 50,2 55,5

6,34 3360 66,4 49,4 55,2

6,96 3528 65,9 48,9 54,6

7,59 3696 65,3 48 54,4

8,23 3843 64,8 47,5 54,1

8,89 4011 64,2 46,9 53,8

9,55 4158 63,7 45,3 53,5

10,19 4284 38,7 43,6 53

Tuesday 22 December 2009 15:27:45

038 906 019 LJ 1,9l R4 EDC 0000SG 5934

Group A: '010 Group B: Not Running

MAF Atmos, pressure Intake air press, Throttle

TIME 900-1250 sensor -f96- 2100-2600 100% TIME

MARKER STAMP mg/R % STAMP

0,01 445,9 972 1320 34,1

0,64 681,1 972 1368 64,3

1,28 1136,8 972 1872 100

1,92 1249,5 972 2520 100

2,56 1249,5 972 2592 100

3,22 1249,5 972 2628 100

3,88 1131,9 972 2388 100

4,53 1073,1 972 2124 100

5,17 1097,6 972 2220 100

5,81 1073,1 972 2256 100

6,45 1058,4 972 2256 100

7,09 1063,3 972 2268 100

7,73 1092,7 972 2340 100

8,37 1082,9 972 2388 100

9,03 1063,3 972 2352 100

9,7 1024,1 972 2268 100

10,35 989,8 972 2208 100

˙˙

Tuesday 22 December 2009 15:28:34

038 906 019 LJ 1,9l R4 EDC 0000SG 5934

Group A: '011 Group B: Not Running

Engine speed Spec, intake press, Actual intake press, D,cycle MAP

TIME 2850-3150 2200-2400 2100-2600 35-80% TIME

MARKER STAMP /min % STAMP

0,64 1638 1368 1476 44,6

1,28 1806 2184 1956 45

1,95 2037 2268 2604 70,5

2,62 2289 2316 2664 77,3

3,27 2541 2340 2580 79,3

3,91 2751 2340 2208 70,5

4,55 2961 2340 2112 67,3

5,19 3150 2340 2184 68,9

5,83 3318 2340 2208 68,5

6,47 3507 2340 2232 68,1

7,11 3654 2340 2280 67,7

7,78 3843 2340 2340 69,7

8,46 4011 2316 2364 72,5

9,1 4179 2280 2244 70,1

9,74 4305 2232 2208 69,7

10,38 4431 2184 2160 68,9

Pozdrawiam

Kuba

Opublikowano

Ale sieczka :confused4:

Turbo do czyszczenia - przeladowuje

Przeplywka OK

termostat ok

korekcje Ok

