Witam wszystkich proszę znawców tematu o analizę logów pozdrawiam
Group A:,'003,
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
,0.80, 1575, 850.0, 608.5, 4.8,
,2.08, 1869, 850.0, 808.0, 4.8,
,3.36 2226, 850.0, 847.9, 4.8,
,4.63, 2562, 850.0, 847.9, 4.8,
,5.91, 2877, 850.0, 847.9, 4.8,
,7.18, 3192, 850.0, 808.0, 4.8,
,8.45, 3465, 850.0, 798.0, 4.8,
,9.73, 3717, 850.0, 768.1, 4.8,
,11.00, 3969, 850.0, 744.8, 4.8,
,12.28, 4137, 850.0, 718.2, 4.8,
,13.55, 4284, 850.0, 685.0, 4.8,
,14.83, 4368, 850.0, 571.9, 4.8,
,16.10, 4221, 850.0, 462.2, 4.8,
Group B:,'009
Engine speed Injection Quantity Inj limit
0.00, 1449, 0.0, 51.0,
1.23, 1659, 0.0, 51.0,
1.23, 1659, 0.0, 51.0,
2.50, 1995, 0.0, 51.0,
3.78, 2331, 0.0, 51.0,
5.06, 2667, 0.0, 51.0,
6.33, 2982, 0.0, 51.0,
7.60, 3297, 0.0, 51.0,
8.88, 3570, 0.0, 51.0,
10.15, 3801, 0.0, 51.0
11.43, 3990, 0.0, 51.0,
12.70, 4200, 0.0, 51.0,
13.98, 4326, 0.0, 51.0,
15.25, 4347, 0.0, 51.0,
Group C:,'011
Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
0.38, 1512, 1774.8, 1071.0, 35.1
1.65, 1764, 1876.8, 1417.8, 35.5
1.65, 1764, 1876.8, 1417.8, 35.5
2.93, 2121, 1866.6, 1856.4, 35.9
2.93, 2121, 1866.6, 1856.4, 35.9
4.21, 2457, 1846.2, 1968.6, 49.0
5.48, 2793, 1836.0, 1876.8, 57.4
6.75, 3087, 1836.0, 1856.4, 62.2
8.03, 3381, 1825.8, 1846.2, 64.1
9.30, 3654, 1825.8, 1825.8, 64.1
10.58, 3885, 1805.4, 1815.6, 64.9
11.85, 4074, 1795.2, 1815.6, 66.5
13.13, 4242, 1785.0, 1795.2, 68.5
14.40, 4389, 1734.0, 1764.6, 70.9
15.68, 4284, 1173.0, 1326.0, 91.6