Skocz do zawartości
Zdrowych i spokojnych Świąt dla Ciebie i rodzinki 🙌🎄
IGNOROWANY

Gumki pompowtrysków


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam!

Panowie jakie są z doswiadczenia skutki zużytych gumek na pompowtryskach?

Możliwe jest to że po porannym odpaleniu autka słychać i czuć przez chwilę wypadanie zapłonów?

Auto odpalone po nocy przez chwilę przeplata,po szybkim zgaszeniu i ponownym odpaleniu pracuje juz normalnie.Brak błędów na vagu,Świeczki nowe i sprawne,pompki według vaga w stanie bardzo dobrym.

Opublikowano

korekcje, BIPy ?

Opublikowano

Korekcje od -0,25 do + 0,4 mg,bipy max 20

Opublikowano

sprawdz jeszcze działanie czujnika wody

jaka synchronizancja na wałku ?

Opublikowano

Czujnik uważam że działa prawidłowo,sprzwdzany,synchronizacja praktycznie idealnie 0.


Zastanawiam się jeszcze nad popmpą paliwa w zbironiku..może daje słabsze ciśnienie na rotacyjną tandem...

Opublikowano

sprawdz cisnienie na tandempompie

Opublikowano

Zloguj grupy 13,18 i 23 w czasie odpalania i z minutkę po.

Pokaż takiego loga :hi:

Opublikowano

Czyli mam zrobic logi statyczne rozumiem?Silnik ma byc po nocy czy rozgrzany do temp min 80 C?

Opublikowano

bardzo prawdopodobne że to uszczelnienia. U mnie przestawał pracować na jeden cylinder jak silnik troszkę się rozgrzał. Po wymianie wszystko wróciło do normy.

Jak nie wymieniałeś do tej pory a przebieg spory to zrób to dla własnego spokoju. Koszt niezbyt duży.

Opublikowano

Czyli mam zrobic logi statyczne rozumiem?Silnik ma byc po nocy czy rozgrzany do temp min 80 C?

Po nocy , uruchom logowanie po włączeniu stacyjki, odpal motorownie i po minucie zatrzymaj logowanie.

Możesz powtórzyć to samo na rozgrzanym silniku, i wrzycić obydwa logi .

Jeżeli uszczelniacze są zużyte to na tak zrobionych logach powinno to być widać.

Opublikowano

Ok,jak zrobie logi to wrzuce je i ustalimy co może być nie tak.


Zrobiłem dzis logi ale na ciepłym silniku,postaram sie zrobić jak najszybciej logi rano na zimnym.Może z tych teraz co wrzucam cos sie ujawni

Monday,12,January,2015,22:20:46
038 906 019 AN ,,1.9l R4 EDC 0100SG 1301,

,Group A:,'013,,,,Group B:,'018,,,,Group C:,'023
,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,(no units),(no units),(no units),(no units)
,TIME,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,TIME,0,0,0,0,TIME,,,,
MARKER,STAMP, mg/R, mg/R, mg/R, mg/R,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.67,0.00,0.00,0.00,0.00,0.02,2.0,2.0,2.0,2.0,0.35,0.0,0.0,0.0,0.0
,9.70,-0.26,0.05,0.12,0.05,10.06,6.0,6.0,6.0,6.0,10.42,12.0,8.0,0.0,21.0
,10.78,-0.28,0.02,0.16,0.05,11.13,6.0,6.0,6.0,6.0,11.46,12.0,8.0,0.0,21.0
,11.80,-0.28,0.00,0.19,0.00,12.13,6.0,6.0,6.0,6.0,12.48,12.0,8.0,0.0,21.0
,12.81,-0.28,0.02,0.19,0.00,13.13,6.0,6.0,6.0,6.0,13.47,17.0,8.0,12.0,23.0
,13.80,-0.28,0.05,0.14,0.00,14.13,0.0,6.0,6.0,6.0,14.46,22.0,16.0,12.0,26.0
,14.79,-0.28,0.05,0.16,0.00,15.14,0.0,6.0,6.0,0.0,15.51,27.0,25.0,20.0,29.0
,15.86,-0.28,0.00,0.16,0.05,16.22,0.0,0.0,6.0,0.0,16.57,29.0,31.0,30.0,29.0
,16.92,-0.28,0.00,0.16,0.07,17.26,0.0,0.0,0.0,0.0,17.59,30.0,28.0,33.0,29.0
,17.91,-0.28,0.00,0.12,0.09,18.25,0.0,0.0,6.0,0.0,18.57,29.0,30.0,36.0,31.0
,18.91,-0.26,0.00,0.07,0.16,19.25,0.0,0.0,0.0,0.0,19.58,26.0,31.0,40.0,29.0
,19.92,-0.21,0.00,0.02,0.14,20.26,0.0,0.0,0.0,0.0,20.61,27.0,31.0,40.0,29.0
,20.97,-0.19,0.00,-0.02,0.19,21.33,0.0,0.0,0.0,0.0,21.68,30.0,31.0,40.0,29.0
,22.04,-0.19,0.00,-0.02,0.21,22.38,0.0,0.0,0.0,0.0,22.71,27.0,33.0,39.0,28.0
,23.05,-0.19,0.00,-0.05,0.26,23.37,0.0,0.0,0.0,0.0,23.71,28.0,30.0,38.0,30.0
,24.05,-0.16,0.00,-0.07,0.21,24.37,0.0,0.0,0.0,0.0,24.71,29.0,30.0,40.0,32.0
,25.05,-0.16,0.00,-0.07,0.21,25.37,0.0,0.0,0.0,0.0,25.71,26.0,33.0,39.0,30.0
,26.08,-0.16,0.00,-0.05,0.24,26.42,0.0,0.0,0.0,0.0,26.78,26.0,32.0,38.0,25.0
,27.14,-0.16,-0.02,-0.05,0.24,27.50,0.0,0.0,0.0,0.0,27.84,23.0,33.0,40.0,29.0
,28.17,-0.14,-0.05,-0.07,0.26,28.49,0.0,0.0,0.0,0.0,28.83,25.0,29.0,39.0,30.0
,29.15,-0.09,-0.07,-0.07,0.24,29.50,0.0,0.0,0.0,0.0,29.83,25.0,28.0,38.0,29.0
,30.18,-0.12,-0.02,-0.09,0.21,30.49,0.0,0.0,0.0,0.0,30.83,23.0,27.0,35.0,30.0
,31.15,-0.14,0.00,-0.07,0.24,31.51,0.0,0.0,0.0,0.0,31.85,25.0,30.0,38.0,28.0
,32.22,-0.16,0.00,-0.07,0.21,32.58,0.0,0.0,0.0,0.0,32.94,23.0,31.0,40.0,28.0
,33.29,-0.14,0.00,-0.09,0.19,33.63,0.0,0.0,0.0,0.0,33.95,22.0,33.0,41.0,28.0
,34.27,-0.14,0.00,-0.09,0.24,34.61,0.0,0.0,0.0,0.0,34.93,21.0,30.0,41.0,30.0
,35.27,-0.12,-0.05,-0.07,0.24,35.61,0.0,0.0,0.0,0.0,35.93,25.0,29.0,36.0,27.0
,36.27,-0.14,-0.05,-0.07,0.26,36.59,0.0,0.0,0.0,0.0,36.95,23.0,32.0,41.0,25.0
,37.30,-0.14,-0.02,-0.09,0.26,37.66,0.0,0.0,0.0,0.0,38.02,24.0,30.0,36.0,30.0
,38.38,-0.14,0.00,-0.09,0.21,38.73,0.0,0.0,0.0,0.0,39.07,25.0,31.0,38.0,30.0
,39.41,-0.16,0.00,-0.07,0.21,39.73,0.0,0.0,0.0,0.0,40.05,24.0,33.0,37.0,27.0
,40.39,-0.14,-0.02,-0.07,0.19,40.71,0.0,0.0,0.0,0.0,41.05,23.0,30.0,42.0,28.0
,41.39,-0.12,0.00,-0.07,0.21,41.71,0.0,0.0,0.0,0.0,42.05,21.0,30.0,37.0,27.0
,42.41,-0.12,-0.02,-0.07,0.24,42.76,0.0,0.0,0.0,0.0,43.12,22.0,31.0,38.0,28.0
,43.46,-0.12,-0.02,-0.12,0.26,43.82,0.0,0.0,0.0,0.0,44.17,26.0,27.0,39.0,29.0
,44.50,-0.09,0.00,-0.12,0.24,44.83,0.0,0.0,0.0,0.0,45.15,29.0,30.0,38.0,26.0
,45.49,-0.16,0.00,-0.09,0.26,45.83,0.0,0.0,0.0,0.0,46.15,24.0,32.0,36.0,28.0
,46.49,-0.16,-0.02,-0.07,0.26,46.81,0.0,0.0,0.0,0.0,47.15,25.0,34.0,36.0,31.0
,47.49,-0.16,-0.07,-0.05,0.24,47.82,0.0,0.0,0.0,0.0,48.18,29.0,33.0,38.0,27.0
,48.54,-0.16,-0.07,-0.05,0.24,48.90,0.0,0.0,0.0,0.0,49.25,26.0,34.0,39.0,30.0
,49.62,-0.14,-0.05,-0.07,0.26,49.95,0.0,0.0,0.0,0.0,50.29,27.0,30.0,41.0,30.0
,50.63,-0.14,-0.02,-0.12,0.26,50.95,0.0,0.0,0.0,0.0,51.29,27.0,33.0,43.0,33.0
,51.63,-0.12,0.00,-0.12,0.24,51.97,0.0,0.0,0.0,0.0,52.28,27.0,33.0,38.0,35.0
,52.61,-0.12,-0.02,-0.07,0.21,52.93,0.0,0.0,0.0,0.0,53.28,27.0,30.0,41.0,29.0
,53.62,-0.16,-0.02,-0.07,0.24,53.97,0.0,0.0,0.0,0.0,54.31,26.0,33.0,41.0,30.0
,54.68,-0.16,0.00,-0.09,0.26,55.03,0.0,0.0,0.0,0.0,55.37,27.0,34.0,42.0,28.0
,55.71,-0.16,0.00,-0.09,0.26,56.05,0.0,0.0,0.0,0.0,56.37,29.0,29.0,37.0,30.0
,56.70,-0.16,-0.02,-0.07,0.26,57.02,0.0,0.0,0.0,0.0,57.35,24.0,30.0,39.0,27.0
,57.67,-0.14,0.00,-0.07,0.21,58.01,0.0,0.0,0.0,0.0,58.35,29.0,33.0,39.0,29.0
,58.69,-0.16,0.00,-0.09,0.24,59.01,0.0,0.0,0.0,0.0,59.37,25.0,30.0,40.0,30.0
,59.74,-0.12,0.00,-0.07,0.19,60.09,0.0,0.0,0.0,0.0,60.45,23.0,28.0,36.0,28.0
,60.80,-0.12,-0.02,-0.07,0.21,61.15,0.0,0.0,0.0,0.0,61.49,22.0,29.0,38.0,27.0
,61.82,-0.14,-0.05,-0.07,0.24,62.14,0.0,0.0,0.0,0.0,62.47,26.0,30.0,40.0,25.0
,62.80,-0.14,-0.07,-0.07,0.26,63.14,0.0,0.0,0.0,0.0,63.46,24.0,32.0,37.0,28.0
,63.78,-0.14,-0.07,-0.07,0.26,64.13,0.0,0.0,0.0,0.0,64.45,25.0,32.0,36.0,28.0
,64.79,-0.14,-0.07,-0.07,0.26,65.15,0.0,0.0,0.0,0.0,65.51,27.0,33.0,42.0,30.0
,65.86,-0.14,-0.07,-0.05,0.24,66.22,0.0,0.0,0.0,0.0,66.58,28.0,34.0,42.0,31.0
,66.90,-0.14,-0.07,-0.05,0.26,67.22,0.0,0.0,0.0,0.0,67.57,25.0,32.0,44.0,34.0
,67.90,-0.14,-0.07,-0.07,0.26,68.22,0.0,0.0,0.0,0.0,68.56,32.0,33.0,42.0,33.0
,68.88,-0.12,-0.05,-0.07,0.24,69.22,0.0,0.0,0.0,0.0,69.54,28.0,36.0,45.0,32.0
,69.89,-0.12,-0.02,-0.09,0.24,70.24,0.0,0.0,0.0,0.0,70.61,27.0,38.0,43.0,31.0
,70.97,-0.14,-0.05,-0.07,0.24,71.33,0.0,0.0,0.0,0.0,71.69,27.0,31.0,41.0,35.0
,72.03,-0.14,-0.05,-0.09,0.24,72.39,0.0,0.0,0.0,0.0,72.72,28.0,32.0,43.0,30.0
,73.06,-0.12,-0.07,-0.07,0.26,73.38,0.0,0.0,0.0,0.0,73.72,27.0,31.0,44.0,28.0
,74.04,-0.12,-0.02,-0.14,0.26,74.36,0.0,0.0,0.0,0.0,74.70,24.0,31.0,41.0,30.0
,75.03,-0.12,-0.02,-0.12,0.26,75.36,0.0,0.0,0.0,0.0,75.71,25.0,35.0,41.0,29.0
,76.03,-0.12,-0.02,-0.12,0.26,76.38,0.0,0.0,0.0,0.0,76.75,26.0,28.0,42.0,29.0
,77.11,-0.12,-0.05,-0.12,0.24,77.46,0.0,0.0,0.0,0.0,77.81,24.0,30.0,36.0,26.0
,78.14,-0.12,-0.05,-0.09,0.26,78.49,0.0,0.0,0.0,0.0,78.82,24.0,27.0,36.0,30.0
,79.16,-0.16,-0.05,-0.07,0.28,79.50,0.0,0.0,0.0,0.0,79.88,26.0,30.0,35.0,26.0
,80.16,-0.16,-0.05,-0.07,0.28,80.50,0.0,0.0,0.0,0.0,80.84,23.0,31.0,39.0,27.0
,81.16,-0.16,-0.05,-0.07,0.26,81.53,0.0,0.0,0.0,0.0,81.87,24.0,28.0,39.0,30.0
,82.23,-0.14,-0.05,-0.07,0.24,82.57,0.0,0.0,0.0,0.0,82.90,25.0,30.0,41.0,29.0
,83.23,-0.16,-0.02,-0.09,0.31,83.56,0.0,0.0,0.0,0.0,83.88,27.0,35.0,41.0,27.0
,84.22,-0.16,-0.05,-0.07,0.28,84.56,0.0,0.0,0.0,0.0,84.88,26.0,30.0,39.0,28.0
,85.22,-0.16,-0.05,-0.09,0.31,85.54,0.0,0.0,0.0,0.0,85.86,27.0,33.0,40.0,29.0
,86.20,-0.16,-0.07,-0.07,0.28,86.53,0.0,0.0,0.0,0.0,86.91,25.0,36.0,42.0,35.0
,87.27,-0.16,-0.07,-0.07,0.28,87.63,0.0,0.0,0.0,0.0,87.99,29.0,35.0,44.0,29.0
,88.35,-0.14,-0.07,-0.07,0.26,88.69,0.0,0.0,0.0,0.0,89.01,23.0,31.0,41.0,33.0
,89.36,-0.14,-0.05,-0.09,0.26,89.68,0.0,0.0,0.0,0.0,90.00,27.0,32.0,42.0,31.0
,90.34,-0.12,-0.05,-0.07,0.26,90.68,0.0,0.0,0.0,0.0,91.02,26.0,33.0,43.0,28.0
,91.36,-0.14,-0.07,-0.07,0.26,91.70,0.0,0.0,0.0,0.0,92.05,26.0,32.0,40.0,32.0
,92.40,-0.12,-0.07,-0.09,0.26,92.77,0.0,0.0,0.0,0.0,93.13,26.0,33.0,41.0,28.0
,93.49,-0.09,-0.05,-0.12,0.26,93.85,0.0,0.0,0.0,0.0,94.19,24.0,30.0,40.0,30.0
,94.52,-0.09,-0.07,-0.12,0.26,94.86,0.0,0.0,0.0,0.0,95.18,22.0,29.0,38.0,30.0
,95.52,-0.12,-0.02,-0.09,0.24,95.86,0.0,0.0,0.0,0.0,96.20,23.0,31.0,37.0,28.0
,96.54,-0.14,-0.05,-0.07,0.24,96.88,0.0,0.0,0.0,0.0,97.22,27.0,29.0,36.0,30.0
,97.53,-0.12,-0.02,-0.09,0.24,97.88,0.0,0.0,0.0,0.0,98.24,22.0,32.0,43.0,29.0
,98.60,-0.14,-0.02,-0.09,0.26,98.97,0.0,0.0,0.0,0.0,99.33,23.0,31.0,37.0,26.0
,99.69,-0.12,-0.07,-0.07,0.24,100.02,0.0,0.0,0.0,0.0,100.36,24.0,30.0,40.0,30.0
,100.70,-0.14,-0.05,-0.07,0.26,101.04,0.0,0.0,0.0,0.0,101.38,28.0,35.0,43.0,27.0
,101.72,-0.12,-0.07,-0.07,0.26,102.06,0.0,0.0,0.0,0.0,102.38,25.0,32.0,40.0,32.0
,102.71,-0.12,-0.07,-0.07,0.26,103.04,0.0,0.0,0.0,0.0,103.39,25.0,35.0,40.0,30.0
,103.77,-0.12,-0.07,-0.07,0.24,104.12,0.0,0.0,0.0,0.0,104.47,28.0,34.0,42.0,30.0


podbijam


I co Panowie...nikt nic nie wie o co moze chodzic?


Tak wyglądaja logi moich pompowtryskiwaczy po nocy na zimnym silniku:

Wednesday,14,January,2015,07:27:02
038 906 019 AN ,,1.9l R4 EDC 0100SG 1301,

,Group A:,'013,,,,Group B:,'018,,,,Group C:,'023
,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,(no units),(no units),(no units),(no units)
,TIME,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,TIME,0,0,0,0,TIME,,,,
MARKER,STAMP, mg/R, mg/R, mg/R, mg/R,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.63, 0.00,0.00,0.00,0.00, 0.01, 2.0,2.0,2.0,2.0, 0.31, 0.0,0.0,0.0,0.0
,1.61, 0.00,0.00,0.00,0.00, 0.97, 2.0,2.0,2.0,2.0, 1.28, 0.0,0.0,0.0,0.0
,8.87, 0.59,-1.46,-1.81,2.64, 9.23, 6.0,6.0,6.0,6.0, 9.56, 0.0,0.0,7.0,0.0
,9.89, 0.59,-1.41,-1.74,2.54, 10.22, 6.0,6.0,6.0,6.0, 10.54, 0.0,0.0,7.0,0.0
,10.89, 0.49,-1.29,-1.62,2.42, 11.20, 6.0,6.0,6.0,0.0, 11.54, 0.0,0.0,7.0,7.0
,11.89, 0.35,-1.18,-1.48,2.31, 12.21, 6.0,6.0,6.0,6.0, 12.55, 0.0,0.0,7.0,7.0
,12.91, 0.26,-1.06,-1.34,2.14, 13.27, 6.0,6.0,6.0,6.0, 13.61, 0.0,0.0,7.0,10.0
,13.95, 0.21,-0.99,-1.27,2.00, 14.31, 6.0,6.0,6.0,6.0, 14.65, 0.0,0.0,7.0,16.0
,14.97, 0.21,-0.89,-1.18,1.84, 15.31, 0.0,6.0,6.0,6.0, 15.62, 12.0,10.0,7.0,19.0
,15.96, 0.24,-0.87,-1.06,1.65, 16.28, 0.0,6.0,6.0,0.0, 16.62, 17.0,16.0,7.0,22.0
,16.97, 0.19,-0.82,-0.92,1.51, 17.31, 0.0,6.0,6.0,6.0, 17.63, 22.0,19.0,16.0,21.0
,17.99, 0.14,-0.78,-0.80,1.39, 18.36, 0.0,0.0,6.0,0.0, 18.72, 23.0,28.0,21.0,20.0
,19.07, 0.12,-0.78,-0.78,1.36, 19.43, 6.0,0.0,6.0,0.0, 19.77, 24.0,28.0,29.0,21.0
,20.10, 0.14,-0.75,-0.71,1.29, 20.42, 0.0,6.0,6.0,0.0, 20.76, 27.0,24.0,33.0,20.0
,21.08, 0.12,-0.71,-0.61,1.15, 21.40, 0.0,0.0,0.0,0.0, 21.74, 28.0,28.0,32.0,19.0
,22.06, 0.09,-0.61,-0.47,0.94, 22.40, 0.0,0.0,0.0,0.0, 22.75, 30.0,31.0,33.0,20.0
,23.10, 0.09,-0.59,-0.31,0.78, 23.45, 0.0,0.0,0.0,0.0, 23.81, 31.0,29.0,36.0,21.0
,24.17, 0.07,-0.56,-0.16,0.64, 24.53, 0.0,0.0,0.0,0.0, 24.86, 29.0,29.0,30.0,20.0
,25.20, 0.07,-0.52,-0.12,0.52, 25.54, 0.0,0.0,0.0,0.0, 25.88, 28.0,30.0,36.0,25.0
,26.20, 0.09,-0.54,-0.07,0.47, 26.54, 0.0,0.0,0.0,0.0, 26.86, 33.0,34.0,39.0,22.0
,27.18, 0.12,-0.52,-0.05,0.40, 27.50, 0.0,0.0,0.0,0.0, 27.85, 34.0,35.0,37.0,22.0
,28.20, 0.16,-0.54,-0.05,0.35, 28.57, 0.0,0.0,0.0,0.0, 28.93, 32.0,27.0,36.0,22.0
,29.29, 0.26,-0.56,-0.07,0.35, 29.65, 0.0,0.0,0.0,0.0, 29.99, 28.0,27.0,38.0,25.0
,30.32, 0.31,-0.59,-0.19,0.40, 30.66, 0.0,0.0,0.0,0.0, 30.98, 29.0,28.0,37.0,24.0
,31.32, 0.38,-0.61,-0.26,0.42, 31.66, 0.0,0.0,0.0,0.0, 31.98, 33.0,31.0,34.0,24.0
,32.32, 0.47,-0.68,-0.33,0.49, 32.64, 0.0,0.0,0.0,0.0, 32.98, 32.0,28.0,34.0,25.0
,33.35, 0.59,-0.73,-0.42,0.52, 33.71, 0.0,0.0,0.0,0.0, 34.07, 32.0,34.0,35.0,22.0
,34.43, 0.71,-0.80,-0.52,0.54, 34.78, 0.0,0.0,0.0,0.0, 35.12, 34.0,31.0,32.0,22.0
,35.46, 0.92,-0.94,-0.64,0.61, 35.78, 0.0,0.0,0.0,0.0, 36.12, 33.0,29.0,38.0,23.0
,36.46, 1.06,-0.99,-0.73,0.61, 36.78, 0.0,0.0,0.0,0.0, 37.12, 32.0,33.0,42.0,25.0
,37.44, 1.18,-1.01,-0.82,0.59, 37.78, 0.0,0.0,0.0,0.0, 38.13, 32.0,30.0,37.0,19.0
,38.48, 1.32,-1.06,-0.89,0.59, 38.84, 0.0,0.0,0.0,0.0, 39.21, 30.0,30.0,37.0,21.0
,39.56, 1.39,-1.08,-0.94,0.54, 39.92, 0.0,0.0,0.0,0.0, 40.27, 33.0,33.0,37.0,20.0
,40.60, 1.53,-1.11,-0.96,0.47, 40.92, 0.0,0.0,0.0,0.0, 41.26, 29.0,25.0,33.0,21.0
,41.58, 1.62,-1.11,-0.96,0.42, 41.92, 0.0,0.0,0.0,0.0, 42.26, 32.0,24.0,32.0,17.0
,42.60, 1.67,-1.11,-0.94,0.33, 42.92, 0.0,0.0,0.0,0.0, 43.27, 25.0,24.0,32.0,20.0
,43.62, 1.72,-1.11,-0.94,0.26, 43.97, 0.0,0.0,0.0,0.0, 44.33, 32.0,29.0,32.0,22.0
,44.68, 1.76,-1.08,-0.92,0.19, 45.05, 0.0,0.0,0.0,0.0, 45.39, 32.0,30.0,32.0,19.0
,45.71, 1.81,-1.08,-0.94,0.16, 46.06, 0.0,0.0,0.0,0.0, 46.40, 35.0,30.0,32.0,20.0
,46.72, 1.81,-1.01,-0.94,0.12, 47.06, 0.0,0.0,0.0,0.0, 47.40, 29.0,32.0,37.0,24.0
,47.72, 1.79,-1.01,-0.94,0.12, 48.05, 0.0,0.0,0.0,0.0, 48.38, 32.0,35.0,32.0,27.0
,48.73, 1.81,-1.01,-0.94,0.09, 49.09, 0.0,0.0,0.0,0.0, 49.44, 35.0,30.0,33.0,25.0
,49.81, 1.84,-0.99,-0.96,0.07, 50.16, 0.0,0.0,0.0,0.0, 50.50, 31.0,32.0,29.0,23.0
,50.84, 1.81,-0.92,-0.94,0.02, 51.17, 0.0,0.0,0.0,0.0, 51.49, 35.0,31.0,35.0,25.0
,51.83, 1.81,-0.92,-0.94,0.00, 52.15, 0.0,0.0,0.0,0.0, 52.49, 31.0,30.0,36.0,22.0
,52.84, 1.81,-0.89,-0.96,0.00, 53.18, 0.0,0.0,0.0,0.0, 53.50, 29.0,29.0,32.0,24.0
,53.86, 1.81,-0.89,-0.99,0.00, 54.22, 0.0,0.0,0.0,0.0, 54.59, 35.0,31.0,29.0,20.0
,54.94, 1.86,-0.89,-0.99,0.00, 55.30, 0.0,0.0,0.0,0.0, 55.65, 30.0,31.0,36.0,22.0
,55.97, 1.88,-0.89,-1.01,0.00, 56.30, 0.0,0.0,0.0,0.0, 56.64, 26.0,29.0,33.0,21.0
,56.98, 1.86,-0.85,-1.04,0.00, 57.30, 0.0,0.0,0.0,0.0, 57.63, 31.0,33.0,33.0,19.0
,57.96, 1.84,-0.82,-1.01,0.00, 58.28, 0.0,0.0,0.0,0.0, 58.61, 28.0,25.0,27.0,17.0
,58.95, 1.81,-0.80,-1.01,0.00, 59.31, 0.0,0.0,0.0,0.0, 59.67, 29.0,25.0,33.0,20.0
,60.05, 1.79,-0.78,-1.01,-0.02, 60.40, 0.0,0.0,0.0,0.0, 60.75, 24.0,24.0,35.0,19.0
,61.07, 1.74,-0.75,-1.01,-0.02, 61.42, 0.0,0.0,0.0,0.0, 61.75, 27.0,28.0,33.0,18.0
,62.07, 1.72,-0.73,-1.01,0.00, 62.41, 0.0,0.0,0.0,0.0, 62.73, 27.0,27.0,36.0,20.0
,63.06, 1.67,-0.71,-0.99,0.00, 63.39, 0.0,0.0,0.0,0.0, 63.72, 31.0,30.0,36.0,20.0
,64.07, 1.62,-0.71,-0.99,0.00, 64.42, 0.0,0.0,0.0,0.0, 64.78, 31.0,29.0,33.0,23.0
,65.14, 1.62,-0.68,-0.99,0.00, 65.50, 0.0,0.0,0.0,0.0, 65.83, 34.0,33.0,32.0,22.0
,66.15, 1.62,-0.71,-0.96,0.00, 66.49, 0.0,0.0,0.0,0.0, 66.83, 38.0,29.0,36.0,22.0
,67.15, 1.60,-0.71,-0.94,0.00, 67.49, 0.0,0.0,0.0,0.0, 67.81, 31.0,28.0,31.0,20.0
,68.15, 1.58,-0.68,-0.94,0.00, 68.49, 0.0,0.0,0.0,0.0, 68.81, 33.0,28.0,33.0,25.0
,69.17, 1.55,-0.66,-0.94,0.00, 69.54, 0.0,0.0,0.0,0.0, 69.90, 32.0,27.0,35.0,26.0
,70.26, 1.55,-0.64,-0.94,-0.02, 70.62, 0.0,0.0,0.0,0.0, 70.97, 33.0,32.0,35.0,22.0
,71.29, 1.55,-0.64,-0.94,-0.02, 71.63, 0.0,0.0,0.0,0.0, 71.95, 33.0,29.0,34.0,22.0
,72.29, 1.55,-0.61,-0.94,-0.02, 72.61, 0.0,0.0,0.0,0.0, 72.93, 32.0,25.0,33.0,22.0
,73.27, 1.55,-0.64,-0.94,0.00, 73.59, 0.0,0.0,0.0,0.0, 73.94, 30.0,27.0,31.0,21.0
,74.28, 1.55,-0.64,-0.94,0.00, 74.64, 0.0,0.0,0.0,0.0, 75.00, 30.0,29.0,32.0,19.0
,75.36, 1.55,-0.68,-0.94,0.00, 75.72, 0.0,0.0,0.0,0.0, 76.05, 31.0,28.0,34.0,17.0
,76.37, 1.48,-0.66,-0.92,0.07, 76.71, 0.0,0.0,0.0,0.0, 77.05, 27.0,26.0,34.0,12.0
,77.37, 1.41,-0.66,-0.92,0.09, 77.71, 0.0,0.0,0.0,0.0, 78.03, 27.0,21.0,33.0,15.0
,78.37, 1.39,-0.64,-0.94,0.12, 78.69, 0.0,0.0,0.0,0.0, 79.01, 26.0,25.0,35.0,17.0


A tak wyglądaja logi moich pompek przy temperaturze około 50 stopni C:

Monday,12,January,2015,22:20:46
038 906 019 AN ,,1.9l R4 EDC 0100SG 1301,

,Group A:,'013,,,,Group B:,'018,,,,Group C:,'023
,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,(no units),(no units),(no units),(no units)
,TIME,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,TIME,0,0,0,0,TIME,,,,
MARKER,STAMP, mg/R, mg/R, mg/R, mg/R,STAMP,,,,,STAMP,,,,

,0.67, 0.00,0.00,0.00,0.00, 0.02, 2.0,2.0,2.0,2.0, 0.35, 0.0,0.0,0.0,0.0
,9.70, -0.26,0.05,0.12,0.05, 10.06, 6.0,6.0,6.0,6.0, 10.42, 12.0,8.0,0.0,21.0
,10.78, -0.28,0.02,0.16,0.05, 11.13, 6.0,6.0,6.0,6.0, 11.46, 12.0,8.0,0.0,21.0
,11.80, -0.28,0.00,0.19,0.00, 12.13, 6.0,6.0,6.0,6.0, 12.48, 12.0,8.0,0.0,21.0
,12.81, -0.28,0.02,0.19,0.00, 13.13, 6.0,6.0,6.0,6.0, 13.47, 17.0,8.0,12.0,23.0
,13.80, -0.28,0.05,0.14,0.00, 14.13, 0.0,6.0,6.0,6.0, 14.46, 22.0,16.0,12.0,26.0
,14.79, -0.28,0.05,0.16,0.00, 15.14, 0.0,6.0,6.0,0.0, 15.51, 27.0,25.0,20.0,29.0
,15.86, -0.28,0.00,0.16,0.05, 16.22, 0.0,0.0,6.0,0.0, 16.57, 29.0,31.0,30.0,29.0
,16.92, -0.28,0.00,0.16,0.07, 17.26, 0.0,0.0,0.0,0.0, 17.59, 30.0,28.0,33.0,29.0
,17.91, -0.28,0.00,0.12,0.09, 18.25, 0.0,0.0,6.0,0.0, 18.57, 29.0,30.0,36.0,31.0
,18.91, -0.26,0.00,0.07,0.16, 19.25, 0.0,0.0,0.0,0.0, 19.58, 26.0,31.0,40.0,29.0
,19.92, -0.21,0.00,0.02,0.14, 20.26, 0.0,0.0,0.0,0.0, 20.61, 27.0,31.0,40.0,29.0
,20.97, -0.19,0.00,-0.02,0.19, 21.33, 0.0,0.0,0.0,0.0, 21.68, 30.0,31.0,40.0,29.0
,22.04, -0.19,0.00,-0.02,0.21, 22.38, 0.0,0.0,0.0,0.0, 22.71, 27.0,33.0,39.0,28.0
,23.05, -0.19,0.00,-0.05,0.26, 23.37, 0.0,0.0,0.0,0.0, 23.71, 28.0,30.0,38.0,30.0
,24.05, -0.16,0.00,-0.07,0.21, 24.37, 0.0,0.0,0.0,0.0, 24.71, 29.0,30.0,40.0,32.0
,25.05, -0.16,0.00,-0.07,0.21, 25.37, 0.0,0.0,0.0,0.0, 25.71, 26.0,33.0,39.0,30.0
