Witam! Po raz kolejny jestem zmuszony przeprowadzić logowanie, gdyż autko najpierw zaczęło samo sobie regulować obroty na biegu jałowym czyli falowanie od 600 rpm po 2000rpm (wyczyściłem i adaptowałem przepustnicę) na jakiś czas pomogło ale odnowiło się, potem po porannym odpaleniu samo gasło a już za drugim razem było ok ale tak nagminnie pierwsze odpalenie zgon, więc sprawdziłem przepływkę odpinając ją była może jakaś delikatna różnica pracy silnika nawet miałem opcję wrzucenia nowej ze sklepu ale nie było różnicy więc po co przepłacać no i teraz jest taki problem że autko w ogóle nie trzyma wolnych obrotów czyli wrzucam luz i samochód gaśnie chyba że delikatnie pomogę mu gazem ale co to za jazda Dodam iż nie ma różnicy w zachowaniu na LPG czy PB więc gazownika wyeliminowałem.
Vag wyrzucił takie błędy:
561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki
przekroczona wartość adaptacji - mnożenie
561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki
przekroczona wartość adaptacji - dodawanie
1165 Jednostka sterująca przepustnicy -J338
przekroczona wartość kontrolna - BŁĄD SPORADYCZNY
17967 Regulator wolnych obrotów - ustawienia pierwotne
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17973 Regulator przepustnicy - dolna granica nie osiągnięta
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
Jedyne co mi przychodzi do głowy co może być za to odpowiedzialne to przepustnica lub przepływka bo jeszcze jest coś takiego jak moduł zapłonowy ale nie wiem jak się objawia jego awaria.
No a teraz logowanie :
- statyczne 002
Friday 18 June 2010 22:08:45
8D0 907 558 E 1,8L R4/5VT MOTR HS D02
Group A: '002 Group B: Not Running Group C: Not Running
RPM Time Time Mass Flow
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min ms ms g/s STAMP STAMP
0 880 1,2 2,46 3,47
0,56 840 1,25 2,46 3,47
1,06 880 1,2 2,38 3,4
1,66 840 1,2 2,46 3,4
2,27 840 1,25 2,46 3,4
2,83 800 1,25 2,46 3,26
3,33 840 1,2 2,38 3,4
3,81 840 1,25 2,55 3,47
4,39 880 1,2 2,38 3,4
5,02 840 1,2 2,38 3,26
5,58 840 1,2 2,46 3,33
6,11 840 1,2 2,38 3,4
6,62 840 1,25 2,46 3,4
7,12 840 1,25 2,46 3,47
7,72 880 1,2 2,46 3,47
8,25 840 1,2 2,46 3,4
8,77 880 1,2 2,46 3,4
9,23 840 1,2 2,46 3,33
9,78 880 1,2 2,38 3,4
10,37 880 1,2 2,38 3,4
10,95 840 1,2 2,38 3,33
11,5 840 1,2 2,46 3,4
12 880 1,15 2,29 3,33
12,53 800 1,2 2,46 3,26
13,11 880 1,2 2,38 3,33
13,69 840 1,2 2,38 3,4
14,2 880 1,2 2,38 3,4
14,72 840 1,2 2,38 3,26
15,25 880 1,2 2,38 3,4
15,83 840 1,2 2,38 3,33
16,41 840 1,2 2,38 3,4
16,97 840 1,2 2,46 3,33
17,45 840 1,2 2,46 3,4
17,97 840 1,25 2,46 3,4
18,55 840 1,2 2,38 3,33
19,16 840 1,2 2,46 3,26
19,69 880 1,2 2,38 3,26
20,19 840 1,2 2,46 3,33
20,69 840 1,2 2,38 3,26
21,28 840 1,15 2,29 3,19
21,91 800 1,25 2,46 3,26
22,45 880 1,2 2,38 3,4
23,03 840 1,25 2,46 3,47
23,55 880 1,25 2,46 3,54
24,06 880 1,2 2,46 3,4
24,67 880 1,2 2,38 3,4
25,27 880 1,2 2,46 3,4
25,83 880 1,25 2,46 3,47
26,31 880 1,2 2,46 3,47
26,81 880 1,25 2,46 3,54
27,37 840 1,2 2,46 3,4
27,97 840 1,2 2,46 3,4
28,53 880 1,25 2,46 3,47
29,06 840 1,2 2,38 3,33
29,58 840 1,2 2,46 3,33
30,11 840 1,25 2,46 3,47
30,7 840 1,25 2,55 3,4
31,27 840 1,25 2,55 3,4
31,81 840 1,25 2,55 3,4
32,33 880 1,25 2,55 3,61
32,86 800 1,25 2,55 3,33
33,47 880 1,2 2,38 3,47
34,05 840 1,25 2,55 3,47
34,61 840 1,3 2,55 3,4
35,14 880 1,25 2,46 3,54
35,64 880 1,2 2,38 3,47
36,2 880 1,2 2,46 3,47
36,8 840 1,3 2,55 3,54
37,36 880 1,2 2,38 3,54
37,92 840 1,25 2,46 3,4
38,42 840 1,25 2,55 3,47
38,94 880 1,25 2,46 3,61
39,52 840 1,2 2,38 3,4
40,08 840 1,2 2,46 3,4
40,61 840 1,25 2,46 3,47
41,09 840 1,25 2,46 3,4
41,64 840 1,2 2,38 3,4
42,22 840 1,2 2,38 3,26
42,78 840 1,2 2,46 3,33
43,33 840 1,2 2,38 3,33
43,83 880 1,2 2,38 3,4
44,37 800 1,25 2,46 3,33
44,95 840 1,2 2,46 3,33
45,52 840 1,15 2,38 3,19
46,06 840 1,2 2,38 3,33
46,61 880 1,15 2,38 3,33
47,08 840 1,2 2,38 3,33
47,66 840 1,2 2,38 3,26
48,22 840 1,2 2,38 3,33
48,8 840 1,15 2,38 3,26
49,34 840 1,2 2,38 3,26
49,84 840 1,2 2,38 3,33
50,41 880 1,2 2,38 3,33
51,01 840 1,15 2,38 3,19
51,58 800 1,2 2,38 3,19
52,09 840 1,2 2,38 3,33
52,59 840 1,2 2,38 3,33
53,16 880 1,2 2,38 3,47
53,78 840 1,25 2,55 3,47
54,37 840 1,25 2,46 3,4
55 840 1,25 2,46 3,47
55,52 880 1,25 2,46 3,54
55,95 840 1,25 2,46 3,4
56,53 840 1,25 2,46 3,4
57,09 840 1,2 2,38 3,26
57,66 840 1,25 2,55 3,33
58,23 840 1,25 2,46 3,4
58,72 840 1,25 2,46 3,54
- statyczne 003
Friday 18 June 2010 22:10:44
8D0 907 558 E 1,8L R4/5VT MOTR HS D02
Group A: '003 Group B: Not Running Group C: Not Running
RPM Voltage Temperature Temperature
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min V °C °C STAMP STAMP
0,01 840 13,79 94,5 37,5
0,64 880 13,79 94,5 37,5
1,25 840 13,72 94,5 37,5
1,78 840 13,72 94,5 37,5
2,28 880 13,79 94,5 37,5
2,77 840 13,79 94,5 37,5
3,36 840 13,79 94,5 37,5
3,94 840 13,86 94,5 37,5
4,47 840 13,79 94,5 37,5
4,98 840 13,79 94,5 37,5
5,48 840 13,79 94,5 37,5
6,08 880 13,79 94,5 37,5
6,67 880 13,79 94,5 37,5
7,25 840 13,79 94,5 37,5
7,73 840 13,72 94,5 37,5
8,23 800 13,79 94,5 37,5
8,78 840 13,79 94,5 37,5
9,39 840 13,79 94,5 37,5
9,95 880 13,79 94,5 37,5
10,47 800 13,65 94,5 37,5
10,92 840 13,79 94,5 37,5
11,51 840 13,79 94,5 37,5
12,11 880 13,79 94,5 37,5
12,67 880 13,65 94,5 37,5
13,2 880 13,72 94,5 37,5
13,67 880 13,72 94,5 37,5
14,25 880 13,79 94,5 37,5
14,83 840 13,86 94,5 37,5
15,44 880 13,79 94,5 37,5
15,98 840 13,79 94,5 37,5
16,5 840 13,72 94,5 37,5
16,98 840 13,79 94,5 37,5
17,57 880 13,79 94,5 37,5
18,14 840 13,79 94,5 37,5
18,67 840 13,79 94,5 37,5
19,22 840 13,79 94,5 37,5
19,69 840 13,79 94,5 37,5
20,3 840 13,72 94,5 37,5
20,86 840 13,72 94,5 37,5
21,39 840 13,72 94,5 37,5
21,89 840 13,79 94,5 37,5
22,41 840 13,79 94,5 37,5
22,97 840 13,79 94,5 37,5
23,58 840 13,79 94,5 37,5
24,09 840 13,79 94,5 37,5
24,67 880 13,79 94,5 37,5
25,16 840 13,65 94,5 37,5
25,72 840 13,79 94,5 37,5
26,31 840 13,79 94,5 37,5
26,81 880 13,79 94,5 37,5
27,3 840 13,72 94,5 37,5
27,8 840 13,86 94,5 37,5
28,39 840 13,79 94,5 37,5
28,97 840 13,79 94,5 37,5
29,47 840 13,79 94,5 37,5
29,98 880 13,72 94,5 37,5
30,52 880 13,79 94,5 37,5
31,12 880 13,72 94,5 37,5
31,7 840 13,79 94,5 37,5
32,23 840 13,79 94,5 37,5
32,8 840 13,79 94,5 37,5
33,31 880 13,79 94,5 37,5
33,86 840 13,79 94,5 37,5
34,47 880 13,72 94,5 37,5
35,03 840 13,79 94,5 37,5
35,61 840 13,79 94,5 37,5
36,09 840 13,79 94,5 37,5
36,58 880 13,86 94,5 37,5
37,19 880 13,79 94,5 37,5
37,75 880 13,79 94,5 37,5
38,28 840 13,79 94,5 37,5
38,77 840 13,79 94,5 37,5
39,3 840 13,79 94,5 37,5
39,87 800 13,79 94,5 37,5
40,42 840 13,79 94,5 37,5
40,91 840 13,72 94,5 37,5
41,4 880 13,79 94,5 37,5
42 880 13,79 94,5 37,5
42,64 840 13,79 94,5 37,5
43,22 840 13,65 94,5 37,5
43,73 840 13,72 94,5 37,5
44,25 840 13,79 94,5 37,5
44,75 840 13,79 94,5 37,5
45,33 880 13,65 94,5 37,5
45,89 840 13,79 94,5 37,5
46,42 880 13,86 94,5 37,5
46,92 840 13,79 94,5 37,5
47,44 840 13,79 94,5 37,5
48,02 840 13,79 94,5 37,5
48,61 840 13,79 94,5 37,5
49,17 880 13,79 94,5 37,5
49,66 840 13,79 94,5 37,5
50,19 800 13,79 94,5 37,5
50,8 840 13,79 94,5 37,5
51,39 840 13,79 94,5 37,5
51,98 880 13,79 94,5 37,5
52,56 840 13,79 94,5 37,5
53,06 880 13,79 94,5 37,5
53,56 840 13,79 94,5 37,5
54,16 840 13,79 94,5 37,5
54,77 840 13,72 94,5 37,5
55,33 880 13,79 94,5 37,5
55,91 880 13,79 94,5 37,5
56,36 840 13,72 94,5 37,5
56,89 840 13,79 94,5 37,5
57,45 880 13,72 94,5 37,5
58,03 840 13,65 94,5 37,5
58,55 840 13,79 94,5 37,5
59,02 880 13,79 94,5 37,5
59,58 880 13,79 94,5 37,5
- statyczne 008
Friday 18 June 2010 22:12:43
8D0 907 558 E 1,8L R4/5VT MOTR HS D02
Group A: '008 Group B: Not Running Group C: Not Running
Time Lambda Lambda
TIME TIME TIME
MARKER STAMP ms % % STAMP STAMP
0,01 2,55 0 0 O2 Adapt,
0,46 2,55 0 0 O2 Adapt,
1,01 2,46 0 0 O2 Adapt,
1,6 2,46 0 0 O2 Adapt,
2,21 2,55 0 0 O2 Adapt,
2,74 2,64 0 0 O2 Adapt,
3,26 2,46 0 0 O2 Adapt,
3,76 2,55 0 0 O2 Adapt,
4,37 2,55 0 0 O2 Adapt,
4,93 2,55 0 0 O2 Adapt,
5,48 2,64 0 0 O2 Adapt,
5,98 2,55 0 0 O2 Adapt,
6,49 2,46 0 0 O2 Adapt,
7,07 2,64 0 0 O2 Adapt,
7,65 2,55 0 0 O2 Adapt,
8,24 2,55 0 0 O2 Adapt,
8,76 2,55 0 0 O2 Adapt,
9,27 2,64 0 0 O2 Adapt,
9,82 2,55 0 0 O2 Adapt,
10,43 2,55 0 0 O2 Adapt,
11,04 2,64 0 0 O2 Adapt,
11,56 2,55 0 0 O2 Adapt,
12,07 2,64 0 0 O2 Adapt,
12,59 2,55 0 0 O2 Adapt,
13,18 2,64 0 0 O2 Adapt,
13,79 2,55 0 0 O2 Adapt,
14,32 2,64 0 0 O2 Adapt,
14,84 2,55 0 0 O2 Adapt,
15,31 2,55 0 0 O2 Adapt,
15,87 2,55 0 0 O2 Adapt,
16,46 2,64 0 0 O2 Adapt,
16,99 2,55 0 0 O2 Adapt,
17,43 2,64 0 0 O2 Adapt,
17,96 2,55 0 0 O2 Adapt,
18,57 2,55 0 0 O2 Adapt,
19,18 2,55 0 0 O2 Adapt,
19,71 2,64 0 0 O2 Adapt,
20,2 2,55 0 0 O2 Adapt,
20,71 2,55 0 0 O2 Adapt,
21,31 2,46 0 0 O2 Adapt,
21,9 2,55 0 0 O2 Adapt,
22,45 2,55 0 0 O2 Adapt,
23,02 2,55 0 0 O2 Adapt,
23,54 2,55 0 0 O2 Adapt,
24,06 2,55 0 0 O2 Adapt,
24,65 2,46 0 0 O2 Adapt,
25,21 2,64 0 0 O2 Adapt,
25,71 2,46 0 0 O2 Adapt,
26,17 2,64 0 0 O2 Adapt,
26,73 2,55 0 0 O2 Adapt,
27,35 2,55 0 0 O2 Adapt,
27,93 2,55 0 0 O2 Adapt,
28,46 2,64 0 0 O2 Adapt,
28,99 2,46 0 0 O2 Adapt,
29,49 2,55 0 0 O2 Adapt,
30,1 2,55 0 0 O2 Adapt,
30,71 2,64 0 0 O2 Adapt,
31,27 2,64 0 0 O2 Adapt,
31,8 2,55 0 0 O2 Adapt,
32,31 2,46 0 0 O2 Adapt,
32,87 2,55 0 0 O2 Adapt,
33,46 2,55 0 0 O2 Adapt,
34,02 2,64 0 0 TankVent OFF
34,56 2,55 0 0 TankVent OFF
35,07 2,55 0 0 TankVent OFF
35,57 2,55 0 0 TankVent OFF
36,18 2,55 0 0 TankVent OFF
36,77 2,64 0 0 TankVent OFF
37,34 2,64 0 0 TankVent OFF
37,84 2,55 0 0 TankVent OFF
38,38 2,55 0 0 TankVent OFF
38,92 2,64 0 0 TankVent OFF
39,49 2,55 0 0 TankVent OFF
40,06 2,55 0 0 TankVent OFF
40,62 2,55 0 0 TankVent OFF
41,18 2,55 0 0 TankVent OFF
41,68 2,55 0 0 TankVent OFF
42,27 2,55 0 0 TankVent OFF
42,85 2,64 0 0 TankVent OFF
43,38 2,55 0 0 TankVent OFF
43,87 2,64 0 0 TankVent OFF
44,42 2,55 0 0 TankVent OFF
45,01 2,64 0 0 TankVent OFF
45,57 2,72 0 0 TankVent OFF
46,09 2,64 0 0 TankVent OFF
46,62 2,64 0 0 TankVent OFF
47,15 2,64 0 0 TankVent OFF
47,73 2,64 0 0 TankVent OFF
48,37 2,55 0 0 TankVent OFF
48,93 2,55 0 0 TankVent OFF
49,51 2,55 0 0 TankVent OFF
50,06 2,55 0 0 TankVent OFF
50,57 2,46 0 0 TankVent OFF
51,13 2,55 0 0 TankVent OFF
51,74 2,55 0 0 TankVent OFF
52,35 2,55 0 0 TankVent OFF
52,92 2,64 0 0 TankVent OFF
53,43 2,64 0 0 TankVent OFF
53,92 2,55 0 0 TankVent OFF
54,49 2,64 0 0 TankVent OFF
55,07 2,64 0 0 TankVent OFF
55,62 2,55 0 0 TankVent OFF
56,06 2,64 0 0 TankVent OFF
56,59 2,55 0 0 TankVent OFF
57,18 2,55 0 0 TankVent OFF
57,77 2,55 0 0 TankVent OFF
58,27 2,64 0 0 TankVent OFF
58,73 2,64 0 0 TankVent OFF
- statyczne 009
Friday 18 June 2010 22:14:43
8D0 907 558 E 1,8L R4/5VT MOTR HS D02
Group A: '009 Group B: Not Running Group C: Not Running
RPM Lambda Voltage Lambda
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min % V % STAMP STAMP
0,01 880 0 0,04 0
0,57 870 0 0,04 0
1,12 850 0 0,04 0
1,59 890 0 0,04 0
2,12 880 0 0,035 0
2,73 870 0 0,04 0
3,32 880 0 0,04 0
3,9 880 0 0,04 0
4,47 820 0 0,035 0
5,01 880 0 0,04 0
5,51 840 0 0,04 0
6,12 880 0 0,04 0
6,7 880 0 0,035 0
7,22 860 0 0,04 0
7,73 850 0 0,04 0
8,23 890 0 0,035 0
8,84 880 0 0,04 0
9,47 880 0 0,04 0
10,01 880 0 0,04 0
10,56 860 0 0,04 0
11,11 890 0 0,04 0
11,61 850 0 0,035 0
12,18 870 0 0,04 0
12,76 850 0 0,04 0
13,32 870 0 0,04 0
13,86 850 0 0,04 0
14,31 880 0 0,035 0
14,9 870 0 0,035 0
15,48 870 0 0,035 0
16 850 0 0,04 0
16,5 850 0 0,04 0
17 860 0 0,04 0
17,59 860 0 0,035 0
18,15 870 0 0,035 0
18,72 880 0 0,04 0
19,2 840 0 0,035 0
19,73 870 0 0,04 0
20,32 860 0 0,04 0
20,92 880 0 0,04 0
21,5 880 0 0,04 0
22,04 860 0 0,04 0
22,51 870 0 0,04 0
23,07 870 0 0,04 0
23,68 860 0 0,035 0
24,25 900 0 0,04 0
24,82 830 0 0,04 0
25,4 850 0 0,04 0
25,92 870 0 0,04 0
26,47 840 0 0,035 0
27,06 860 0 0,035 0
27,65 870 0 0,04 0
28,22 850 0 0,04 0
28,75 880 0 0,035 0
29,23 890 0 0,04 0
29,81 880 0 0,04 0
30,4 830 0 0,04 0
31 900 0 0,035 0
31,5 840 0 0,035 0
31,95 870 0 0,035 0
32,51 880 0 0,035 0
33,09 860 0 0,04 0
33,64 890 0 0,04 0
34,14 880 0 0,04 0
34,62 870 0 0,04 0
35,22 880 0 0,04 0
35,82 850 0 0,04 0
36,4 860 0 0,035 0
36,95 850 0 0,035 0
37,43 880 0 0,04 0
37,98 850 0 0,035 0
38,54 880 0 0,04 0
39,11 890 0 0,04 0
39,64 870 0 0,04 0
40,11 870 0 0,035 0
40,67 860 0 0,035 0
41,26 870 0 0,04 0
41,83 840 0 0,04 0
42,35 870 0 0,04 0
42,82 900 0 0,04 0
43,37 880 0 0,04 0
43,97 840 0 0,035 0
44,54 850 0 0,035 0
45,11 880 0 0,035 0
45,61 880 0 0,04 0
46,11 880 0 0,035 0
46,7 900 0 0,04 0
47,29 860 0 0,04 0
47,86 870 0 0,035 0
48,4 880 0 0,04 0
48,98 860 0 0,04 0
49,51 880 0 0,04 0
50,11 870 0 0,04 0
50,7 850 0 0,035 0
51,28 890 0 0,035 0
51,78 850 0 0,035 0
52,23 870 0 0,035 0
52,82 850 0 0,04 0
53,4 880 0 0,04 0
53,95 880 0 0,04 0
54,42 880 0 0,04 0
54,92 870 0 0,035 0
55,53 870 0 0,035 0
56,12 870 0 0,035 0
56,68 830 0 0,04 0
57,2 860 0 0,035 0
57,65 850 0 0,04 0
58,23 870 0 0,035 0
58,81 890 0 0,035 0
59,39 880 0 0,035 0
59,89 860 0 0,04 0
-statyczne 025 (nie wiem po co ale zrobiłem może coś pomoże)
Friday 18 June 2010 22:17:44
8D0 907 558 E 1,8L R4/5VT MOTR HS D02
Group A: '025 Group B: Not Running Group C: Not Running
Time Time Time Duty Cycle
TIME TIME TIME
MARKER STAMP ms ms ms % STAMP STAMP
0,01 4,75 0 1,35 0
0,56 4,75 0 1,3 0
1,12 4,75 0 1,35 0
1,65 4,75 0 1,35 0
2,17 4,75 0 1,35 0
2,69 4,75 0 1,3 0
3,27 4,75 0 1,35 0
3,83 4,75 0 1,35 0
4,39 4,75 0 1,35 0
4,87 4,75 0 1,35 0
5,41 4,75 0 1,35 0
6,05 4,75 0 1,35 0
6,65 4,75 0 1,35 0
7,22 4,75 0 1,35 0
7,81 4,75 0 1,35 0
8,34 4,75 0 1,35 0
8,83 4,75 0 1,35 0
9,42 4,75 0 1,35 0
10,03 4,75 0 1,35 0
10,62 4,75 0 1,35 0
11,14 4,75 0 1,3 0
11,67 4,75 0 1,35 0
12,19 4,75 0 1,35 0
12,79 4,75 0 1,35 0
13,41 4,75 0 1,3 0
13,98 4,75 0 1,3 0
14,58 4,75 0 1,35 0
15,14 4,75 0 1,3 0
15,62 4,75 0 1,35 0
16,17 4,75 0 1,35 0
16,79 4,75 0 1,35 0
17,34 4,75 0 1,35 0
17,86 4,75 0 1,35 0
18,31 4,75 0 1,35 0
18,89 4,75 0 1,4 0
19,51 4,75 0 1,4 0
20,08 4,75 0 1,4 0
20,58 4,75 0 1,35 0
21,08 4,75 0 1,35 0
21,62 4,75 0 1,35 0
22,22 4,75 0 1,35 0
22,86 4,75 0 1,4 0
23,37 4,75 0 1,35 0
23,96 4,75 0 1,3 0
24,39 4,75 0 1,3 0
24,97 4,75 0 1,35 0
25,55 4,75 0 1,35 0
26,08 4,75 0 1,35 0
26,62 4,75 0 1,3 0
27,09 4,75 0 1,3 0
27,66 4,75 0 1,3 0
28,23 4,75 0 1,35 0
28,78 4,75 0 1,35 0
29,3 4,75 0 1,3 0
29,8 4,75 0 1,3 0
30,39 4,75 0 1,35 0
30,95 4,75 0 1,35 0
31,47 4,75 0 1,3 0
31,94 4,75 0 1,35 0
32,45 4,75 0 1,35 0
33,05 4,75 0 1,35 0
33,61 4,75 0 1,4 0
34,19 4,75 0 1,35 0
34,69 4,75 0 1,35 0
35,2 4,75 0 1,4 0
35,8 4,75 0 1,35 0
36,37 4,75 0 1,4 0
36,94 4,75 0 1,4 0
37,42 4,75 0 1,3 0
37,95 4,75 0 1,35 0
38,53 4,75 0 1,35 0
39,12 4,75 0 1,35 0
39,67 4,75 0 1,35 0
40,22 4,75 0 1,3 0
40,7 4,75 0 1,35 0
41,23 4,75 0 1,35 0
41,79 4,75 0 1,3 0
42,36 4,75 0 1,35 0
42,89 4,75 0 1,4 0
43,39 4,75 0 1,35 0
43,95 4,75 0 1,35 0
44,53 4,75 0 1,35 0
45,05 4,75 0 1,35 0
45,55 4,75 0 1,35 0
46,03 4,75 0 1,35 0
46,61 4,75 0 1,35 0
47,16 4,75 0 1,35 0
47,69 4,75 0 1,35 0
48,17 4,75 0 1,35 0
48,72 4,75 0 1,35 0
49,31 4,75 0 1,35 0
49,87 4,75 0 1,35 0
50,42 4,75 0 1,35 0
50,87 4,75 0 1,3 0
51,41 4,75 0 1,35 0
52 4,75 0 1,35 0
52,58 4,75 0 1,3 0
53,14 4,75 0 1,35 0
53,64 4,75 0 1,35 0
54,17 4,75 0 1,35 0
54,75 4,75 0 1,35 0
55,36 4,75 0 1,35 0
55,89 4,75 0 1,35 0
56,41 4,75 0 1,3 0
56,92 4,75 0 1,35 0
57,5 4,75 0 1,3 0
58,09 4,75 0 1,35 0
58,64 4,75 0 1,35 0
59,17 4,75 0 1,35 0
59,61 4,75 0 1,35 0
60,19 4,75 0 1,3 0
-dynamiczne 002
Friday 18 June 2010 10:04:02
8D0 907 558 E 1,8L R4/5VT MOTR HS D02
Group A: '002 Group B: Not Running Group C: Not Running
RPM Time Time Mass Flow
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min ms ms g/s STAMP STAMP
0,01 1520 3,7 8,25 18,26
0,52 1600 3,95 9,27 20,42
0,98 1680 5,1 12,58 27,64
1,52 1760 5,25 12,92 29,72
2,08 1880 5,4 13,52 32,57
2,67 1960 5,5 13,26 34,58
3,2 2080 5,5 13,18 36,46
3,72 2200 5,55 13,43 39,17
4,22 2280 5,5 13,18 40,14
4,81 2360 5,45 13,09 41,32
5,41 2440 5,4 13,01 42,43
5,95 2560 5,35 12,84 43,96
6,44 2640 5,4 12,92 45,69
6,95 2720 5,45 13,09 47,5
7,55 2800 5,55 13,35 49,79
8,14 2880 5,65 13,52 52,22
8,73 3000 5,7 10,88 54,44
9,27 3040 5,7 11,05 55,28
9,75 3080 5,8 11,22 57,29
10,3 3120 5,8 11,22 58,4
10,89 3200 5,8 11,31 58,96
11,48 3280 5,75 11,22 60,21
12,08 3320 5,75 11,31 61,32
12,58 3360 5,7 11,22 61,87
13,09 3480 5,65 11,05 62,57
13,62 3520 5,65 11,22 63,4
14,23 3560 5,6 11,14 63,82
14,8 3600 5,6 11,05 64,51
15,3 3680 5,55 11,05 65,83
15,8 3760 5,55 11,05 67,08
16,36 3840 5,55 11,05 68,26
16,95 3960 5,55 11,05 69,58
17,55 4000 5,55 11,14 71,04
18,08 4080 5,55 11,14 72,64
18,58 4160 5,6 11,22 74,79
19,11 4200 5,6 11,39 75,62
19,7 4280 5,65 11,39 77,01
20,28 4320 5,65 11,48 78,33
20,83 4400 5,65 11,56 79,79
21,31 4440 5,7 11,56 80,9
21,84 4480 5,7 11,65 81,59
22,44 4520 5,75 11,82 82,71
23,05 4600 5,75 11,82 84,58
23,62 4640 5,75 11,9 85,42
24,22 4720 5,8 12,07 87,71
24,72 4760 5,85 12,16 88,61
25,2 4840 5,85 12,33 90,69
25,81 4880 5,9 12,5 92,08
26,41 5000 5,95 12,67 94,44
26,97 5040 6 12,92 96,39
27,45 5120 5,95 12,84 98,12
27,94 5200 6,05 13,18 99,79
28,5 5240 6,05 13,26 101,11
29,09 5280 6,1 13,43 102,92
29,69 5360 6,1 13,6 104,72
30,19 5400 6,1 13,69 106,04
30,69 5480 6,1 13,69 107,36
31,25 5560 6,05 13,69 107,01
31,86 5600 6,05 13,69 108,47
32,47 5680 6,05 13,77 110
33,05 5720 6,05 13,86 110,62
33,51 5800 6 13,69 111,18
33,98 5840 5,95 13,69 111,32
34,56 5880 5,95 13,6 111,73
35,16 5960 5,95 13,69 112,64
35,73 6040 5,95 13,69 113,82
36,2 6080 5,95 13,77 114,93
-dynamiczne 003
Friday 18 June 2010 10:15:59
8D0 907 558 E 1,8L R4/5VT MOTR HS D02
Group A: '003 Group B: Not Running Group C: Not Running
RPM Voltage Temperature Temperature
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min V °C °C STAMP STAMP
0,47 1360 13,23 97,5 49,5
1,02 1440 13,23 97,5 49,5
1,66 1520 13,3 97,5 48
2,29 1640 13,23 97,5 45
2,85 1720 13,16 97,5 45
3,35 1800 13,37 97,5 43,5
3,88 1880 13,16 96 43,5
4,44 1960 13,3 96 42
5,04 2040 13,3 96 42
5,65 2120 13,3 96 42
6,23 2200 13,23 96 40,5
6,79 2320 13,3 96 40,5
7,32 2360 13,3 96 40,5
7,85 2480 13,3 96 40,5
8,4 2560 13,3 96 40,5
9,02 2640 13,23 94,5 40,5
9,62 2720 13,3 94,5 40,5
10,16 2800 13,3 94,5 39
10,71 2920 13,3 94,5 39
11,18 3000 13,3 94,5 39
11,74 3080 13,3 94,5 39
12,37 3160 13,23 94,5 39
12,9 3240 13,23 94,5 39
13,37 3280 13,3 94,5 39
13,87 3360 13,3 94,5 39
14,43 3440 13,3 94,5 39
15,01 3520 13,3 94,5 39
15,57 3560 13,37 94,5 39
16,1 3640 13,3 94,5 39
16,58 3720 13,23 94,5 39
17,16 3800 13,16 94,5 39
17,76 3840 13,16 94,5 39
18,32 3920 13,16 94,5 39
18,88 3960 13,02 94,5 39
19,46 4040 13,3 94,5 39
19,9 4120 13,23 94,5 39
20,47 4160 13,3 94,5 39
21,07 4200 13,3 94,5 39
21,63 4280 13,3 94,5 39
22,15 4320 13,3 94,5 39
22,66 4360 13,23 94,5 39
23,23 4440 13,23 94,5 39
23,87 4480 13,3 94,5 39
24,51 4560 13,3 94,5 39
25,1 4600 13,3 94,5 39
25,69 4680 13,23 94,5 39
26,27 4760 13,37 94,5 39
26,79 4800 13,16 94,5 39
27,29 4880 13,3 94,5 39
27,9 4920 13,3 94,5 39
28,49 5000 13,23 94,5 39
29,05 5040 13,3 94,5 39
29,63 5080 13,3 94,5 40,5
30,15 5160 13,23 94,5 40,5
30,65 5240 13,3 94,5 40,5
31,24 5280 13,23 94,5 40,5
31,82 5320 13,23 94,5 40,5
32,38 5400 13,37 94,5 40,5
32,87 5440 13,23 94,5 40,5
33,35 5520 13,37 94,5 40,5
33,93 5560 13,44 94,5 40,5
34,52 5640 13,3 94,5 40,5
35,1 5720 13,3 94,5 40,5
35,57 5760 13,37 94,5 42
36,1 5840 13,37 94,5 42
36,67 5880 13,37 94,5 42
-dynamiczne 008
Friday 18 June 2010 10:18:16
8D0 907 558 E 1,8L R4/5VT MOTR HS D02
Group A: '008 Group B: Not Running Group C: Not Running
Time Lambda Lambda
TIME TIME TIME
MARKER STAMP ms % % STAMP STAMP
0,01 12,07 3,1 7 O2 Adapt,
0,5 13,01 2,3 7 O2 Adapt,
1,04 13,35 2,3 7 O2 Adapt,
1,59 13,35 2,3 7 O2 Adapt,
2,17 13,77 2,3 7 O2 Adapt,
2,81 13,94 2,3 7 O2 Adapt,
3,4 13,69 1,6 7 O2 Adapt,
4 13,77 1,6 7 O2 Adapt,
4,53 13,86 1,6 7 O2 Adapt,
5,04 13,94 1,6 7 O2 Adapt,
5,56 13,86 1,6 7 O2 Adapt,
6,12 13,94 1,6 7 O2 Adapt,
