U mnie to wygląda tak:
Group A: '001 Group B: '013 Group C:
Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp. Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME 861-945 09-mar 1.35-2.10 80-110 TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 TIME
STAMP /min mg/R V °C STAMP mg/R mg/R mg/R STAMP
0,4 861 4,2 1,62 85,5 0,8 -0,07 1,39 0,71
1,2 861 4,4 1,7 86,4 1,6 -0,07 1,39 0,71
2 861 4,2 1,68 85,5 2,4 -0,07 1,36 0,71
2,8 861 4,2 1,64 85,5 3,2 -0,07 1,36 0,71
3,6 861 4,2 1,6 85,5 4 -0,05 1,36 0,68
4,4 861 4,2 1,7 85,5 4,8 -0,05 1,36 0,68
5,2 861 4,2 1,68 85,5 5,6 -0,07 1,36 0,68
6 861 4,2 1,64 85,5 6,4 -0,07 1,36 0,68
6,8 861 4,4 1,62 85,5 7,2 -0,07 1,36 0,66
7,6 861 4,2 1,68 85,5 8 -0,07 1,34 0,66
8,4 861 4,2 1,68 85,5 8,8 -0,09 1,34 0,66
9,2 861 4,2 1,64 85,5 9,6 -0,07 1,36 0,66
10 861 4,2 1,62 85,5 10,4 -0,09 1,32 0,66
10,8 861 4,2 1,68 85,5 11,2 -0,09 1,32 0,66
11,6 861 4,2 1,68 85,5 12 -0,09 1,34 0,66
12,4 861 4,2 1,64 85,5 12,79 -0,09 1,32 0,66
13,2 861 4,2 1,6 85,5 13,59 -0,09 1,32 0,66
14 861 4,2 1,68 85,5 14,39 -0,09 1,32 0,66
14,8 861 4,2 1,66 85,5 15,19 -0,09 1,29 0,64
15,59 861 4 1,66 85,5 15,99 -0,09 1,32 0,66
16,4 861 4,2 1,6 85,5 16,8 -0,09 1,29 0,66
17,2 861 4,2 1,68 85,5 17,6 -0,12 1,27 0,64
18 861 4,2 1,74 85,5 18,4 -0,09 1,27 0,64
18,8 861 4,2 1,7 85,5 19,2 -0,12 1,27 0,66
19,6 861 4,2 1,6 85,5 20 -0,12 1,27 0,66
20,4 861 4,2 1,68 85,5 20,8 -0,12 1,27 0,64
21,2 861 4,2 1,7 85,5 21,6 -0,12 1,27 0,64
22 861 4,2 1,66 85,5 22,4 -0,12 1,27 0,64
22,8 861 4,2 1,7 85,5 23,2 -0,14 1,25 0,61
23,6 861 4,2 1,7 85,5 24 -0,14 1,27 0,64
24,4 861 4,2 1,68 85,5 24,8 -0,14 1,25 0,61
25,2 861 4,2 1,64 85,5 25,59 -0,16 1,25 0,64
25,99 861 4,2 1,7 85,5 26,39 -0,16 1,25 0,61
26,79 861 4,2 1,68 85,5 27,19 -0,16 1,22 0,61
27,59 861 4,2 1,64 85,5 27,99 -0,16 1,22 0,61
28,39 861 4 1,6 85,5 28,8 -0,16 1,22 0,61
jeszcze dwa dni temu wyglądało troszkę inaczej w przybliżeniu:
0,4 1,0 0,4
Baskecior, ty też masz problem z drganiami??