Turdzi oznaczenie silnika ma to samo co ja ale podejrzewam że czymś się tam mogą różnić delikatnie, w końcu to prawie lata różnicy między autami jest. [br]Dopisany: 28 Czerwiec 2011, 09:36_________________________________________________jak ktoś ma możliwość zrobienia fajnego wykresu to mam dane z hamowni tzw przewoźnej jak po programie sprawdzaliśmy auto na autostradzie. jak ktoś może zrobić taki wykres to niech wyśle maila na PW to podeślę arkusz z danymi i wtedy będzie widać co i jak[br]Dopisany: 28 Czerwiec 2011, 10:20_________________________________________________Engine torque Engine speed Power
Nm /min PS
0 2099 0
44,6 2057 13
201,8 2107 61
375,3 2284 122
385,9 2501 138
385,4 2741 151
393,1 2953 166
380,8 3188 173
399,6 3381 193
403,8 3616 209
400,1 3846 220
399,6 4027 230
392,1 4242 238
386,5 4412 244
378,6 4598 249
375,6 4742 254
373,2 4893 261
375,7 5042 270
364,1 5171 269
354,2 5293 268
354,1 5401 273
350,1 5517 276
347,9 5613 279
347,3 5699 283
347,5 5794 288
343,1 5884 288
345,9 5950 294
347,2 6036 299
342,3 6106 298
332,7 6169 293
329,9 6244 294
324,6 6300 292
307,1 6339 278
296 6378 270
285,7 6421 262
277,4 6443 255
275,3 6463 254
co by było łatwiej - pomiar 4 bieg, dodam że auto uzyskało na 4 biegu 260km/h, jak ktoś zrobi wykres to z góry dzięki