ok beda wieczorem. a co z tymi pompkami? czyscic? auto ma 160 tys potwierdzone[br]Dopisany: 23 Listopad 2009, 18:42_________________________________________________dodaje logi 011BS i dynamicznie 010, 011
011 BS
20:52:27.765 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:27.984 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:28.093 BL:011 861,00RPM 2,75mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:28.312 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:28.531 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:28.734 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:28.843 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:28.968 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:29.093 BL:011 882,00RPM 2,75mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:29.312 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:29.500 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:29.625 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:29.843 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:30.046 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:30.171 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:30.390 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:30.609 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:30.828 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:31.046 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:31.156 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:31.375 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:31.593 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:31.703 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:31.921 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:32.125 BL:011 840,00RPM 4,67mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:32.250 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:32.468 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:32.718 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:32.906 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:33.062 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:33.187 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:33.375 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:33.500 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:33.906 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:34.046 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:34.156 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:34.328 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:34.437 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:34.656 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:34.875 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:35.093 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:35.296 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:35.421 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:35.640 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:35.750 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:35.968 BL:011 861,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:36.171 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:36.296 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:36.406 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:36.625 BL:011 882,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:36.828 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:36.953 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:37.171 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:37.375 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:37.484 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:37.609 BL:011 882,00RPM 2,75mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:37.718 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:37.937 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:38.156 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:38.375 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:38.578 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:38.687 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:38.796 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:38.906 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:39.031 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:39.140 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:39.250 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:39.453 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:39.562 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:39.687 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:39.796 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:40.015 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:40.234 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:40.453 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:40.656 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:40.765 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:40.875 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:40.984 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:41.125 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:41.328 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:41.546 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:41.656 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:41.765 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:41.984 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:42.218 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:42.421 BL:011 882,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:42.640 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:42.843 BL:011 882,00RPM 2,75mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:42.968 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:43.078 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:43.296 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:43.515 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:43.734 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:43.953 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:44.156 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:44.281 BL:011 882,00RPM 2,75mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:44.390 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:44.609 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:44.828 BL:011 861,00RPM 2,75mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:45.046 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:45.265 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:45.484 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:45.703 BL:011 882,00RPM 2,47mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:45.921 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:46.125 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:46.234 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:46.359 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:46.578 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:46.796 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:47.015 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:47.125 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:47.343 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:47.562 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:47.687 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:47.890 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:48.109 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:48.328 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:48.437 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:48.656 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:48.875 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:49.093 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:49.203 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:49.312 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:49.546 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:49.750 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:49.968 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:50.171 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:50.296 BL:011 882,00RPM 2,75mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:50.406 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:50.531 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:50.734 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:50.953 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:51.062 BL:011 840,00RPM 4,67mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:51.281 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:51.484 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:51.609 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:51.718 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:51.828 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:51.937 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:52.156 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:52.375 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:52.593 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:52.796 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:52.906 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:53.031 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:53.156 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:53.359 BL:011 882,00RPM 2,75mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:53.578 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:53.687 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:53.906 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:54.125 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:54.359 BL:011 882,00RPM 2,75mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:54.562 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:54.765 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:54.875 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:55.000 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:55.125 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:55.328 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:55.562 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:55.765 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:55.984 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:56.218 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:56.437 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:56.640 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:56.843 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:56.968 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:57.078 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:57.296 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:57.531 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:57.734 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:57.953 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:58.156 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:58.281 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:58.390 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:58.609 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:58.828 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:59.046 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:59.265 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:59.484 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:59.718 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:52:59.921 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:00.125 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:00.234 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:00.375 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:00.578 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:00.796 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:01.015 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:01.234 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:01.453 BL:011 882,00RPM 2,75mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:01.671 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:01.890 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:02.109 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:02.328 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:02.437 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:02.656 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:02.890 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:03.093 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:03.203 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:03.312 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:03.531 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:03.765 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:03.968 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:04.203 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:04.406 BL:011 882,00RPM 2,75mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:04.515 BL:011 882,00RPM 2,75mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:04.625 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:04.843 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:05.062 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:05.281 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:05.484 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:05.609 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:05.718 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:05.843 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:06.046 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:06.281 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:06.484 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:06.703 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:06.937 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:07.156 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:07.359 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:07.578 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:07.671 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:07.796 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:08.015 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:08.234 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:08.453 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:08.671 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:08.875 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:09.000 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:09.125 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:09.328 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:09.546 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:09.765 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:09.984 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:10.203 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:10.437 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:10.640 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:10.750 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:10.953 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:11.078 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:11.312 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:11.515 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:11.750 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:11.953 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:12.156 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:12.296 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:12.500 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:12.718 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:12.937 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:13.171 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:13.375 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:13.593 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:13.812 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:14.031 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:14.250 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:14.359 BL:011 840,00RPM 4,67mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:14.578 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:14.796 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:15.015 BL:011 882,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:15.234 BL:011 840,00RPM 4,67mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:15.343 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:15.546 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:15.671 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:15.890 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:16.000 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:16.218 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:16.421 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:16.546 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:16.765 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:16.984 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:17.187 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:17.312 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:17.421 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%
20:53:17.625 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%
________________________________________________________________
010 dynamiczne (zlapal pod koniec notlaufa)
20:55:26.703 BL:10 470,00 mg/H 979,20 mbar 1132,20 mbar 100,00 %
20:55:26.875 BL:10 480,00 mg/H 979,20 mbar 1142,40 mbar 100,00 %
20:55:27.046 BL:10 480,00 mg/H 979,20 mbar 1162,80 mbar 100,00 %
20:55:27.218 BL:10 490,00 mg/H 979,20 mbar 1183,20 mbar 100,00 %
20:55:27.375 BL:10 525,00 mg/H 979,20 mbar 1203,60 mbar 100,00 %
20:55:27.546 BL:10 535,00 mg/H 979,20 mbar 1224,00 mbar 100,00 %
20:55:27.718 BL:10 555,00 mg/H 979,20 mbar 1244,40 mbar 100,00 %
20:55:27.890 BL:10 565,00 mg/H 979,20 mbar 1275,00 mbar 100,00 %
20:55:28.046 BL:10 595,00 mg/H 979,20 mbar 1305,60 mbar 100,00 %
20:55:28.218 BL:10 615,00 mg/H 979,20 mbar 1346,40 mbar 100,00 %
20:55:28.390 BL:10 660,00 mg/H 979,20 mbar 1397,40 mbar 100,00 %
20:55:28.546 BL:10 685,00 mg/H 979,20 mbar 1448,40 mbar 100,00 %
20:55:28.703 BL:10 725,00 mg/H 979,20 mbar 1499,40 mbar 100,00 %
20:55:28.875 BL:10 790,00 mg/H 979,20 mbar 1560,60 mbar 100,00 %
20:55:29.046 BL:10 785,00 mg/H 979,20 mbar 1652,40 mbar 100,00 %
20:55:29.218 BL:10 830,00 mg/H 979,20 mbar 1713,60 mbar 100,00 %
20:55:29.453 BL:10 860,00 mg/H 979,20 mbar 1795,20 mbar 100,00 %
20:55:29.625 BL:10 910,00 mg/H 979,20 mbar 1876,80 mbar 100,00 %
20:55:29.796 BL:10 915,00 mg/H 979,20 mbar 1948,20 mbar 100,00 %
20:55:29.953 BL:10 950,00 mg/H 979,20 mbar 2019,60 mbar 100,00 %
20:55:30.109 BL:10 950,00 mg/H 979,20 mbar 2070,60 mbar 100,00 %
20:55:30.281 BL:10 955,00 mg/H 979,20 mbar 2121,60 mbar 100,00 %
20:55:30.453 BL:10 990,00 mg/H 979,20 mbar 2182,80 mbar 100,00 %
20:55:30.625 BL:10 1020,00 mg/H 979,20 mbar 2233,80 mbar 100,00 %
20:55:30.796 BL:10 1045,00 mg/H 979,20 mbar 2284,80 mbar 100,00 %
20:55:30.968 BL:10 1075,00 mg/H 979,20 mbar 2356,20 mbar 100,00 %
20:55:31.140 BL:10 1090,00 mg/H 979,20 mbar 2417,40 mbar 100,00 %
20:55:31.296 BL:10 1095,00 mg/H 979,20 mbar 2478,60 mbar 100,00 %
20:55:31.468 BL:10 1115,00 mg/H 979,20 mbar 2529,60 mbar 100,00 %
20:55:31.640 BL:10 1145,00 mg/H 979,20 mbar 2580,60 mbar 100,00 %
20:55:31.812 BL:10 1145,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:31.984 BL:10 1160,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:32.156 BL:10 1170,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:32.328 BL:10 1175,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:32.500 BL:10 1185,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:32.656 BL:10 1195,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:32.828 BL:10 1185,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:33.000 BL:10 1155,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:33.171 BL:10 1160,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:33.328 BL:10 1160,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:33.500 BL:10 1155,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:33.671 BL:10 1140,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:33.828 BL:10 1125,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:33.984 BL:10 1125,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:34.156 BL:10 1130,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:34.328 BL:10 1120,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:34.500 BL:10 1125,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:34.656 BL:10 1135,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:34.828 BL:10 1120,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:35.000 BL:10 1110,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:35.171 BL:10 1115,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:35.328 BL:10 1100,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:35.500 BL:10 1085,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:35.671 BL:10 1080,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:35.828 BL:10 1070,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:35.984 BL:10 1060,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:36.156 BL:10 1055,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:36.343 BL:10 1040,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:36.500 BL:10 1040,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:36.656 BL:10 1020,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:36.828 BL:10 1015,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:37.000 BL:10 1005,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
20:55:37.171 BL:10 1010,00 mg/H 979,20 mbar 2601,00 mbar 100,00 %
